2017年度 (平成29年度)
ナビゲーションに移動
検索に移動
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月6日 始業式、着任式
- 4月9日 入学式 高72回生(男子167、女子153、計320名)
- 4月10日 対面式、オリエンテーション(1年)、新入生歓迎会、写真撮影
- 4月11日 学力到達度調査(スタディサポート)(1年)、進学講話(1年)、夜間自習室開始
- 4月12日 進学講話(2・3年)
- 4月15日 保護者向け進路講演会(3年)
- 4月18日~20日 健康診断
- 4月19日~20日 模擬試験(3年)
- 4月25日 内科相談(1年)
- 4月27日 耳鼻科相談
- 4月28日 歯科相談
- 5月2日 小山台体力テスト
- 5月10日 避難訓練(雨天対応)、生徒総会、眼科相談
- 5月15日~18日 中間考査
- 5月25日 精神科専門医訪問
- 5月27日 PTA総会、保護者向け進路講演会、宿泊を伴う防災体験活動(1年)
- 6月6日 合唱コンクール(府中の森芸術劇場):1位(1A、2A、3E)
- 6月10日 理科特別講義
- 6月13日 進学指導コンサルティング
- 6月13日~16日 模擬試験(3年)
- 6月14日 人間と社会ガイダンス(1年)、進学講話(2年)
- 6月24日 生物講義実験
- 6月26日 推薦入学説明会
- 6月28日 キャリアガイダンス講演会(1年)
- 7月3日~7日 期末考査
- 7月5日 69期生を励ます会
- 7月10日 大学見学会(2年)、水泳大会(3年)
- 7月11日 水泳大会(1年)
- 7月12日 講演会「人間と社会」(1年)、水泳大会(2年)
- 7月12・14日 模擬試験(3年)
- 7月14日 模擬試験(1・2年)、テーピング講習会
- 7月18日 歌舞伎教室(1年)
- 7月19日 Teap講習会
- 7月20日 終業式
- 7月21日~8月18日 夏期講習(3年)
- 7月21日~24日 男子・女子バスケットボール班合同合宿(長野県千曲市)
- 7月21日~24日 バドミントン班合宿(新潟県湯沢)
- 7月21日~25日 ブラスバンド班・ソフトテニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月21日~25日 弦楽班合宿(静岡県伊豆市)
- 7月23日~26日 生物班・美術班合同合宿(神奈川県真鶴町)
- 7月24日~28日 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月25日~28日 男子・女子バレーボール班合同合宿(長野県白馬村)
- 7月31日~8月5日 剣道班合宿(山梨県甲州市)
- 8月1日~4日 硬式野球班合宿(長野県塩尻市)
- 8月1日~4日 陸上班合宿(新潟県湯沢町)
- 8月3日~7日 ラグビー班合宿(長野県菅平高原)
- 8月7日 小山台デー
- 8月11日~12日 女子バスケットボール班サマーキャンプ
- 8月20日~22日 天文班合宿(長野県下諏訪町)
- 8月21日 登校日(3年)
- 8月21日~26日 夏期講習(1・2年)
- 8月28日 始業式、転入学式、避難訓練・防災講話
- 8月29日 宿題テスト(1・2年)
- 9月8日 運動会:優勝(黄団)
- 9月13日 進路講話(3年)
- 9月17日~18日 文化祭 寒菊祭金賞 1年の部:E組「勇者ヨシヒコ(演劇)」、2年の部:A組「レ・ミゼラブル(演劇)」、班活委員会の部:ブラスバンド班
- 9月20日~21日 模擬試験(3年)
- 9月22日 ICTタブレット説明会
- 9月27日 進路講話(1・2年)
- 9月30日 進路懇談会(2・3年)
- 10月1日 TEAP(2年)
- 10月10日 模擬試験(3年)
- 10月13日 保護者進路講演会(3年)
- 10月19日 精神科専門医来校(講演会、ケース会議)
- 10月19日~24日 中間考査
- 10月24日 セーフティ教室(1年)
- 10月25日 探求型学習「MIRAI」分野別キックオフ講義(1年)
- 10月28日 キャリアガイダンス(1年)
- 10月31日 模擬試験(1・2年)・~11月1日(3年)
- 11月1日 留学生が先生(1年)
- 11月8日 生徒総会
- 11月15日 プレテスト(国語、生物)
- 11月18日 キャリアガイダンス(1年)、PTAキャリア教育講演会
- 12月1日 留学生2名復学
- 12月6日~12日 期末考査
- 12月14日 林試の森清掃福祉活動(1年)、救急救命講習(1年)、センタープレテスト(3年)
- 12月15日 スピーチコンテスト(1年)
- 12月15日~18日 修学旅行(2年)
- 12月16日 キャリアガイダンス(1年)
- 12月22日 学問の面白さ体験講座(2年)
- 12月25日 終業式、避難訓練
- 12月26日~1月5日 冬期講習(1・2・3年)
- 12月29日~31日・1月2日・3日 特別自習室開室(3年)
- 1月5日~7日 勉強合宿(八王子セミナーハウス)(2年)
- 1月9日 始業式
- 1月10日 宿題テスト(1・2年)、百人一首大会(1年)
- 1月10日~11日 センターシュミレーション(3年)
- 1月13日~14日 大学入試センター試験
- 1月14日 チャレンジセンター(2年)
- 1月17日 模擬試験(午後)(2年)
- 1月18日 インフルエンザのため学年閉鎖(午後)(1・2年)
- 1月19日 インフルエンザのため学年閉鎖(全日)(1・2年)
- 1月20日 開校記念日、模擬試験(延期)(1・2年)
- 1月26日~27日 平成30年度入学者選抜(推薦に基づく選抜)(受検者:男子110名、女子135名)
- 2月1日 平成30年度入学者選抜(推薦)合格者発表(合格者:男子32名、女子30名)
- 2月2日 マラソン大会(中止)
- 2月3日 模擬試験(1・2年)
- 2月7日 自殺防止研修会
- 2月8日 精神科医来校日
- 2月10日 キャリアガイダンス(1年)
- 2月14日~15日 剣道寒稽古
- 2月17日 キャリアガイダンス(1年)
- 2月21日 探求型学習仮設発表会(1年)
- 2月22日 剣道大会(2年男子)、ダンス発表会(2年女子)
- 2月24日 平成30年度入学者選抜(学力検査)(受検者:男子198名、女子201名)
- 3月1日 平成30年度入学者選抜(学力検査)合格者発表(合格者:男子133名、女子124名)
- 3月1日~6日 学年末考査
- 3月7日 遠足(1年鎌倉)、芸術鑑賞教室「アラジン」(2年)
- 3月8日 学力到達度調査(スタディサポート)(1・2年)
- 3月9日 球技大会(1年)
- 3月12日 球技大会(2年)
- 3月13日 メンタルヘルス講習会(1・2年)
- 3月15日 卒業式 :「高70回生」(男子163、女子146、計309名)
- 3月19日 修了式、離任式
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 着 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 大田原 弘幸 | 2014/04/01 | PTA顧問 | 財団理事 | |||||
副校長 | 伊達崎 広 | 2017/04/01 | PTA副会長 | 国際交流・学校教育 | |||||
教諭 | 国語 | 有川 知宏 | 2H | 学年主任 | 卓球、演劇 | 2006/04/01 | PTA実行委員 | ||
岩永 浩一 | 教務部 | KBS、硬式野球 | 2016/04/01 | ||||||
加々本 裕紀 | 1B | 水泳、ダンス | 2012/04/01 | ||||||
金森 雄大 | 庶務・広報部 | バドミントン、卓球 | 2015/04/01 | PTA書記 | |||||
坂口 浩一 | 3A | 学年主任 | 演劇、ソフトテニス | 2009/04/01 | PTA実行委員 | ||||
鈴木 雅之 | 1D | 男子バレーボール、天文 | 2016/04/01 | ||||||
豊田 佐和子 | 庶務・広報部 | バドミントン、茶道 | 2014/04/01 | ||||||
堀 佑史 | 教務部 | 陸上競技、弦楽 | 2016/04/01 | ||||||
地歴 | 世界史 | 小粥 久美子 | 進路部 | 茶道、バドミントン | 2014/04/01 | ||||
野村 昌幸 | 1F | サッカー、ブラスバンド | 2014/04/01 | ||||||
日本史 | 笹井 綾 | 生徒部 | バドミントン、ホームサークル | 2016/04/01 | |||||
森 晋一郎 | 2A | 将棋、卓球 | 2010/04/01 | ||||||
地理 | 才野 秀樹 | 3D | 野球、生物 | 2013/04/01 | |||||
公民 | 政経 | 磯田 隆弘 | 生徒部 | 女子バスケット、バドミントン | 2016/04/01 | ||||
倫理 | 茶山 一郎 | 進路部 | 水泳、KBS | 2016/04/01 | |||||
数学 | 池上 恒紀 | 進路部 | 剣道、器械体操 | 2017/04/01 | |||||
裏 俊男 | 2C | ダンス、弦楽 | 2010/04/01 | ||||||
小笠原 誠志 | 1H | サッカー、ブラスバンド | 2007/04/01 | ||||||
佐藤 泰考 | 庶務・広報部 | 陸上競技、物理ラジオ | 2011/04/01 | ||||||
島竹 里枝 | (育児休業中) | 2013/04/01 | |||||||
半谷 千春 | 3B | 女子・男子バスケット | 2014/04/01 | ||||||
丸山 朗 | 教務主任 | 男子バレーボール、ブラスバンド | 2017/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | ||||
水野 祐子 | 教務部 | 美術、水泳 | 2012/04/01 | ||||||
吉村 武 | 3H | 柔道、サッカー | 2013/04/01 | ||||||
西島 圭子 | 庶務・広報部 | 硬式野球、ブラスバンド | 2016/04/01 | ||||||
理科 | 物理 | 小松 裕明 | 1A | 天文、硬式テニス | 2006/04/01 | ||||
平井 輝清 | 生活指導主任 | 物理ラジオ、器械体操 | 2013/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | ||||
化学 | 滝沢 桃花 | 生徒部 | ソフトテニス、ブラスバンド | 2017/04/01 | |||||
吉田 尚史 | 2D | 化学、硬式テニス | 2016/04/01 | ||||||
生物 | 飯塚 慎 | 3F | 生物、化学 | 2014/04/01 | |||||
石塚 純一 | 1A副 | 保健部 | ダンス、生物 | 2006/04/01 | |||||
保健体育 | 岩田 安史 | 1G | 学年主任 | ラグビー、ソフトテニス | 2009/04/01 | PTA実行委員 | |||
柿崎 優子 | 教務部 | 男子・女子バスケット | 2017/04/01 | ||||||
持田 徹也 | 2F | 剣道、サッカー | 2014/04/01 | ||||||
平原 勇次 | 3G | 男子・女子バスケット | 2013/04/01 | ||||||
福島 正信 | 生徒部 | 硬式野球 | 2005/04/01 | ||||||
松田 理宏 | 生徒部 | 女子・男子バレーボール | 2017/04/01 | ||||||
大山 宗一郎 | 教務部 | 器械体操、女子バレーボール | 2017/04/01 | ||||||
芸術 | 音楽 | 佐良土 道子 | 1B副 | 庶務・広報部主任 | ブラスバンド、KBS | 2003/04/01 | PTA書記長 | 学校教育 | |
英語 | 浅野 伸子 | 進路部 | ESS、水泳 | 2009/04/01 | |||||
五十嵐 康之 | 進路指導主任 | 硬式テニス、弦楽 | 2010/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | ||||
岩倉 光博 | 教務部 | ラグビー、水泳 | 2014/04/01 | 国際交流 | |||||
大谷 里志 | 2G | 硬式野球、ラグビー | 2015/04/01 | ||||||
小西 雅彦 | 3C | 弦楽、陸上競技 | 2015/04/01 | ||||||
中村 徹 | 1C | 卓球、将棋 | 2013/04/01 | ||||||
西浦 誠 | 1E | ラグビー、弦楽 | 2017/04/01 | ||||||
西岡 裕美 | 3E | 女子バレーボール、ESS | 2014/04/01 | ||||||
森 秀晃 | 保険部 | ソフトテニス、KBS | 2008/04/01 | ||||||
吉目木 直子 | 2B | 硬式野球、ブラスバンド | 2014/04/01 | ||||||
阿部 大介 | 庶務・広報部 | サッカー、ダンス | 2017/04/01 | ||||||
家庭 | 千村 美津 | 2E | ホームサークル、硬式テニス | 2015/04/01 | |||||
情報 | 神能 佳子 | 進路部 | 卓球、美術 | 2014/04/01 | |||||
養護教諭 | 養護 | 宮田 敏江 | 保健主任 | 陸上競技、ブラスバンド | 2013/04/01 | PTA実行委員 | |||
実習助手 | 理科 | 八子 由紀恵 | 保健部 | 男子バスケット、化学 | 2016/04/01 | ||||
非常勤教員 | 国語 | 上野 智子 | 保健部 | ホームサークル | 2016/04/01 | ||||
数学 | 白田 尚輝 | 教務部 | 女子バスケット | 2013/04/01 | |||||
理科 | 化学 | 下河原 一夫 | 教務部 | 生物 | 2013/04/01 | ||||
保健体育 | 新井 寛信 | 保健部 | 器械体操 | 2015/04/01 | |||||
西 信之 | 生徒部 | 陸上競技 | 2016/04/01 | ||||||
英語 | 土屋 実 | 生徒部 | 硬式野球 | 2013/04/01 | |||||
養護 | 藤田 美和子 | 保健部 | 茶道 | 2014/04/01 | |||||
教育相談 | 小林 孝行 | 進路部/庶務・広報部 | 男子バレーボール | 2017/04/01 | |||||
清水 進 | 進路部/庶務・広報部 | 剣道 | 2014/04/01 | ||||||
JET | 英語 | Maximilian Shakely | 生徒部/庶務・広報部 | ESS | 2015/07/26 | ||||
スクールカウンセラー | カウンセラー | 西尾 顕子 | 2016/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
時間講師 | 地歴 | 地理 | 遠藤 達 |
公民 | 現社 | 武井 一 | |
数学 | 東野 恵美子 | ||
理科 | 物理 | 中山 由紀子 | |
化学 | 伊藤 昌子 | ||
入倉 慈子 | |||
生物 | 田中 真由紀 | ||
芸術 | 美術 | 吉澤 麻理子 | |
書道 | 嘉瀬 和雄 | ||
ALT | 英語 | Lee Fowler | |
学校医 | 内科 | 武藤 佑二 | |
歯科 | 北田 真紀 | ||
眼科 | 松澤 純子 | ||
耳鼻咽喉科 | 中村 兼一 | ||
薬剤師 | 山田 廣子 |
経営企画室
職 名 | 氏 名 | 分掌事務 | 着 任 |
---|---|---|---|
経営企画室長 | 山野 武 | 総括・人事・渉外 | 2015/04/01 |
主任 | 清水 彰 | 予算・経理・物品管理 | 2016/04/01 |
主事 | 鈴木 淳子 | 2016/04/01 | |
野村 有加 | 学事・私費・歳入 | 2017/04/01 | |
福井 雄大 | 給与等・福利厚生・経理 | 2016/04/01 | |
外園 阿耶子 | 学事・私費・歳入 | 2017/04/01 | |
技能主任 | 浪川 百枝 | 環境・施設 | 2012/04/01 |
松島 浩樹 | 環境・施設 | 2017/04/01 | |
支援員 | 千葉 和代 | 服務・福利厚生・庶務 | |
山本 一美 | 施設・財産管理 |
生徒在籍数 (2017年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 167 |
女 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 153 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320 | |
2年 | 男 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 170 |
女 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 154 | |
計 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 324 | |
3年 | 男 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 164 |
女 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 147 | |
計 | 38 | 40 | 40 | 37 | 40 | 37 | 40 | 39 | 311 | |
総 計 | 男 | 501 | 女 | 454 | 計 | 955 |
- 注:統計には、留学1名の3年を含む。
文化祭
- 9月17日(日)、18日(月) 開催
- 寒菊祭金賞 1年の部:E組 「勇者ヨシヒコ(演劇)」
- 寒菊祭金賞 2年の部:A組 「レ・ミゼラブル(演劇)」
- 寒菊祭金賞 班活委員会の部:ブラスバンド班「Party with Brass」
- 寒菊祭銀賞 1年の部:D組「美女が野獣(映画)」
- 寒菊祭銀賞 2年の部:H組「Koyamadai 2H Project」
- 寒菊祭銀賞 班活委員会の部:ダンス班「TEDDY RANGER」
- イソップ杯Tシャツ大賞:2B、2H
- 奨励賞:1H「1Hマニア(アトラクション)」、器械体操班「筋肉乱舞ミュージカル 跳戦」
運動会
- 9月8日(金) 開催
- 黄団 優勝
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 2016年度 (平成28年度) * → 2018年度 (平成30年度)
脚注
・
2022年8月31日:直近編集者:Kmasaharu
TimeStamp:20220831123235