2009年度 (平成21年度)
ナビゲーションに移動
検索に移動
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月1日 坂口浩一教諭(日比谷高(全))・別府洋子教諭(本校教諭(全))・浅野信子教諭(飛鳥高(全))・中居一樹教諭(新規採用)・伊藤利一主幹(本高主幹(全))・齋藤徳也教諭(本校教諭(全))・岩田安史教諭(足立高(全))・植田潤二教員(田園調布高(全))・小田みち子教員(雪谷高(定))・三品孝徳係長(産業労働局)・藤川正子主事(田園調布高)・松下薫主任(豊島高)・小山恵子主任(瑞穂農芸高) 転入
- 4月6日 始業式
- 4月7日 入学式 高64回生(男子144、女子138、計282名)
- 4月8日 対面式、写真撮影、オリエンテーション(1年)、宿題テスト(2・3年)
- 4月9日 課題テスト・学習ガイダンス(1年)
- 4月9日~13日 定期健康診断
- 4月10日 新入生歓迎会
- 4月18日 財団法人小山台による海外派遣生徒の第1回研修会(21名派遣:1年19名・2年2名)
- 5月1日 スポーツテスト
- 5月13日 生徒総会、防災訓練 講評:荏原消防署小山出張所長
- 5月19日~22日 中間考査
- 5月22日 講演会(1年)「奉仕」 講師:村上徹也氏(日本青年奉仕協会)
- 5月30日 PTA総会、PTA進学講演会 講師:田中雅浩氏(駿台予備校)
- 6月10日 合唱コンクール (日比谷公会堂):1位(1A、2G、3B)
- 6月20日 化学講義実験「無機定性実験」講師:岡本昭子氏(東京農業大学教授)
- 6月27日 生物講義実験「DNA鑑定~DNA鑑定・抽出実験~」講師:現役大学院生等((株)リバネス)
- 7月2日~7日 期末考査
- 7月8日~10日 水泳大会(1・2・3年)、キャリア教育(1年)
- 7月14日 セイフティ教室(1年)「薬物乱用防止講演」、進路講演会(2年)
- 7月15日 大学見学会(2年)
- 7月17日 終業式
- 7月18日 大職員室等引越し・改修工事(~10月25日)
- 7月18日~22日 男子・女子バスケット班合同合宿(長野県飯田市)
- 7月20日~24日 剣道班合宿(山梨県甲州市)
- 7月21日~24日 生物班・美術班合同合宿(長野県富士見町)
- 7月21日~25日 ブラスバンド班・ソフトテニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月24日~28日 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月26日~30日 弦楽班合宿(静岡県伊豆市)
- 8月1日~5日 男子・女子バレーボール班合同合宿((長野県飯田市)
- 8月2日~6日 ラグビー班合宿(長野県上田市)
- 8月3日~7日 陸上班・バドミントン班合同合宿(福島県猪苗代町)
- 8月4日~7日 野球班合宿(福島県会津若松市)
- 8月4日 小山台デー(ドイツ生徒8名来校)
- 8月17日 第2学期補欠募集 1年2名(男女各1名)合格
- 8月31日 始業式、防災談話
- 9月1日 宿題テスト(1・2年)、模擬試験(3年)、ドイツカニジウス校から短期留学生男子1名受入(2年~12月まで)
- 9月11日 運動会
- 9月21日~22日 文化祭 最優秀寒菊賞:3年野球班「~夏という名の宝物~第二章」
- 10月3日 進路懇談会(2年)講師:卒業生31名
- 10月20日~23日 中間考査
- 10月24日 社会人によるキャリアガイダンス 3講座開講
- 11月4日 生徒総会
- 11月10日~13日 修学旅行 (2年:神戸・大阪・京都方面)
- 11月13日 遠足 (1年)
- 11月25日 進路講演会(1年)「留学生が先生」
- 11月28日 ボランティアの日、物理講義実験「低温と超電導」(39名参加) 講師:高野良紀氏(日本大学理工学部教授)
- 12月7日~10日 期末考査
- 12月11日 文化教室(2年) 劇団四季ミュージカル「アイーダ」
- 12月17日 学問の面白さ講座(2年) 7講座開講
- 12月19日 社会人によるキャリアガイダンス 3講座開講
- 12月22日 終業式
- 12月23日~25日 勉強合宿(八王子大学セミナーハウス)(2年78名参加)
- 1月8日 始業式、宿題テスト(1・2年)
- 1月9日~10日 センターシュミレーション(3年)
- 1月13日 百人一首大会(1年)(クラス1位:D組、優秀班:F組14班 冨工、山川)
- 1月16日~17日 センター試験(272名出願)
- 1月20日 開校記念日
- 1月23日 社会人によるキャリアガイダンス 3講座開講
- 1月27日 推薦に基づく入学選抜
- 2月2日 精神科医による個別相談 医師:岡田謙先生
- 2月5日 第7回マラソン大会(こどもの国)(1・2年) (男子(8km)1位:2F鈴木智裕、女子(4km)1位:2E田中美帆)
- 2月14日 理科講義実験第3回(物理分野)「低温と超電導」講師:高野良紀氏(日本大学理工学部教授 本校OB)
- 2月23日 一次入学者選抜
- 2月24日 剣道大会・ダンス発表会(2年)
- 2月27日 社会人によるキャリアガイダンス 2講座開講
- 3月5日~10日 学年末考査
- 3月11日 球技大会(1年)
- 3月12日 球技大会(2年)、進路講演会(1年) 5講座開講
- 3月14日 卒業式 高62回生(男子141、女子139、計280名)
- 3月17日 メンタルヘルス講習会(1・2年)「ストレスマネジメント」講師:加藤澄江氏
- 3月18日 進路講演会(2年) 講師:鈴木義人氏(ベネッセ)
- 3月25日 修了式
- 3月31日 別府洋子教諭(本校再任(全))・高瀬隆子教諭・三浦進教諭・山田京子教諭 退職、矢作洋校長(向丘高(全))・雨海博英教諭(大泉高(全))・池田俊男教諭(三鷹高(全))・島田博美教諭(文京高(全))・諫山和可教諭(本校再任(全))・三品孝徳主査(品川区立城南中学校)・竹内直主任(目黒高) 転出
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 着 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 矢作 洋 | 2007/04/01 | PTA顧問 | 財団副理事長 | |||||
副校長 | 小牟礼 和人 | 2008/04/01 | PTA副会長 | 財団理事・評議委員 | |||||
教諭 | 国語 | 雨海 博英 | 3A | 学年主任 | サッカー、放送(KBS) | 2000/04/01 | PTA実行委員 | ||
加藤 尚彦 | 1D | 硬式野球 | 2005/04/01 | ||||||
有川 知宏 | 2A | 卓球・演劇 | 2006/04/01 | ||||||
池上 正子 | 生徒部 | 剣道、ブラスバンド | 2006/04/01 | ||||||
柳川 暁 | 保健部 | 硬式野球 | 2006/04/01 | ||||||
大谷 あけみ | 生徒部 | 女子バスケット | 2007/04/01 | 国際交流 | |||||
坂口 浩一 | 教務部 | ラグビー、弦楽 | 2009/04/01 | ||||||
地歴 | 世界史 | 真柴 晶彦 | 進路部長 | 男子バスケット | 2002/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | ||
門脇 雅子 | 1C | 器械体操、茶道 | 2008/04/01 | ||||||
日本史 | 伊藤 利一 | 庶務・広報部 | 女子バスケット | 1992/04/01 | |||||
池田 俊男 | 3E | 女子バスケット、卓球 | 2005/04/01 | ||||||
地理 | 橋口 博一 | 教務部 | 男子バレーボール、放送(KBS) | 2008/04/01 | |||||
公民 | 倫理 | 東 忠勝 | 教務部 | 水泳、演劇 | 2005/04/01 | ||||
政経 | 島田 博美 | 進路部 | 硬式テニス、天文 | 2004/04/01 | |||||
数学 | 松木 丈浩 | 教務部長 | バドミントン | 2001/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | |||
近江 慎二 | 進路部 | 女子バスケット、将棋 | 2006/04/01 | ||||||
藤井 実 | 3F | サッカー、物理・ラジオ | 2006/04/01 | ||||||
小笠原 誠志 | 3G | サッカー、ブラスバンド | 2007/04/01 | ||||||
神山 泰一 | 2C | ラグビー | 2007/04/01 | ||||||
城野 郷司 | 2E | 器械体操、ブラスバンド | 2008/04/01 | ||||||
松本 葉子 | 1E | バドミントン、弦楽 | 2008/04/01 | ||||||
中居 一樹 | 生徒部 | 男子バスケット、器械体操 | 2009/04/01 | ||||||
理科 | 物理 | 小松 裕明 | 1G | 学年主任 | 硬式テニス、天文 | 2006/04/01 | PTA実行委員 | ||
田野倉 陽二 | 教務部 | 陸上競技、物理・ラジオ | 2006/04/01 | ||||||
化学 | 萩原 章徳 | 2G | 学年主任 | ソフトテニス、化学 | 2001/04/01 | PTA実行委員 | |||
平山 美知子 | 庶務・広報部長 | 化学、ブラスバンド | 2005/04/01 | PTA実行委員 | |||||
生物 | 石塚 純一 | 3B | 男子バレーボール、生物 | 2006/04/01 | |||||
福田 裕史 | 庶務・広報部 | 水泳、生物 | 2006/04/01 | ||||||
保健体育 | 齋藤 徳也 | 生徒部 | 男子バスケット | 2001/04/01 | |||||
柏尾 裕二 | 生徒部長 | 陸上競技、男子バレーボール | 2005/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | ||||
福嶋 正信 | 保健部 | 硬式野球 | 2005/04/01 | ||||||
土崎 祐一郎 | 2D | 剣道 | 2006/04/01 | ||||||
横山 彩 | 1B | 女子バレーボール | 2008/04/01 | 国際交流 | |||||
体育 | 岩田 安史 | 生徒部 | ラグビー | 2009/04/01 | |||||
音楽 | 佐良土 道子 | 2F | ブラスバンド | 2003/04/01 | |||||
英語 | 諫山 和可 | 1A | 柔道、美術 | 2003/04/01 | |||||
山本 美園 | 進路部 | 女子バレーボール、ブラスバンド | 2005/04/01 | ||||||
沖田 一郎 | 進路部 | バドミントン、ESS | 2005/04/01 | 国際交流 | |||||
別府 洋子 | 3C | 卓球、ホームサークル | 2006/04/01 | ||||||
高瀬 隆子 | 2B | 柔道、ESS | 2007/04/01 | ||||||
吉田 久仁子 | 3D | 硬式テニス、美術 | 2007/04/01 | ||||||
森 秀晃 | 1F | ソフトテニス、弦楽 | 2008/04/01 | ||||||
浅野 伸子 | 教務部 | 女子バレーボール、茶道 | 2009/04/01 | ||||||
家庭 | 谷 弓子 | 2008/04/01 | |||||||
養護教諭 | 養護 | 佐藤 克美 | 保健部長 | 陸上競技 | 2004/04/01 | PTA実行委員 | |||
実習助手 | 理科 | 清水 正弘 | 庶務・広報部 | 硬式テニス、放送(KBS) | 2006/04/01 | 同窓会担当 | |||
嘱託 | 地歴 | 日本史 | 三浦 進 | 進路部 | 2006/04/01 | ||||
数学 | 日浅 日出男 | 教務部 | 2007/04/01 | ||||||
非常勤教員 | 数学 | 城戸 格 | 生徒部 | 2008/04/01 | |||||
英語 | 上田 潤二 | 進路部 | 2009/04/01 | ||||||
小田 みち子 | 進路部 | 2009/04/01 | |||||||
芸術 | 美術 | 遠藤 成夫 | 保健部 | 2006/04/01 | |||||
臨時的任用職員 | 家庭 | 山田 京子 | 庶務・広報部 | バドミントン、ホームサークル | 2008/07/04 | 同窓会担当 |
講師・校医
教科 | 氏名 | 着 任 | ||
---|---|---|---|---|
非常勤講師 | 地歴 | 世界史 | 武井 一 | 2009/04/01 |
数学 | 永岡 美恵子 | 2009/04/01 | ||
理科 | 物理 | 中山 由紀子 | 2007/04/01 | |
化学 | 伊藤 昌子 | 2006/04/01 | ||
理科物理・情報 | 宅原 愛子 | 2006/04/01 | ||
保健体育 | 内山 雅博 | 2006/04/01 | ||
情報 | 小針 保男 | 2007/04/01 | ||
芸術 | 美術 | 吉澤 麻理子 | 1990/04/01 | |
書道 | 花井 由雄 | 2007/04/01 | ||
外国人講師 | 英語 | Lee Fowler | 1994/04/01 | |
学校医 | 内科 | 武藤 佑二 | ||
歯科 | 高江洲 学 | |||
眼科 | 松澤 純子 | |||
耳鼻咽喉科 | 中村 兼一 | |||
学校薬剤師 | 山田 廣子 |
経営企画室
職 名 | 氏 名 | 着 任 |
---|---|---|
経営企画室長 | 宮澤 真由美 | 2008/04/01 |
企画管理担当係長 | 三品 孝徳 | 2009/04/01 |
主任 | 竹内 直 | 2007/04/01 |
主任(司書) | 松下 薫 | 2009/04/01 |
主事(事務) | 槙 絵里香 | 2007/04/01 |
永嶋 賢司 | 2008/04/01 | |
主事(用務) | 藤川 正子 | 2009/04/01 |
主任(用務) | 野口 美博 | 2008/04/01 |
生徒在籍数 (2009年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | 総計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 145 | |
女 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 138 | ||
計 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 283 | ||
2年 | 男 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 145 | |
女 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 137 | ||
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 282 | ||
3年 | 男 | 22 | 22 | 19 | 20 | 18 | 20 | 22 | 143 | |
女 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 139 | ||
計 | 41 | 41 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 282 | ||
総 計 | 男 | 433 | 女 | 414 | 計 | 847 |
- 注:統計には、休学の1年男子1名、留学の2年女子1名を含んでいる。
文化祭
- 9月21日(月)、9月22日(火) 開催
- 最優秀寒菊賞:3年野球班「~夏という名の宝物~第二章」
- 寒菊祭準優勝:2A「恐怖の館」、2B「B's Brilliant Dancers!」、2C「2Cのみんなでどっこいしょ」
- 寒菊祭特別賞:器械体操班「筋肉乱舞ミュージカル」
運動会
- 9月11日(金)開催
- ×団優勝
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 2008年度 (平成20年度) * → 2010年度 (平成22年度)
脚注
・
2022年8月2日:直近編集者:Kmasaharu
TimeStamp:20220802172859