Kmasaharuの投稿記録
ナビゲーションに移動
検索に移動
- 2022年7月16日 (土) 15:01 差分 履歴 −99 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 15:00 差分 履歴 +39 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:58 差分 履歴 +7 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:55 差分 履歴 −27 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:46 差分 履歴 +7 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:45 差分 履歴 −7 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:42 差分 履歴 −1 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:40 差分 履歴 +1 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:36 差分 履歴 −40 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:31 差分 履歴 0 2009年度 (平成21年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:30 差分 履歴 0 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:29 差分 履歴 +39 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:26 差分 履歴 0 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:24 差分 履歴 −5 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:21 差分 履歴 +77 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:16 差分 履歴 +3 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:11 差分 履歴 −17 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:08 差分 履歴 −100 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:05 差分 履歴 −7 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 14:02 差分 履歴 +5 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 13:57 差分 履歴 0 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 13:56 差分 履歴 +29 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 13:51 差分 履歴 +6 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 13:51 差分 履歴 +6 2009年度 (平成21年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 13:48 差分 履歴 +380 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 13:25 差分 履歴 +6 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 13:24 差分 履歴 +10 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 13:24 差分 履歴 +1,477 2010年度 (平成22年度) →教職員
- 2022年7月16日 (土) 13:22 差分 履歴 −580 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 13:18 差分 履歴 +1 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 13:16 差分 履歴 −390 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 13:13 差分 履歴 −194 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 13:11 差分 履歴 −290 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 13:08 差分 履歴 −205 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 13:06 差分 履歴 −87 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 13:03 差分 履歴 −166 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 13:01 差分 履歴 −1,377 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:57 差分 履歴 −47 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:56 差分 履歴 −410 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:51 差分 履歴 +5 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:37 差分 履歴 −46 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:34 差分 履歴 +40 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:32 差分 履歴 +9 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:31 差分 履歴 −23 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:29 差分 履歴 +35 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:23 差分 履歴 +32 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:16 差分 履歴 0 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:07 差分 履歴 +61 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月16日 (土) 12:03 差分 履歴 +1,318 2010年度 (平成22年度) →できごと
- 2022年7月15日 (金) 16:26 差分 履歴 0 2009年度 (平成21年度) →生徒在籍数 (2009年4月現在)