1988年度 (昭和63年度)
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月1日 朝倉俶子教諭(駒場高)・伊藤直樹教諭(千歳丘高)・遠藤克教諭(蒲田高)・滝口東教諭(白鷗高)・古川幸雄理事長(江北高)・安江英治主事(砧工業高)・吉富堅子主事(杉並ろう学校)着任
- 4月8日 始業式
- 4月8日 入学式(東工大講堂) 高43回生(男子244、女子140、計384名)
- 4月9日 対面式
- 4月11日~13日 健康診断
- 4月16日 新入生歓迎会
- 4月20日 財団法人小山台理事会
- 5月2日 遠足 (1年:箱根、2年:富士山麓、3年:鎌倉)
- 5月9日 交通安全教育(荏原警察署員2名指導)
- 5月14日 PTA総会
- 5月18日 校庭開放説明会(品川区・目黒区・少年野球・少年サッカー着任者)
- 5月21日~24日 中間考査
- 5月25日 防災訓練(荏原警察署員6名指導)
- 5月25日~27日 校内球技大会:優勝(1E男子バレー、1F女子バレー、2G男子ミニサッカー、2A女子ハンドボール、3G男子バスケット、3G女子バレー)
- 6月8日 財団法人小山台理事会評議員会
- 6月9日 合唱コンクール (大田区民会館):1位(1C、2年:該当なし、3E・3F)3年は2クラス
- 6月10日~11日 ア・テスト(3年)
- 6月17日 生徒総会(太田区民会館):(体育館設備充実案・文化祭展示規則改正案・学校祭運営規則改正案 可決、予算詳細公開安 否決、更衣室拡充案・校外での班活動実施案 却下)
- 7月6日~9日 期末考査
- 7月11日~12日 水泳大会:1位(1F、2C、3B)
- 7月15日 歌舞伎教室(国立劇場):観劇者(生徒390、教職員37、保護者64)
- 7月20日 終業式
- 7月21日~26日 合同合宿(山中湖)、水泳班合宿(鰍沢)
- 7月21日~23日 天文班合宿(鹿沢)
- 7月23日~26日 ワンゲル班合宿(北アルプス)
- 7月23日~26日 バスケット班合宿(岡谷)
- 7月27日~8月1日 生物班合宿(秋田)
- 7月30日~8月3日 陸上班合宿(大町)
- 8月1日~6日 バレー球合宿(岡谷)
- 8月8日~13日 野球班合宿(南相木)
- 9月1日 始業式
- 9月2日~3日 ア・テスト(1・2・3年)
- 9月26日 運動会(本校校庭):優勝(白団)小雨決行
- 10月9日 第43回寒菊祭:展示(本校)
- 10月10日 第43回寒菊祭:学芸(大田区民会館)
- 10月24日~26日 中間考査
- 10月26日 財団法人小山台理事会
- 11月10日 ア・テスト(2・3年)
- 11月11日 菊桜会総会・懇親会(霞が関ビル)
- 11月16日 防災避難訓練
- 11月30日 生徒総会(体育館):(ジャージ冬期着用許可要求案・食堂利用案 可決、相談室のドア取り外し案 却下、中央執行委員及び学校評議員人数改正案)
- 12月9日~13日 期末考査
- 12月14日~15日 校内球技大会:優勝(1E男子ハンドボール、1G女子バレー、2E男子バレー、2B女子バレー)
- 12月24日 終業式
- 12月25日~29日 スキー教室(白馬)
- 1月9日 始業式
- 1月10日 ア・テスト(1・2・3年)
- 1月14日 百人一首大会:1位(1F 相川志都・永田千晶、1G 岩田知歩・小原利美)
- 1月20日 開校記念日
- 1月21日~22日 共通一次試験(開場高となる)
- 1月28日 ロードレース:1位(男子:2B井上知行 36分17秒、女子:2C内田桂子 22分21秒)
- 2月1日 書取大会
- 2月23日 都立高校入学選抜学力検査(受検者数/定員:男子328/249、女子156/135)
- 2月25日 剣道大会:優勝(1C、2A)
- 3月6日~9日 期末考査
- 3月13日 卒業式 (杉野講堂) 高41回生(男子255、女子128、計383名)
- 3月19日~22日 修学旅行(2年):(奈良・京都方面)
- 3月25日 終了式
- 3月31日 関正春教諭 退職、下河原五郎校長(成徳学園高副校長)・小泉周雄教頭(城南高校長)・吉沢源道教諭(国立高)・鬼崎菖三教諭(聖ケ丘高)・楠山和雄教諭(聖ケ丘高)・新海幸平教諭(戸山高)・田中信一主査(国際高)・谷中正子主任(小山台高(定))・高木正道主事(文京盲学校) 転任
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 理科(生物) | 下河原 五郎 | 1983/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 保健体育 | 小泉 周雄 | 1987/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 木村 昌珠 | 1A | 学年主任 | サッカー | 1978/04/01 | PTA実行委員 | ||
松扉 正彦 | 2H | 保健部 | ラグビー | 1982/04/01 | |||||
近藤 聡 | 3年係 | 教務部 | ワンゲル | 1984/04/01 | |||||
宮ノ下峰博 | 3C | 図書部 | バドミントン | 1985/04/01 | |||||
小林 清 | 2F | 庶務部 | 柔道、演劇 | 1986/04/01 | 同窓会担当 | ||||
山口 久子 | 1D | 教務部 | 水泳 | 1986/04/01 | |||||
朝倉 俶子 | 3年係 | 保健部 | バスケットボール、アニメ同好会 | 1988/04/01 | |||||
伊藤 直樹 | 2年係 | 図書部 | 水泳、弦楽 | 1988/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 安盛 義高 | 3A | 学年主任 | バスケットボール | 1972/04/01 | PTA実行委員 | ||
藤本 和代 | 2G | 教務部 | 軟式テニス | 1986/04/01 | |||||
世界史 | 飯田 國雄 | 生徒部長 | 1983/04/01 | PTA実行委員 | |||||
今泉 博 | 2年係 | 生徒部 | 野球、ブラスバンド、学校祭委員長 | 1984/04/01 | PTA実行委員 | ||||
日本史 | 宇野順之助 | 1年係 | 庶務部 | 器械体操、日本史同好会 | 1970/04/01 | PTA書記長 | 財団理事 | ||
飯山 昌幸 | 1C | 生徒部 | 剣道 | 1984/04/01 | |||||
政治 | 横山 正 | 進路部長 | ラグビー、弦楽 | 1984/04/01 | PTA実行委員 | ||||
倫理 | 森山 徹雄 | 3E | 生徒部 | 硬式テニス、心理研究 | 1982/04/01 | ||||
数学 | 石井 孝雄 | 3A年係 | 進路部 | 写真 | 1960/04/01 | 同窓会担当 | |||
新納 基樹 | 1B | 進路部 | 水泳、フォークソング | 1981/04/01 | |||||
光山 保士 | 2A | 学年主任 | 硬式テニス | 1984/04/01 | PTA実行委員 | ||||
関 正春 | 3G | 教務部長 | 1985/04/01 | PTA実行委員 | |||||
松井 泰一 | 3B | 進路部 | ワンゲル | 1985/04/01 | |||||
吉沢 源道 | 3D | 教務部 | 陸上競技 | 1985/04/01 | |||||
遠藤 克 | 1年係 | 教務部 | 野球 | 1988/04/01 | |||||
滝口 東 | 2B | 生徒部 | ラグビー | 1988/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 鬼崎 菖三 | 2年係 | 保健部 | 物理 | 1967/04/01 | |||
安田 明 | 3F | 進路部 | ラグビー、ラジオ | 1985/04/01 | |||||
化学 | 楠山 和雄 | 1年係 | 図書部 | 化学 | 1979/04/01 | ||||
遠藤 陽 | 2年係 | 進路部 | 化学、鉄道模型研究 | 1985/04/01 | |||||
生物 | 太田 弘 | 庶務部 | 生物 | 1976/04/01 | 同窓会担当 | 財団理事 | |||
峯 薫 | 1G | 教務部 | ワンゲル、生物 | 1979/04/01 | |||||
地学 | 府川 明良 | 2C | 教務部 | 野球、天文 | 1985/04/01 | ||||
英語 | 直井 鋠治 | 保健部長 | 軟式テニス、美術 | 1967/04/01 | PTA実行委員 | ||||
小山 晃三 | 3H | 庶務部 | ESS | 1972/04/01 | |||||
藍沢 満 | 1H | 生徒部 | 卓球 | 1973/04/01 | |||||
北見 英二 | 1E | 生徒部 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
田中 和子 | 2I | 進路部 | 卓球、合唱同好会 | 1980/04/01 | |||||
新海 幸平 | 3年係 | 教務部 | バスケットボール、将棋 | 1981/04/01 | |||||
冨田 祐一 | 庶務部 | 1983/04/01 | |||||||
菊池 泰介 | 2D | 図書部 | 野球、ESS | 1985/04/01 | |||||
保健体育 | 石川恵一郎 | 1年係 | 庶務部 | サッカー | 1980/04/01 | ||||
残間 誠一 | 2E | 生徒部 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
松野下 健 | 2年係 | 教務部 | バレーボール | 1980/04/01 | |||||
紺野 正紀 | 3C | 生徒部 | 剣道 | 1985/04/01 | |||||
小林 日忠 | 1F | 保健部 | 器械体操 | 1987/04/01 | |||||
金城智香子 | 3年係 | 生徒部 | バレーボール | 1987/04/01 | |||||
家庭 | 望月 昌代 | 1年係 | 保健部 | バドミントン、ホームサークル | 1985/04/01 | PTA書記 | |||
芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 庶務部長 | ブラスバンド | 1968/04/01 | PTA実行委員 | |||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部長 | 映画同好会 | 1955/04/01 | PTA実行委員 | |||
養護教諭 | 養護 | 大木 八榮 | 保健部 | 1981/04/01 | |||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 理科 | 生物 | 大川ち津る |
化学 | 藤岡 和男 | ||
英語 | 尾島 陽子 | ||
三戸ミドリ | |||
城 早百合 | |||
DONNA.HAGER | |||
保健体育 | 尾高 英樹 | ||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
中村麻理子 | |||
書道 | 宮坂 直樹 | ||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
華道 | 石田千代子 | ||
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻咽喉科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 西島多満江 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 古川 幸雄 | 1988/04/01 |
主査 | 田中 真一 | 1986/04/01 |
主事(事務) | 谷中 正子 | 1986/04/01 |
野田 睦子 | 1987/04/21 | |
掛須 悦子 | 1987/04/01 | |
安江 英治 | 1988/04/01 | |
主事(司書) | 五十嵐旦子 | 1987/04/01 |
主事(用務) | 高木 正道 | 1987/04/01 |
吉富 堅子 | 1988/04/01 | |
主事(警備) | 河村 悦雄 | 1979/04/01 |
金子 延治 | 1985/04/01 |
生徒在籍数 (1988年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 29 | 30 | / | 246 |
女 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | / | 140 | |
計 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | / | 386 | |
2年 | 男 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 33 | 280 |
女 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 150 | |
計 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 50 | 430 | |
3年 | 男 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | / | 255 |
女 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | / | 128 | |
計 | 48 | 48 | 49 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | / | 383 | |
総 計 | 男 | 781 | 女 | 418 | 計 | 1,199 |
寒菊祭(展示会、中夜祭、学芸会)
- 10月9日(日) 展示会
- 10月10日(月) 学芸会(大田区民会館)
- 「1988年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1988年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
9月23日(金) 開催
- 白団優勝
卒業アルバム
関連項目
* ← 1987年度 (昭和62年度) * → 1989年度 (平成元年度)
脚注
・
2022年3月19日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20220319203811