「2018年度 (平成30年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→できごと) |
(→教職員) |
||
298行目: | 298行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |丸山 朗 | ||
| | | | ||
|教務主任 | |教務主任 |
2022年8月6日 (土) 15:15時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月6日 着任式、始業式
- 4月9日 入学式 高73回生(男子165、女子154、計319名)
- 4月9日 対面式、オリエンテーション(1年)、新入生歓迎会、写真撮影
- 4月10日 学力到達度調査(スタディサポート)(1年)、進学講話(1年)
- 4月11日 進学講話(2・3年)
- 4月14日 保護者向け進路講演会(3年)
- 4月17日~18日 模擬試験(3年)
- 4月17日~19日 健康診断
- 4月24日 内科相談(1年)
- 4月27日 耳鼻科相談、歯科相談
- 5月1日 小山台スポーツテスト
- 5月2日 遠足(1年よみうりランド)
- 5月9日 避難訓練(雨天対応)、生徒総会
- 5月15日~18日 中間考査
- 5月27日 PTA総会、保護者向け進路講演会、宿泊を伴う防災体験活動(1年)
- 6月7日 合唱コンクール(府中の森芸術劇場):1位(1F、2E、3F)
- 6月9日 理科特別講義
- 6月14日 進学講話(1・2年)
- 6月14日~15日 模擬試験(3年)
- 6月16日 生物講義実験
- 6月25日 推薦入学説明会
- 7月2日~6日 期末考査
- 7月9日 水泳大会(3年)
- 7月10日 水泳大会(1年)、大学見学会(2年)
- 7月11日 水泳大会(2年)
- 7月12日 歌舞伎教室(1年)
- 7月13日 模擬試験(1・2・3年)
- 7月20日 終業式
- 7月21日~8月17日 夏期講習(3年)
- 7月21日~24日 バドミントン班合宿(新潟県湯沢)
- 7月21日~25日 ブラスバンド班・ソフトテニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月21日~25日 弦楽班合宿(静岡県伊豆市)
- 7月24日~27日 男子・女子バレーボール班合同合宿(長野県白馬村)
- 7月24日~28日 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月29日~~8月1日 生物班・美術班合同合宿(神奈川県真鶴町)
- 7月30日~8月3日 剣道班合宿(山梨県甲州市)
- 7月31日~8月3日 硬式野球班合宿(長野県塩尻市)
- 8月1日~5日 男子・女子バスケットボール班合同合宿(長野県千曲市)
- 8月3日~6日 陸上班合宿(新潟県湯沢町)
- 8月4日~8日 ラグビー班合宿(長野県菅平高原)
- 8月16日 小山台デー
- 8月12日~14日 天文班合宿(長野県下諏訪町)
- 8月20日 登校日(3年)
- 8月20日~24日 夏期講習(1・2年)
- 8月27日 始業式、転入学式、避難訓練・防災講話
- 8月28日 宿題テスト(1・2年)
- 9月8日 運動会:優勝(赤団)
- 9月12日 進路講話(3年)
- 9月16日~17日 文化祭 寒菊賞金賞 1年の部:H組、2年の部:G組、班活委員会の部:ブラスバンド班
- 9月19日~21日 模擬試験(3年)
- 9月26日 進路講話(1・2年)
- 9月29日 進学懇談会(2・3年)
- 10月9日~10日 模擬試験(3年)
- 10月12日 保護者進路講演会(3年)
- 10月18日 精神科専門医来校
- 10月18日~23日 中間考査
- 10月24日 セーフティ教室(1年)
- 10月31日 探求型学習プログラム「MIRAI」研究発表会
- 10月31日~11月1日 模擬試験(3年)
- 11月1日 模擬試験(1・2年)
- 11月7日 生徒総会
- 11月17日 キャリアガイダンス(1年)、PTAキャリア教育講演会
- 11月24日 東京大学キャンパスツアー
- 12月4日~10日 期末考査
- 12月11日 林試の森清掃福祉活動(1年)、救急救命講習(1年)
- 12月11日~14日 修学旅行(2年)
- 12月14日 スピーチコンテスト(1年)
- 12月15日 キャリアガイダンス(1年)
- 12月21日 学問の面白さ体験講座(2年)
- 12月25日 終業式、避難訓練
- 12月25日~27日 勉強合宿(八王子セミナーハウス)(2年)
- 12月26日~1月8日 冬期講習(1・2・3年)
- 12月29日~31日・1月2日・3日 特別自習室開室(3年)
- 1月9日 始業式
- 1月10日 宿題テスト(1・2年)、百人一首大会(1年)
- 1月10日~11日 センターシュミレーション(3年)
- 1月19日~20日 大学入試センター試験(3年)
- 1月20日 開校記念日、チャレンジセンター(2年)
- 1月24日 模擬試験(1・2年)
- 1月26日~27日 平成31年度入学者選抜(推薦に基づく選抜)(受検者:男子108名、女子145名)
- 2月1日 平成31年度入学者選抜(推薦)合格者発表(合格者:男子33名、女子30名)
- 2月1日 マラソン大会
- 2月16日 キャリアガイダンス(1年)
- 2月20日 探求型学習仮設発表会(1年)
- 2月21日 剣道大会(2年男子)、ダンス発表会(2年女子)
- 2月22日 平成31年度入学者選抜(学力検査)(受検者:男子206名、女子217名)
- 3月1日 平成31年度入学者選抜(学力検査)合格者発表(合格者:男子134名、女子122名)
- 3月4日~7日 学年末考査
- 3月8日 球技大会(1年)、芸術鑑賞教室「アラジン」(2年)
- 3月11日 学力到達度調査(スタディサポート):(1・2年)
- 3月12日 球技大会(2年)
- 3月13日 メンタルヘルス講習会(1・2年)
- 3月15日 卒業式 :「高71回生」(男子169、女子148、計317名)
- 3月19日 進学講話(1・2年)
- 3月20日 修了式、離任式
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 着 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 大田原 弘幸 | 2014/04/01 | PTA顧問 | 財団理事 | ||||||
副校長 | 伊達崎 広 | 2017/04/01 | PTA副会長 | 国際交流・学校教育 | ||||||
教諭 | 国語 | 有川 知宏 | 3H | 学年主任 | 卓球、演劇 | 2006/04/01 | PTA実行委員 | |||
岩永 浩一 | 教務部 | KBS、硬式野球 | 2016/04/01 | |||||||
加々本 裕紀 | 2B | 水泳、ダンス | 2012/04/01 | |||||||
金森 雄大 | 1H | 卓球、バドミントン、KBS | 2015/04/01 | |||||||
坂口 浩一 | 生活指導主任 | 演劇、ソフトテニス | 2009/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | |||||
鈴木 雅之 | 2D | 男子バレーボール、茶道 | 2016/04/01 | |||||||
豊田 佐和子 | 庶務・広報部 | 硬式野球、ブラスバンド | 2014/04/01 | PTA書記 | ||||||
地歴 | 世界史 | 小粥 久美子 | 進路部 | 茶道、バドミントン | 2014/04/01 | |||||
野村 昌幸 | 2F | サッカー、ブラスバンド | 2014/04/01 | |||||||
日本史 | 笹井 綾 | 生徒部 | バドミントン、ホームサークル | 2016/04/01 | ||||||
森 晋一郎 | 3A | 将棋、ラグビー、卓球 | 2010/04/01 | |||||||
地理 | 才野 秀樹 | 生徒部 | 野球、生物 | 2013/04/01 | ||||||
公民 | 政経 | 磯田 隆弘 | 1B | 男子・女子バスケット、バドミントン | 2016/04/01 | |||||
倫理 | 茶山 一郎 | 進路部 | 陸上競技、水泳 | 2016/04/01 | ||||||
数学 | 池上 恒紀 | 1D | 剣道、器械体操 | 2017/04/01 | ||||||
伊東 佳名子 | 庶務・広報部 | 陸上競技、ダンス | 2018/04/01 | 同窓会担当 | ||||||
井原 博一 | 庶務・広報部 | サッカー、KBS | 2018/04/01 | |||||||
裏 俊男 | 3C | 男子バレーボール、弦楽 | 2010/04/01 | |||||||
小笠原 誠志 | 2H | サッカー、ブラスバンド | 2007/04/01 | |||||||
丹羽 裕 | 1E | 陸上競技、器械体操 | 2018/04/01 | |||||||
丸山 朗 | 教務主任 | 男子バレーボール、ブラスバンド | 2017/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | |||||
山川 泰宏 | 進路部 | 陸上競技、物理ラジオ | 2018/04/01 | |||||||
吉村 武 | 教務部 | 柔道、サッカー、弦楽 | 2013/04/01 | |||||||
理科 | 物理 | 小松 裕明 | 2A | 天文、硬式テニス | 2006/04/01 | |||||
谷崎 晋 | 教務部 | 物理ラジオ、バドミントン | 2018/04/01 | |||||||
化学 | 滝沢 桃花 | 1F | ソフトテニス、化学、ブラスバンド | 2017/04/01 | ||||||
吉田 尚史 | 3D | 化学、硬式テニス | 2016/04/01 | |||||||
生物 | 飯塚 慎 | 庶務・広報部 | 生物、男子バレーボール | 2014/04/01 | ||||||
深川 治 | 教務部 | 美術、水泳、生物 | 2018/04/01 | |||||||
保健体育 | 岩田 安史 | 2G | 学年主任 | ラグビー | 2009/04/01 | PTA実行委員 | ||||
柿崎 優子 | 教務部 | 女子・男子バスケット | 2017/04/01 | |||||||
平原 勇次 | 1G | 男子・女子バスケット | 2013/04/01 | |||||||
福島 正信 | 生徒部 | 硬式野球 | 2005/04/01 | |||||||
大山 宗一郎 | 保健部 | 器械体操、男子・女子バスケット | 2017/04/01 | |||||||
松田 理宏 | 生徒部 | 女子・男子バレーボール | 2017/04/01 | |||||||
持田 徹也 | 3F | 剣道、サッカー | 2014/04/01 | |||||||
芸術 | 音楽 | 佐良土 道子 | 庶務・広報部主任 | ブラスバンド、KBS | 2003/04/01 | PTA書記長 | 学校教育 | |||
英語 | 浅野 伸子 | 1C | 学年主任 | ESS、女子バレーボール、水泳 | 2009/04/01 | PTA実行委員 | 国際交流 | |||
五十嵐 康之 | 進路指導主任 | 硬式テニス、弦楽 | 2010/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | |||||
岩倉 光博 | 1A | ラグビー、水泳 | 2014/04/01 | |||||||
大谷 里志 | 3G | 硬式野球、ブラスバンド | 2015/04/01 | |||||||
小西 雅彦 | 進路部 | 弦楽、陸上競技 | 2015/04/01 | |||||||
中村 徹 | 2C | 卓球、ESS、将棋 | 2013/04/01 | |||||||
西浦 誠 | 2E | ラグビー、女子バレーボール | 2017/04/01 | |||||||
松本 義人 | 生徒部 | ダンス、ソフトテニス | 2018/04/01 | |||||||
森 秀晃 | 保険部 | ソフトテニス、美術 | 2008/04/01 | |||||||
吉目木 直子 | 3B | 硬式野球、ブラスバンド | 2014/04/01 | |||||||
佐藤 允 | 庶務・広報部 | 硬式野球、硬式テニス | 2018/04/01 | |||||||
家庭 | 千村 美津 | 3E | ホームサークル、硬式テニス | 2015/04/01 | ||||||
情報 | 神能 佳子 | 進路部 | 器械体操、天文 | 2014/04/01 | ||||||
養護教諭 | 養護 | 村上 文良 | 保健主任 | ダンス | 2018/04/01 | PTA実行委員 | ||||
実習助手 | 理科 | 八子 由紀恵 | 保健部 | 化学、男子バレーボール | 2016/04/01 | |||||
長田 真太 | 保健部 | 2018/04/01 | ||||||||
非常勤教員 | 国語 | 上野 智子 | 保健部 | ホームサークル | 2016/04/01 | |||||
数学 | 中嶋 康雄 | 教務部 | 2018/04/01 | |||||||
理科 | 化学 | 平山 美知子 | 保健部 | 化学 | 2018/04/01 | |||||
保健体育 | 新井 寛信 | 保健部 | 器械体操 | 2015/04/01 | ||||||
西 信之 | 生徒部 | 陸上競技 | 2016/04/01 | |||||||
英語 | 伊東 二葉 | 教務部 | 水泳 | 2018/04/01 | ||||||
教育相談 | 小林 孝行 | 進路部/庶務・広報部 | 女子バレーボール | 2017/04/01 | ||||||
清水 進 | 進路部/庶務・広報部 | 剣道 | 2014/04/01 | |||||||
JET | 英語 | Maximilian Shakely | 生徒部/庶務・広報部 | ESS | 2015/07/26 | |||||
スクールカウンセラー | カウンセラー | 西尾 顕子 | 2016/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | 着 任 | ||
---|---|---|---|---|
時間講師 | 地歴 | 地理 | 遠藤 達 | 2016/04/01 |
公民 | 現社 | 武井 一 | 2015/04/01 | |
数学 | 東野 恵美子 | 2016/04/01 | ||
理科 | 物理 | 中山 由紀子 | 2007/04/01 | |
小島 喜一 | 2018/04/01 | |||
化学 | 伊藤 昌子 | 2006/04/01 | ||
入倉 慈子 | 2017/04/01 | |||
日比 香子 | 2018/04/01 | |||
生物 | 田中 真由紀 | 2014/04/01 | ||
芸術 | 美術 | 橋岡 昭男 | 2018/04/01 | |
書道 | 嘉瀬 和雄 | 2015/04/01 | ||
ALT | 英語 | Lee Fowler | 2014/04/01 | |
学校医 | 内科 | 笹川 綾子 | ||
歯科 | 北田 真紀 | |||
眼科 | 松澤 純子 | |||
耳鼻咽喉科 | 中村 兼一 | |||
学校薬剤師 | 山田 廣子 |
経営企画室
職 名 | 氏 名 | 分掌事務 | 着 任 |
---|---|---|---|
経営企画室長 | 直井 昭治 | 総括・人事・渉外 | 2018/04/01 |
課長代理 | 平塚 乃里子 | 服務・経理・福利厚生・物品管理 | 2018/04/01 |
主任 | 清水 彰 | 予算・経理 | 2016/04/01 |
主事 | 野村 有加 | 学事・私費・経理 | 2017/04/01 |
福井 雄大 | 学事・私費・経理 | 2016/04/01 | |
技能主任 | 豊島 裕美 | 環境・施設 | 2018/04/01 |
松島 浩樹 | 環境・施設 | 2017/04/01 | |
支援員 | 岡野 美樹 | 給与等・渉外・経理・庶務 | 2018/04/01 |
山本 一美 | 施設・財産・経理 | 2013/04/01 |
生徒在籍数 (2018年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 165 |
女 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 157 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 322 | |
2年 | 男 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 167 |
女 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 155 | |
計 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 322 | |
3年 | 男 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 169 |
女 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 148 | |
計 | 38 | 40 | 39 | 41 | 39 | 39 | 41 | 40 | 317 | |
総 計 | 男 | 501 | 女 | 460 | 計 | 961 |
- 注:統計には、休学1名留学1名の1年、休学1名留学2名の2年を含む。
文化祭
- 9月16日(日)、17日(月) 開催
- 寒菊祭金賞 1年の部:H組 「迷探偵コナン(映画)」
- 寒菊祭金賞 2年の部:G組 「桃太郎は転校生(映画)」
- 寒菊祭金賞 班活委員会の部:ブラスバンド班「イッツ・ア・ブラスワールド」
- 寒菊祭銀賞 1年の部:C組「HIGH SCHOOL MUSICAL(演劇)」
- 寒菊祭銀賞 2年の部:E組「アラジン(演劇)」
- 寒菊祭銀賞 班活委員会の部:ダンス班「TEDDY JOURNEY」
- イソップ杯Tシャツ大賞:2B
- 奨励賞:1B「謎解きはアリスになったあとで(アトラクション)」、弦楽班「GENHAN LIVE ~NEVER LAND~」
運動会
- 9月8日(金) 開催
- 赤団 優勝
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 2017年度 (平成29年度) * → 2019年度 (平成31年度)
脚注
・
2022年8月6日:直近編集者:Kmasaharu
TimeStamp:20220806151507