「2015年度 (平成27年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→教職員) |
(→教職員) |
||
125行目: | 125行目: | ||
|2014/04/01 | |2014/04/01 | ||
|PTA副会長 | |PTA副会長 | ||
| | |国際交流・学校教育 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="48"|教諭 | |rowspan="48"|教諭 |
2022年7月27日 (水) 17:10時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月6日 着任式、始業式
- 4月7日 入学式 高70回生(男子168、女子152、計320名)
- 4月8日 対面式、オリエンテーション(1年)、新入生歓迎会、写真撮影、進路講話(3年)
- 4月9日 宿題テスト(1・2年)、学習手帳講座(1年)
- 4月11日 保護者向け進路講演会(3年)
- 4月13日~15日 定期健康診断
- 4月28・30日 模擬試験(3年)
- 5月1日 スポーツテスト、学力到達度調査(1年)
- 5月7日 遠足(1年)
- 5月13日 生徒総会、避難訓練(雨天対応)
- 5月19日~22日 中間考査
- 5月22日 大学説明会(2・3年)〔京都大学・筑波大学〕
- 5月30日 PTA総会、保護者向け進路講演会、宿泊を伴う防災体験活動(1年)
- 6月12日 合唱コンクール (日比谷公会堂):1位(1F、2H、3B)
- 6月17日 進路講話(1・2年)
- 6月17日~18日 模擬試験(3年)
- 6月20日 化学講義実験
- 6月24日 進路講演会(3年)
- 6月27日 生物講義実験
- 7月1日~7日 期末考査
- 7月8日 水泳大会(2年)、推薦入試説明会(3年)
- 7月8日~9日 模擬試験(3年)
- 7月9日 水泳大会(1年)、系統別進路講演会(2年)
- 7月10日 大学見学会(2年)、水泳大会(3年)
- 7月13日 社会人によるキャリアガイダンス(1年)
- 7月14日 模擬試験(1・2年)、進路講話(2年)
- 7月17日 終業式
- 7月19日~23日 男子・女子バスケットボール班合同合宿(長野県千曲市)
- 7月20日~24日 弦楽班合宿(静岡県伊豆市)、剣道班合宿(山梨県甲州市)
- 7月21日~25日 ブラスバンド班・ソフトテニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月24日~28日 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月31日~8月3日 陸上班・バドミントン班合同合宿(新潟県湯沢町)
- 8月1日~4日 生物班・美術班合同合宿(神奈川県真鶴町)
- 8月3日 小山台デー
- 8月3日~6日 硬式野球班合宿(長野県下諏訪町)
- 8月4日~7日 男子・女子バレーボール班合同合宿(秋田県能代市)
- 8月5~9日 ラグビー班合宿(長野県上田市菅平高原)
- 8月16日~18日 天文球班合宿(新潟県南魚沼市)
- 8月20日 登校日(3年)
- 8月27日 始業式、避難訓練・防災講話
- 8月28日 宿題テスト(1・2年)
- 9月9日 運動会雨天順延
- 9月11日 運動会:優勝(青団)
- 9月20日~21日 文化祭 最優秀寒菊賞:1年の部A組「ハリーポッターツアーズ」、2年の部E組「どうでSHOW」、班活委員会の部 ブラスバンド班
- 9月24日~25日 模擬試験(3年)
- 9月25日 保護者向け進路講演会(1年)
- 9月29日 臨時生徒集会
- 9月30日 進路講話(1・2年)
- 10月3日 進路懇談会〔卒業生40名来校〕
- 10月13日 模擬試験(3年)
- 10月16日 保護者対象進路説明会(3年)
- 10月20日~23日 中間考査
- 10月23日 セーフティ教室(1年)
- 10月25日 定時制課程文化祭
- 10月25日 社会人によるキャリアガイダンス(1年)
- 10月26日~28日 模擬試験(3年)
- 11月4日~5日 模擬試験(3年)
- 11月7日 保護者向け進路講演会
- 11月11日 生徒総会、臨時生徒集会
- 11月12日 模擬試験(1・2年)
- 11月22日 社会人によるキャリアガイダンス(1年)
- 12月4日~10日 期末考査
- 12月11日 文楽教室(1年)
- 12月12日 社会人によるキャリアガイダンス(1年)
- 12月12日~15日 修学旅行 (2年:九州)
- 12月18日 学問の面白さ体験講座(2年)
- 12月19日~21日 勉強合宿(2年)
- 12月25日 終業式
- 1月8日 始業式
- 1月12日 宿題テスト(1・2年)
- 1月12日~13日 センターシュミレーション(3年)
- 1月13日 百人一首大会(1年)
- 1月16日~18日 大学入試センター試験
- 1月17日 チャレンジセンター(2年)
- 1月20日 開校記念日、模擬試験(1・2年)、臨時生徒集会
- 1月22日 臨時保護者会
- 1月25日 探求型プロジェクト中間発表会(1年)
- 1月26日~27日 平成28年度推薦に基づく選抜
- 1月29日 マラソン大会(1・2年)
- 1月30日 社会人によるキャリアガイダンス(1年)
- 2月2日 推薦に基づく選抜合格者発表(男子33名・女子30名合格)
- 2月9日 学力スタンダード学力調査
- 2月11日 模擬試験(1年)
- 2月23日 剣道大会(2年男子)・ダンス発表会(2年女子)
- 2月24日 平成28年度学力検査に基づく選抜
- 3月2日 平成28年度学力検査に基づく選抜 合格発表
- 3月3日~8日 学年末考査
- 3月9日 メンタルヘルス講習会(1・2年)
- 3月11日 球技大会(1年)、学力到達度調査(2年)
- 3月15日 卒業式 高68回生(男子162、女子152、計314名)
- 3月16日 探求型プロジェクト最優秀者発表会(1年)
- 3月19日 進路講演会(1・2年)
- 3月20日 修了式、離任式
教職員
(編集中)
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 着 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (保健体育) | 大田原 弘幸 | 2014/04/01 | PTA顧問 | 財団理事 | ||||
副校長 | 国語 | 小林 正基 | 2014/04/01 | PTA副会長 | 国際交流・学校教育 | ||||
教諭 | 国語 | 有川 知宏 | 3A | 学年主任 | 卓球、演劇 | 2006/04/01 | PTA実行委員 | ||
加々本 裕紀 | 1B | 水泳、ダンス | 2012/04/01 | ||||||
木村 美保子 | 保健部 | 陸上競技、弦楽 | 2010/04/01 | ||||||
坂口 浩一 | 教務部 | サッカー、演劇 | 2009/04/01 | ||||||
櫻井 明弘 | 生徒部 | 柔道、弦楽 | 2012/04/01 | ||||||
豊田 佐和子 | 進路部 | バドミントン、茶道 | 2014/04/01 | ||||||
古澤 由子 | 2F | バドミントン、茶道 | 2012/04/01 | ||||||
地歴 | 世界史 | 小粥 久美子 | 教務部 | バドミントン、弦楽 | 2014/04/01 | ||||
野村 昌幸 | 保健部 | 男子バスケット、ブラスバンド | 2014/04/01 | ||||||
日本史 | 松本 洋平 | 1D | サッカー | 2013/04/01 | |||||
森 晋一朗 | 庶務・広報部 | 卓球、将棋 | 2010/04/01 | ||||||
地理 | 才野 秀樹 | 生徒部 | 野球、放送(KBS) | 2013/04/01 | |||||
公民 | 政経 | 島倉 望 | 2E | 器械体操、放送(KBS) | 2012/04/01 | ||||
村田 慎一郎 | 3C | ソフトテニス、将棋 | 2010/04/01 | ||||||
数学 | 裏 俊男 | 3E | 硬式テニス、物理・ラジオ | 2010/04/01 | |||||
小笠原 誠志 | 1H | 学年主任 | サッカー、ブラスバンド | 2007/04/01 | PTA実行委員 | ||||
佐藤 泰考 | 2D | 陸上競技 | 2011/04/01 | ||||||
島竹 里枝 | 1G | 剣道、ブラスバンド | 2013/04/01 | ||||||
須藤 晃盛 | 進路部 | 水泳 | 2014/04/01 | ||||||
半谷 千春 | 生徒部 | 男子・女子バスケット | 2014/04/01 | ||||||
松永 浩之 | 3D | サッカー、物理・ラジオ | 2011/04/01 | ||||||
水野 祐子 | 2B | 水泳、硬式テニス | 2012/04/01 | ||||||
吉村 武 | 教務部 | 男子バレーボール、放送(KBS) | 2013/04/01 | ||||||
理科 | 物理 | 小松 裕明 | 教務部長 | 硬式テニス、天文 | 2006/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | ||
平井 輝清 | 1A | 器械体操、美術 | 2013/04/01 | ||||||
化学 | 萩原 章徳 | 3G | 野球、化学 | 2001/04/01 | |||||
酒井 秀樹 | 教務部 | ソフトテニス、化学 | 2011/04/01 | ||||||
生物 | 飯塚 慎 | 庶務・広報部 | 陸上競技、生物 | 2014/04/01 | |||||
石塚 純一 | 2A | ダンス、生物 | 2006/04/01 | ||||||
保健体育 | 岩田 安史 | 進路部 | ラグビー、男子バスケット | 2009/04/01 | |||||
佐藤 弘樹 | 1F | 男子・女子バレーボール | 2012/04/01 | ||||||
土崎 祐一郎 | 2H | 学年主任 | 男子バレーボール | 2006/04/01 | PTA実行委員 | ||||
平岡 里沙 | 3B | 女子バスケット、ダンス | 2012/04/01 | ||||||
平原 勇次 | 庶務・広報部 | 男子・女子バスケット | 2013/04/01 | ||||||
福嶋 正信 | 生徒部長 | 野球 | 2005/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | ||||
持田 徹也 | 生徒部 | ラグビー、剣道 | 2014/04/01 | ||||||
音楽 | 佐良土 道子 | 庶務・広報部長 | ブラスバンド | 2003/04/01 | PTA実行委員・同窓会担当 | 学校教育 | |||
英語 | 浅野 伸子 | 1C | 水泳、ESS | 2009/04/01 | |||||
五十嵐 康之 | 3F | 硬式テニス、弦楽 | 2010/04/01 | ||||||
諫山 和可 | 進路部 | 柔道、美術 | 2003/04/01 | ||||||
岩倉 光博 | 1E | ラグビー、天文 | 2014/04/01 | ||||||
中村 徹 | 2G | 卓球、ESS | 2013/04/01 | 国際交流 | |||||
西岡 裕美 | 庶務・広報部 | 女子バレーボール、ダンス | 2014/04/01 | ||||||
森 秀晃 | 2C | ソフトテニス、器械体操 | 2008/04/01 | ||||||
山本 美園 | 進路部長 | 女子バレーボール、ブラスバンド | 2005/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | ||||
吉目木 直子 | 生徒部 | 野球 | 2014/04/01 | ||||||
家庭 | 谷 弓子 | 庶務・広報部 | ホームサークル | 2008/04/01 | |||||
情報 | 神能 佳子 | 教務部 | 器械体操、ブラスバンド | 2014/04/01 | |||||
養護教諭 | 養護 | 宮田 敏江 | 保健部長 | 陸上競技 | 2013/04/01 | PTA実行委員 | |||
実習助手 | 理科 | 鈴木 眞美 | 保健部 | バドミントン、ホームサークル | 2012/04/01 | ||||
非常勤教員 | 地歴 | 日本史 | 鈴木 基 | 保健部 | 2010/04/01 | ||||
数学 | 白田 尚輝 | 教務部 | 女子バスケット | 2008/04/01 | |||||
理科 | 化学 | 下河原 一夫 | 教務部 | 2009/04/01 | |||||
英語 | 土屋 実 | 生徒部 | 2013/04/01 | ||||||
三浦 玲子 | 進路部 | 2012/04/01 | |||||||
養護 | 藤田 美和子 | 保健部 | 2014/04/01 | ||||||
芸術 | 美術 | 香川 一隆 | 生徒部 | 2012/04/01 | |||||
募集対策 | 清水 進 | 進路部・庶務広報部 | 2014/04/01 | ||||||
中野 英雄 | 進路部・庶務広報部 | 2010/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | 着 任 | ||
---|---|---|---|---|
時間講師 | 国語 | 針馬 ナナ子 | 2014/04/01 | |
数学 | 小林 文子 | 2014/04/01 | ||
永岡 美恵子 | 2014/04/01 | |||
理科 | 物理 | 中山 由紀子 | 2007/04/01 | |
化学 | 伊藤 昌子 | 2006/04/01 | ||
中原 益美 | 2013/04/01 | |||
生物 | 田中 真由紀 | 2014/04/01 | ||
家庭 | 青柳 千鶴 | 2011/04/01 | ||
芸術 | 書道 | 花井 由雄 | 2007/04/01 | |
外国人講師 | 英語 | Lee Fowler | 1994/04/01 | |
学校医 | 内科 | 武藤 佑二 | ||
歯科 | 北田 真紀 | |||
眼科 | 松澤 純子 | |||
耳鼻咽喉科 | 中村 兼一 | |||
薬剤師 | 山田 廣子 |
経営企画室
職 名 | 氏 名 | 分掌事務 | 着 任 |
---|---|---|---|
経営企画室長 | 原 とき枝 | 総括・人事・渉外・給食・サービス窓口 | 2011/04/01 |
主任(事務) | 門田 啓司 | 予算・施設・財産・経理 | 2013/04/01 |
主任(事務)短 | 山本 一美 | 文書・学事 | 2013/04/01 |
主事(事務) | 原田 幸子 | 予算・経理・物品 | 2013/04/01 |
渡辺 愛 | 服務・旅費・給与等・渉外・福利厚生 | 2014/04/01 | |
渡邊 健太 | 学事・経理・旅費・服務・調査 | 2013/04/01 | |
主任(用務) | 本田 昌幸 | 環境・施設 | 2011/04/01 |
浪川 百枝 | 環境・施設 | 2012/04/01 |
生徒在籍数 (1983年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 270 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | |
計 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 382 | |
2年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 215 | |
女 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 98 | ||
計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 313 | ||
3年 | 男 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 267 |
女 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 109 | |
計 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 | 48 | 47 | 46 | 376 | |
総 計 | 男 | 752 | 女 | 319 | 計 | 1,071 |
文化祭
- 9月20日(日)、9月21日(月) 開催
- 最優秀寒菊賞 1年の部:A組 「ハリーポッターツアーズ」
- 最優秀寒菊賞 2年の部:E組 「どうでSHOW」
- 最優秀寒菊賞 班活委員会の部:ブラスバンド班「ブラス・イン・ワンダーランド'15」
- 寒菊祭準優勝 1年の部:H組「ありがと青春」
- 寒菊祭準優勝 2年の部:D組「ミリオンスプーン」
- 寒菊祭準優勝 班活委員会の部:ダンス班「TEDDY THEATER」
- イソップ杯Tシャツ大賞:ダンス班
- 奨励賞:1F「F団四季 俺たちのプリンセス物語」、2H「Be Happy!」
運動会
- 9月11日(金)開催
- 青団優勝
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 2014年度 (平成26年度) * → 2016年度 (平成28年度)
脚注
・
2022年7月27日:直近編集者:Kmasaharu
TimeStamp:20220727171013