「2001年度 (平成13年度)」の版間の差分
147行目: | 147行目: | ||
| colspan="2" style="text-align:center"|世 相 | | colspan="2" style="text-align:center"|世 相 | ||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"|4月26日 | ||
9月11日<br>流行語 | |||
流行歌 | 流行歌 | ||
|style="vertical-align:top"| | |||
|style="vertical-align:top"|小泉旋風 | |||
アメリカ同時多発テロ事件<br>塩爺、コメ百俵、明日があるさ | |||
* アゲハ蝶 / ポルノグラフィティ | |||
* いつも何度でも / 木村 弓 | |||
* ultra soul / B'z. | |||
* YELL~エール~ / コブクロ | |||
* evolution / 浜崎 あゆみ | |||
* M / 浜崎 あゆみ | |||
* 大井追っかけ音次郎 / 氷川 きよし | |||
* KISS OF LIFE / 平井 堅 | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
2023年8月15日 (火) 14:32時点における最新版
(編集完了)
2001(平成13)年度
できごと | 詳細・引用・寄稿 | |
4月7日
4月13日
5月16日 6月2日 6月13日 6月16日 6月27日~28日 7月10日~11日 7月10日 7月12日~10月6日 8月5日~7日 9月18日 9月30日~10月1日
10月28日 11月6日~9日 11月7日 11月9日 11月21日 12月13日~14日 2月4日 2月13日 3月13日 |
入学式(高56回 男子136名 女子145名 計281名) 新入生歓迎会 カニジウス校オーケストラ来校・本校ブラスバンド班との合同演奏 カニジウス校とメール交換 生徒総会(トイレ換気扇設置案:可決) 男子バレーボール班関東大会出場 合唱コンクール (日比谷公会堂) 化学講義実験 保護者会(1年) ユタ州からオーバリーさん体験入学
水泳大会(初めて飛び込み禁止)
校舎西半分内装工事
運動会(赤団優勝) 文化祭 講演・浜田 修
化学教室から出火 多量の煙発生 模試(3年) 修学旅行(広島・京都) 模試(1年) 遠足(1年・ディズニー・シー) 生徒総会(暖房器具使用期間拡張案、運動会休日開催案:可決) 文化教室「美女で野獣」 ロードレース大会 生徒会役員選挙 卒業式 |
ホームページ開設
本校のホームページをNTTの協力で正式に開設した。隣接学区の募集枠が3割に拡大した。学校紹介ビデオ『輝けKOYAMADAI」完成。 合唱コンクールの会場が虎ノ門ホールから日比谷公会堂に変った。当日の早朝練習には都合が良くなった。NTTとの共同研究・試行として、光通信を使って教育、授業上での可能性を研究する目的 で、インターネット回線が11月以降に電算室と進路指導室に引かれた。運動会の映像が動画として希望する生徒と保護者に配信された。 学校説明会学校説明会に生徒会長、海外派遣生代表、運動会優勝団代表、男子バレーボール班長などか加わり、その堂々とした態度と話し方が参加し た中学生と保護者に好評であった。 ブラスバンド班と国際交流ドイツのカニジウス校のオーケストラ部が来校し、アリーナでブラスバンド班と合同演奏を行い、全校で鑑賞した。 本校における国際交流は、財団法人小山台によって平成5年(1993)に開始された、本校生徒の英独での短期留学や両国からの交換留学生の 受入れに伴う小山台デーでの交流といったことに限定されていた。しかし本年度は、4月19日にベルリンのカニジウス・ギムナジウムのカニ ジウス.コレーク室内合奏団31名が来校し、体育館で全校生徒を前に見事な演奏を披露するとともに本校のブラスバンド班と合奏した。この 機会を通じて、ブラスバンド班員は勿論のこと、ESS班員その他の生徒がドイツの優秀な若者たちと英語を用いて積極的に国際交流を試みる光景がみられた。 8月6日、ブラスバンド班は第25回全国高等学校総合文化祭(福岡大会)に東京都代表として出場した。九州厚生年金会館グランドホール で、A-ラニング作曲の「シンフォニア・フェスティーヴァ」とC・コリア作曲、山本幸三郎編曲による「スペイン」を演奏して喝采を浴び た。これは、ほぼ毎年東京都吹奏楽コンクールで金賞を受賞し、高文連中央音楽会に出場し、その他各種の特別演奏会を開催するなど、同班 の活発な活動が評価された結果である。 男子バレーボール班特別表彰運動班では男子バレーボール班の活蹄が目覚しかった。4月1日都立高校大会に優勝した同 班は6月2日関東大会に出場した。茨城県ひたちなか市総合運動公園体育館で行われた大会では、法政二高と対戦し、残念ながら1回戦で接 戦の末敗れた。なお、本校男子バレーボール班は関東大会通算出場回数10回で特別表彰された。 (創立八十周年記念誌23ページより抜粋) |
世 相 | ||
4月26日
9月11日 流行歌 |
小泉旋風
アメリカ同時多発テロ事件
|
できごと
- 4月7日 入学式
- 4月13日 新入生歓迎会
- 4月16日~20日 定期健康診断
- 4月19日 カニジウス校オーケストラ来校・本校ブラスバンド班との合同演奏
- 4月20日 保護者会(2年)
- 4月21日 保護者会(3年)
5月8日 カニジウス校とメール交換
- 5月31日 防災訓練
- 6月2日 男子バレーボール班関東大会出場
- 6月13日 合唱コンクール (日比谷公会堂)
- 6月16日 化学講義実験 保護者会(1年)
- 6月27日~28日 オーバリーさん体験入学
- 7月10日~11日 水泳大会
- 7月10日 歌舞伎教室「文七元結」
- 7月12日~10月6日 校舎西半分内装工事
- 7月21日 クラブ合宿開始
- 8月5日~7日 ブラスバンド班 高文連全国大会に東京都代表として出場
- 9月18日 運動会(赤団優勝)
- 9月30日~10月1日 文化祭 講演・浜田 修
- 10月6日 学校説明会・授業公開・進路懇談会(2年)
- 10月14日 化学教室から出火 多量の煙発生
- 10月28日 模試(3年)
- 11月6日~9日 修学旅行(広島・京都)
- 11月7日 模試(1年)
- 11月9日 遠足(1年)
- 12月13日~14日 文化教室「美女で野獣」
- 2月4日 ロードレース大会
- 2月13日 生徒会役員選挙
- 3月13日 卒業式
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 社会(世界史) | 楠原 隆 | 2001/04/01 | PTA実行委員 | 副理事長 | ||||
教頭 | 数学 | 前園 実 | 1999/04/01 | PTA実行委員 | 理事・学校教育部 | ||||
教諭 | 国語 | 田中 康博 | 1C | 1学年 | 女子バスケットボール | 1995/04/01 | 社会教育部 | ||
桜井 功 | 2B | 2学年 | 卓球 | 1995/04/01 | |||||
伊東 昭彦 | 教務部 | 陸上競技・将棋 | 1995/04/01 | ||||||
上野 正昭 | 3D | 3学年 | 男子バレーボール・美術・文芸 | 1997/04/01 | |||||
雨海 博英 | 2G副担任 | 生徒部 | サッカー・放送 | 2000/04/01 | |||||
入江 みどり | 3AB副担任 | 教務部 | サッカー | 2000/04/01 | |||||
市川 善美 | 1D副担任 | 保健部 | 女子バレーボール・ブラスバンド | 2001/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 井川 一実 | 3A | 3学年 | サッカー・テーブルトーク | 1994/04/01 | |||
世界史 | 橋本 龍吾 | 1F副担任 | 生徒部 | 剣道・弦楽 | 1999/04/01 | ||||
杉山 智子 | 2A副担任 | 庶務部 | 器械体操・筝曲 | 2000/04/01 | PTA実行委員 | ||||
日本史 | 伊藤 利一 | 2G | 2学年 | 水泳 | 1992/04/01 | ||||
増田 弘邦 | 進路部長 | 水泳 | 1994/04/01 | PTA実行委員 | |||||
倫社 | 黒岩 真司 | 1A | 1学年主任 | サッカー | 1993/04/01 | PTA実行委員 | |||
地理 | 川上 園子 | 2D | 2学年 | 女子バスケットボール・茶道・映画 | 1997/04/01 | ||||
数学 | 松井 泰一 | 庶務部長 | ソフトテニス・演劇 | 1985/04/01 | PTA実行委員・同窓会担当 | 学校教育部 | |||
滝口 東 | 3C副担任 | 進路部 | ラグビー | 1988/04/01 | 学校教育部 | ||||
山本 和夫 | 2A | 2学年主任 | 野球・演劇 | 1993/04/01 | PTA実行委員 | ||||
松村 宏一 | 3C | 3学年 | 硬式テニス | 1995/04/01 | |||||
一柳 直貴 | 教務部長 | バドミントン | 1996/04/01 | PTA実行委員 | |||||
坂江 正 | 1C副担任 | 生徒部 | サッカー・弦楽 | 2001/04/01 | |||||
松木 丈浩 | 1E | 1学年 | 男子バレーボール | 2001/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 宮崎 郁生 | 3EG副担任 | 進路部 | 女子バスケットボール・物理・ラジオ・天文 | 1998/04/01 | |||
吉埜 和雄 | 2F | 2学年 | バドミントン・物理・ラジオ | 1999/04/01 | |||||
化学 | 中田 吉雄 | 3G | 3学年 | 男子バレーボール・化学 | 1991/04/01 | ||||
荻原 章徳 | 2D副担任 | 教務部 | 女子バレーボール・化学 | 2001/04/01 | |||||
生物 | 臼田 浩一 | 1D | 1学年 | 器械体操・生物 | 1998/04/01 | 学校教育部 | |||
榎本 洋一 | 3E | 3学年 | ワンダーフォーゲル・生物 | 1999/04/01 | |||||
英語 | 岩水 友江 | 2FC副担任 | 庶務部 | 卓球 | 1989/04/01 | PTA実行委員 | |||
植田 潤二 | 2E | 2学年 | 柔道 | 1991/04/01 | |||||
大澤 光美 | 3B | 3学年主任 | ワンダーフォーゲル | 1991/04/01 | PTA実行委員 | ||||
永峰 寿子 | 3F | 3学年 | バドミントン・弦楽 | 1992/04/01 | |||||
矢本 純子 | 保健部長 | 硬式テニス・ブラスバンド | 1997/04/01 | PTA実行委員 | |||||
牧 晋也 | 研修中 | 1995/04/01 | |||||||
横山 喜美子 | 1B | 1学年 | 水泳・美術・ESS | 2000/04/01 | 国際交流事業部 | ||||
亀田 利恵子 | 3F副担任 | 図書部 | 女子バスケットボール | 2001/04/01 | |||||
吉田 幸代 | 1F | 1学年 | 陸上競技・ | 2001/04/01 | |||||
保健体育 | 石戸谷 薫 | 3D副担任 | 教務部 | 女子バレーボール | 1999/04/01 | ||||
芝 英晃 | 2C | 2学年 | 野球 | 1999/04/01 | |||||
植木 伸広 | 1G | 1学年 | 剣道 | 2000/04/01 | |||||
大畑 春雄 | 生徒部長 | 2000/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
齋藤 徳也 | 2E副担任 | 保健部 | 男子バスケットボール | 2001/04/01 | |||||
前田 剛 | 1E副担任 | 生徒部 | ラグビー | 2000/04/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 図書部長 | 柔道・ブラスバンド | 1994/04/01 | PTA実行委員 | 社会教育部 | ||
家庭 | 遠藤 正子 | 1A副担任 | 生徒部 | 男子バスケットボール・ホームサークル | 1993/04/01 | ||||
養護 | 相馬 瑠英子 | 保健部 | ソフトテニス・ホームサークル・茶道 | 1997/04/01 | |||||
実習助手 | 理科 | 酒井 正明 | 物理・ラジオ・化学・生物・天文 | 1999/04/01 |
嘱託員・講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
嘱託員 | 保健体育 | 千葉 敬伍 | |
芸術 | 美術 | 猪俣 順子 | |
白根 紀代子 | |||
理科 | 化学 | 坂井 信榮 | |
英語 | 袴田 耕司 | ||
中学校対策 | 本間 研一 | ||
非常勤講師 | 芸術 | 美術 | 吉澤 麻里子 |
書道 | 漆原 龍雄 | ||
家庭 | 太田 則子 | ||
保健体育 | 内山 雅博 | ||
社会 | 政経 | 大畠 隆子 | |
理科 | 生物 | 中尾 喜子 | |
地学 | 金子 みさ子 | ||
英語 | 笠原 透 | ||
外国人講師 | Lee Fowler | ||
クラブ講師 | 茶道 | 山崎 克子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 中村 兼一 | ||
眼科 | 松澤 純子 | ||
歯科 | 新井 禎久 | ||
薬剤師 | 西島 多満江 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 丹羽 栄子 | 2001/04/01 |
主任 | 木島 君代 | 1997/04/01 |
主事 | 掛川 伸一 | 1999/04/01 |
田中 昌美 | 1999/04/01 | |
布施 裕司 | 1999/04/01 | |
高志 裕文 | 2001/04/01 | |
関口 くるみ | 2001/04/01 | |
主事(司書) | 岡田 万㐂子 | 1998/04/01 |
主事(用務) | 菊池 英樹 | 1995/04/01 |
五味 政雅 | 1999/04/01 | |
田中 洋子 | 2001/04/01 | |
嘱託 | 稲垣 誠一 | 2000/04/01 |
山崎 雄一 | 2001/04/01 | |
松原 浪子 | 2001/04/01 |
生徒在籍数 (2001年5月1日現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | / | 137 |
女 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | / | 145 | |
計 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | / | 282 | |
2年 | 男 | 31 | 13 | 31 | 14 | 15 | 31 | 13 | / | 148 |
女 | 11 | 26 | 11 | 25 | 24 | 11 | 26 | / | 134 | |
計 | 42 | 39 | 42 | 39 | 39 | 42 | 39 | / | 282 | |
3年 | 男 | 15 | 21 | 25 | 22 | 26 | 22 | 26 | / | 157 |
女 | 25 | 20 | 14 | 19 | 14 | 19 | 12 | / | 123 | |
計 | 40 | 41 | 39 | 41 | 40 | 41 | 38 | / | 280 | |
総 計 | 男 | 442 | 女 | 402 | 計 | 844 |
寒菊祭(文化祭、招待試合、講演会、中夜祭)
- 9月29日(土)、30日(日) 開催
- 「2001年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 2001年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
- 文化祭(寒菊祭)パンフレット一覧は以下のページからご覧いただけます。
- 文化祭(寒菊祭)一覧表
運動会
9月18日(火) 開催
- 赤団優勝
- 「2001年運動会」は以下のリンクからご覧になれます。
- 2001年運動会.pdfファイルへのリンク
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 2000年度 (平成12年度) * → 2002年度 (平成14年度)
脚注
・
2023年8月15日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20230815143206