「1985年度 (昭和60年度)」の版間の差分
(→教職員) |
|||
(3人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||
<!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | <!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==1985(昭和60)年度== | |||
<div style="margin:-6px 0 -8px 1em; max-width:1600px"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
<gallery widths=360px heights=250px > | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌03号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
</gallery> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | できごと || style="text-align:center" | 詳細・引用・寄稿 | |||
|- | |||
|style="width: 35%;vertical-align:top" |4月 2日 始業式<br> | |||
4月 3日 健康診断<br> | |||
4月XX~XX日 開校記念日<br> | |||
5月 4日 春の遠足<br> | |||
5月XX日 中間考査<br> | |||
5月XX~XX日 PTA総会<br> | |||
5月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
6月XX~XX日 期末考査 生徒総会<br> | |||
6月XX日 終業式<br> | |||
7月X~XX日 林間学校<br><br> | |||
---- | |||
9月1日 始業式<br> | |||
9月2日~4日 ア・テスト<br> | |||
9月9日~11日 水泳大会<br> | |||
9月XX~XX日 運動会、X・X日代休<br> | |||
10月XX~XX日 中間考査<br> | |||
11月XX~XX日 2年修学旅行<br> | |||
11月XX日~XX日 3年ア・テスト<br> | |||
11月XX日 生徒総会<br> | |||
12月XX~XX日 期末考査<br> | |||
12月XX日 終業式<br> | |||
---- | |||
1月X日 始業式<br> | |||
1月X~XX日 1・2年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 ロードレース<br> | |||
3月X~XX日 期末考査<br> | |||
3月18日 卒業式 [[高29回 | 高29回生]](男子257、女子106、計363名)<br> | |||
3月XX日 終業式 | |||
| rowspan="3" style="width: 65% ;vertical-align:top" |'''ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
(「XX周年記念誌」PYY)<br><br> | |||
'''ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
その後弁論班にも入って多くの先輩達の教えを受けたことも今ではなつかしい想い出である。<br> | |||
(「創立XX周年記念誌」PYYY) | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |世 相 | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
7月 任天堂のファミコン。前年夏からこれまでに350万台売れる。9.13「スーパーマリオブラザーズ」発売<br> | |||
10月16日 阪神タイガースが21年ぶりにセリーグ優勝。11.2日本シリーズでも西武ライオンズを下し初の日本一に。<br><br> | |||
流行語ーイッキ!イッキ!・私はコレで会社をやめました<br> | |||
流行歌ージュリアに傷心・恋におちて<br> | |||
|} | |||
</div> | |||
<br><br> | |||
==できごと== | ==できごと== | ||
:4月1日 宮ノ下峰博教諭(雪谷高)・関正春教諭(新宿高)・松井泰一教諭(赤城台高)・吉沢源道教諭(練馬高)・田辺勉教諭(一橋高)・遠藤陽教諭(篠崎高)・安田明教諭(永福高)・府川明良教諭(南高)・紺野正紀教諭(江戸川高)・菊池泰介教諭(荒川商)・望月昌代教諭(上野忍岡高)・佐藤二郎事務長(三田高)・磯辺綱男主事(矢口養護)、金子延治警備主事(一橋高) 着任 | :4月1日 宮ノ下峰博教諭(雪谷高)・関正春教諭(新宿高)・松井泰一教諭(赤城台高)・吉沢源道教諭(練馬高)・田辺勉教諭(一橋高)・遠藤陽教諭(篠崎高)・安田明教諭(永福高)・府川明良教諭(南高)・紺野正紀教諭(江戸川高)・菊池泰介教諭(荒川商)・望月昌代教諭(上野忍岡高)・佐藤二郎事務長(三田高)・磯辺綱男主事(矢口養護)、金子延治警備主事(一橋高) 着任 | ||
37行目: | 110行目: | ||
:10月10日 第40回寒菊祭:展示 | :10月10日 第40回寒菊祭:展示 | ||
:10月24日~26日 中間考査 | :10月24日~26日 中間考査 | ||
: | :11月5日~8日 修学旅行(2年:京都・奈良) | ||
:11月6日 ア・テスト(3年) | :11月6日 ア・テスト(3年) | ||
:11月27日 防災訓練 | :11月27日 防災訓練 | ||
674行目: | 747行目: | ||
:「1985年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。 | :「1985年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。 | ||
:[https://www.dropbox.com/s/jbk7swluxiuhr4d/1985%E5%B9%B4_40%E5%9B%9E%E5%AF%92%E8%8F%8A%E7%A5%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf?dl=0 1985年寒菊祭.pdfファイルへのリンク] | :[https://www.dropbox.com/s/jbk7swluxiuhr4d/1985%E5%B9%B4_40%E5%9B%9E%E5%AF%92%E8%8F%8A%E7%A5%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf?dl=0 1985年寒菊祭.pdfファイルへのリンク] | ||
<br><br> | |||
:文化祭(寒菊祭)パンフレット一覧は以下のページからご覧いただけます。 | |||
:[[文化祭(寒菊祭)|文化祭(寒菊祭)一覧表]] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
686行目: | 762行目: | ||
ファイル:1985年寒菊祭プログラム 運動会プログラム.jpg|<div style="text-align:center; > 運動会プログラム</div> | ファイル:1985年寒菊祭プログラム 運動会プログラム.jpg|<div style="text-align:center; > 運動会プログラム</div> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br><br> | |||
==菊香 第18号 == | |||
:「生徒会誌 菊香」第18号は、1986(昭和61)年 3月8日発行。 | |||
<gallery widths="300px" heights="430px"> | |||
ファイル:文書名菊香_第18号_昭和60年度.pdf_ページ_1.jpg|<div style="text-align:center; > 表 紙 </div> | |||
ファイル:文書名菊香_第18号_昭和60年度.pdf_ページ_2.jpg|<div style="text-align:center; > 中扉 </div> | |||
ファイル:文書名菊香_第18号_昭和60年度.pdf_ページ_3.jpg|<div style="text-align:center; > 目次01 </div> | |||
ファイル:文書名菊香_第18号_昭和60年度.pdf_ページ_4.jpg|<div style="text-align:center; > 目次02 </div> | |||
ファイル:文書名菊香_第18号_昭和60年度.pdf_ページ_5.jpg|<div style="text-align:center; > STAFF </div> | |||
ファイル:文書名菊香_第18号_昭和60年度.pdf_ページ_6.jpg|<div style="text-align:center; > 編集後記、奥付 </div> | |||
ファイル:文書名菊香_第18号_昭和60年度.pdf_ページ_7.jpg|<div style="text-align:center; > 裏表紙 </div> | |||
</gallery> | |||
<br><br> | |||
:[[File:R2l.gif|link=1985年度 (昭和60年度)#菊香 第17号|「生徒会誌 菊香 第18号」pdfファイルへのリンクをクリックすると「生徒会誌 菊香 第18号」の全文が表示されます。]]「生徒会誌 菊香 第18号」全文 は以下のリンクからご覧になれます。 | |||
:[https://www.dropbox.com/s/s1e80v9lw5dtlad/%E8%8F%8A%E9%A6%99_%E7%AC%AC18%E5%8F%B7_%E6%98%AD%E5%92%8C60%E5%B9%B4%E5%BA%A6.pdf?dl=0 生徒会誌 菊香 第18号.pdf] | |||
<br> | |||
:生徒会誌「菊香」の一覧はこちら → [[校友会誌・生徒会誌「菊香」#生徒会誌「菊香」|生徒会誌「菊香」一覧表]] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
2023年12月10日 (日) 14:39時点における最新版
(編集中) (編集完了)
1985(昭和60)年度
| |
できごと | 詳細・引用・寄稿 |
4月 2日 始業式 4月 3日 健康診断 9月1日 始業式 1月X日 始業式 |
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト |
世 相 | |
7月 任天堂のファミコン。前年夏からこれまでに350万台売れる。9.13「スーパーマリオブラザーズ」発売 |
できごと
- 4月1日 宮ノ下峰博教諭(雪谷高)・関正春教諭(新宿高)・松井泰一教諭(赤城台高)・吉沢源道教諭(練馬高)・田辺勉教諭(一橋高)・遠藤陽教諭(篠崎高)・安田明教諭(永福高)・府川明良教諭(南高)・紺野正紀教諭(江戸川高)・菊池泰介教諭(荒川商)・望月昌代教諭(上野忍岡高)・佐藤二郎事務長(三田高)・磯辺綱男主事(矢口養護)、金子延治警備主事(一橋高) 着任
- 4月8日 始業式
- 4月10日 入学式 (杉野講堂) 高40回生(男子252、女子135、計387名)
- 4月15日~17日 健康診断
- 4月23日 校庭A面・外構改修工事完了、引き渡し
- 5月2日 遠足 (1年:乙女峠、2年:紅葉台、3年:鷹取山)
- 5月4日 開校記念日
- 5月21日~23日 中間考査
- 5月24日~25日 校内大会(バレー):1位(1B男子、1E女子、2B女子、3F女子)2・3年男子雨天のため中止
- 5月25日 PTA総会
- 5月30日 校舎改築第3期工事(解体工事)説明会
- 5月29日 防災講話
- 6月5日 合唱コンクール(大田区民会館):優勝(1A、2F、3D)
- 6月6日~7日 3年ア・テスト
- 6月21日 生徒総会(大田区民会館):(LHR充実案・後期生徒総会日程変更案・校庭開放案 可決、生徒会会則18条及び46条の改定案・生徒による集会開催要求案 否決、時計設置案・風紀委員会の活動充実案 却下)
- 7月6日~10日 期末考査
- 7月8日 校内教職員野球大会
- 7月11日~19日 特別指導
- 7月12日~13日 水泳大会:1位(1C・1G、2F、3H)1年は2クラス
- 7月15日 歌舞伎教室(国立劇場):(1年他)
- 7月19日 財団法人小山台理事会(校長室)
- 7月20日 終業式
- 7月20日~25日
- 7月21日~26日 合同合宿(山中湖)、水泳班合宿(鰍沢町)、ワンゲル班合宿(八ヶ岳)
- 8月2日~7日 野球班合宿(高萩)
- 8月6日~10日 陸上班合宿(湯沢)
- 8月11日~13日 天文班合宿(鹿沢)
- 9月2日 始業式
- 9月2日~4日 ア・テスト(3年)、3日~(1・2年)
- 9月22日 運動会:優勝(青団)
- 10月9日 第40回寒菊祭:学芸(大田区民会館)
- 10月10日 第40回寒菊祭:展示
- 10月24日~26日 中間考査
- 11月5日~8日 修学旅行(2年:京都・奈良)
- 11月6日 ア・テスト(3年)
- 11月27日 防災訓練
- 12月11日~14日 期末考査
- 12月16日~17日 校内大会:優勝(1C男子サッカー、1F女子バレー、2C男子ハンドボール、2H女子バレー)
- 12月16日~22日 特別授業
- 12月24日 財団法人小山台理事会(校長室)
- 12月25日 終業式
- 12月25日~29日 スキー教室(白馬)
- 1月8日 始業式
- 1月9~10日 ア・テスト(3年)、9日(1・2年)
- 1月11日 初釜開き(和室)
- 1月17日 生徒総会:(竹刀置場設置案・時計設置案・後期生徒総会外部会場案 可決)
- 1月25日 ロードレース:1位(男子:1F中根孝、女子:2E前田陽子)
- 1月31日 ア・テスト(2年)
- 2月1日 百人一首大会:1位(1C伊佐明子・戸塚真代、2H相川奈都・高橋圭子)
- 2月25日 入選学力検査実施(受験実数/定員:男子296/256、女子145/128)
- 2月27日 剣道大会:優勝(1A、2G)
- 3月10日 卒業式(杉野講堂) 高38回生(男子264、女子111、計375名)
- 3月10日~13日 期末考査
- 3月25日 終了式
- 3月31日 柳原博教諭・安藤千鶴子教諭・岡野尚起教諭 退職、阿部修二教諭(杉並高)・斉藤千代教諭(小山台高(定))・佐藤正義主査(日比谷高)・矢口洋子主事(八潮高) 転任
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (理科(生物)) | 下河原 五郎 | 1983/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 国語 | 篠田 貞三 | 1981/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 安藤千鶴子 | 3年係 | 図書部 | 軟式テニス | 1960/04/01 | |||
柳原 博 | 庶務部長 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
木村 昌珠 | 教務部長 | 1978/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
松扉 正彦 | 2F | 図書部 | バドミントン | 1982/04/01 | |||||
櫟木 茂義 | 3C | 生徒部 | 水泳、演劇 | 1982/04/01 | |||||
鈴木 禮子 | 2B | 進路部 | 水泳 | 1984/04/01 | |||||
近藤 聡 | 1C | 教務部 | ワンゲル | 1984/04/01 | |||||
宮ノ下峰博 | 3年係 | 庶務部 | 水泳 | 1985/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 安盛 義高 | 1B | 教務部 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||
世界史 | 飯田 國雄 | 2I | 生徒部・学校祭委員長 | ラグビー | 1983/04/01 | PTA実行委員 | |||
今泉 博 | 庶務部 | 野球 | 1984/04/01 | ||||||
日本史 | 宇野順之助 | 図書部長 | 軟式テニス、日本史同好会 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | ||||
飯山 昌幸 | 2H | 保健部 | 剣道、将棋 | 1984/04/01 | |||||
倫社 | 岡野 尚起 | 庶務部 | 心理研究 | 1969/04/01 | 同窓会係 | 財団理事 | |||
政経 | 横山 正 | 3G | 進路部 | ラグビー、弦楽 | 1984/04/01 | 同窓会係 | |||
現代社会 | 森山 徹雄 | 1E | 生徒部 | 野球、硬式テニス | 1982/04/01 | ||||
数学 | 石井 孝雄 | 1A | 学年主任 | 写真 | 1960/04/01 | PTA実行委員 | |||
竹内 淳博 | 生徒部長 | 1971/04/01 | PTA実行委員 | ||||||
新納 基樹 | 3D | 教務部 | フォークソング | 1981/04/01 | |||||
光山 保士 | 2D | 教務部 | 硬式テニス、鉄道模型研究 | 1984/04/01 | |||||
関 正春 | 1F | 図書部 | サッカー | 1985/04/01 | |||||
松井 泰一 | 2年係 | 保健部 | バレーボール | 1985/04/01 | |||||
吉沢 源道 | 2年係 | コンピューター委員 | 柔道 | 1985/04/01 | PTA書記 | ||||
田辺 勉 | 3年係 | 教務部 | ラグビー | 1985/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 鬼崎 菖三 | コンピューター委員長 | 物理 | 1967/04/01 | ||||
安田 明 | コンピューター委員 | ラグビー、ラジオ | 1985/04/01 | ||||||
化学 | 楠山 和雄 | 進路部長 | 陸上競技 | 1979/04/01 | PTA実行委員 | ||||
遠藤 陽 | 3年係 | 進路部 | 化学 | 1985/04/01 | |||||
生物 | 太田 弘 | 1H | 進路部・校舎改築委員長 | ワンゲル、生物 | 1976/04/01 | PTA実行委員・同窓会係 | |||
峯 薫 | 3E | ワンゲル、生物 | 1979/04/01 | ||||||
地学 | 府川 明良 | 1年係 | 庶務部 | 野球、天文 | 1985/04/01 | ||||
英語 | 直井 鋠治 | 3A | 学年主任 | 美術、アニメ同好会 | 1967/04/01 | PTA実行委員 | |||
小山 晃三 | 進路部 | 卓球 | 1972/04/01 | ||||||
藍沢 満 | 2A | 学年主任 | 卓球 | 1973/04/01 | PTA実行委員 | ||||
北見 英二 | 2G | 教務部 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
田中 和子 | 3F | 庶務部 | ESS | 1980/04/01 | PTA書記長 | ||||
新海 幸平 | 1D | 保健部 | バスケットボール、将棋 | 1981/04/01 | |||||
冨田 裕一 | 2E | 生徒部 | 軟式テニス、ESS | 1983/04/01 | |||||
菊池 泰介 | 1年係 | 生徒部 | 野球 | 1985/04/01 | |||||
保健体育 | 阿部 修二 | 保健部長 | 器械体操 | 1958/04/01 | PTA実行委員 | ||||
石川恵一郎 | 3B | 保健部 | サッカー | 1980/04/01 | |||||
残間 誠一 | 2C | 保健部 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
松野下 健 | 1G | 生徒部 | バレーボール | 1980/04/01 | |||||
奈良 昌子 | 2年係 | 生徒部 | バレーボール | 1984/04/01 | |||||
紺野 正紀 | 1年係 | 庶務部 | 剣道 | 1985/04/01 | |||||
家庭 | 望月 昌代 | 1年係 | 保健部 | バドミントン、ホームサークル | 1985/04/01 | ||||
芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 3H | 生徒部 | ブラスバンド | 1968/04/01 | |||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部 | バドミントン、映画同好会 | 1955/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 斎藤 千代 | 保健部 | ホームサークル | 1964/03/01 | ||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 泰 澄美枝 | |
社会 | 現代社会 | 野崎 三郎 | |
英語 | 尾島 陽子 | ||
三戸ミドリ | |||
Mr.David Johnston | |||
保健体育 | 佐藤 貴樹 | ||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 宮坂 直樹 | ||
家庭 | 藤原 澄子 | ||
武谷伊佐子 | |||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
陶芸 | 落合 光禎 | ||
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻咽喉科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 佐藤 二郎 | 1985/04/01 |
主査 | 佐藤 正義 | 1983/04/01 |
主事(事務) | 矢口 洋子 | 1975/04/01 |
柘植 稔 | 1984/04/01 | |
清水登志子 | 1984/04/21 | |
磯辺 綱男 | 1985/04/01 | |
主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
主事(用務) | 村田栄司郎 | 1978/04/01 |
麻賀 かよ | 1983/04/01 | |
主事(警備) | 河村 悦雄 | 1979/04/01 |
金子 延治 | 1985/04/01 |
生徒在籍数 (1985年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | / | 252 |
女 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | / | 135 | |
計 | 48 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | / | 387 | |
2年 | 男 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 284 |
女 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 148 | |
計 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 432 | |
3年 | 男 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | / | 267 |
女 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | / | 110 | |
計 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | / | 377 | |
総 計 | 男 | 803 | 女 | 393 | 計 | 1,196 |
寒菊祭(学芸会、展示会、後夜祭)
- 10月9日(水) 学芸会(大田区民会館)
- 10月10日(木) 展示会
- 「1985年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1985年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
- 文化祭(寒菊祭)パンフレット一覧は以下のページからご覧いただけます。
- 文化祭(寒菊祭)一覧表
運動会
9月22日(日)開催
- 青団優勝
- この年、4年振りに運動会が再開された。
- それまでは「青組」「白組」という呼称だったが、再開後の運動会からは「青団」「白団」となり、「組」→「団」に呼称が変わった。
菊香 第18号
- 「生徒会誌 菊香」第18号は、1986(昭和61)年 3月8日発行。
- 「生徒会誌 菊香 第18号」全文 は以下のリンクからご覧になれます。
- 生徒会誌 菊香 第18号.pdf
- 生徒会誌「菊香」の一覧はこちら → 生徒会誌「菊香」一覧表
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 1984年度 (昭和59年度) * → 1986年度 (昭和61年度)
脚注
・
2023年12月10日:直近編集者:NMKtakaji
TimeStamp:20231210143900