「1982年度 (昭和57年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<!-- 以下の行にて、編集が完了したページの場合は最初にある「(編集中)」の文字を削除します。すると(編集完了)のみが残りますが、通常は表示されないので邪魔になりません。 --> <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付き…」) |
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→できごと) |
||
57行目: | 57行目: | ||
:2月24日 入学学力検査実施(受験者/定員:男子290/264、女子166/112) | :2月24日 入学学力検査実施(受験者/定員:男子290/264、女子166/112) | ||
:3月5日~9日 期末考査 | :3月5日~9日 期末考査 | ||
:3月10日 卒業式(杉野講堂) | :3月10日 卒業式(杉野講堂) [[高35回 | 高35回生]](男子269、女子111、計380名) | ||
:3月23日 終了式 | :3月23日 終了式 | ||
:3月31日 川合元彦校長 退職、稲浜昇教諭(日比谷高)・小林洋明主査(一橋高)・角口美明主事(上野高) 転任 | :3月31日 川合元彦校長 退職、稲浜昇教諭(日比谷高)・小林洋明主査(一橋高)・角口美明主事(上野高) 転任 |
2022年7月1日 (金) 15:38時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月1日 松扉正彦教諭(小笠原高)・櫟木茂義教諭(葛飾野高)・森山徹雄教諭(国立高)・村田行勇事務主事(矢口養護学校) 着任
- 4月8日 始業式
- 4月8日 入学式 高37回生(男子213、女子97、計310名) (A~Gまでの7クラスとなる)
- 4月12日~15日 健康診断
- 4月17日 進学懇談会(3年):(東工大、東外大、津田塾大他先輩による)
- 4月24日 新入生歓迎会(講堂)
- 5月4日 開校記念日
- 5月12日 春の遠足 (1年:箱根乙女峠、2年:真鶴岬、3年:鎌倉)
- 5月19日 防火避難訓練
- 6月5日~6日 生物班合宿(勝浦)
- 5月22日 PTA総会
- 5月24日~26日 中間考査
- 5月27日~29日 校内競技大会(放課後3日間)
- 6月9日 合唱コンクール(太田区民会館):優勝(1B、2A、3C)
- 6月10日~12日 ア・テスト(3年)
- 6月24日 生徒総会
- 7月4日 一朗生進学説明会
- 7月7日~10日 期末考査
- 7月14日 創立60周年記念誌編集委員会発足 (委員長:沢井景之助教諭)
- 7月15日 歌舞伎教室(国立劇場):(1年)
- 7月16日 第1学年転入考査(募集男子5名)
- 7月20日 終業式
- 7月21日 校舎全面改築 第一期工事の解体工事開始
- 7月21日~26日 合同合宿(山中湖)、水泳班合宿(鰍沢)、ワンゲル班合宿(尾瀬:~7/24)
- 7月25日~30日 生物班合宿(秋田孫六温泉)
- 8月1日~6日 野球班合宿(高萩)
- 8月10日~14日 陸上競技班合宿(越後湯沢)
- 9月1日 始業式。工事のため裏門閉鎖(校庭南側に仮設中門設置)
- 9月2日~4日 ア・テスト(3年)、~3日(1・2年)
- 9月9日~11日 水泳大会:1978年度より9月→7月開催だったが、本年度より9月開催に戻る。
- 9月25日~26日 第37回寒菊祭
- 10月13日 改築のため中止の運動会に代わり全校バレーボール大会 :優勝(1C男子、1A女子、2A男子、2A女子、3H男子、3A女子)
- 10月21日~23日 中間考査
- 11月3日~6日 修学旅行(2年):(京都・奈良):昨年のみ10月実施だが本年は元に戻る。
- 11月4日~6日 ア・テスト(3年)
- 11月13日~14日 女子バレー班遠征(都立大島高校)、ワンゲル班合宿(丹沢)
- 11月19日 生徒総会
- 11月21日 山本瑛子主事(現役)ご逝去
- 11月29日 第一期工事完工検査
- 12月10日~13日 期末考査
- 12月15日~18日 新校舎への移転作業
- 12月25日 終業式
- 12月26日~30日 スキー教室
- 1月8日 始業式
- 1月10~11日 ア・テスト(1・2年)
- 1月15~16日 国公立大共通一次
- 1月25日 百人一首大会
- 1月29日 ロードレース
- 2月2日 書取大会(1・2年)
- 2月19日 剣道大会
- 2月24日 入学学力検査実施(受験者/定員:男子290/264、女子166/112)
- 3月5日~9日 期末考査
- 3月10日 卒業式(杉野講堂) 高35回生(男子269、女子111、計380名)
- 3月23日 終了式
- 3月31日 川合元彦校長 退職、稲浜昇教諭(日比谷高)・小林洋明主査(一橋高)・角口美明主事(上野高) 転任
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (社会(地理)) | 川合 元彦 | 1980/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 理科(生物) | 高橋 道彦 | 1981/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 安藤千鶴子 | 2E | 庶務部 | 水泳 | 1960/04/01 | |||
高村 元継 | 進路部長 | 柔道 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | |||||
柳原 博 | 3年係 | 進路部 | 剣道 | 1970/04/01 | |||||
町田 義春 | 3E | 生徒部 | 水泳 | 1973/04/01 | |||||
木村 昌珠 | 1C | 庶務部 | サッカー | 1978/04/01 | |||||
松扉 正彦 | 2B | 生徒部 | 器械体操 | 1982/04/01 | |||||
櫟木 茂義 | 1年係 | 教務部 | 野球、演劇 | 1982/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 安盛 義高 | 3H | 学年主任 | バスケットボール | 1972/04/01 | PTA実行委員 | ||
世界史 | 佐藤 周蔵 | 2年係 | 保健部 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||
日本史 | 沢井景之助 | 2年係 | 図書部 | 硬式テニス、日本史同好会 | 1960/04/01 | ||||
宇野順之助 | 3年係 | 庶務部 | 軟式テニス | 1970/04/01 | PTA書記 | ||||
倫社 | 岡野 尚起 | 教務部長 | 心理研究 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | ||||
政経 | 塩野入啓晃 | 1年係 | 校舎改築委員長 | 演劇 | 1949/04/01 | PTA実行委員 | |||
現社 | 森山 徹雄 | 1B | 生徒部 | ラグビー | 1982/04/01 | ||||
数学 | 奥野 一雄 | 2年係 | 図書部 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 1年係 | 保健部 | 鉄道模型研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 2D | 教務部 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斉藤 昉 | 3年係 | 庶務部 | 美術 | 1960/04/01 | |||||
若林 明弘 | 2A | 学年主任 | 野球、将棋 | 1963/04/01 | PTA実行委員 | ||||
児玉 一成 | 3年係 | 保健部 | フォークソング | 1967/04/01 | |||||
竹内 淳博 | 1F | 生徒部・学校祭委員長 | ラグビー | 1971/04/01 | PTA実行委員 | ||||
新納 基樹 | 3G | 教務部 | ラグビー | 1981/04/01 | |||||
理科 | 多胡 忠治 | 3F | 教務部 | 軟式テニス | 1965/04/01 | ||||
物理 | 鬼崎 菖三 | 保健部長 | 剣道、ラジオ | 1967/04/01 | PTA実行委員 | ||||
芝 茂雄 | 2H | 教務部 | 物理 | 1969/04/01 | |||||
化学 | 園山 忠夫 | 3A | 図書部 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
楠山 和雄 | 2年係 | 生徒部 | バドミントン | 1979/04/01 | |||||
生物 | 太田 弘 | 1G | 進路部 | ワンゲル、生物 | 1976/04/01 | ||||
峯 薫 | 1年係 | 生徒部 | ワンゲル、生物 | 1979/04/01 | |||||
英語 | 直井 鋠治 | 3年係 | 教務部 | 硬式テニス | 1967/04/01 | ||||
細田 健次 | 図書部長 | バドミントン | 1970/04/01 | PTA実行委員 | |||||
小山 晃三 | 1A | 学年主任 | 卓球 | 1972/04/01 | PTA実行委員 | ||||
藍沢 清 | 2C | 進路部 | 卓球 | 1973/04/01 | |||||
稲浜 昇 | 1E | 庶務部 | 野球 | 1979/04/01 | |||||
北見 英二 | 3C | 進路部 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
田中 和子 | 3D | 生徒部 | ESS | 1980/04/01 | |||||
新海 幸平 | 2G | 生徒部 | バスケットボール | 1981/04/01 | |||||
保健体育 | 小林 年子 | 1年係 | バレーボール | 1952/04/01 | PTA書記長 | ||||
阿部 修二 | 生徒部長 | 器械体操 | 1958/04/01 | PTA実行委員 | |||||
石川恵一郎 | 3B | 生徒部 | サッカー | 1980/04/01 | |||||
残間 誠一 | 2F | 保健部 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
松野下 健 | 1D | 保健部 | バレーボール、ワンゲル | 1980/09/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 庶務部長 | ブラスバンド | 1968/04/01 | PTA実行委員 | |||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 斎藤 千代 | 保健部 | ホームサークル | 1964/03/01 | ||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 落合 光禎 | |
社会 | 世界史 | 三橋 力 | |
高橋 寿臣 | |||
理科 | 化学 | 後藤 昌士 | |
英語 | 尾島 陽子 | ||
三戸みどり | |||
体育 | 小林 宣彦 | ||
北尾 雅迪 | |||
佐藤 甚一 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 宮内 完二 | ||
家庭 | 藤原 澄子 | ||
武谷伊佐子 | |||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
華道 | 石田千代子 | ||
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻咽喉科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤士 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 真鍋 昌祺 | 1976/04/01 |
主査 | 小林 洋明 | 1979/11/16 |
主事(事務) | 矢口 洋子 | 1975/04/01 |
牛丸さつよ | 1981/04/01 | |
角口 美明 | 1978/04/01 | |
横山利恵子 | 1981/04/21 | |
村田 行勇 | 1982/04/01 | |
主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
主事(用務) | 山本 瑛子 | 1964/04/01 |
村田栄司郎 | 1978/04/01 | |
主事(警備) | 神原 孝史 | 1966/02/01 |
河村 悦雄 | 1979/04/01 |
生徒在籍数 (1982年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | / | 213 |
女 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | / | 97 | |
計 | 44 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | / | 310 | |
2年 | 男 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 269 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | |
計 | 48 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 47 | 48 | 381 | |
3年 | 男 | 32 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 269 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 111 | |
計 | 46 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 380 | |
総 計 | 男 | 751 | 女 | 320 | 計 | 1,071 |
寒菊祭(学芸会、展示会、後夜祭)
- 9月25日(土)生徒のみ公開、26日(日)一般公開。
- 「1982年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1982年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
校舎改築のため中止
- 運動会に代わり10月13日(水) 全校バレーボール大会
- 優勝:1C男、1A女、2A男、2A女、3H男、3A女
卒業アルバム
関連項目
* ← 1981年度 (昭和56年度) * → 1983年度 (昭和58年度)
脚注
・
2022年7月1日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20220701153827