「2015年度 (平成27年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→できごと) |
|||
17行目: | 17行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
: | :'''2015年''' | ||
: | :04.06 着任式、始業式 | ||
: | :04.07 入学式 [[高70回 | 高70回生]](男子168、女子152、計320名) | ||
: | :04.08 対面式、オリエンテーション(1年)、新入生歓迎会、写真撮影、進路講話(3年) | ||
: | :04.09 宿題テスト(1・2年)、学習手帳講座(1年) | ||
: | :04.11 保護者向け進路講演会(3年) | ||
: | :04.13 定期健康診断(~15) | ||
: | :04.28 模擬試験(3年) | ||
: | :05.01 スポーツテスト、学力到達度調査(1年) | ||
: | :05.07 遠足(1年) | ||
: | :05.13 生徒総会、避難訓練(雨天対応) | ||
: | :05.19 中間考査(~22) | ||
: | :05.22 大学説明会(2・3年)〔京都大学・筑波大学〕 | ||
: | :05.30 PTA総会、保護者向け進路講演会、宿泊を伴う防災体験活動(1年) | ||
: | :06.12 合唱コンクール (日比谷公会堂):1位(1F、2H、3B) | ||
: | :06.17 進路講話(1・2年) | ||
: | :06.17 模擬試験(3年)(~18) | ||
: | :06.20 化学講義実験 | ||
: | :06.24 進路講演会(3年) | ||
: | :06.27 生物講義実験 | ||
: | :07.01 期末考査(~07) | ||
: | :07.08 水泳大会(2年)、推薦入試説明会(3年) | ||
: | :07.08 模擬試験(3年)(~09) | ||
: | :07.09 水泳大会(1年)、系統別進路講演会(2年) | ||
: | :07.10 大学見学会(2年)、水泳大会(3年) | ||
: | :07.13 社会人によるキャリアガイダンス(1年) | ||
: | :07.14 模擬試験(1・2年)、進路講話(2年) | ||
: | :07.17 終業式 | ||
: | :07.19 男子・女子バスケットボール班合同合宿(長野県千曲市)(~23) | ||
: | :07.20 弦楽班合宿(静岡県伊豆市)、剣道班合宿(山梨県甲州市)(~24) | ||
: | :07.21 ブラスバンド班・ソフトテニス班合同合宿(山梨県山中湖村)(~25) | ||
: | :07.24 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山梨県山中湖村)(~28) | ||
: | :07.31 陸上班・バドミントン班合同合宿(新潟県湯沢町)(~08.03) | ||
: | :08.01 生物班・美術班合同合宿(神奈川県真鶴町)(~04) | ||
: | :08.03 小山台デー | ||
: | :08.03 硬式野球班合宿(長野県下諏訪町)(~06) | ||
: | :08.04 男子・女子バレーボール班合同合宿(秋田県能代市)(~07) | ||
: | :08.05 ラグビー班合宿(長野県上田市菅平高原)(~09) | ||
: | :08.16 天文球班合宿(新潟県南魚沼市)(~18) | ||
:08.20 登校日(3年) | |||
: | :08.27 始業式、避難訓練・防災講話 | ||
: | :08.28 宿題テスト(1・2年) | ||
: | :09.09 運動会雨天順延 | ||
: | :09.11 運動会:優勝(青団) | ||
: | :09.20 文化祭 最優秀寒菊賞 1年の部:A組「ハリーポッターツアーズ」、2年の部:E組「どうでSHOW」、班活委員会の部:ブラスバンド班(~21) | ||
: | :09.24 模擬試験(3年)(~25) | ||
: | :09.25 保護者向け進路講演会(1年) | ||
: | :09.29 臨時生徒集会 | ||
: | :09.30 進路講話(1・2年) | ||
: | :10.03 進路懇談会〔卒業生40名来校〕 | ||
: | :10.13 模擬試験(3年) | ||
: | :10.16 保護者対象進路説明会(3年) | ||
: | :10.20 中間考査(~23) | ||
: | :10.23 セーフティ教室(1年) | ||
: | :10.25 定時制課程文化祭 | ||
: | :10.25 社会人によるキャリアガイダンス(1年) | ||
: | :10.26 模擬試験(3年)(~28) | ||
: | :11.04 模擬試験(3年)(~05) | ||
: | :11.07 保護者向け進路講演会 | ||
: | :11.11 生徒総会、臨時生徒集会 | ||
: | :11.12 模擬試験(1・2年) | ||
: | :11.22 社会人によるキャリアガイダンス(1年) | ||
: | :12.04 期末考査(~10) | ||
: | :12.11 文楽教室(1年) | ||
: | :12.12 社会人によるキャリアガイダンス(1年) | ||
: | :12.12 修学旅行 (2年:九州)(~15) | ||
: | :12.18 学問の面白さ体験講座(2年) | ||
: | :12.19 勉強合宿(2年)(~21) | ||
: | :12.25 終業式 | ||
:'''2016年''' | |||
: | :01.08 始業式 | ||
: | :01.12 宿題テスト(1・2年) | ||
: | :01.12 センター試験シュミレーション(3年)(~13) | ||
: | :01.13 百人一首大会(1年) | ||
: | :01.16 大学入試センター試験(~17) | ||
: | :01.17 チャレンジセンター(2年) | ||
: | :01.20 開校記念日、模擬試験(1・2年)、臨時生徒集会 | ||
: | :01.22 臨時保護者会 | ||
: | :01.25 探求型プロジェクト中間発表会(1年) | ||
: | :01.26 平成28年度推薦に基づく選抜(~27) | ||
: | :01.29 マラソン大会(1・2年) | ||
: | :01.30 社会人によるキャリアガイダンス(1年) | ||
: | :02.02 推薦に基づく選抜合格者発表(男子33名・女子30名合格) | ||
: | :02.09 学力スタンダード学力調査 | ||
: | :02.11 模擬試験(1年) | ||
: | :02.23 剣道大会(2年男子)・ダンス発表会(2年女子) | ||
: | :02.24 平成28年度学力検査に基づく選抜 | ||
: | :03.02 平成28年度学力検査に基づく選抜 合格発表 | ||
: | :03.03 学年末考査(~08) | ||
: | :03.09 メンタルヘルス講習会(1・2年) | ||
: | :03.11 球技大会(1年)、学力到達度調査(2年) | ||
: | :03.15 卒業式 [[高68回 | 高68回生]](男子162、女子152、計314名) | ||
: | :03.16 探求型プロジェクト最優秀者発表会(1年) | ||
: | :03.19 進路講演会(1・2年) | ||
: | :03.20 修了式、離任式 | ||
<br> | <br> | ||
2025年3月22日 (土) 10:32時点における版
(編集完了)
2015(平成27)年度
|
できごと
- 2015年
- 04.06 着任式、始業式
- 04.07 入学式 高70回生(男子168、女子152、計320名)
- 04.08 対面式、オリエンテーション(1年)、新入生歓迎会、写真撮影、進路講話(3年)
- 04.09 宿題テスト(1・2年)、学習手帳講座(1年)
- 04.11 保護者向け進路講演会(3年)
- 04.13 定期健康診断(~15)
- 04.28 模擬試験(3年)
- 05.01 スポーツテスト、学力到達度調査(1年)
- 05.07 遠足(1年)
- 05.13 生徒総会、避難訓練(雨天対応)
- 05.19 中間考査(~22)
- 05.22 大学説明会(2・3年)〔京都大学・筑波大学〕
- 05.30 PTA総会、保護者向け進路講演会、宿泊を伴う防災体験活動(1年)
- 06.12 合唱コンクール (日比谷公会堂):1位(1F、2H、3B)
- 06.17 進路講話(1・2年)
- 06.17 模擬試験(3年)(~18)
- 06.20 化学講義実験
- 06.24 進路講演会(3年)
- 06.27 生物講義実験
- 07.01 期末考査(~07)
- 07.08 水泳大会(2年)、推薦入試説明会(3年)
- 07.08 模擬試験(3年)(~09)
- 07.09 水泳大会(1年)、系統別進路講演会(2年)
- 07.10 大学見学会(2年)、水泳大会(3年)
- 07.13 社会人によるキャリアガイダンス(1年)
- 07.14 模擬試験(1・2年)、進路講話(2年)
- 07.17 終業式
- 07.19 男子・女子バスケットボール班合同合宿(長野県千曲市)(~23)
- 07.20 弦楽班合宿(静岡県伊豆市)、剣道班合宿(山梨県甲州市)(~24)
- 07.21 ブラスバンド班・ソフトテニス班合同合宿(山梨県山中湖村)(~25)
- 07.24 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山梨県山中湖村)(~28)
- 07.31 陸上班・バドミントン班合同合宿(新潟県湯沢町)(~08.03)
- 08.01 生物班・美術班合同合宿(神奈川県真鶴町)(~04)
- 08.03 小山台デー
- 08.03 硬式野球班合宿(長野県下諏訪町)(~06)
- 08.04 男子・女子バレーボール班合同合宿(秋田県能代市)(~07)
- 08.05 ラグビー班合宿(長野県上田市菅平高原)(~09)
- 08.16 天文球班合宿(新潟県南魚沼市)(~18)
- 08.20 登校日(3年)
- 08.27 始業式、避難訓練・防災講話
- 08.28 宿題テスト(1・2年)
- 09.09 運動会雨天順延
- 09.11 運動会:優勝(青団)
- 09.20 文化祭 最優秀寒菊賞 1年の部:A組「ハリーポッターツアーズ」、2年の部:E組「どうでSHOW」、班活委員会の部:ブラスバンド班(~21)
- 09.24 模擬試験(3年)(~25)
- 09.25 保護者向け進路講演会(1年)
- 09.29 臨時生徒集会
- 09.30 進路講話(1・2年)
- 10.03 進路懇談会〔卒業生40名来校〕
- 10.13 模擬試験(3年)
- 10.16 保護者対象進路説明会(3年)
- 10.20 中間考査(~23)
- 10.23 セーフティ教室(1年)
- 10.25 定時制課程文化祭
- 10.25 社会人によるキャリアガイダンス(1年)
- 10.26 模擬試験(3年)(~28)
- 11.04 模擬試験(3年)(~05)
- 11.07 保護者向け進路講演会
- 11.11 生徒総会、臨時生徒集会
- 11.12 模擬試験(1・2年)
- 11.22 社会人によるキャリアガイダンス(1年)
- 12.04 期末考査(~10)
- 12.11 文楽教室(1年)
- 12.12 社会人によるキャリアガイダンス(1年)
- 12.12 修学旅行 (2年:九州)(~15)
- 12.18 学問の面白さ体験講座(2年)
- 12.19 勉強合宿(2年)(~21)
- 12.25 終業式
- 2016年
- 01.08 始業式
- 01.12 宿題テスト(1・2年)
- 01.12 センター試験シュミレーション(3年)(~13)
- 01.13 百人一首大会(1年)
- 01.16 大学入試センター試験(~17)
- 01.17 チャレンジセンター(2年)
- 01.20 開校記念日、模擬試験(1・2年)、臨時生徒集会
- 01.22 臨時保護者会
- 01.25 探求型プロジェクト中間発表会(1年)
- 01.26 平成28年度推薦に基づく選抜(~27)
- 01.29 マラソン大会(1・2年)
- 01.30 社会人によるキャリアガイダンス(1年)
- 02.02 推薦に基づく選抜合格者発表(男子33名・女子30名合格)
- 02.09 学力スタンダード学力調査
- 02.11 模擬試験(1年)
- 02.23 剣道大会(2年男子)・ダンス発表会(2年女子)
- 02.24 平成28年度学力検査に基づく選抜
- 03.02 平成28年度学力検査に基づく選抜 合格発表
- 03.03 学年末考査(~08)
- 03.09 メンタルヘルス講習会(1・2年)
- 03.11 球技大会(1年)、学力到達度調査(2年)
- 03.15 卒業式 高68回生(男子162、女子152、計314名)
- 03.16 探求型プロジェクト最優秀者発表会(1年)
- 03.19 進路講演会(1・2年)
- 03.20 修了式、離任式
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 着 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (保健体育) | 大田原 弘幸 | 2014/04/01 | PTA顧問 | 財団理事 | ||||
副校長 | 国語 | 小林 正基 | 2014/04/01 | PTA副会長 | 国際交流・学校教育 | ||||
教諭 | 国語 | 有川 知宏 | 3G副 | 庶務・広報部主任 | 卓球、演劇 | 2006/04/01 | PTA書記長・同窓会担当 | 学校教育 | |
加々本 裕紀 | 2B | 水泳、ダンス | 2012/04/01 | ||||||
金森 雄大 | 2B副 | 庶務・広報部 | バドミントン、卓球 | 2015/04/01 | |||||
木村 美保子 | 1G副 | 保健部 | 陸上競技、弦楽 | 2010/04/01 | |||||
坂口 浩一 | 1A | 学年主任 | サッカー、演劇 | 2009/04/01 | PTA実行委員 | ||||
豊田 佐和子 | 1H副 | 庶務・広報部 | バドミントン、ブラスバンド | 2014/04/01 | |||||
古澤 由子 | 3F | バドミントン、茶道 | 2012/04/01 | ||||||
地歴 | 世界史 | 小粥 久美子 | 2A副 | 進路部 | バドミントン、弦楽 | 2014/04/01 | |||
野村 昌幸 | 2C副 | 保健部 | 男子バスケット、ブラスバンド | 2014/04/01 | |||||
日本史 | 松本 洋平 | 2A | サッカー、器械体操 | 2013/04/01 | |||||
森 晋一朗 | 3F副 | 進路部 | 卓球、将棋 | 2010/04/01 | |||||
地理 | 才野 秀樹 | 1B | 硬式野球、KBS | 2013/04/01 | |||||
公民 | 政経 | 島倉 望 | 3E | 器械体操、KBS | 2012/04/01 | ||||
村田 慎一郎 | 3B副 | 生徒部 | ソフトテニス、将棋 | 2010/04/01 | |||||
数学 | 裏 俊男 | 2F副 | 庶務・広報部 | 硬式テニス、物理・ラジオ | 2010/04/01 | ||||
小笠原 誠志 | 2H | 学年主任 | サッカー、ブラスバンド | 2007/04/01 | PTA実行委員 | ||||
佐藤 泰考 | 3D | 陸上競技 | 2011/04/01 | ||||||
島竹 里枝 | 2H副 | 教務部 | 剣道、茶道 | 2013/04/01 | |||||
須藤 晃盛 | 1E副 | 進路部 | 水泳、ダンス | 2014/04/01 | |||||
半谷 千春 | 1D | 男子・女子バスケット | 2014/04/01 | ||||||
松永 浩之 | 2F | サッカー | 2011/04/01 | ||||||
水野 祐子 | 3B | 水泳、美術 | 2012/04/01 | ||||||
吉村 武 | 1H | 男子バレーボール、KBS | 2013/04/01 | ||||||
理科 | 物理 | 小松 裕明 | 教務主任 | 硬式テニス、天文 | 2006/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | ||
平井 輝清 | 2D | 器械体操、物理・ラジオ | 2013/04/01 | ||||||
化学 | 萩原 章徳 | 1C副 | 教務部 | 硬式野球、化学 | 2001/04/01 | ||||
酒井 秀樹 | 2D副 | 教務部 | ソフトテニス、化学 | 2011/04/01 | |||||
生物 | 飯塚 慎 | 1F | 柔道、生物 | 2014/04/01 | |||||
石塚 純一 | 3A | ダンス、生物 | 2006/04/01 | ||||||
保健体育 | 岩田 安史 | 3H副 | 生徒部 | ラグビー、柔道 | 2009/04/01 | ||||
佐藤 弘樹 | 2G | 男子・女子バレーボール | 2012/04/01 | ||||||
土崎 祐一郎 | 3H | 学年主任 | 男子バレーボール、剣道 | 2006/04/01 | PTA実行委員 | ||||
平岡 里沙 | 1B副 | 生徒部 | 女子バスケット、ダンス | 2012/04/01 | |||||
平原 勇次 | 1G | 男子・女子バスケット | 2013/04/01 | ||||||
福嶋 正信 | 1F副 | 生徒指導主任 | 硬式野球 | 2005/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | |||
持田 徹也 | 2G副 | 生徒部 | ラグビー、剣道 | 2014/04/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 佐良土 道子 | 1D副 | 庶務・広報部 | ブラスバンド、KBS | 2003/04/01 | PTA書記 | ||
英語 | 浅野 伸子 | 2C | 水泳、ESS | 2009/04/01 | |||||
五十嵐 康之 | 3E副 | 進路部 | 硬式テニス、弦楽 | 2010/04/01 | 国際交流 | ||||
岩倉 光博 | 2E | ラグビー、天文 | 2014/04/01 | ||||||
大谷 里志 | 3D副 | 教務部 | 硬式野球、男子バスケット | 2015/04/01 | |||||
小西 雅彦 | 1E | 陸上競技、弦楽 | 2015/04/01 | ||||||
中村 徹 | 3G | 卓球、ESS | 2013/04/01 | ||||||
西岡 裕美 | 1C | 女子バレーボール、ソフトテニス | 2014/04/01 | ||||||
森 秀晃 | 3C | ソフトテニス、美術 | 2008/04/01 | ||||||
山本 美園 | 3C副 | 進路指導主任 | 女子バレーボール、ブラスバンド | 2005/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | |||
吉目木 直子 | 3A副 | 生徒部 | 硬式野球、ブラスバンド | 2014/04/01 | |||||
家庭 | 千村 美津 | 2E副 | 庶務・広報部 | ホームサークル、硬式テニス | 2015/04/01 | ||||
情報 | 神能 佳子 | 1A副 | 教務部 | 器械体操、ブラスバンド | 2014/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 宮田 敏江 | 保健主任 | 陸上競技、ブラスバンド | 2013/04/01 | PTA実行委員 | |||
実習助手 | 理科 | 鈴木 眞美 | 保健部 | バドミントン、ホームサークル | 2012/04/01 | ||||
非常勤教員 | 数学 | 白田 尚輝 | 教務部 | 女子バスケット | 2013/04/01 | ||||
理科 | 化学 | 下河原 一夫 | 教務部 | 生物 | 2013/04/01 | ||||
保健体育 | 新井 寛信 | 保健部 | 器械体操 | 2015/04/01 | |||||
英語 | 土屋 実 | 生徒部 | 硬式野球 | 2013/04/01 | |||||
三浦 玲子 | 進路部 | 演劇 | 2012/04/01 | ||||||
養護 | 藤田 美和子 | 保健部 | 茶道 | 2014/04/01 | |||||
芸術 | 美術 | 香川 一隆 | 生徒部 | 美術 | 2012/04/01 | ||||
教育相談 | 清水 進 | 進路部/庶務・広報部 | 剣道 | 2014/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
時間講師 | 国語 | 土屋 弘治 | |
地歴 | 地理 | 鈴木 基 | |
公民 | 現社 | 武井 一 | |
数学 | 永岡 美恵子 | ||
理科 | 物理 | 中山 由紀子 | |
化学 | 伊藤 昌子 | ||
生物 | 田中 真由紀 | ||
保健体育 | 服部 竜真 | ||
芸術 | 書道 | 嘉瀬 和雄 | |
英語補助員 | 英語 | Lee Fowler | |
Stepen Deg | |||
スクールカウンセラー | 教育相談 | 岩本 圭司 | |
学校医 | 内科 | 武藤 佑二 | |
歯科 | 北田 真紀 | ||
眼科 | 松澤 純子 | ||
耳鼻咽喉科 | 中村 兼一 | ||
薬剤師 | 山田 廣子 |
経営企画室
職 名 | 氏 名 | 分掌事務 | 着 任 |
---|---|---|---|
経営企画室長 | 山野 武 | 総括・人事・渉外・給食・サービス窓口 | 2015/04/01 |
主任(事務) | 門田 啓司 | 予算・経理 | 2013/04/01 |
主事(事務) | 中島 幸子 | 学事・経理・旅費・服務・調査 | 2015/04/01 |
渡邊 健太 | 施設・財産・経理・物品・旅費 | 2013/04/01 | |
主任(用務) | 佐藤 惠子 | 環境・施設 | 2015/04/01 |
浪川 百枝 | 環境・施設 | 2012/04/01 | |
支援員 | 菅野 みどり | 服務・給与等・渉外・福利厚生 | 2015/04/01 |
山本 一美 | 学事・文書 | 2013/04/01 |
生徒在籍数 (2015年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 168 |
女 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 152 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320 | |
2年 | 男 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 169 |
女 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 151 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320 | |
3年 | 男 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 162 |
女 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 152 | |
計 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 314 | |
総 計 | 男 | 499 | 女 | 455 | 計 | 954 |
- 注:統計には、留学2名休学1名の1年、留学1名の2年を含む。
文化祭
- 9月20日(日)、9月21日(月) 開催
- 最優秀寒菊賞 1年の部:A組 「ハリーポッターツアーズ」
- 最優秀寒菊賞 2年の部:E組 「どうでSHOW」
- 最優秀寒菊賞 班活委員会の部:ブラスバンド班「ブラス・イン・ワンダーランド'15」
- 寒菊祭準優勝 1年の部:H組「ありがと青春」
- 寒菊祭準優勝 2年の部:D組「ミリオンスプーン」
- 寒菊祭準優勝 班活委員会の部:ダンス班「TEDDY THEATER」
- イソップ杯Tシャツ大賞:ダンス班
- 奨励賞:1F「F団四季 俺たちのプリンセス物語」、2H「Be Happy!」
運動会
- 9月11日(金)開催
- 青団優勝
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 2014年度 (平成26年度) * → 2016年度 (平成28年度)
脚注
・
2025年3月22日:直近編集者:Hosamu
TimeStamp:20250322103201