「2001年度 (平成13年度)」の版間の差分
(→できごと) |
|||
(4人の利用者による、間の42版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
<!-- 以下の行にて、編集が完了したページの場合は最初にある「(編集中)」の文字を削除します。すると(編集完了)のみが残りますが、通常は表示されないので邪魔になりません。 --> | <!-- 以下の行にて、編集が完了したページの場合は最初にある「(編集中)」の文字を削除します。すると(編集完了)のみが残りますが、通常は表示されないので邪魔になりません。 --> | ||
<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||
<!-- この→行を編集 --> | <!-- この→行を編集 --><span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==2001(平成13)年度== | |||
<div style="margin:-6px 0 -8px 1em; max-width:1600px"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
| colspan="3"| | |||
<gallery widths=360px heights=250px > | |||
ファイル:WS000003.JPG|<div style="text-align:center; >カニジウス高校(ドイツ)とブラスバンド班の共演</div> | |||
ファイル:WS000001.JPG|<div style="text-align:center; >寒菊祭(文化祭)時の校門</div> | |||
ファイル:WS000014.JPG|<div style="text-align:center; >LL教室での英語授業</div> | |||
</gallery> | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
==できごと== | ==できごと== | ||
: | :'''2001年''' | ||
: | :04.07 入学式 [[高56回 | 高56回生]](男子136、女子145、計281名) | ||
:04.13 新入生歓迎会 | |||
:04.16 定期健康診断(~20) | |||
:04.19 カニジウス校オーケストラ来校・本校ブラスバンド班との合同演奏 | |||
: | :04.20 2年保護者会 | ||
: | :04.21 3年保護者会 | ||
: | :05.08 カニジウス校とメール交換 | ||
: | :05.31 防災訓練 | ||
: | :06.02 男子バレーボール班関東大会出場 | ||
: | :06.13 合唱コンクール (日比谷公会堂) | ||
: | :06.16 化学講義実験 保護者会(1年) | ||
: | :06.27 オーバリーさん体験入学<ref>アメリカ合衆国ユタ州にあるスノーキャニオン高校の1年を修了したオーバリーさんを体験入学者として受け入れた。数日間ではあったが、1年B組の授業を受け、クラスの生徒やESS班員などと交流した。</ref>(~28) | ||
: | :07.10 歌舞伎教室「文七元結」 | ||
: | :07.10 水泳大会(~11) | ||
: | :07.12 校舎西半分内装工事(~10.06) | ||
: | :07.21 クラブ合宿開始 | ||
: | :08.05 ブラスバンド班 高文連全国大会に東京都代表として出場(~07) | ||
: | :09.18 運動会(赤団優勝) | ||
: | :09.30 文化祭 講演・浜田 修(~10.01) | ||
: | :10.06 学校説明会・授業公開・2年進路懇談会 | ||
: | :10.14 化学教室から出火 多量の煙発生 | ||
: | :10.28 3年模試 | ||
:11.06 2年修学旅行(広島・京都)(~09) | |||
: | :11.07 1年模試 | ||
: | :11.09 1年遠足 | ||
: | :'''2002年''' | ||
: | :02.04 ロードレース大会 | ||
:02.13 生徒会役員選挙 | |||
:03.13 卒業式[[高54回 | 高54回生]](男子157、女子123、計280名) | |||
: | <br> | ||
: | ==世相== | ||
: | :'''2001年''' | ||
: | :04.26 小泉旋風 | ||
: | :09.11 アメリカ同時多発テロ事件 | ||
: | :'''流行語'''-塩爺、米百俵、明日があるさ | ||
:'''流行歌'''-アゲハ蝶、いつも何度でも、ultra soul、YELL~エール~、evolution、KISS OF LIFE | |||
<br> | |||
: | ==ホームページ開設== | ||
: | 鈴木義雄前校長時代から引き継がれた小山台高校の未来ヴィジョン3本柱、すなわち、「進学対応の充実」・「班活・学校行事の現状維持」・「国際交流の推進」は、楠原隆現校長の今年度も本校の教育活動のバックボーンである。<br> | ||
: | 本年度は、国公立大学合格者数が、現役30名、浪人14名、合計44名に増えるという好ましい結果になった。<br> | ||
: | 本校のホームページをNTTの協力で正式に開設した。隣接学区の募集枠が3割に拡大した。学校紹介ビデオ『輝けKOYAMADAI』完成。 合唱コンクールの会場が虎ノ門ホールから日比谷公会堂に変った。当日の早朝練習には都合が良くなった。NTTとの共同研究・試行として、光通信を使って教育、授業上での可能性を研究する目的で、インターネット回線が11月以降に電算室と進路指導室に引かれた。運動会の映像が動画として希望する生徒と保護者に配信された。<br> | ||
: | (「創立80周年記念誌」P23)<br> | ||
==学校説明会== | |||
学校説明会に生徒会長、海外派遣生代表、運動会優勝団代表、男子バレーボール班長などか加わり、その堂々とした態度と話し方が参加した中学生と保護者に好評であった。<br> | |||
(「創立80周年記念誌」P23)<br> | |||
==ブラスバンド班と国際交流 男子バレーボール班特別表彰== | |||
本校における国際交流は、財団法人小山台によって平成5年(1993)に開始された、本校生徒の英独での短期留学や両国からの交換留学生の受入れに伴う小山台デーでの交流といったことに限定されていた。しかし本年度は、4月19日にベルリンのカニジウス・ギムナジウムのカニ | |||
ジウス.コレーク室内合奏団31名が来校し、体育館で全校生徒を前に見事な演奏を披露するとともに本校のブラスバンド班と合奏した。この機会を通じて、ブラスバンド班員は勿論のこと、ESS班員その他の生徒がドイツの優秀な若者たちと英語を用いて積極的に国際交流を試みる光 | |||
景が見られた。<br> | |||
また6 月下旬には、アメリカ合衆国ユタ州にあるスノーキャニオン高校の1年を修了したオーバリーさんを体験入学者として受け入れた。数日間ではあったが、1年B組の授業を受け、クラスの生徒やESS班員などと交流した。<br> | |||
8月6日、ブラスバンド班は第25N全国高等学校総合文化祭(福岡大会)に東京都代表として出場した。九州厚生年金会館グランドホールで、A・ラニング作曲の「シンフォニア・フェスティーヴァ」とC・コリア作曲、山本幸三郎編曲による「スペイン」を演奏して喝采を浴びた。これは、ほぼ毎年東京都吹奏楽コンクールで金賞を受賞し、高文連中央音楽会に出場し、その他各種の特別演奏会を開催するなど、同班の活発な活動が評価された結果である。<br> | |||
運動班では男子バレーボール班の活躍が目覚ましかった。4月1日都立高校大会に優勝した同班は6月2日関東大会に出場した。茨城県ひたちなか市総合運動公園体育館で行われた大会では、法政二高と対戦し、残念ながら1回戦で接戦の末敗れた。なお、本校男子バレーボール班 | |||
は関東大会通算出場回数10回で特別表彰された。<br> | |||
(「創立80周年記念誌」P23-24)<br> | |||
<br> | <br> | ||
==教職員== | ==教職員== | ||
87行目: | 83行目: | ||
|校長 | |校長 | ||
|colspan="2"|社会(世界史) | |colspan="2"|社会(世界史) | ||
| | |楠原 隆 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | |副理事長 | ||
|- | |||
|- | |- | ||
|教頭 | |教頭 | ||
|colspan="2"|数学 | |colspan="2"|数学 | ||
| | |前園 実 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | |理事・学校教育部 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="45" |教諭 | ||
|rowspan="7" colspan="2"|国語 | |rowspan="7" colspan="2"|国語 | ||
|田中 康博 | |田中 康博 | ||
| | |1C | ||
| | |1学年 | ||
| | |女子バスケットボール | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
| | |社会教育部 | ||
|- | |- | ||
| | |桜井 功 | ||
| | |2B | ||
| | |2学年 | ||
| | |卓球 | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
125行目: | 122行目: | ||
|伊東 昭彦 | |伊東 昭彦 | ||
| | | | ||
| | |教務部 | ||
| | |陸上競技・将棋 | ||
|1995/04/01 | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
132行目: | 129行目: | ||
|- | |- | ||
|上野 正昭 | |上野 正昭 | ||
| | |3D | ||
| | |3学年 | ||
| | |男子バレーボール・美術・文芸 | ||
|1997/04/01 | |1997/04/01 | ||
| | | | ||
140行目: | 137行目: | ||
|- | |- | ||
|雨海 博英 | |雨海 博英 | ||
| | |2G副担任 | ||
| | |生徒部 | ||
| | |サッカー・放送 | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | | | ||
148行目: | 145行目: | ||
|- | |- | ||
|入江 みどり | |入江 みどり | ||
| | |3AB副担任 | ||
| | |教務部 | ||
| | |サッカー | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | | | ||
156行目: | 153行目: | ||
|- | |- | ||
|市川 善美 | |市川 善美 | ||
| | |1D副担任 | ||
| | |保健部 | ||
| | |女子バレーボール・ブラスバンド | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
166行目: | 163行目: | ||
|rowspan="1"|地理 | |rowspan="1"|地理 | ||
|井川 一実 | |井川 一実 | ||
| | |3A | ||
| | |3学年 | ||
| | |サッカー・テーブルトーク | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | | | ||
175行目: | 172行目: | ||
|rowspan="2"|世界史 | |rowspan="2"|世界史 | ||
|橋本 龍吾 | |橋本 龍吾 | ||
| | |1F副担任 | ||
| | |生徒部 | ||
| | |剣道・弦楽 | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
183行目: | 180行目: | ||
|- | |- | ||
|杉山 智子 | |杉山 智子 | ||
| | |2A副担任 | ||
| | |庶務部 | ||
| | |器械体操・筝曲 | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|日本史 | |rowspan="2"|日本史 | ||
|伊藤 利一 | |伊藤 利一 | ||
| | |2G | ||
| | |2学年 | ||
| | |水泳 | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
201行目: | 198行目: | ||
|増田 弘邦 | |増田 弘邦 | ||
| | | | ||
| | |進路部長 | ||
| | |水泳 | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|倫社 | |倫社 | ||
|黒岩 真司 | |黒岩 真司 | ||
| | |1A | ||
| | |1学年主任 | ||
| | |サッカー | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|地理 | |地理 | ||
|川上 園子 | |川上 園子 | ||
| | |2D | ||
| | |2学年 | ||
| | |女子バスケットボール・茶道・映画 | ||
|1997/04/01 | |1997/04/01 | ||
| | | | ||
228行目: | 225行目: | ||
|松井 泰一 | |松井 泰一 | ||
| | | | ||
| | |庶務部長 | ||
| | |ソフトテニス・演劇 | ||
|1985/04/01 | |1985/04/01 | ||
| | |PTA実行委員・同窓会担当 | ||
| | |学校教育部 | ||
|- | |- | ||
| | |滝口 東 | ||
| | |3C副担任 | ||
| | |進路部 | ||
| | |ラグビー | ||
|1988/04/01 | |1988/04/01 | ||
| | | | ||
| | |学校教育部 | ||
|- | |- | ||
|山本 和夫 | |山本 和夫 | ||
| | |2A | ||
| | |2学年主任 | ||
| | |野球・演劇 | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|松村 宏一 | |松村 宏一 | ||
| | |3C | ||
| | |3学年 | ||
| | |硬式テニス | ||
| | |1995/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
260行目: | 257行目: | ||
|一柳 直貴 | |一柳 直貴 | ||
| | | | ||
| | |教務部長 | ||
| | |バドミントン | ||
|1996/04/01 | |1996/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |坂江 正 | ||
| | |1C副担任 | ||
| | |生徒部 | ||
| | |サッカー・弦楽 | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
275行目: | 272行目: | ||
|- | |- | ||
|松木 丈浩 | |松木 丈浩 | ||
| | |1E | ||
| | |1学年 | ||
| | |男子バレーボール | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
285行目: | 282行目: | ||
| rowspan="2" |物理 | | rowspan="2" |物理 | ||
|宮崎 郁生 | |宮崎 郁生 | ||
| | |3EG副担任 | ||
| | |進路部 | ||
| | |女子バスケットボール・物理・ラジオ・天文 | ||
|1998/04/01 | |1998/04/01 | ||
| | | | ||
293行目: | 290行目: | ||
|- | |- | ||
|吉埜 和雄 | |吉埜 和雄 | ||
| | |2F | ||
| | |2学年 | ||
| | |バドミントン・物理・ラジオ | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
302行目: | 299行目: | ||
| rowspan="2" |化学 | | rowspan="2" |化学 | ||
|中田 吉雄 | |中田 吉雄 | ||
| | |3G | ||
| | |3学年 | ||
| | |男子バレーボール・化学 | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
310行目: | 307行目: | ||
|- | |- | ||
|荻原 章徳 | |荻原 章徳 | ||
| | |2D副担任 | ||
| | |教務部 | ||
| | |女子バレーボール・化学 | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
319行目: | 316行目: | ||
| rowspan="2" |生物 | | rowspan="2" |生物 | ||
|臼田 浩一 | |臼田 浩一 | ||
| | |1D | ||
| | |1学年 | ||
| | |器械体操・生物 | ||
|1998/04/01 | |1998/04/01 | ||
| | | | ||
| | |学校教育部 | ||
|- | |- | ||
|榎本 洋一 | |榎本 洋一 | ||
| | |3E | ||
| | |3学年 | ||
| | |ワンダーフォーゲル・生物 | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" rowspan="9" |英語 | ||
|岩水 友江 | |岩水 友江 | ||
| | |2FC副担任 | ||
| | |庶務部 | ||
| | |卓球 | ||
|1989/04/01 | |1989/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|植田 潤二 | |植田 潤二 | ||
| | |2E | ||
| | |2学年 | ||
| | |柔道 | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | | | ||
352行目: | 349行目: | ||
|- | |- | ||
|大澤 光美 | |大澤 光美 | ||
| | |3B | ||
| | |3学年主任 | ||
| | |ワンダーフォーゲル | ||
|1991/04/01 | |1991/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|永峰 寿子 | |永峰 寿子 | ||
| | |3F | ||
| | |3学年 | ||
| | |バドミントン・弦楽 | ||
|1992/04/01 | |1992/04/01 | ||
| | | | ||
369行目: | 366行目: | ||
|矢本 純子 | |矢本 純子 | ||
| | | | ||
|保健部長 | |||
|硬式テニス・ブラスバンド | |||
|1997/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | | | ||
|- | |||
|牧 晋也 | |||
|研修中 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1995/04/01 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|横山 喜美子 | |横山 喜美子 | ||
| | |1B | ||
| | |1学年 | ||
| | |水泳・美術・ESS | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | | | ||
| | |国際交流事業部 | ||
|- | |- | ||
|亀田 利恵子 | |亀田 利恵子 | ||
| | |3F副担任 | ||
| | |図書部 | ||
| | |女子バスケットボール | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
392行目: | 397行目: | ||
|- | |- | ||
|吉田 幸代 | |吉田 幸代 | ||
| | |1F | ||
| | |1学年 | ||
| | |陸上競技・ | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
| | | | ||
401行目: | 406行目: | ||
| colspan="2" rowspan="6" |保健体育 | | colspan="2" rowspan="6" |保健体育 | ||
|石戸谷 薫 | |石戸谷 薫 | ||
| | |3D副担任 | ||
| | |教務部 | ||
| | |女子バレーボール | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |芝 英晃 | ||
| | |2C | ||
| | |2学年 | ||
| | |野球 | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
417行目: | 422行目: | ||
|- | |- | ||
|植木 伸広 | |植木 伸広 | ||
| | |1G | ||
| | |1学年 | ||
| | |剣道 | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | | | ||
426行目: | 431行目: | ||
|大畑 春雄 | |大畑 春雄 | ||
| | | | ||
| | |生徒部長 | ||
| | | | ||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | |PTA実行委員 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |齋藤 徳也 | ||
| | |2E副担任 | ||
|保健部 | |||
|男子バスケットボール | |||
|2001/04/01 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|前田 剛 | |||
|1E副担任 | |||
|生徒部 | |||
|ラグビー | |||
|2000/04/01 | |2000/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
452行目: | 457行目: | ||
|鈴木 孝助 | |鈴木 孝助 | ||
| | | | ||
| | |図書部長 | ||
| | |柔道・ブラスバンド | ||
|1994/04/01 | |1994/04/01 | ||
|PTA実行委員 | |||
|社会教育部 | |||
|- | |||
| colspan="1" |家庭 | |||
| | | | ||
|遠藤 正子 | |遠藤 正子 | ||
| | |1A副担任 | ||
| | |生徒部 | ||
| | |男子バスケットボール・ホームサークル | ||
|1993/04/01 | |1993/04/01 | ||
| | | | ||
470行目: | 476行目: | ||
|相馬 瑠英子 | |相馬 瑠英子 | ||
| | | | ||
| | |保健部 | ||
| | |ソフトテニス・ホームサークル・茶道 | ||
|1997/04/01 | |1997/04/01 | ||
| | | | ||
481行目: | 487行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |物理・ラジオ・化学・生物・天文 | ||
|1999/04/01 | |1999/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
493行目: | 498行目: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |嘱託員 | | rowspan="6" |嘱託員 | ||
| | |保健体育 | ||
| | |||
|千葉 敬伍 | |千葉 敬伍 | ||
|- | |- | ||
506行目: | 512行目: | ||
|坂井 信榮 | |坂井 信榮 | ||
|- | |- | ||
| | |英語 | ||
| | |||
|袴田 耕司 | |袴田 耕司 | ||
|- | |- | ||
| | |中学校対策 | ||
| | |||
|本間 研一 | |本間 研一 | ||
|- | |- | ||
520行目: | 528行目: | ||
|漆原 龍雄 | |漆原 龍雄 | ||
|- | |- | ||
| | |家庭 | ||
| | |||
|太田 則子 | |太田 則子 | ||
|- | |- | ||
| | |保健体育 | ||
| | |||
|内山 雅博 | |内山 雅博 | ||
|- | |- | ||
537行目: | 547行目: | ||
|金子 みさ子 | |金子 みさ子 | ||
|- | |- | ||
| | |英語 | ||
| | | | ||
|笠原 透 | |||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |外国人講師 | ||
|Lee Fowler | | colspan="2" |Lee Fowler | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" |クラブ講師 | | rowspan="1" |クラブ講師 | ||
551行目: | 562行目: | ||
|深川 重治 | |深川 重治 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"|耳鼻科 | ||
|中村 兼一 | |中村 兼一 | ||
|- | |- | ||
592行目: | 603行目: | ||
|関口 くるみ | |関口 くるみ | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
|- | |- | ||
|主事(司書) | |主事(司書) | ||
611行目: | 618行目: | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | | rowspan="3" |嘱託 | ||
|稲垣 誠一 | |||
|2000/04/01 | |||
|- | |||
|山崎 雄一 | |山崎 雄一 | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
617行目: | 627行目: | ||
|松原 浪子 | |松原 浪子 | ||
|2001/04/01 | |2001/04/01 | ||
|} | |||
: | |||
<br> | |||
==生徒在籍数 <span style="font-size:15px;">(2001年5月1日現在)</span>== | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="2"|組!!A!!B!!C!!D!!E!!F!!G!!H!!計 | |||
|- | |||
!rowspan="3"|1年!!男 | |||
|align="right"|18|| align="right" |20|| align="right" |19|| align="right" |20||align="right"|20|| align="right" |20|| align="right" |20|| align="right" |/|| align="right" |137 | |||
|- | |||
!女 | |||
|align="right"|22|| align="right" |21|| align="right" |21|| align="right" |20|| align="right" |20|| align="right" |20|| align="right" |21|| align="right" |/|| align="right" |145 | |||
|- | |||
!計 | |||
|align="right"|40|| align="right" |41||align="right"|40|| align="right" |40|| align="right" |40||align="right"|40|| align="right" |41||align="right"|/|| align="right" |282 | |||
|- | |||
!rowspan="3"|2年!!男 | |||
|align="right"|31|| align="right" |13|| align="right" |31|| align="right" |14|| align="right" |15|| align="right" |31|| align="right" |13|| align="right" |/|| align="right" |148 | |||
|- | |||
!女 | |||
|align="right"|11|| align="right" |26|| align="right" |11|| align="right" |25|| align="right" |24|| align="right" |11|| align="right" |26|| align="right" |/|| align="right" |134 | |||
|- | |- | ||
!計 | |||
|align="right"|42||align="right"|39|| align="right" |42|| align="right" |39|| align="right" |39|| align="right" |42||align="right"|39|| align="right" |/|| align="right" |282 | |||
|- | |||
!rowspan="3"|3年!!男 | |||
|align="right"|15|| align="right" |21|| align="right" |25||align="right"|22|| align="right" |26|| align="right" |22|| align="right" |26|| align="right" |/|| align="right" |157 | |||
|- | |||
!女 | |||
|align="right"|25|| align="right" |20||align="right"|14|| align="right" |19||align="right"|14|| align="right" |19|| align="right" |12|| align="right" |/|| align="right" |123 | |||
|- | |||
!計 | |||
|align="right"|40|| align="right" |41|| align="right" |39|| align="right" |41|| align="right" |40|| align="right" |41|| align="right" |38|| align="right" |/|| align="right" |280 | |||
|- | |||
!colspan="2"|総 計 | |||
|男 | |||
!colspan="2" align="center"|442 | |||
|女 | |||
!colspan="2" align="center"|402 | |||
|計 | |||
!colspan="2" align="center"|844 | |||
|} | |} | ||
: | : | ||
633行目: | 683行目: | ||
:「2001年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。 | :「2001年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。 | ||
:[https://www.dropbox.com/s/x9q40cnrq2j3i2l/2001%E5%B9%B4_56%E5%9B%9E%E5%AF%92%E8%8F%8A%E7%A5%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0_%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A5%AD.pdf?dl=0 2001年寒菊祭.pdfファイルへのリンク] | :[https://www.dropbox.com/s/x9q40cnrq2j3i2l/2001%E5%B9%B4_56%E5%9B%9E%E5%AF%92%E8%8F%8A%E7%A5%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0_%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A5%AD.pdf?dl=0 2001年寒菊祭.pdfファイルへのリンク] | ||
<br><br> | |||
:文化祭(寒菊祭)パンフレット一覧は以下のページからご覧いただけます。 | |||
:[[文化祭(寒菊祭)|文化祭(寒菊祭)一覧表]] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
649行目: | 702行目: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== | ==卒業アルバム== | ||
:卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。 | |||
:その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。 | |||
<br><br><br><br> | |||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
* ← [[2000年度 (平成12年度)]] * → [[2002年度 (平成14年度)]] | * ← [[2000年度 (平成12年度)]] * → [[2002年度 (平成14年度)]] |
2025年3月20日 (木) 14:38時点における最新版
(編集完了)
2001(平成13)年度
|
できごと
- 2001年
- 04.07 入学式 高56回生(男子136、女子145、計281名)
- 04.13 新入生歓迎会
- 04.16 定期健康診断(~20)
- 04.19 カニジウス校オーケストラ来校・本校ブラスバンド班との合同演奏
- 04.20 2年保護者会
- 04.21 3年保護者会
- 05.08 カニジウス校とメール交換
- 05.31 防災訓練
- 06.02 男子バレーボール班関東大会出場
- 06.13 合唱コンクール (日比谷公会堂)
- 06.16 化学講義実験 保護者会(1年)
- 06.27 オーバリーさん体験入学[1](~28)
- 07.10 歌舞伎教室「文七元結」
- 07.10 水泳大会(~11)
- 07.12 校舎西半分内装工事(~10.06)
- 07.21 クラブ合宿開始
- 08.05 ブラスバンド班 高文連全国大会に東京都代表として出場(~07)
- 09.18 運動会(赤団優勝)
- 09.30 文化祭 講演・浜田 修(~10.01)
- 10.06 学校説明会・授業公開・2年進路懇談会
- 10.14 化学教室から出火 多量の煙発生
- 10.28 3年模試
- 11.06 2年修学旅行(広島・京都)(~09)
- 11.07 1年模試
- 11.09 1年遠足
- 2002年
- 02.04 ロードレース大会
- 02.13 生徒会役員選挙
- 03.13 卒業式 高54回生(男子157、女子123、計280名)
世相
- 2001年
- 04.26 小泉旋風
- 09.11 アメリカ同時多発テロ事件
- 流行語-塩爺、米百俵、明日があるさ
- 流行歌-アゲハ蝶、いつも何度でも、ultra soul、YELL~エール~、evolution、KISS OF LIFE
ホームページ開設
鈴木義雄前校長時代から引き継がれた小山台高校の未来ヴィジョン3本柱、すなわち、「進学対応の充実」・「班活・学校行事の現状維持」・「国際交流の推進」は、楠原隆現校長の今年度も本校の教育活動のバックボーンである。
本年度は、国公立大学合格者数が、現役30名、浪人14名、合計44名に増えるという好ましい結果になった。
本校のホームページをNTTの協力で正式に開設した。隣接学区の募集枠が3割に拡大した。学校紹介ビデオ『輝けKOYAMADAI』完成。 合唱コンクールの会場が虎ノ門ホールから日比谷公会堂に変った。当日の早朝練習には都合が良くなった。NTTとの共同研究・試行として、光通信を使って教育、授業上での可能性を研究する目的で、インターネット回線が11月以降に電算室と進路指導室に引かれた。運動会の映像が動画として希望する生徒と保護者に配信された。
(「創立80周年記念誌」P23)
学校説明会
学校説明会に生徒会長、海外派遣生代表、運動会優勝団代表、男子バレーボール班長などか加わり、その堂々とした態度と話し方が参加した中学生と保護者に好評であった。
(「創立80周年記念誌」P23)
ブラスバンド班と国際交流 男子バレーボール班特別表彰
本校における国際交流は、財団法人小山台によって平成5年(1993)に開始された、本校生徒の英独での短期留学や両国からの交換留学生の受入れに伴う小山台デーでの交流といったことに限定されていた。しかし本年度は、4月19日にベルリンのカニジウス・ギムナジウムのカニ
ジウス.コレーク室内合奏団31名が来校し、体育館で全校生徒を前に見事な演奏を披露するとともに本校のブラスバンド班と合奏した。この機会を通じて、ブラスバンド班員は勿論のこと、ESS班員その他の生徒がドイツの優秀な若者たちと英語を用いて積極的に国際交流を試みる光
景が見られた。
また6 月下旬には、アメリカ合衆国ユタ州にあるスノーキャニオン高校の1年を修了したオーバリーさんを体験入学者として受け入れた。数日間ではあったが、1年B組の授業を受け、クラスの生徒やESS班員などと交流した。
8月6日、ブラスバンド班は第25N全国高等学校総合文化祭(福岡大会)に東京都代表として出場した。九州厚生年金会館グランドホールで、A・ラニング作曲の「シンフォニア・フェスティーヴァ」とC・コリア作曲、山本幸三郎編曲による「スペイン」を演奏して喝采を浴びた。これは、ほぼ毎年東京都吹奏楽コンクールで金賞を受賞し、高文連中央音楽会に出場し、その他各種の特別演奏会を開催するなど、同班の活発な活動が評価された結果である。
運動班では男子バレーボール班の活躍が目覚ましかった。4月1日都立高校大会に優勝した同班は6月2日関東大会に出場した。茨城県ひたちなか市総合運動公園体育館で行われた大会では、法政二高と対戦し、残念ながら1回戦で接戦の末敗れた。なお、本校男子バレーボール班
は関東大会通算出場回数10回で特別表彰された。
(「創立80周年記念誌」P23-24)
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 社会(世界史) | 楠原 隆 | 2001/04/01 | PTA実行委員 | 副理事長 | ||||
教頭 | 数学 | 前園 実 | 1999/04/01 | PTA実行委員 | 理事・学校教育部 | ||||
