「物理班」の版間の差分

提供:八中・小山台デジタルアーカイブ
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
(同じ利用者による、間の6版が非表示)
20行目: 20行目:
{| class="wikitable" style="text-align:center; width: 85%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; width: 85%;"
|-
|-
! style="width: 16%;" | 年 度(4月~3月) !! style="width: 3%;" | 周年 !! style="width: 5%;" | 卒業回 !! style="width: 7%;" | 班 長 !! style="width: 5%;" | 顧 問 !! style="width: 18%;" | 合 宿 !! style="width: 15%;" | OB・OG・同期会 !! style="width: 16%;" | 活動記録 !! style="width: 15%;" | 特記事項
! style="width: 16%;" | 年 度(4月~3月) !! style="width: 3%;" | 周年 !! style="width: 5%;" | 卒業回 !! style="width: 7%;" | 班 長 !! style="width: 5%;" | 顧 問 !! style="width: 18%;" | 合 宿 !! style="width: 15%;" | OB・OG会 !! style="width: 16%;" | 活動記録 !! style="width: 15%;" | 特記事項
|-
|-
| 1946年(昭和21年) || || 中20 ||   ||   ||    ||   || 物理班設立  ||  
|1943(昭和18)年度
|
|中17
|
|
|
|
|
 
|
|-
|-
| 1947年(昭和22年) || 1 || 中21 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1944(昭和19)年度
|
|中18
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 1948年(昭和23年) || 2 || 高1 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1945(昭和20)年度
|
|中19
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 1949年(昭和24年) || 3 || 高2 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1946(昭和21)年度 || || 中20 ||   ||   ||    ||   || ||    
|-
|-
| 1950年(昭和25年) || 4 || 高3 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1947(昭和22)年度 || 1 || 中21 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1951年(昭和26年) || 5 || 高4 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1948(昭和23)年度 || 2 || 高1 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1952年(昭和27年) || 6 || 高5 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1949(昭和24)年度 || 3 || 高2 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1953年(昭和28年) || 7 || 高6 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1950(昭和25)年度 || 4 || 高3 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1954年(昭和29年) || 8 || 高7 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1951(昭和26)年度 || 5 || 高4 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1955年(昭和30年) || 9 || 高8 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1952(昭和27)年度 || 6 || 高5 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1956年(昭和31年) || 10 || 高9 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1953(昭和28)年度 || 7 || 高6 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1957年(昭和32年) || 11 || 高10 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1954(昭和29)年度 || 8 || 高7 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1958年(昭和33年) || 12 || 高11 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1955(昭和30)年度 || 9 || 高8 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1959年(昭和34年) || 13 || 高12 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1956(昭和31)年度 || 10 || 高9 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1960年(昭和35年) || 14 || 高13 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1957(昭和32)年度 || 11 || 高10 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1961年(昭和36年) || 15 || 高14 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1958(昭和33)年度 || 12 || 高11 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1962年(昭和37年) || 16 || 高15 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1959(昭和34)年度 || 13 || 高12 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1963年(昭和38年) || 17 || 高16 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1960(昭和35)年度 || 14 || 高13 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1964年(昭和39年) || 18 || 高17 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1961(昭和36)年度 || 15 || 高14 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1965年(昭和40年) || 19 || 高18 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1962(昭和37)年度 || 16 || 高15 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1966年(昭和41年) || 20 || 高19 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1963(昭和38)年度 || 17 || 高16 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1967年(昭和42年) || 21 || 高20 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1964(昭和39)年度 || 18 || 高17 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1968年(昭和43年) || 22 || 高21 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1965(昭和40)年度 || 19 || 高18 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1969年(昭和44年) || 23 || 高22 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1966(昭和41)年度 || 20 || 高19 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1970年(昭和45年) || 24 || 高23 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 196年(昭和42)年度 || 21 || 高20 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1971年(昭和46年) || 25 || 高24 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1968(昭和43)年度 || 22 || 高21 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1972年(昭和47年) || 26 || 高25 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1969(昭和44)年度 || 23 || 高22 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1973年(昭和48年) || 27 || 高26 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1970(昭和45)年度 || 24 || 高23 ||   || ||    ||   ||
 
|    
|-
|-
| 1974年(昭和49年) || 28 || 高27 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1971(昭和46)年度 || 25 || 高24 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1975年(昭和50年) || 29 || 高28 ||   ||   ||   ||   ||    ||  
| 1972(昭和47)年度 || 26 || 高25 ||   || ||
 
|   ||
 
|     
|-
|-
| 1976年(昭和51年) || 30 || 高29 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
| 1973(昭和48)年度 || 27 || 高26 ||   || ||    ||   ||
 
|     
|-
|-
| 1977年(昭和52年) || 31 || 高30 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1974(昭和49)年度 || 28 || 高27 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1978年(昭和53年) || 32 || 高31 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1975(昭和50)年度 || 29 || 高28 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1979年(昭和54年) || 33 || 高32 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1976(昭和51)年度 || 30 || 高29 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1980年(昭和55年) || 34 || 高33 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1977(昭和52)年度 || 31 || 高30 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1981年(昭和56年) || 35 || 高34 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1978(昭和53)年度 || 32 || 高31 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1982年(昭和57年) || 36 || 高35 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1979(昭和54)年度 || 33 || 高32 ||   || ||
 
|   ||    ||    
|-
|-
| 1983年(昭和58年) || 37 || 高36 ||   ||   ||    ||   ||   ||  
| 1980(昭和55)年度 || 34 || 高33 ||   || ||
 
|   ||
   
|-
|-
| 1984年(昭和59年) || 38 || 高37 ||   ||   ||   ||   ||    ||    
| 1981(昭和56)年度 || 35 || 高34 ||   || ||   ||
|
 
|    
|-
|-
| 1985年(昭和60年) || 39 || 高38 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1982(昭和57)年度 || 36 || 高35 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1986年(昭和61年) || 40 || 高39 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1983(昭和58)年度 || 37 || 高36 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1987年(昭和62年) || 41 || 高40 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1984(昭和59)年度 || 38 || 高37 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1988年(昭和63年) || 42 || 高41 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1985(昭和60)年度 || 39 || 高38 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1989年(平成元年) || 43 || 高42 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1986(昭和61)年度 || 40 || 高39 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1990年(平成 2年) || 44 || 高43 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1987(昭和62)年度 || 41 || 高40 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1991年(平成 3年) || 45 || 高44 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1988(昭和63)年度 || 42 || 高41 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1992年(平成 4年) || 46 || 高45 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1989(平成元)年度 || 43 || 高42 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1993年(平成 5年) || 47 || 高46 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1990(平成 2)年度 || 44 || 高43 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1994年(平成 6年) || 48 || 高47 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 199年(平成 3)年度 || 45 || 高44 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1995年(平成 7年) || 49 || 高48 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1992(平成 4)年度 || 46 || 高45 ||   || ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1996年(平成 8年) || 50 || 高49 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1993(平成 5)年度 || 47 || 高46 ||   ||   ||    ||   || ||    
|-
|-
| 1997年(平成 9年) || 51 || 高50 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1994(平成 6)年度 || 48 || 高47 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1998年(平成10年) || 52 || 高51 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1995(平成 7)年度 || 49 || 高48 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 1999年(平成11年) || 53 || 高52 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1996(平成 8)年度 || 50 || 高49 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2000年(平成12年) || 54 || 高53 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1997(平成 9)年度 || 51 || 高50 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2001年(平成13年) || 55 || 高54 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1998(平成10)年度 || 52 || 高51 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2002年(平成14年) || 56 || 高55 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 1999(平成11)年度 || 53 || 高52 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2003年(平成15年) || 57 || 高56 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2000(平成12)年度 || 54 || 高53 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2004年(平成16年) || 58 || 高57 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2001(平成13)年度 || 55 || 高54 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2005年(平成17年) || 59 || 高58 ||   ||   || 7/26~7/30 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2002(平成14)年度 || 56 || 高55 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2006年(平成18年) || 60 || 高59 ||   ||   || 7/26~7/30 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2003(平成15)年度 || 57 || 高56 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2007年(平成19年) || 61 || 高60 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2004(平成16)年度 || 58 || 高57 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2008年(平成20年) || 62 || 高61 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2005(平成17)年度 || 59 || 高58 ||   ||   || 7/26~7/30 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2009年(平成21年) || 63 || 高62 ||   ||   || 8/3~8/7 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2006(平成18)年度 || 60 || 高59 ||   ||   || 7/26~7/30 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2010年(平成22年) || 64 || 高63 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2007(平成19)年度 || 61 || 高60 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2011年(平成23年) || 65 || 高64 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2008(平成20)年度 || 62 || 高61 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2012年(平成24年) || 66 || 高65 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||  ||    ||    
| 2009(平成21)年度 || 63 || 高62 ||   ||   || 8/3~8/7 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2013年(平成25年) || 67 || 高66 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||
| 2010(平成22)年度 || 64 || 高63 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ"
| 2014年1月22日 物理班高20同期会
|-
|-
|<gallery widths="450px" heights="310px">
| 2011(平成23)年度 || 65 || 高64 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
ファイル:140122_新橋_竹中直井滝川武岡鈴木.jpg|1月24日 新橋にて:竹中、直井、滝川、武岡、鈴木
</gallery>
|-
|-
|<gallery widths="450px" heights="310px">
| 2012(平成24)年度 || 66 || 高65 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
ファイル:140324_滝川直井.jpg|2014年3月24日:滝川、直井
ファイル:140324_竹中武岡鈴木.jpg|2014年3月24日:竹中、武岡、鈴木
</gallery>
|}
|    ||    
|-
|-
| 2014年(平成26年) || 68 || 高67 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2013(平成25)年度 || 67 || 高66 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2015年(平成27年) || 69 || 高68 ||   ||   || 7/31~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
| 2014(平成26)年度 || 68 || 高67 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2016年(平成28年) || 70 || 高69 ||   ||   ||       □□県△△ ||   ||  記念祝賀会 ||    
| 2015(平成27)年度 || 69 || 高68 ||   ||   || 7/31~8/3 □□県△△ ||   ||    ||    
|-
|-
| 2017年(平成29年) || 71 || 高70 ||   ||   || 7/21~7/24 □□県△△ ||   || 総会・懇親会 ||    
| 2016(平成28)年度 || 70 || 高69 ||   ||   ||       □□県△△ ||   ||  記念祝賀会 ||    
|-
|-
| 2018年(平成30年) || 72 || 高71 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2017(平成29)年度 || 71 || 高70 ||   ||   || 7/21~7/24 □□県△△ ||   || 総会・懇親会 ||    
|-
|-
| 2019年(令和元年) || 73 || 高72 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2018(平成30)年度 || 72 || 高71 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2020年(令和 2年) || 74 || 高73 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2019(令和元)年度 || 73 || 高72 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2021年(令和 3年) || 75 || 高74 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2020(令和 2)年度 || 74 || 高73 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2022年(令和 4年) || 76 || 高75 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2021(令和 3)年度 || 75 || 高74 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2023年(令和 5年) || 77 || 高76 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2022(令和 4)年度 || 76 || 高75 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
| 2024年(令和 6年) || 78 || 高77 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
| 2023(令和 5)年度 || 77 || 高76 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|-
| 2024(令和 6)年度 || 78 || 高77 ||   ||   ||    ||   ||    ||    
|-
|-
|}
|}

2022年10月17日 (月) 21:26時点における最新版

物理班は、19XX年 (大正YY年) に発足した班活動。

発足

ファイル:Sample.jpg
物理班メンバー
19XX年に理科教員として着任した□□□□は権威ある△△に所属したメンバーでもあったことから生徒と共に物理実験をした。
新聞「○○」XX号昭和YY年XX月ZZ日発行によると□□は45分の授業時間のうち15分ほどを物理学の話を続けるほど熱心だったという。
19XX年X月に□□は八中を去ったが、生徒の中で物理熱が高まりその年に創立以来XXXつめの班として発足。

記念誌

19XX年 (昭和XX年) に物理班誕生XXX周年記念『○○会(まるまるかい)』を、昭和XX年YY月XX日にはXX年を記念して『誕生XX年』を発行している。

卒業生




活動記録一覧

年 度(4月~3月) 周年 卒業回 班 長 顧 問 合 宿 OB・OG会 活動記録 特記事項
1943(昭和18)年度 中17
1944(昭和19)年度 中18
1945(昭和20)年度 中19
1946(昭和21)年度 中20          
1947(昭和22)年度 1 中21            
1948(昭和23)年度 2 高1            
1949(昭和24)年度 3 高2            
1950(昭和25)年度 4 高3            
1951(昭和26)年度 5 高4            
1952(昭和27)年度 6 高5          
1953(昭和28)年度 7 高6          
1954(昭和29)年度 8 高7          
1955(昭和30)年度 9 高8          
1956(昭和31)年度 10 高9          
1957(昭和32)年度 11 高10          
1958(昭和33)年度 12 高11          
1959(昭和34)年度 13 高12          
1960(昭和35)年度 14 高13          
1961(昭和36)年度 15 高14          
1962(昭和37)年度 16 高15          
1963(昭和38)年度 17 高16          
1964(昭和39)年度 18 高17          
1965(昭和40)年度 19 高18          
1966(昭和41)年度 20 高19          
196年(昭和42)年度 21 高20          
1968(昭和43)年度 22 高21          
1969(昭和44)年度 23 高22          
1970(昭和45)年度 24 高23        
1971(昭和46)年度 25 高24          
1972(昭和47)年度 26 高25      
1973(昭和48)年度 27 高26        
1974(昭和49)年度 28 高27          
1975(昭和50)年度 29 高28          
1976(昭和51)年度 30 高29          
1977(昭和52)年度 31 高30          
1978(昭和53)年度 32 高31          
1979(昭和54)年度 33 高32        
1980(昭和55)年度 34 高33      
1981(昭和56)年度 35 高34      
1982(昭和57)年度 36 高35          
1983(昭和58)年度 37 高36          
1984(昭和59)年度 38 高37          
1985(昭和60)年度 39 高38          
1986(昭和61)年度 40 高39          
1987(昭和62)年度 41 高40          
1988(昭和63)年度 42 高41          
1989(平成元)年度 43 高42          
1990(平成 2)年度 44 高43          
199年(平成 3)年度 45 高44          
1992(平成 4)年度 46 高45          
1993(平成 5)年度 47 高46          
1994(平成 6)年度 48 高47            
1995(平成 7)年度 49 高48            
1996(平成 8)年度 50 高49            
1997(平成 9)年度 51 高50            
1998(平成10)年度 52 高51            
1999(平成11)年度 53 高52            
2000(平成12)年度 54 高53            
2001(平成13)年度 55 高54            
2002(平成14)年度 56 高55            
2003(平成15)年度 57 高56            
2004(平成16)年度 58 高57            
2005(平成17)年度 59 高58     7/26~7/30 □□県△△      
2006(平成18)年度 60 高59     7/26~7/30 □□県△△      
2007(平成19)年度 61 高60            
2008(平成20)年度 62 高61            
2009(平成21)年度 63 高62     8/3~8/7 □□県△△      
2010(平成22)年度 64 高63            
2011(平成23)年度 65 高64            
2012(平成24)年度 66 高65     7/30~8/3 □□県△△      
2013(平成25)年度 67 高66     7/30~8/3 □□県△△      
2014(平成26)年度 68 高67     7/30~8/3 □□県△△      
2015(平成27)年度 69 高68     7/31~8/3 □□県△△      
2016(平成28)年度 70 高69     □□県△△    記念祝賀会  
2017(平成29)年度 71 高70     7/21~7/24 □□県△△   総会・懇親会  
2018(平成30)年度 72 高71            
2019(令和元)年度 73 高72            
2020(令和 2)年度 74 高73            
2021(令和 3)年度 75 高74            
2022(令和 4)年度 76 高75            
2023(令和 5)年度 77 高76            
2024(令和 6)年度 78 高77            




夢の応援基金



OB・OG会

OB・OG会 会報など








質問・ご意見はこちら

お問い合わせ・ご意見のメールはこちら


上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp




  ←「生物班」     →「化学班」
  ↑ページトップへ     ↑↑メインページ「班活動アーカイブ」に戻る

脚注: 


2022年10月17日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20221017212632