「ブラスバンド班」の版間の差分

提供:八中・小山台デジタルアーカイブ
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
(3人の利用者による、間の99版が非表示)
1行目: 1行目:
<div style="padding: 10px; margin-bottom: 10px; border: 5px double #333333;"><p><font size="6" color="##ff0000">
<div style="padding: 10px; margin-bottom: 10px; border: 5px double #333333;"><p><font size="5" color="##ff0000">
     🚧工事中🚧  **情報をお持ちの方は高校32回曽我まで**  (連絡先は菊桜会"会員検索"より)
     🚧工事中🚧  **情報をお持ちの方は高校32回曽我もしくは下記まで** https://docs.google.com/spreadsheets/d/1If7t389qUnlvvumbACt2DhIXIQD4J-Vt/edit#gid=178144363
</font></p></div></div>
</font></p></div></div>


'''ブラスバンド班'''は、19XX年 (大正YY年) に発足した班活動。
[[ファイル:1978 ブラスバンド班 コンクール本選.jpg|thumb|900px|none|1978年(昭和53年) 吹奏楽コンクール東京都大会]]
:上の画像は1978年(昭和53年)吹奏楽コンクール東京都大会(本選)。普門館(2011年東日本大震災以降使用中止となり2018年取り壊された)


==発足==
==発足==
[[ファイル:Sample.jpg|thumb|200px|ブラスバンド班メンバー]]
[[ファイル:Sample.jpg|thumb|200px|ブラスバンド班メンバー]]
: **詳細確認中** 現時点で分かっていることを記載 <br>
<font size="4" color="##ff0000">
:昭和33年寒菊祭より「C.K.N.吹奏楽団」の団体が出演。後に「吹奏楽同好会・小山台吹奏楽団」として出演されている方々の流れから
:  昭和33年ブラスバンド班の前身「C.K.N.吹奏楽団」の団体発足。寒菊祭出演
:「ブラスバンド班」の前身と考えられる。「C.K.N.吹奏楽団」の名前の由来は、「C」は菊の英語名「Chrysanthemum」であるとのこと
</font>
:「K」「N」は確認中。
:   <高校12回奥山さんから伺った情報>
:そして1967年(昭和42年)「ブラスバンド班」として活動が開始したと思われる
:    奥山さんが2年生の時、深堀先生(英語)発起でブラスバンドがスタート。
:    その頃中学では大森四中、伊藤中など小山台進学者が多かった中学でブラスバンドが盛んであったのに
:    小山台にはブラスバンドがないことに残念に思っていた
:    1,2年生11名が集まり活動開始。(奥山さんは大森四中出身)
:    声楽専門の吉岡先生(音楽)の友人である遠藤雅古(まさひさ)さん(芸大指揮課)が指揮者を務め、寒菊祭、
:    運動会のマーチングバンドでの演奏活動を行った
:    楽器は恐らくPTAの寄付などを利用し高校が新規購入で用意したそうです
:    「C.K.N.吹奏楽団」の名前の由来は、「C」は菊の英語名「Chrysanthemum」であるとのこと
:    (''「K」「N」は確認中)''
:
<font size="4" color="##ff0000">
: 後に「吹奏楽同好会・小山台吹奏楽団」そして1963年(昭和38年)「ブラスバンド班」に昇格
</font>
:


==記念誌==
==記念誌==
17行目: 31行目:


==卒業生==
==卒業生==
<div><ul>
 
<li style="display: inline-block;"> [[File:土屋先生を囲む会2009-名簿.pdf | 土屋先生を囲む会2009 ]]</li>
今後OBの方々からの思い出の投稿を順次掲載させて頂きます
</ul></div>
<br>
<br>


==活動記録一覧==
==活動記録一覧==
<div style="margin:0 1em 0 2em">
<div style="margin:0 1em 0 2em">
{| class="wikitable" style="text-align:center; width: 85%;"
{| class="wikitable" style="text-align:left; width: 85%;"
|-
! style="width: 10%;" | 年 度(4月~3月) !! style="width: 3%;" | 周年 !! style="width: 7%;" | 卒業回(代) !! style="width: 7%;" | 班 長 !! style="width: 7%;" | 顧 問 !! style="width: 8%;" | 合 宿 !! style="width: 6%;" | OB・OG会 !! style="width: 37%;" | 活動記録 !! style="width: 15%;" | 特記事項
|-
|1946年(昭和21年)||||中21||||||||||||
|-
|-
! style="width: 16%;" | 年 度(4月~3月) !! style="width: 3%;" | 周年 !! style="width: 5%;" | 卒業回 !! style="width: 7%;" | 班 長 !! style="width: 5%;" | 顧 問 !! style="width: 18%;" | 合 宿 !! style="width: 15%;" | OB・OG会 !! style="width: 16%;" | 活動記録 !! style="width: 15%;" | 特記事項
|1947年(昭和22年)||1||高1||||||||||||
|-
|-
| 1946年(昭和21年) || || 中20 ||   ||   ||    ||   ||     ||  
|1948年(昭和23年)||2||高2||||||||||||
|-
|-
| 1947年(昭和22年) || 1 || 中21 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1949年(昭和24年)||3||高3||||||||||||
|-
|-
| 1948年(昭和23年) || 2 || 高1 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1950年(昭和25年)||4||高4||||||||||||
|-
|-
| 1949年(昭和24年) || 3 || 高2 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1951年(昭和26年)||5||高5||||||||||||
|-
|-
| 1950年(昭和25年) || 4 || 高3 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1952年(昭和27年)||6||高6||||||||||||
|-
|-
| 1951年(昭和26年) || 5 || 高4 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1953年(昭和28年)||7||高7||||||||||||
|-
|-
| 1952年(昭和27年) || 6 || 高5 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1954年(昭和29年)||8||高8||||||||||||
|-
|-
| 1953年(昭和28年) || 7 || 高6 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1955年(昭和30年)||9||高9||||||||||||
|-
|-
| 1954年(昭和29年) || 8 || 高7 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1956年(昭和31年)||10||高10||||||||||||
|-
|-
| 1955年(昭和30年) || 9 || 高8 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1957年(昭和32年)||11||高11||||||||||||
|-
|-
| 1956年(昭和31年) || 10 || 高9 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1958年(昭和33年)||12||高12||近藤邦久||||||||C.K.N.吹奏楽団設立(寒菊祭出演名)||
|-
|-
| 1957年(昭和32年) || 11 || 高10 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1959年(昭和34年)||13||高13||内柴正彦||||||||C.K.N.吹奏楽団(寒菊祭出演名)||
|-
|-
| 1958年(昭和33年) || 12 || 高11 ||   ||   ||    ||   || C.K.N.吹奏楽団設立  ||  
|1960年(昭和35年)||14||高14||||||||||C.K.N.吹奏楽団(寒菊祭出演名)||
|-
|-
| 1959年(昭和34年) || 13 || 高12 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1961年(昭和36年)||15||高15||||||||||C.K.N.吹奏楽団(寒菊祭出演名)||
|-
|-
| 1960年(昭和35年) || 14 || 高13 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1962年(昭和37年)||16||高16||||||||||小山台高校吹奏楽団(寒菊祭出演名)||
|-
|-
| 1961年(昭和36年) || 15 || 高14 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1963年(昭和38年)||17||高17||||||||||小山台吹奏楽団(寒菊祭出演名)||19回卒業高藤さん入学前年に班昇格
|-
|-
| 1962年(昭和37年) || 16 || 高15 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1964年(昭和39年)||18||高18||||||||||小山台吹奏楽団(寒菊祭出演名)||
|-
|-
| 1963年(昭和38年) || 17 || 高16 ||   ||   ||   ||   ||   ||  
|1965年(昭和40年)||19||高19||||||||||小山台吹奏楽団(寒菊祭出演名)||
|-
|1966年(昭和41年)||20||高20||||||||||吹奏楽同好会・小山台吹奏楽団|ブラスバンド(寒菊祭出演名)
|
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ"
|-
|記録
|-
|<gallery widths=450px heights=300px >
ファイル:1966 ブラスバンド班 文化祭.jpg|1966年寒菊祭(高20榎本さん提供)
ファイル:1966 ブラスバンド班 文化祭2.jpg|1966年寒菊祭(高20榎本さん提供)
</gallery>
|}
|-
|1967年(昭和42年)||21||高21||||落合光禎||||||ブラスバンド班設立(顧問登場/確認中)||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ"
|-
|記録
|-
|<gallery widths=450px heights=300px >
ファイル:1967 ブラスバンド班 文化祭.jpg|1967年寒菊祭(高20榎本さん提供)
</gallery>
|}
|-
|-
| 1964年(昭和39年) || 18 || 高17 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1968年(昭和43年)||22||高22||||石黒富美男||||||||
|-
|-
| 1965年(昭和40年) || 19 || 高18 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1969年(昭和44年)||23||高23||||土屋公平||||||||
|-
|-
| 1966年(昭和41年) || 20 || 高19 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1970年(昭和45年)||24||高24||||土屋公平||||||||
|-
|-
| 1967年(昭和42年) || 21 || 高20 ||   ||   ||    ||   || ブラスバンド班設立 ||  
|1971年(昭和46年)||25||高25||向出聡||土屋公平||||||||
|-
|-
| 1968年(昭和43年) || 22 || 高21 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1972年(昭和47年)||26||高26||八野治之||土屋公平||||||||
|-
|-
| 1969年(昭和44年) || 23 || 高22 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1973年(昭和48年)||27||高27||蓮尾俊彦||土屋公平||||||||
|-
|-
| 1970年(昭和45年) || 24 || 高23 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1974年(昭和49年)||28||高28||篠原裕||土屋公平||||||||
|-
|-
| 1971年(昭和46年) || 25 || 高24 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1975年(昭和50年)||29||高29||前橋達一||土屋公平||鹿沢寮||||吹奏楽コンクール初参加||
|-
|-
| 1972年(昭和47年) || 26 || 高25 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1976年(昭和51年)||30||高30(1)||関口貴||土屋公平||鹿沢寮||||||
|-
|-
| 1973年(昭和48年) || 27 || 高26 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1977年(昭和52年)||31||高31(2)||多賀政幸||土屋公平||山中湖/丸石荘|||| 第1回アンサンブルコンテスト(全国大会銅賞)(1978年)
|
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ"
|-
|-
| 1974年(昭和49年) || 28 || 高27 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|記録
|-
|-
| 1975年(昭和50年) || 29 || 高28 ||篠原裕||   ||   ||   ||吹奏楽コンクール初参加 ||  
|<gallery widths=450px heights=300px >
ファイル:1978 ブラスバンド班 30卒追い出し遠足.jpg|30回卒業生追い出し遠足(剣先)
</gallery>
|}
|-
|-
| 1976年(昭和51年) || 30 || 高29 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1978年(昭和53年)||32||高32(3)||曽我靖司||土屋公平||山中湖/丸石荘|||||第2回全国高等学校総合文化祭明石大会(8/2~5)東京都代表 <br>文化放送・夕焼けワイド生出演 <br>春高バレー入場行進('79.3)
|
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ"
|-
|-
| 1977年(昭和52年) || 31 || 高30 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|記録
|-
|-
| 1978年(昭和53年) || 32 || 高31 ||   ||   ||   ||   ||第2回全国高等学校総合文化祭
|<gallery widths=450px heights=300px >
明石大会(8/2~5)東京都代表
ファイル:1978 ブラスバンド班 山中湖合宿 バスパート.jpg|夏合宿バスパート練習。背景は丸石荘食堂
|  
ファイル:1979 ブラスバンド班 春高バレー.jpg|春高バレー入場行進舞台裏(実はあり得ない不思議な光景!わかる?)
</gallery>
|}
|-
|-
| 1979年(昭和54年) || 33 || 高32 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1979年(昭和54年)||33||高33(4)||黒江浩幸||土屋公平||山中湖/丸石荘||||荏原商店街?でパレード、大井ふ頭 <br>新入生歓迎会: アフリカンシンフォニー, ルパン三世 <br>文化祭: スーパーマン, 銀河鉄道999, アメリカンフィーリング <br>地区音: スーパーマン, ジュビラント序曲, 青い影 <br>中央音楽祭: 音楽祭のプレリュード
|
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ"
|-
|-
| 1980年(昭和55年) || 34 || 高33 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|記録
|-
|-
| 1981年(昭和56年) || 35 || 高34 ||   ||   ||    ||   ||   ||  
|<gallery widths=450px heights=300px >
ファイル:1978 ブラスバンド班 山中湖合宿集合.jpg|夏合宿集合写真
</gallery>
|}
|-
|-
| 1982年(昭和57年) || 36 || 高35 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1980年(昭和55年)||34||高34(5)||三船竜禎||土屋公平||山中湖/丸石荘||||新入生歓迎会: パンチネルロ <br>文化祭: やさしく歌って <br>地区音: ラプソディックエピソード <br>中央音楽祭: ブロックM, クイーンシティ||
|-
|-
| 1983年(昭和58年) || 37 || 高36 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1981年(昭和56年)||35||高35(6)||北口延郎||土屋公平||山中湖/丸石荘||山吹会総会||||OBバンド:小山台吹奏楽団結成
|-
|-
| 1984年(昭和59年) || 38 || 高37 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1982年(昭和57年)||36||高36(7)||林出英幸||土屋公平||山中湖/丸石荘||||||
|-
|-
| 1985年(昭和60年) || 39 || 高38 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1983年(昭和58年)||37||高37(8)||小菅新||土屋公平||山中湖/丸石荘||||||
|-
|-
| 1986年(昭和61年) || 40 || 高39 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1984年(昭和59年)||38||高38(9)||山田哲也||土屋公平||山中湖/丸石荘||||||
|-
|-
| 1987年(昭和62年) || 41 || 高40 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1985年(昭和60年)||39||高39(10)||工藤正和||土屋公平||山中湖/丸石荘||||||
|-
|-
| 1988年(昭和63年) || 42 || 高41 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1986年(昭和61年)||40||高40(11)||藤井幸一||土屋公平||山中湖/丸石荘||||||
|-
|-
| 1989年(平成元年) || 43 || 高42 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1987年(昭和62年)||41||高41(12)||海野明儀||土屋公平||山中湖/丸石荘||||||
|-
|-
| 1990年(平成 2年) || 44 || 高43 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1988年(昭和63年)||42||高42(13)||戸塚昌彦||土屋公平||山中湖/丸石荘||||第12回全国高等学校総合文化祭 吹奏楽部門 出演(熊本大会)||
|-
|-
| 1991年(平成 3年) || 45 || 高44 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1989年(平成元年)||43||高43(14)||川嶋猛||土屋公平||山中湖/丸石荘||||土屋先生最終年 コンクール自由曲みずから編曲のうえ出場||
|-
|-
| 1992年(平成 4年) || 46 || 高45 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1990年(平成 2年)||44||高44(15)||成田貴幸||三澤寿喜||||||三澤先生就任||
|-
|-
| 1993年(平成 5年) || 47 || 高46 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1991年(平成 3年)||45||高45(16)||||三澤寿喜||||||||
|-
|-
| 1994年(平成 6年) || 48 || 高47 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1992年(平成 4年)||46||高46(17)||||三澤寿喜||||||||
|-
|-
| 1995年(平成 7年) || 49 || 高48 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1993年(平成 5年)||47||高47(18)||||三澤寿喜||||||||
|-
|-
| 1996年(平成 8年) || 50 || 高49 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1994年(平成 6年)||48||高48(19)||||鈴木孝助||||||||
|-
|-
| 1997年(平成 9年) || 51 || 高50 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1995年(平成 7年)||49||高49(20)||||鈴木孝助||||||||
|-
|-
| 1998年(平成10年) || 52 || 高51 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1996年(平成 8年)||50||高50(21)||植松響||鈴木孝助||山中湖/スペランザ丸石|| ||1996/05:新入生歓迎会: <br>1996/xx:文化祭:ディズニー・メドレー III <br>1996/xx:地区音: <br>1997/01:中央音楽祭:ピータールー序曲(マルコム・アーノルド) <br>1997/02:中学生のための管打楽器講習会 <br>1997/03:演奏会:シンフォニック・ダンス(レナード・バーンスタイン)||
|-
|-
| 1999年(平成11年) || 53 || 高52 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1997年(平成 9年)||51||高51(22)||島田央||鈴木孝助||山中湖/スペランザ丸石|| ||1997/05:新入生歓迎会: <br>1997/xx:文化祭: <br>1997/xx:地区音: <br>1998/01:中央音楽祭:大雪のため中止 <br>1998/02:中学生のための管打楽器講習会 <br>1998/03:演奏会:ゴースト・トレイン(エリック・ウィテカー)||
|-
|-
| 2000年(平成12年) || 54 || 高53 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1998年(平成10年)||52||高52(23)||小平崇雅||鈴木孝助||山中湖/スペランザ丸石|| ||1998/05:新入生歓迎会: <br>1998/xx:文化祭: <br>1999/01:地区音: <br>1999/01:中央音楽祭:オリンピカ <br>1999/02:中学生のための管打楽器講習会 <br>1999/03:演奏会:グランドキャニオン?||
|-
|-
| 2001年(平成13年) || 55 || 高54 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|1999年(平成11年)||53||高53(24)||||鈴木孝助||||||||
|-
|-
| 2002年(平成14年) || 56 || 高55 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2000年(平成12年)||54||高54(25)||||鈴木孝助||||||||
|-
|-
| 2003年(平成15年) || 57 || 高56 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2001年(平成13年)||55||高55(26)||||鈴木孝助||||||第25回全国高等学校総合文化祭福岡大会(8/3~7)東京都代表||
|-
|-
| 2004年(平成16年) || 58 || 高57 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2002年(平成14年)||56||高56(27)||||鈴木孝助||||||||
|-
|-
| 2005年(平成17年) || 59 || 高58 ||   ||   || 7/26~7/30 □□県△△ ||   ||    ||  
|2003年(平成15年)||57||高57(28)||||佐良土道子||||||||
|-
|-
| 2006年(平成18年) || 60 || 高59 ||   ||   || 7/26~7/30 □□県△△ ||   ||    ||  
|2004年(平成16年)||58||高58(29)||||佐良土道子||||||||
|-
|-
| 2007年(平成19年) || 61 || 高60 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2005年(平成17年)||59||高59(30)||||佐良土道子||||||||
|-
|-
| 2008年(平成20年) || 62 || 高61 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2006年(平成18年)||60||高60(31)||||佐良土道子||||||||
|-
|-
| 2009年(平成21年) || 63 || 高62 ||   ||   || 8/3~8/7 □□県△△ ||   ||    ||  
|2007年(平成19年)||61||高61(32)||||佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石|| ||||
|-
|-
| 2010年(平成22年) || 64 || 高63 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2008年(平成20年)||62||高62(33)||||佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石|| ||||
|-
|-
| 2011年(平成23年) || 65 || 高64 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2009年(平成21年)||63||高63(34)||市谷優太
|佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石|| ||||卒業4年目記念演奏会初回(2006年卒業生)
|-
|-
| 2012年(平成24年) || 66 || 高65 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||  
|2010年(平成22年)||64||高64(35)||小野寺拓也
|佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石|| ||2010/9 文化祭:私のお気に入り
2011/3 東日本大震災のため定期演奏会中止
2011/4 演奏会:ストコフスキーの鐘
2015/3/3 卒業4年目記念演奏会
|第33回 全日本アンサンブルコンテスト木管八重奏銀賞
巡礼歌 (松下倫士)
|-
|-
| 2013年(平成25年) || 67 || 高66 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||  
|2011年(平成23年)||65||高65(36)||内山龍馬
|佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石
| ||2011/9/18・19 文化祭:
2012/3/28 演奏会:吹奏楽のための「海の詩・風の詩」
         〜東日本大震災の追悼・復興を祈って〜 (松下倫士)
2016/3/4 卒業4年目記念演奏会
|
|-
|-
| 2014年(平成26年) || 68 || 高67 ||   ||   || 7/30~8/3 □□県△△ ||   ||    ||  
|2012年(平成24年)||66||高66(37)||||佐良土道子||||||||
|-
|-
| 2015年(平成27年) || 69 || 高68 ||   ||   || 7/31~8/3 □□県△△ ||   ||    ||  
|2013年(平成25年)||67||高67(38)||吉川修太郎
|佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石||||2013/04/16:新入生歓迎会:リトルマーメイドメドレー/千と千尋の神隠し
2013/09/22&23:文化祭:グレンミラーメドレー/THE MARCH 1993
2013/09/28: 90周年記念式典:エルクンバンチェロ
2013/11/04:地区音:大草原の歌/情熱大陸
2014/01/13:中央音楽祭:カルミナ・ブラーナ
2014/02/09:中学生のための管打楽器講習会
 
2014/03/27:演奏会:吹奏楽のための「カレイドスコープ」 (松下倫士)||野球班:第86回選抜高校野球大会に21世紀枠で出場
|-
|-
| 2016年(平成28年) || 70 || 高69 ||   ||   ||       □□県△△ ||   ||  記念祝賀会 ||  
|2014年(平成26年)||68||高68(39)||宮本大介||佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石|||| ||
|-
|-
| 2017年(平成29年) || 71 || 高70 ||   ||   || 7/21~7/24 □□県△△ ||   || 総会・懇親会 ||  
|2015年(平成27年)||69||高69(40)||小澤昂大||佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石||||2015/04:新入生歓迎会: <br>2015/09:文化祭:Mr.インクレディブル <br>2015/10:地区音:絵のない絵本 <br>2016/01:中央音楽祭:歌劇「蝶々夫人」 <br>2016/02:中学生のための管打楽器講習会 <br>2016/03:演奏会:紺碧の波濤(長生淳)||
|-
|-
| 2018年(平成30年) || 72 || 高71 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2016年(平成28年)||70||高70(41)||佐藤寛大||佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石||||2016/04:新入生歓迎会:グレンミラーメドレー <br>2016/08:第40回高等学校総合文化祭:スーパーマリオブラザーズ <br>2016/09:文化祭:カーペンターズ・フォーエバー <br>2016/10:地区音:太陽への讃歌 <br>2017/01:中央音楽祭:アルメニアン・ダンス パート1 <br>2017/02:中学生のための管打楽器講習会 <br>2017/03:演奏会:組曲「惑星」より木星 快楽をもたらすもの(A.リード)||第40回高等学校総合文化祭参加
|-
|-
| 2019年(令和元年) || 73 || 高72 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2017年(平成29年)||71||高71(42)||藤本晴太||佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石||||2017/04:新入生歓迎会:ビックバンドショーケース <br>2017/09:文化祭:ルパン三世のテーマ <br>2017/10:地区音:エル・カミーノ・レアル <br>2018/01:中央音楽祭:吹奏楽のための第2組曲 <br>2018/02:中学生のための管打楽器講習会 <br>2018/03:演奏会:サウンド・オブ・ミュージック(長生淳)||
|-
|-
| 2020年(令和 2年) || 74 || 高73 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2018年(平成30年)||72||高72(43)||林宏之||佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石||||||
|-
|-
| 2021年(令和 3年) || 75 || 高74 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2019年(令和元年)||73||高73(44)||江島航太||佐良土道子||山中湖/スペランザ丸石||||2019/04:新入生歓迎会:君の瞳に恋してる <br>2019/09:文化祭:英雄の証 <br>2019/10:カニジウス交流会:スーパーマリオブラザーズ <br>2019/11:地区音:絵のない絵本 <br>2020/01:中央音楽祭:太陽への賛歌 <br>2020/02:中学生のための管打楽器講習会 <br>2020/03:演奏会:新型コロナの影響で中止||2020/02下旬頃から、新型コロナウイルスの感染が拡大。政府から休校指示が出たため、班活動も当面禁止となる。
|-
|-
| 2022年(令和 4年) || 76 || 高75 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2020年(令和 2年)||74||高74(45)||永田楽||久行範彦||||||2020/08/25:特別演奏会 <br>2021/03/29:演奏会:一般公開中止(2021/04/19 Special Recording)||
|-
|-
| 2023年(令和 5年) || 77 || 高76 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2021年(令和 3年)||75||高75(46)||阿部創司||久行範彦||||||2021/9:Autumn Concert <br>2022/3:演奏会:エルサレム讃歌||
|-
|-
| 2024年(令和 6年) || 78 || 高77 ||   ||   ||    ||   ||    ||  
|2022年(令和 4年)||76||高76(47)||笹尾大誠||久行範彦||||||第46回全国高等学校総合文化祭東京大会(7/31~8/4)東京都代表||
|-
|-
|}
|}
196行目: 268行目:


==吹奏楽コンクール出場記録==
==吹奏楽コンクール出場記録==
<span id="FirstCompetition1975"></span>
<div style="margin:0 1em 0 2em">
<div style="margin:0 1em 0 2em">
{| class="wikitable" style="text-align:left; width: 85%;"
{| class="wikitable" style="text-align:left; width: 85%;"
|-
|-
! style="width: 12%;" | 年 度(4月~3月) !! style="width: 3%;" | 部門 !! style="width: 7%;" | 指揮者 !! style="width: 8%;" | 予選成績 !! style="width: 6%;" | 本選成績 !! style="width: 64%;" | 課題曲/自由曲
! style="width: 11%;" | 年 度(4月~3月) !! style="width: 3%;" | 部門 !! style="width: 7%;" | 指揮者 !! style="width: 8%;" | 予選成績 !! style="width: 6%;" | 本選成績 !! style="width: 66%;" | 課題曲/自由曲
|-
|-
|1975年 (昭和50年)||A||向出聡||金(代表)||銅||課D : 吹奏楽のためのシンフォニック・ポップスへの指標 (河辺公一) / 自:交響組曲 より I. II. III. (C.ウィリアムズ)
|1975年 (昭和50年)||A||||金(代表)||銅
|
{|  
|課D : 吹奏楽のためのシンフォニック・ポップスへの指標 (河辺公一)    <br>自:交響組曲 より I. II. III. (C.ウィリアムズ)
|-
|-
|1976年 (昭和51年)|| || || || ||考え抜いて不出場
|
|}
|-
|1976年 (昭和51年)||||||||||出場なし
|-
|-
|1977年 (昭和52年)||A||土屋公平||金(代表)||銀||課B : 吹奏楽のためのバーレスク (大栗裕) / 自:ファンファーレ、コラールとフーガ (ジョヴァンニーニ)
|1977年 (昭和52年)||A||土屋公平||金(代表)||銀||課B : 吹奏楽のためのバーレスク (大栗裕) / 自:ファンファーレ、コラールとフーガ (ジョヴァンニーニ)
227行目: 306行目:
|1987年(昭和62年)||A||土屋公平|| || ||課A : 風紋(保科洋)
|1987年(昭和62年)||A||土屋公平|| || ||課A : 風紋(保科洋)
|-
|-
|1988年(昭和63年)|| || || || ||
|1988年(昭和63年)||A||土屋公平|||| ||課B :交響的舞曲 (小林徹) / 自:バレエ音楽「ガイーヌ」より (A.ハチャトゥリアン)
|-
|-
|1989年(平成元年)|| || || || ||
|1989年(平成元年)||A||土屋公平|||| ||課 A:風と炎の踊り(小長谷宗一) / 自:3つの夜想曲より「祭り」 (C.ドビュッシー/編 土屋公平)
|-
|-
|1990年(平成 2年)|| || || || ||
|1990年(平成 2年)||A||三澤寿喜|||| ||課 :(A) ランドスケイプ -吹奏楽のために/ 自:歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り (A.P.ボロディン)
|-
|-
|1991年 (平成3年)||A||三澤寿喜||金(代表)||銅||課B : コーラル・ブルー 沖縄民謡「谷茶前」の主題による交響的印象 (真島俊夫) / 自:ディメンションズ (グレアム)
|1991年 (平成3年)||A||三澤寿喜||金(代表)||銅||課B : コーラル・ブルー 沖縄民謡「谷茶前」の主題による交響的印象 (真島俊夫) / 自:ディメンションズ (グレアム)
243行目: 322行目:
|1995年(平成 7年)|| || || || ||
|1995年(平成 7年)|| || || || ||
|-
|-
|1996年(平成 8年)|| || || || ||
|1996年(平成 8年)||A||鈴木孝助||||||課III:クロマティック・プリズム(松尾善雄)/自:絵のような風景(マスネ)
|-
|-
|1997年(平成 9年)|| || || || ||
|1997年(平成 9年)||A||鈴木孝助||||||課III:五月の風(真島俊夫)/自:ハンガリー民謡「孔雀」による変奏曲(コダーイ)
|-
|-
|1998年(平成10年)|| || || || ||
