バレーボール班
バレーボール班は、19XX(大正YY)年に「排球部」として発足した課外活動。
発足
- 19XX年に国語科教員として着任した□□□□は権威ある○○大会に出場した選手でもあったことから熱心に生徒にバレーボールを勧めた。
- 新聞「○○」XX号昭和YY年XX月ZZ日発行によると□□は授業時間のうち3割ほどをバレーボールにあてるほど熱心だったという。
- 19XX年X月に□□は八中を去ったが、生徒の中でバレーボール熱が高まりその年に創立以来XXXつめの「排球班」として発足。
- 19XX年 名称を「バレーボール班」に変更
バレーボール班は、1993年以降、男子と女子で班活動が分かれた。
男女共通活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943(昭和18)年度 | 中17 |
|
||||||||||
1944(昭和19)年度 | 中18 | |||||||||||
1945(昭和20)年度 | 中19 | |||||||||||
1946(昭和21)年度 | 中20 | 排球班に名称変更 | ||||||||||
1947(昭和22)年度 | 1 | 中21 | ||||||||||
1948(昭和23)年度 | 2 | 高1 | ||||||||||
1949(昭和24)年度 | 3 | 高2 | ||||||||||
1950(昭和25)年度 | 4 | 高3 | ||||||||||
1951(昭和26)年度 | 5 | 高4 | ||||||||||
1952(昭和27)年度 | 6 | 高5 | 小林 | |||||||||
1953(昭和28)年度 | 7 | 高6 | 小林 | |||||||||
1954(昭和29)年度 | 8 | 高7 | 小林 | |||||||||
1955(昭和30)年度 | 9 | 高8 | 小林 | |||||||||
1956(昭和31)年度 | 10 | 高9 | 小林 | |||||||||
1957(昭和32)年度 | 11 | 高10 | 小林 | |||||||||
1958(昭和33)年度 | 12 | 高11 | 小林 | |||||||||
1959(昭和34)年度 | 13 | 高12 | 小林 | |||||||||
1960(昭和35)年度 | 14 | 高13 | 野々山 | |||||||||
1961(昭和36)年度 | 15 | 高14 | 小林 | |||||||||
1962(昭和37)年度 | 16 | 高15 | 小林 | |||||||||
1963(昭和38)年度 | 17 | 高16 | 永島 | |||||||||
1964(昭和39)年度 | 18 | 高17 | 永島 | |||||||||
1965(昭和40)年度 | 19 | 高18 | 永島 | |||||||||
1966(昭和41)年度 | 20 | 高19 | 永島 | |||||||||
1967(昭和42)年度 | 21 | 高20 | 中村 | |||||||||
1968(昭和43)年度 | 22 | 高21 | 中村 | |||||||||
1969(昭和44)年度 | 23 | 高22 | 中村 | |||||||||
1970(昭和45)年度 | 24 | 高23 | 中村 |
|
||||||||
1971(昭和46)年度 | 25 | 高24 | 中村・小林 | |||||||||
1972(昭和47)年度 | 26 | 高25 | 中村・小林 |
|
|
|||||||
1973(昭和48)年度 | 27 | 高26 | 中村・小林 |
|
||||||||
1974(昭和49)年度 | 28 | 高27 | 中村・小林 | |||||||||
1975(昭和50)年度 | 29 | 高28 | 中村・小林 | |||||||||
1976(昭和51)年度 | 30 | 高29 | 中村・小林 | |||||||||
1977(昭和52)年度 | 31 | 高30 | 中村・小林 | |||||||||
1978(昭和53)年度 | 32 | 高31 | 中村・小林 | |||||||||
1979(昭和54)年度 | 33 | 高32 | 中村・小林 |
|
||||||||
1980(昭和55)年度 | 34 | 高33 | 松野下・小林 |
|
| |||||||
1981(昭和56)年度 | 35 | 高34 | 松野下・小林 |
|
||||||||
1982(昭和57)年度 | 36 | 高35 | 松野下・小林 | |||||||||
1983(昭和58)年度 | 37 | 高36 | 松野下・小林 | |||||||||
1984(昭和59)年度 | 38 | 高37 | 松野下・奈良 | |||||||||
1985(昭和60)年度 | 39 | 高38 | 松野下・奈良・宮ノ下 | |||||||||
1986(昭和61)年度 | 40 | 高39 | 松野下・奈良・宮ノ下 | |||||||||
1987(昭和62)年度 | 41 | 高40 | 松野下・金城・宮ノ下 | |||||||||
1988(昭和63)年度 | 42 | 高41 | 松野下・金城 | |||||||||
1989(平成元)年度 | 43 | 高42 | 松野下・金城 | |||||||||
1990(平成 2)年度 | 44 | 高43 | 松野下・金城・三澤 | |||||||||
1991(平成 3)年度 | 45 | 高44 | 松野下・渕脇・三澤 | |||||||||
1992(平成 4)年度 | 46 | 高45 | 松野下・府川・柳 | |||||||||
1993(平成 5)年度 | 47 | 高46 | 男女別班活動に分かれる |
記念誌等
19XX年 (昭和XX年) にバスケットボール班誕生XXX周年記念『○○会(まるまるかい)』を、昭和XX年YY月XX日にはXX年を記念して『誕生XX年』を発行している。
夢の応援基金
OB・OG会
- 男女別となっている。
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2022年10月18日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20221018224550