サッカー班
サッカー班は、1924年 (大正13年) に「蹴球班」として発足した班活動。
発足(~歴史)
- 1924年(大正13年)平塚村小山に新校舎ー部落成、移転.サッカー部の活動開始
- 1925年(大正14年)松井 力 先生、部長着任
- 1936年(昭和11年)第18回全国中等学校蹴球選手権大会出場
- 高島 保男(旧姓鈴木)(高校4回)日本代表選出、ベルリンオリンピック出場
- 1939年(昭和14年) 加納 孝(中学11回)東京オリンピック 日本代表候補選出
- (太平洋戦争のため東京オリンピック開催の中止となる)
- 1950年(昭和25年) 東京都立小山台高等学校と改称。サッカー班としての活動開始
- 1951年(昭和26年) 加納 孝(中学11回)日本代表選出
- 第1回ニューデリーアジア大会に主将として出場
- ワールドカップスイス大会予選に出場
- (国際Aマッチ7試合出場し3得点を記録)
- 村形 繁明(中学4回)国際審判員として登録され、国際試合にて主審を務める
- (2005年 日本サッカー殿堂入り 日本サッカー協会ホームページ)
- 1960年(昭和35年)三村 格一(高校2回)日本代表選出。メルボルンオリンピック出場
卒業生
年度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班員 |
---|---|---|---|
1927年(昭和2年) | 1 | 中1 | 富永 弘,広瀬 健一,柳 秀夫,田村 富治郎 |
1928年(昭和3年) | 2 | 中2 | 石井 専一,上野 寛,酒井 重雅,泉二 多賀丸,阿部 輝夫 |
1929年(昭和4年) | 3 | 中3 | 黒崎 達,坂口 三郎,中島 正彦 |
1930年(昭和5年) | 4 | 中4 | 坂口 英一郎,広吉 豊,向山 義三,村形 繁明,浅尾 有隣,西尾 博,富永 正,高島 保男 |
1931年(昭和6年) | 5 | 中5 | 上野 敏,小出 邦英,庄田 進一,柴山 勉,服部 紹彦,藤沢 政方,村岡 悟,渡辺 勝郎,大沢 正利,森山 崇 |
1932年(昭和7年) | 6 | 中6 | 今井 董,加藤 治康,高田 進六,関野 正隆 |
1933年(昭和8年) | 7 | 中7 | 永井 潔,八乙 女 盛男,山田 晋,大森 琢郎,妹尾 忠男,重松 康弘,国吉 良平,桑原 敏章,本尾 繁 |
1934年(昭和9年) | 8 | 中8 | 大岩 威,北西 三郎 |
1935年(昭和10年) | 9 | 中9 | 根本 泰昌,益田 潤一,高山 壮一,野村 忠夫 |
1936年(昭和11年) | 10 | 中10 | 江塚 恵一,小柳 正一,伴 和彦,丸山 俊一,飯沢 治,永原 謙治,野木 昭作,松岡 義彦,宗田 邦男,山田 亮三,渡辺 暁雄 |
1937年(昭和12年) | 11 | 中11 | 上野 穣,加納 孝,松平 正,狐崎 敬,田沼 息弘 |
1938年(昭和13年) | 12 | 中12 | 飯泉 巌,大槻 三郎,竹尾 正,仲谷 正,藤井 敏男,船山 敏夫,松原 正,村井 淳一,横川 暢夫,越藤 健一,寺沢 繁,窪 博通 |
1939年(昭和14年) | 13 | 中13 | 青木 正久,青山 孝,石井 正弘,甲斐 荘 正美,勝島 善男,清岡 修,鈴木 豪生,高橋 元滋,武田 幸雄,永倉 真平,平野 三郎,増田 秀夫,森本 太郎,横田 政雄,矢板 徹 |
1940年(昭和15年) | 14 | 中14 | 加藤 春樹,小柳 進一,酒井 重通,佐々 木 貞郎,清水 太郎,中村 喬,頴川 直彦,松平 英人,馬渡 一眞,山下 徹,山本 隆太郎,塩野 嘉雄,内藤 栄一,水野 喜次,多田 有一 |
1941年(昭和16年) | 15 | 中15 | 神尾 晋一,児玉 利夫,竹下 煕,丸山 茂夫,村井 潔三,宮島 信男 |
1942年(昭和17年) | 16 | 中16 | 加藤 省,坂本 吉郎,塚本 哲人,増田 正夫,山田 宏,斎木 貞三 |
1943年(昭和18年) | 17 | 中17 | 五十 嵐 信一,倉成 雅夫,黒沼 和夫,日原 素人,新城 昌一 |
1944年(昭和19年) | 18 | 中18 | 石渡 鷹男,添田 敬信,船山 昭,鳴海 道夫 |
1945年(昭和20年) | 19 | 中19 | 石井 朝治,井上 敦,大伴 昭,片桐 典幸,三野 勝美,吉川 昭吉,関 一郎 |
1946年(昭和21年) | 20 | 中20 | 木下 久,清水 明,多田 耕蔵,星野 和夫,山室 英男,山本 龍雄,渡辺 亮 |
1947年(昭和22年) | 21 | 中21 | 岩崎 尚彦,田中 実,畠山 重躬,土屋 隆 |
1948年(昭和23年) | 22 | 高1 | |
1949年(昭和24年) | 23 | 高2 | |
1950年(昭和25年) | 24 | 高3 | |
1951年(昭和26年) | 25 | 高4 | |
1952年(昭和27年) | 26 | 高5 | |
1953年(昭和28年) | 27 | 高6 | |
1954年(昭和29年) | 28 | 高7 | |
1955年(昭和30年) | 29 | 高8 | |
1956年(昭和31年) | 30 | 高9 | |
1957年(昭和32年) | 31 | 高10 | |
1958年(昭和33年) | 32 | 高11 | |
1959年(昭和34年) | 33 | 高12 | |
1960年(昭和35年) | 34 | 高13 | |
1961年(昭和36年) | 35 | 高14 | |
1962年(昭和37年) | 36 | 高15 | |
1963年(昭和38年) | 37 | 高16 | |
1964年(昭和39年) | 38 | 高17 | |
1965年(昭和40年) | 39 | 高18 | |
1966年(昭和41年) | 40 | 高19 | |
1967年(昭和42年) | 41 | 高20 | |
1968年(昭和43年) | 42 | 高21 | |
1969年(昭和44年) | 43 | 高22 | |
1970年(昭和45年) | 44 | 高23 | |
1971年(昭和46年) | 45 | 高24 | |
1972年(昭和47年) | 46 | 高25 | |
1973年(昭和48年) | 47 | 高26 | |
1974年(昭和49年) | 48 | 高27 | |
1975年(昭和50年) | 49 | 高28 | |
1976年(昭和51年) | 50 | 高29 | |
1977年(昭和52年) | 52 | 高30 | |
1978年(昭和53年) | 53 | 高31 | |
1979年(昭和54年) | 54 | 高32 | |
1980年(昭和55年) | 55 | 高33 | |
1981年(昭和56年) | 56 | 高34 | |
1982年(昭和57年) | 57 | 高35 | |
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | |
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | |
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | |
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | |
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | |
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | |
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | |
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | |
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | |
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | |
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | |
1994年(平成 6年) | 48 | 高47 | |
1995年(平成 7年) | 49 | 高48 | |
1996年(平成 8年) | 50 | 高49 | |
1997年(平成 9年) | 51 | 高50 | |
1998年(平成10年) | 52 | 高51 | |
1999年(平成11年) | 53 | 高52 | |
2000年(平成12年) | 54 | 高53 | |
2001年(平成13年) | 55 | 高54 | |
2002年(平成14年) | 56 | 高55 | |
2003年(平成15年) | 57 | 高56 | |
2004年(平成16年) | 58 | 高57 | |
2005年(平成17年) | 59 | 高58 | |
2006年(平成18年) | 60 | 高59 | |
2007年(平成19年) | 61 | 高60 | |
2008年(平成20年) | 62 | 高61 | |
2009年(平成21年) | 63 | 高62 | |
2010年(平成22年) | 64 | 高63 |
活動記録一覧
年度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB会 | 活動記録 | 特記事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927年(昭和2年) | 中1 | 蹴球班設立 | ||||||||
1928年(昭和3年) | 中2 | |||||||||
1929年(昭和4年) | 中3 | |||||||||
1930年(昭和5年) | 中4 | |||||||||
1931年(昭和6年) | 中5 | |||||||||
1932年(昭和7年) | 中6 | |||||||||
1933年(昭和8年) | 中7 | |||||||||
1934年(昭和9年) | 中8 | |||||||||
1935年(昭和10年) | 中9 | |||||||||
1936年(昭和11年) | 中10 | |||||||||
1937年(昭和12年) | 中11 | |||||||||
1938年(昭和13年) | 中12 | |||||||||
1939年(昭和14年) | 中13 | |||||||||
1940年(昭和15年) | 中14 | |||||||||
1941年(昭和16年) | 中15 | |||||||||
1942年(昭和17年) | 中16 | |||||||||
1943年(昭和18年) | 中17 | |||||||||
1944年(昭和19年) | 中18 | |||||||||
1945年(昭和20年) | 中19 | |||||||||
1946年(昭和21年) | 中20 | |||||||||
1947年(昭和22年) | 1 | 中21 | ||||||||
1948年(昭和23年) | 2 | 高1 | ||||||||
1949年(昭和24年) | 3 | 高2 | ||||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高3 | ||||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高4 | ||||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高5 | ||||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6 | ||||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7 | ||||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8 | ||||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | ||||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | ||||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | ||||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | ||||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | ||||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | ||||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | ||||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | ||||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | ||||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | ||||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19 | ||||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | ||||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | ||||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | ||||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | ||||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | ||||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | ||||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | ||||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27 |
|
|||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | ||||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | ||||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | ||||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | ||||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32 | ||||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33 | ||||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34 | ||||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | ||||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | ||||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | 60周年行事 | |||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | ||||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | ||||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | ||||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | ||||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | ||||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | ||||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | ||||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | ||||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | 久米先生還暦行事 | |||||||
1994年(平成 6年) | 48 | 高47 | ||||||||
1995年(平成 7年) | 49 | 高48 | ||||||||
1996年(平成 8年) | 50 | 高49 | ||||||||
1997年(平成 9年) | 51 | 高50 | ||||||||
1998年(平成10年) | 52 | 高51 | ||||||||
1999年(平成11年) | 53 | 高52 | ||||||||
2000年(平成12年) | 54 | 高53 | 75周年行事 | |||||||
2001年(平成13年) | 55 | 高54 | ||||||||
2002年(平成14年) | 56 | 高55 | ||||||||
2003年(平成15年) | 57 | 高56 | ||||||||
2004年(平成16年) | 58 | 高57 | ||||||||
2005年(平成17年) | 59 | 高58 | 7/26~7/30 □□県△△ | 80周年行事 | ||||||
2006年(平成18年) | 60 | 高59 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||||
2007年(平成19年) | 61 | 高60 | ||||||||
2008年(平成20年) | 62 | 高61 | ||||||||
2009年(平成21年) | 63 | 高62 | 8/3~8/7 □□県△△ | |||||||
2010年(平成22年) | 64 | 高63 | 85周年行事 | |||||||
2011年(平成23年) | 65 | 高64 | ||||||||
2012年(平成24年) | 66 | 高65 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||||
2013年(平成25年) | 67 | 高66 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||||
2014年(平成26年) | 68 | 高67 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||||
2015年(平成27年) | 69 | 高68 | 7/31~8/3 □□県△△ | 90周年行事 | ||||||
2016年(平成28年) | 70 | 高69 | □□県△△ | 記念祝賀会 | ||||||
2017年(平成29年) | 71 | 高70 | 7/21~7/24 □□県△△ | 総会・懇親会 | ||||||
2018年(平成30年) | 72 | 高71 | ||||||||
2019年(令和元年) | 73 | 高72 | ||||||||
2020年(令和 2年) | 74 | 高73 | ||||||||
2021年(令和 3年) | 75 | 高74 | ||||||||
2022年(令和 4年) | 76 | 高75 | ||||||||
2023年(令和 5年) | 77 | 高76 | ||||||||
2024年(令和 6年) | 78 | 高77 |
OB会
- 八中・小山台サッカーOB会の活動は、会員相互の親睦と現役サッカー班の支援を目的としています
- 1.OB会(7月)と小山台フェスティバル(3月)の開催
- 2.周年パーティーの開催
- 3.現役サッカー班活動のサポート
- (OBコーチ派遣、夏合宿・対外試合のサポート、周年記念品の贈呈)
- 4.Webサイトの運営と管理
- 5.OB会報の発行
記念行事
- ★60周年記念総会(1984年7月19日開催)
- 筑波大付属高校OB・現役との交歓試合(1984年8月2日開催) 東京ガス深川グランド
- ★久米太郎先生の還暦を祝うサッカーフェスティバル(1995年12月17日開催)
- ★75周年記念(2000年7月30日開催)
- ★80周年記念(2005年7月17日開催)
- ★85周年記念(2010年7月18日開催)
- ★90周年記念(2015年7月19日開催)
会報・通信
- ★OB会報(抜粋)
サッカー班 OB会報H02 01.jpg
1990年_H02
サッカー班 OB会報H02 02.jpg
関連情報
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2022年8月13日:直近編集者:TMshinji28
TimeStamp:20220813150654