2021年度 (令和 3年度)
ナビゲーションに移動
検索に移動
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月8日 着任式、始業式
- 4月9日 入学式 高74回生(男子166、女子152、計318名)
- 4月10日 対面式、オリエンテーション(1年)、新入生歓迎会、写真撮影
- 4月11日 学力到達度調査(スタディサポート)(1年)、進学講話(1年)
- 4月13日 保護者向け進路講演会(3年)
- 4月16日~18日 定期健康診断
- 4月22日~23日 内科相談(1年)
- 4月25日 耳鼻科相談
- 4月26日 歯科相談
- 5月8日 避難訓練、生徒総会
- 5月9日 小山台スポーツテスト
- 5月21日~24日 中間考査
- 5月25日 PTA総会、保護者向け進路講演会、宿泊を伴う防災体験活動(1年)
- 6月10日 合唱コンクール(府中の森芸術劇場):1位(1B、2H、3E)
- 6月11日~12日 模擬試験(3年)
- 6月12日 進路講話(1・2年)
- 6月19日 進路講話(3年)
- 6月26日 推薦入試説明会(3年)
- 7月1日~5日 期末考査
- 7月8日 歌舞伎教室(1年)、水泳大会(3年)
- 7月9日 水泳大会(1年)、大学見学会(2年)
- 7月10日 水泳大会(2年)
- 7月10日~12日 模擬試験(3年)
- 7月12日 模擬試験(1・2年)
- 7月19日 終業式
- 7月21日~8月16日 夏期講習(3年)
- 7月21日~25日 男子・女子バスケットボール班合同合宿(長野県千曲市)
- 7月21日~25日 ブラスバンド班・ソフトテニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月21日~25日 弦楽班合宿(静岡県伊豆市)
- 7月22日~26日 男子・女子バレーボール班合同合宿(長野県白馬村)
- 7月24日~28日 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月25日 小山台DAY1(ドイツより9名来校)
- 7月25日~28日 バドミントン班合宿(新潟県湯沢町)
- 7月29日~~8月1日 生物班・美術班合同合宿(神奈川県真鶴町)
- 7月29日~8月2日 剣道班合宿(山梨県甲州市)
- 7月31日~8月3日 陸上班合宿(新潟県湯沢町)
- 7月31日~8月3日 硬式野球班合宿(長野県塩尻市)
- 8月1日~3日 天文班合宿(長野県下諏訪町)
- 8月4日~8日 ラグビー班合宿(長野県菅平高原)
- 8月18日 模擬試験(2年)
- 8月20日 登校日(3年)
- 8月20日~23日 夏期講習(1・2年)
- 8月25日 模擬試験(3年)
- 8月26日 始業式、避難訓練・防災講話
- 8月27日 宿題テスト(1・2年)
- 9月6日 運動会:優勝(黄団)
- 9月11日 進路講話(3年)
- 9月15日~16日 文化祭 寒菊賞金賞 1年の部:C組、2年の部:H組、班活委員会の部:ブラスバンド班
- 9月18日・20日 模擬試験(3年)
- 9月25日 進路講話(1・2年)
- 9月28日 進路懇談会(2・3年)
- 10月1日 小山台DAY2(ドイツ カニジウスオーケストラ31名来校)
- 10月8日~9日 模擬試験(3年)
- 10月9日 避難訓練
- 10月11日 保護者進路講演会(3年)
- 10月21日~25日 中間考査
- 10月25日 セーフティ教室(1年)
- 10月30日 模擬試験(3年)、探求型学習プログラム「MIRAI」研究発表会
- 10月31日 精神科専門医来校(ケース会議)
- 11月1日 模擬試験(1・2・3年)
- 11月6日 生徒総会
- 11月9日 キャリアガイダンス(1年)
- 11月30日 東京大学キャンパスツアー(1・2年)
- 12月4日~10日 期末考査
- 12月7日 理科講義実験
- 12月11日 林試の森清掃福祉活動(1年)、救急救命講習(1年)
- 12月11日~14日 修学旅行(2年)
- 12月13日 遠足(1年)
- 12月14日 キャリアガイダンス(1年)
- 12月16日 林試の森清掃福祉活動(1年)、救急救命講習(1年)
- 12月20日 学問の面白さ体験講座(2年)
- 12月23日 GTEC(1年)
- 12月25日 終業式、避難訓練
- 12月25日~27日 勉強合宿(八王子セミナーハウス)(2年)
- 12月26日~1月8日 冬期講習(1・2・3年)
- 12月28日~31日・1月2日・3日 特別自習室開室(3年)
- 1月9日 始業式
- 1月10日 宿題テスト(1・2年)、百人一首大会(1年)、センターシュミレーション(3年)
- 1月18日~19日 大学入試センター試験(3年)
- 1月20日 開校記念日
- 1月21日 模擬試験(1年)、~12日 模擬試験(2年)
- 1月26日~27日 令和2年度入学者選抜(推薦に基づく選抜)(受検者:男子92名、女子132名)
- 1月31日 マラソン大会、令和2年度入学者選抜(推薦)合格者発表(合格者:男子32名、女子30名)
- 2月8日 キャリアガイダンス(1年)
- 2月15日 キャリアガイダンス(1年)
- 2月19日 探求型学習仮設発表会(1年)
- 2月20日 剣道大会(2年男子)、ダンス発表会(2年女子)
- 2月21日 令和2年度入学者選抜(学力検査)(受検者:男子192名、女子207名)
- 3月2日 令和2年度入学者選抜(学力検査)合格者発表(合格者:男子134名、女子124名)
- 3月2日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、春季休業まで臨時休業
- 3月3日~7日 学年末考査(新型コロナウイルス感染防止対策のため実施せず)
- 3月17日 卒業式 :「高72回生」(男子165、女子152、計317名)
- 3月19日 修了式、離任式
教職員
(未編集)
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (保健体育) | 大田原 弘幸 | 2014/04/01 | 財団理事長 | |||||
教頭 | 理科(生物) | 高橋 道彦 | 1981/04/01 | 財団常任理事 | |||||
教諭 | 国語 | 安藤千鶴子 | 3E | 庶務部 | 水泳 | 1960/04/01 | |||
高村 元継 | 進路部長 | 柔道 | 1969/04/01 | ||||||
柳原 博 | 庶務部長 | 剣道 | 1970/04/01 | ||||||
町田 義春 | 1H | 教務 | 水泳 | 1973/04/01 | |||||
木村 昌珠 | 2C | 教務 | サッカー | 1978/04/01 | |||||
松扉 正彦 | 3B | 生徒 | 器械体操 | 1982/01/01 | |||||
櫟木 茂義 | 1C | 生徒 | 野球、演劇 | 1982/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 安盛 義高 | 3H | 1年係 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||
世界史 | 佐藤 周蔵 | 3年係 | 保健 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||
飯田 国雄 | 1D | 庶務 | 1983/04/01 | ||||||
日本史 | 沢井景之助 | 3年係 | 図書 | 硬式テニス、日本史同好会 | 1960/04/01 | ||||
宇野順之助 | 図書 | 軟式テニス | 1970/04/01 | ||||||
倫社 | 岡野 尚起 | 教務部長 | 心理研究 | 1969/04/01 | |||||
政経 | 塩野入啓晃 | 改築委員長 | 演劇 | 1948/03/31 | |||||
現社 | 森山 徹雄 | 2B | 生徒 | ラグビー | 1982/04/01 | ||||
数学 | 奥野 一雄 | 3年係 | 図書 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 2年係 | 庶務 | 鉄道模型研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 3D | 教務、コンピュータ委員長 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斎藤 昉 | 1年係 | 保健 | 美術 | 1960/04/01 | |||||
若林 明弘 | 3A | 学年主任 | 野球 | 1963/04/01 | |||||
児玉 一成 | 2年係 | 進路 | フォークダンス | 1967/04/01 | |||||
竹内 淳博 | 2F | 生徒 | ラグビー | 1971/04/01 | |||||
新納 基樹 | 1G | 教務 | ラグビー | 1981/04/01 | |||||
理科 | 多胡 忠治 | 3年係 | 教務 | 軟式テニス | 1965/04/01 | ||||
物理 | 鬼崎 菖三 | 保健部長 | ラジオ | 1967/04/01 | |||||
芝 茂雄 | 3H | 進路 | 物理 | 1969/04/01 | |||||
化学 | 園山 忠夫 | 1年係 | 進路 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
楠山 和雄 | 2E | 生徒、学校祭委員長 | バドミントン | 1979/04/01 | |||||
生物 | 太田 弘 | 2G | 庶務 | 生物 | 1976/04/01 | ||||
峯 薫 | 1E | 保健 | 生物・ワンゲル | 1979/04/01 | |||||
英語 | 直井 鋠二 | 1A | 学年主任 | 硬式テニス | 1967/04/01 | ||||
細田 健次 | 1年係 | 図書部長 | バドミントン | 1970/04/01 | |||||
小山 晃三 | 2A | 学年主任 | 卓球 | 1972/04/01 | |||||
藍沢 満 | 3C | 教務 | 卓球 | 1973/04/01 | |||||
北見 英二 | 3年係 | 進路 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
田中 和子 | 1F | 生徒 | ESS | 1980/04/01 | |||||
新海 幸平 | 3G | 生徒 | バスケットボール | 1981/04/01 | |||||
富田 祐一 | 2年係 | 保健 | 1983/04/01 | ||||||
保健体育 | 小林 年子 | 2年係 | PTA書記長 | バレーボール | 1952/04/01 | ||||
阿部 修二 | 生徒部長 | 器械体操 | 1958/01/01 | ||||||
石川恵一郎 | 1B | 生徒 | サッカー | 1980/04/01 | |||||
残間 誠一 | 3F | 保健 | 陸上競技 | 1980/04/01 | |||||
松野下健 | 2D | 生徒 | バレーボール、ワンゲル | 1980/09/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 1年係 | 図書 | ブラスバンド | 1968/04/01 | |||
司書 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護 | 斎藤 千代 | 保健 | ホームサークル | 1964/03/01 | |||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 国見 八重子 | |
泰 澄美枝 | |||
英語 | 尾島 陽子 | ||
三戸ミドリ | |||
体育 | 森岡 祐作 | ||
北尾 雅迪 | |||
東根 明人 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 宮内 完二 | ||
家庭 | 藤原 澄子 | ||
武谷伊佐子 | |||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 真鍋 昌祺 | 1976/04/01 |
主査 | 佐藤 正義 | 1983/04/01 |
主事 | 矢口 洋子 | 1975/04/01 |
牛丸さつよ | 1981/04/01 | |
横山利恵子 | 1981/04/21 | |
村田 行勇 | 1982/04/01 | |
山川 富也 | 1983/04/01 | |
主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
主事(用務) | 村田栄司郎 | 1978/04/01 |
麻賀 かよ | 1983/04/01 | |
主事(警備) | 神原 孝史 | 1966/02/01 |
河村 悦雄 | 1979/04/01 |
生徒在籍数 (1983年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 270 |
女 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | |
計 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 382 | |
2年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 215 | |
女 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 98 | ||
計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 313 | ||
3年 | 男 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 267 |
女 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 109 | |
計 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 | 48 | 47 | 46 | 376 | |
総 計 | 男 | 752 | 女 | 319 | 計 | 1,071 |
文化祭
- ×月×日 文化祭
運動会
- ×月×日 開催
- ×団 優勝
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 2020年度 (令和 2年度) * → 2022年度 (令和 4年度)
脚注
・
2022年8月8日:直近編集者:Kmasaharu
TimeStamp:20220808132043