1997年度 (平成 9年度)
(編集完了)
できごと
- 4月9日 入学式・3年大学ガイダンス
- 4月14日~16日 定期健康診断。
- 4月19日 新入生歓迎会
- 5月14日 防災訓練(雨のため防災講話)・生徒総会==1923(大正12)年度==
| ||
できごと | 詳細・引用・寄稿 | |
4月X日 4月X日 9月1日 1月X日 |
入学式 中1回生(男子XXX名) 始業式 始業式 始業式 |
草創期の校風形成について 岡田初代校長は、とくに生徒の素質・個性の発揮・伸張を基調とする人格教育を理想とし、草創期の校風形成に大きなイニシアティヴを示し、新生8中の教育は大正デモクラシーの風潮をうけてリベラルな雰囲気のなかでのびのびと行われた。 1. 言心一致ヲ旨トシ、公明正大ニ行動スベシ また、学習指導の特色は「練習」をくり返して学習成果の向上を図り、成績の評定を上・中・下の3段階とし、これを総合して学年成績は「甲乙丙丁」で表した。 教科1901年(明治34)年の中学校令施行規則に基いて8中が最初に定めた学科目は修身、国語及び漢文、英語、歴史、地理、数学、博物、物理及び化学、法制及び経済、図画、唱歌、体操の12科目であった。 修身は現在の倫理社会に相当するが、教育勅語の精神に基いて道徳を教え、国家、社会及び家族に対する責任と人格の修養に関し必要なことを学ばせるのを目的とした。 各学科の学期成績は3等に分けて上中下の評語をもって優劣を示し、学年成績は甲乙丙丁の4等に分けて評価した。しかも、修身、体操、唱歌の3科目は成績を表示しなかった。 修身は各自が日常実践躬行を主とし、体操は健康保持のために、音楽は情操を養うためあることを生徒に自覚させればよいのであるとした。 各学年の課程の修了、卒業には各学科目乙以上を及第として、その他を落第としたが、全科目の3分の1までは丙の成績であっても修了、卒業を認められた。
制服8中の制服は紺ヘル(毛織地の一種)の海軍用の服地で、折返しの襟と袖口に黒蛇腹のライン(袖口には「八」の字の山型に入れる)の入った当時としてはモダンなもの。 開校当初岡田校長が発案し、教師の幹部会によってきめられた。しかし実際に着用されたのはその年の6月かららしい。 その当時の事情について、8中校歌作詞者で国語科教諭であられた臼杵東嶼先生は次のように語っておられる。 「制服についての発案者は校長で、当時の中学は公私立を問わずみな詰襟服で、折返しの襟服は8中が初めてではなかったでしょうか。制服については幹部会 (奏任待遇の教諭数名にて構成)に諮られたように思います。当時としては進歩的ムードの制服ですが、みなこれに異論はなかったようです。 実際に着用したのは大正12年6月からと思います。それまでは皆筒袖の着物に袴をはいて通学し勉強していました」 夏服は小倉木綿の霜降地で別に作られ、5月下旬から9月末日まで用いられた。 襟章は右襟に学年、左襟にクラスを表わすように付けた。外套、マント、靴、ゲートルに至るまで制定されていた。制帽は黒ラシャの1高型で、前に桜の帽章をつけ、夏は白のカバーをつけて着用した。 |
世 相 | ||
5月XX日 7月XX日 |
〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 |
- 5月28日 薬物乱用防止講習会(荏原警察署・1年生対象)
- 5月31日 男子バレーボール班関東大会出場
- 6月17日 合唱コンクール(虎ノ門ホール)
- 6月20日 台風7号のため午後の授業をカット
- 6月21日 保護者会(全学年)・化学講義実験・3B福田健次君、関東大会やり投げ5位入賞
- 6月27日 学校見学会
- 7月10日~11日 水泳大会
- 7月14日 狂言教室「姥が酒」
- 7月20日 夏季合宿開始(~8月13日まで)
- 7月23日 山中湖「ニュー福寿荘」で食中毒発生
- 8月1日 財団「小山台」第5回高校生海外派遣(~8月21日まで)
- 8月5日 3B福田健次君、男子やり投げでインター杯(京都)出場
- 9月18日 運動会(雨のため一日順延)赤団優勝
- 10月4日~5日 文化祭 講演会・吉村作治
- 10月18日 学校説明会
- 10月26日 ウィーンフィル主席トロンボーン奏者カール・ヤイトラー氏ブラスバンド班の指導に来校
- 11月15日 進路講演会(2年)
- 11月26日 生徒総会
- 1月18日 2年生、センター試験にチャレンジ
- 1月21日 百人一首大会
- 2月2日 文化教室「リア王」(新国立劇場記念)
- 2月3日 ロードレース大会
- 3月13日 卒業式 高50回生(男子172、女子153、計325名)
- 3月26日 ブラスバンド班IC事業コンサート開催
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 保健体育 | 山谷 敬之 | 1995/4/1 | 実行委員 | 副理事長 | ||||
教頭 | 理科(化学) | 高木 克 | 1996/5/1 | 実行委員 | 理事 | ||||
教諭 | 国語 | 小林 清 | 3年係 | 庶務部 | 柔道・演劇 | 1986/4/1 | 実行委員 | ||
朝倉 俶子 | 3B | 図書部 | 女子バスケットボール・茶道 | 1988/4/1 | |||||
服部 貢 | 進路部 | 剣道・生物 | 1994/4/1 | 評議員 | |||||
大野 一志 | 庶務部長 | ソフトテニス・将棋 | 1994/4/1 | ||||||
田中 康博 | 1A(主任) | 女子バスケットボール | 1995/4/1 | 実行委員 | |||||
桜井 功 | 2B | 生徒部 | 野球 | 1995/4/1 | |||||
上野 正昭 | 1年係 | 生徒部 | バドミントン | 1997/4/1 | |||||
伊東 昭彦 | 2年係 | 生徒部 | 陸上競技・将棋 | 1995/4/1 | |||||
社会 | 地理 | 阿部 正 | 1年係 | 庶務部 | ワンダーフォーゲル | 1990/4/1 | 実行委員 | ||
世界史 | 中山 憲正 | 保健部長 | 水泳 | 1991/4/1 | 実行委員 | ||||
仮屋園 巌 | 1E | 生徒部 | 水泳・美術 | 1991/4/1 | |||||
日本史 | 伊藤 利一 | 生徒部長 | 1992/4/1 | 実行委員 | 評議員 | ||||
増田 弘邦 | 2A | 進路部 | ワンダーフォーゲル | 1994/4/1 | |||||
倫社 | 黒岩 真司 | 3G | 教務部 | 硬式テニス | 1993/4/1 | ||||
政経 | 三浦 裕 | 3年係 | 保健部 | ソフトテニス | 1994/4/1 | ||||
地理 | 井川 一実 | 3D | 進路部 | サッカー | 1994/4/1 | ||||
地理 | 川上 園子 | 2年係 | 図書部 | バドミントン・ブラスバンド | 1997/4/1 | ||||
数学 | 松井 泰一 | 3H | 進路部 | 剣道 | 1985/4/1 | 同窓会 | |||
遠藤 克 | 1F | 教務部 | 陸上競技 | 1988/4/1 | 評議員 | ||||
滝口 東 | 1B | 進路部 | ラグビー | 1988/4/1 | 評議員 | ||||
安藤 誠知 | 3年係 | 教務部 | 陸上競技 | 1992/4/1 | |||||
山本 和夫 | 3F | 庶務部 | 野球 | 1993/4/1 | |||||
松村 宏一 | 2年係 | 生徒部 | 硬式テニス・放送 | 1995/4/1 | |||||
一柳 直貴 | 2C | 教務部 | バドミントン | 1996/4/1 | |||||
理科 | 地学 | 府川 明良 | 教務部長 | 女子バスケットボール・天文 | 1958/4/1 | 実行委員 | |||
物理 | 岩山 敬三 | 3A(主任) | ラグビー・物理ラジオ | 1989/4/1 | 実行委員 | ||||
草野 秀昭 | 2D(主任) | 物理ラジオ | 1991/4/1 | 実行委員 | |||||
化学 | 伊平 憲生 | 図書部長 | ラグビー・化学・天文 | 1989/4/1 | 実行委員 | 評議員 | |||
中田 吉雄 | 1年係 | 教務部 | 野球・化学 | 1991/4/1 | 評議員 | ||||
生物 | 大橋 洋一 | 進路部長 | 水泳・生物・演劇 | 1992/4/1 | 実行委員 | ||||
福田 恵 | 1D | 庶務部 | 男子バレーボール・生物・写真・茶道 | 1992/4/1 | |||||
英語 | 田中 和子 | 3E | 保健部 | 卓球・ホームサークル | 1980/4/1 | 評議員 | |||
岩水 友江 | 1C | 教務部 | 卓球・ESS | 1989/4/1 | |||||
植田 潤二 | 2F | 教務部 | 柔道 | 1991/4/1 | |||||
大澤 光美 | 2年係 | 生徒部 | ワンダーフォーゲル | 1991/4/1 | |||||
永峰 寿子 | 2年係 | 図書部 | 硬式テニス | 1992/4/1 | |||||
桑波田 悟 | 3年係 | 進路部 | 器械体操・弦楽 | 1993/4/1 | 同窓会 | ||||
牧 晋也 | 3C | 生徒部 | 野球 | 1995/4/1 | |||||
矢本 純子 | 1年係 | 教務部 | ソフトテニス・弦楽 | 1997/4/1 | |||||
保健体育 | 小林 日忠 | 2G | 生徒部 | 器械体操 | 1987/4/1 | 理事 | |||
中田 康人 | 3年係 | 生徒部 | サッカー | 1991/4/1 | |||||
柚木 伸也 | 2年係 | 保健部 | 男子バスケットボール | 1992/4/1 | |||||
柳 久美子 | 1年係 | 教務部 | 女子バレーボール | 1992/4/1 | |||||
小高 英之 | 1G | 保健部 | 男子バレーボール | 1995/4/1 | |||||
芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 2E | 図書部 | 女子バレーボール・ブラスバンド | 1994/4/1 | |||
家庭 | 家庭 | 遠藤 正子 | 3年係 | 教務部 | 男子バスケットボール・ホームサークル | 1993/4/1 | |||
養護 | 相馬 瑠英子 | 保健部 | 1997/4/1 | ||||||
実習助手 | 理科 | 郡 亜矢子 | 化学 | 1995/4/1 |
嘱託員・講師・校医
教科 | |||
---|---|---|---|
嘱託員 | 数学 | 谷口 信三 | |
養護 | 鶴田 千恵子 | ||
理科 | 地学 | 大金 要次郎 | |
芸術 | 美術 | 佐藤 章太郎 | |
英語 | 梶谷 英之 | ||
中西 庄一郎 | |||
保健体育 | 千葉 敬伍 | ||
司書 | 野間 泰子 | ||
非常勤講師 | 芸術 | 美術 | 吉澤 麻里子 |
書道 | 漆原 龍雄 | ||
家庭 | 太田 則子 | ||
沖津 和子 | |||
保健体育 | 内山 雅博 | ||
田中 康博 | |||
山岸 武 | |||
外国人英語等教育指導員 | Lee Fowler | ||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 西島 多満江 | ||
建築環境管理技術者 | 山本 千萬樹 |
事務職員
職 名 | 氏 名 |
---|---|
事務長 | 湯田 省三 |
主任 | 坂井 裕 |
主事 | 横田 暢子 |
中村 慶太 | |
木島 君代 | |
矢口 洋子 | |
主事(司書) | 五十嵐 旦子 |
主事(用務) | 下川 真由美 |
菊池 英樹 |
生徒在籍数 (1997年5月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 21 | 25 | / | 160 |
女 | 20 | 19 | 19 | 20 | 15 | 20 | 16 | / | 129 | |
計 | 42 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | / | 289 | |
2年 | 男 | 18 | 17 | 28 | 28 | 17 | 16 | 28 | / | 152 |
女 | 21 | 22 | 14 | 14 | 23 | 23 | 14 | / | 131 | |
計 | 39 | 39 | 42 | 42 | 40 | 39 | 42 | / | 283 | |
3年 | 男 | 29 | 18 | 17 | 17 | 29 | 17 | 16 | 29 | 172 |
女 | 12 | 22 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 12 | 153 | |
計 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 325 | |
総 計 | 男 | 484 | 女 | 413 | 計 | 897 |
寒菊祭(文化祭、招待試合、講演会、中夜祭)
- 10月4日(土)、5日(日) 開催
- 「1997年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1997年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
- 文化祭(寒菊祭)パンフレット一覧は以下のページからご覧いただけます。
- 文化祭(寒菊祭)一覧表
運動会
9月17日(水)雨天のため翌日開催
- 赤団優勝
- 「1997年運動会」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1997年運動会.pdfファイルへのリンク
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 1996年度 (平成 8年度) * → 1998年度 (平成10年度)
脚注
・
2023年8月11日:直近編集者:Inorio
TimeStamp:20230811135812