1971年度 (昭和46年度)
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月8日 午前 始業式
- 4月8日 午後 入学式 高26回生(男子281、女子97、計378名)
- 4月11日 進学懇談会(3年)
- 4月19日~21日 健康診断
- 5月4日 開校記念日
- 5月12日 防火訓練
- 5月14日 遠足
- 5月24日~26日 中間考査
- 5月29日 PTA総会
- 5月31日~6月5日 校内球技大会
- 6月9日~11日 合唱コンクール予選
- 6月16日 合唱コンクール
- 6月17日~18日 ア・テスト(3年)
- 6月25日 定例前期生徒総会(6月28日,29日に継続)
- 7月8日~12日 期末考査
- 7月20日 終業式
- 7月27日~8月1日 クラブ合同合宿
- 8月2日~9月7日 体育館改修工事(雨漏りしなくなる)
- 9月1日 始業式
- 9月2日~4日 ア・テスト(3年)、~3日(1・2年)
- 9月8日~10日 水泳大会
- 9月18日~19日 第26回寒菊祭
- 9月20日 代休
- 10月3日 運動会:優勝(白組)
- 10月4日 代休
- 10月21日~23日 中間考査
- 10月26日 講演会(3年)講師:笠松章氏
- 11月8日~11日 修学旅行(2年:京都・奈良方面)
- 11月10日 遠足
- 11月18日~20日 ア・テスト(3年)
- 11月24日 防火訓練、50周年記念事業準備委員会発足
- 11月25日 生徒総会
- 11月30日~3月8日 校庭改修工事
- 12月13日~16日 期末考査
- 12月25日 終業式
- 1月3日~7日 スキー教室(12月末雪不足で延期)
- 1月8日 始業式
- 1月10~11日 ア・テスト(1・2・3年)
- 1月24日 定例後期生徒総会(制服廃止案却下など)
- 1月29日 ロードレース大会
- 2月8日 卒業記念品として、時計台時計、ウォータークーラー取付
- 2月14日~19日 校内球技大会
- 2月22日 入学選抜学力検査
- 3月6日~9日 期末考査
- 3月18日 卒業式 高24回生(男子279、女子99、計378名)
- 3月22日 終業式
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (国語) | 伊藤 太一郎 | 1967/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 社会 | 宇野 一 | 1969/04/01 | PTA副会長 | 財団常任理事 | ||||
教諭 | 国語 | 落合 光禎 | 1H | 図書部 | 硬式テニス | 1945/09/30 | |||
安藤 千鶴子 | 1年係 | 保健部 | 華道 | 1960/04/01 | |||||
土屋 泰男 | 3年係 | 教務部 | 剣道 | 1965/04/01 | |||||
野沢 穣 | 2C | 教務部 | ワンゲル | 1965/04/01 | |||||
江藤 秀男 | 図書部長 | 卓球 | 1968/04/01 | PTA実行委員 | |||||
高村 元継 | 2H | バドミントン | 1969/04/01 | PTA書記長 | |||||
柳原 博 | 3F | 庶務部 | 文芸同好会 | 1970/04/01 | |||||
田村 達之 | 2年係 | 庶務部 | サッカー | 1971/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 宮田 時雄 | 1年係 | 庶務部 | 軟式テニス | 1947/06/15 | |||
斎藤 績 | 2B | 進路部 | 美術 | 1962/04/01 | |||||
世界史 | 三橋 力 | 保健部長 | 野球 | 1949/05/15 | PTA実行委員 | ||||
佐藤 周蔵 | 2E | 保健部 | 軟式テニス | 1970/04/01 | |||||
日本史 | 沢井 景之助 | 教務部長 | 1960/04/01 | PTA実行委員 | |||||
宇野 順之助 | 3D | 生徒部 | 社会科学研究 | 1970/04/01 | |||||
政経 | 塩野入 啓晃 | 3A | 学年主任 | 演劇 | 1948/03/31 | PTA実行委員 | |||
倫社 | 岡野 尚起 | 1E | 学校祭委員長 | 心理研究 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | |||
数学 | 奥野 一雄 | 1年係 | 図書部 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 2年係 | 保健部 | 鉄道研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 3B | 教務部 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斎藤 昉 | 1D | 図書部 | ワンゲル | 1960/04/01 | |||||
若林 明弘 | 3E | 生徒部 | ラグビー | 1963/04/01 | |||||
児玉 一成 | 2A | 学年主任 | バスケットボール | 1967/04/01 | PTA実行委員 | ||||
石黒 富美男 | 生徒部長 | 1967/10/01 | PTA実行委員 | ||||||
竹内 淳博 | 1年係 | 教務部 | ラグビー | 1971/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 鬼崎 菖三 | 2年係 | 教務部 | ラジオ | 1967/04/01 | |||
芝 茂雄 | 進路部長 | 物理 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | |||||
化学 | 園山 忠夫 | 3年係 | 図書部 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
萩原 祥宏 | 庶務部長 | 陸上競技 | 1968/09/01 | PTA実行委員 | |||||
生物 | 鈴木 亨 | 1A | 学年主任 | 自動車 | 1951/04/01 | PTA実行委員 | |||
水越 虔二 | 3年係 | 進路部 | 生物 | 1963/05/01 | |||||
地学 | 多胡 忠治 | 1G | 生徒部 | 合唱 | 1965/04/01 | ||||
英語 | 深掘 修 | 3G | 保健部 | 硬式テニス | 1945/10/31 | ||||
中山 重男 | 柔道 | 1959/04/01 | |||||||
直井 鋠治 | 3H | 進路部 | 野球 | 1967/04/01 | |||||
稲田 宏 | 2D | 進路部 | 新聞 | 1968/04/01 | |||||
川端 一男 | 1F | 教務部 | バスケットボール | 1969/04/01 | |||||
細田 健次 | 1B | 進路部 | ESS | 1970/04/01 | |||||
出来 成訓 | 2G | 生徒部 | 水泳 | 1970/09/01 | |||||
大阪 芙佐枝 | 2年係 | 図書部 | バドミントン | 1971/04/01 | |||||
保健・体育 | 小林 年子 | 3C | 生徒部 | バレーボール、フォークソング同好会 | 1952/04/01 | ||||
阿部 修二 | 1C | 保健部 | 器械体操 | 1958/01/01 | |||||
粂 太郎 | 2F | 生徒部 | サッカー | 1964/09/01 | |||||
中村 洋一 | 3年係 | 生徒部 | バレーボール | 1967/04/01 | |||||
岡野 進 | 2年係 | 庶務部 | 陸上競技 | 1970/04/01 | |||||
音楽 | 土屋 公平 | ブラスバンド | 1968/04/01 | PTA書記 | |||||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 斎藤 千代 | 保健部 | 1964/03/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 理科 | 物理 | 立花 靖弘 |
伊藤 甕雄 | |||
化学 | 松井 順三 | ||
林 良重 | |||
英語 | 佐藤 治夫 | ||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 黒沢 岩資 | ||
家庭 | 金子 純子 | ||
校医 | 内科 | 武田 久孝 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 斎藤 斉 | 1970/04/01 |
事務主事 | 諸 孝 | 1961/05/01 |
真保 孝 | 1962/07/01 | |
見村 スミ子 | 1964/04/01 | |
事務主事補 | 森井 節子 | 1967/04/01 |
小泉 洋子 | 1971/05/16 | |
山本 瑛子 | 1964/04/01 | |
業務員(理科) | 兼平 ケイ子 | 1970/04/16 |
用務員 | 平野 福三郎 | 1947/05/06 |
樋口 和三郎 | 1967/04/01 | |
浅野 修一 | 1968/01/01 | |
警備員 | 浜村 辰次郎 | 1954/08/01 |
神原 孝史 | 1966/02/01 | |
PTA(事務) | 金井 延 | 1970/05/01 |
PTA(清掃) | 槌屋 フミヨ | 1963/04/01 |
生徒在籍数 (1971年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | 281 |
女 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 97 | |
計 | 48 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 46 | 378 | |
2年 | 男 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 36 | 36 | 286 |
女 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 101 | |
計 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 387 | |
3年 | 男 | 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 280 |
女 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 100 | |
計 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 46 | 380 | |
総 計 | 男 | 847 | 女 | 298 | 計 | 1,145 |
寒菊祭(学芸会、展示会、招待試合、後夜祭)
- 9月18日(土)、19日(日) 開催
- 「1971年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1971年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
運動会
- 10月3日(日) 開催
- 白組優勝
菊香 休刊
- 「生徒会誌 菊香」はこの年度と翌1972(昭和47)年度は発行されず。
- 1973(昭和48)年度より復刊された。
- 詳細は「菊香第6号」を参照ください。
卒業アルバム
関連項目
* ← 1970年度 (昭和45年度) * → 1972年度 (昭和47年度)
脚注
・
2023年2月10日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20230210141059