百人一首大会
百人一首大会 一覧
- (編集中)
- ※資料のある年度のみ記載しています。
実施年月日 | 対象
在学生 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1975(昭和50)年 月 日 | 高29 | ||||
1976(昭和51)年 月 日 | 高30 | ||||
1977(昭和52)年2月5日 | 高31 | 1H | 1C | ||
1978(昭和53)年 月 日 | 高32 | ||||
1979(昭和54)年 月 日 | 高33 | ||||
1980(昭和55)年 月 日 | 高34 | ||||
1981(昭和56)年 月 日 | 高35 | ||||
1982(昭和57)年 月 日 | 高36 | ||||
1983(昭和58)年 月 日 | 高37 | ||||
1984(昭和59)年 月 日 | 高38 | ||||
1985(昭和60)年 月 日 | 高39 | ||||
1986(昭和61)年 月 日 | 高40 | ||||
1987(昭和62)年 月 日 | 高41 | ||||
1988(昭和63)年 月 日 | 高42 | ||||
1989(平成元)年 月 日 | 高43 | ||||
1990(平成02)年 月 日 | 高44 | ||||
1991(平成03)年 月 日 | 高45 | ||||
1992(平成04)年 月 日 | 高46 | ||||
1993(平成05)年 月 日 | 高47 | ||||
1994(平成06)年 月 日 | 高48 | ||||
1995(平成07)年 月 日 | 高49 | ||||
1996(平成08)年 月 日 | 高50 | ||||
1997(平成09)年 月 日 | 高51 | ||||
1998(平成10)年 月 日 | 高52 | ||||
1999(平成11)年 月 日 | 高53 | ||||
2000(平成12)年 月 日 | 高54 | ||||
2001(平成13)年 月 日 | 高55 | ||||
2002(平成14)年 月 日 | 高56 | ||||
2003(平成15)年 月 日 | 高57 | ||||
2004(平成16)年 月 日 | 高58 | ||||
2005(平成17)年 月 日 | 高59 | ||||
2006(平成18)年 月 日 | 高60 | ||||
2007(平成19)年 月 日 | 高61 | ||||
2008(平成20)年 月 日 | 高62 | ||||
2009(平成21)年 月 日 | 高63 | ||||
2010(平成22)年 月 日 | 高64 | ||||
2011(平成23)年 月 日 | 高65 | ||||
2012(平成24)年 月 日 | 高66 | ||||
2013(平成25)年 月 日 | 高67 | ||||
2014(平成26)年 月 日 | 高68 | ||||
2015(平成27)年 月 日 | 高69 | ||||
2016(平成28)年 月 日 | 高70 | ||||
2017(平成29)年 月 日 | 高71 | ||||
2018(平成30)年 月 日 | 高72 | ||||
2019(平成31)年 月 日 | 高73 | ||||
2020(令和02)年 月 日 | 高74 | ||||
2021(令和03)年 月 日 | 高75 | ||||
2022(令和04)年 月 日 | 高76 |
- 「百人一首大会」の資料等をお持ちの方は以下までご連絡ください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
関連項目
- ←「クラス対抗駅伝」のページへ ←「合唱コンクール」のページへ ←「水泳大会」のページへ →「書取大会」のページへ →「修学旅行」のページへ →「遠足」のページへ
- ↑ページトップへ ↑↑「メインページ」の「年間行事」に戻る
脚注:
・
2022年9月25日:直近編集者:Kmasaharu
TimeStamp:20220925170654