ブラスバンド班
ナビゲーションに移動
検索に移動
🚧工事中🚧 **情報をお持ちの方は高校32回曽我まで** (連絡先は菊桜会"会員検索"より)
ブラスバンド班は、19XX年 (大正YY年) に発足した班活動。
発足
ファイル:Sample.jpg
ブラスバンド班メンバー
- **詳細確認中** 現時点で分かっていることを記載
- 昭和33年寒菊祭より「C.K.N.吹奏楽団」の団体が出演。後に「吹奏楽同好会・小山台吹奏楽団」として出演されている方々の流れから
- 「ブラスバンド班」の前身と考えられる。「C.K.N.吹奏楽団」の名前の由来は、「C」は菊の英語名「Chrysanthemum」であるとのこと
- 「K」「N」は確認中。
- そして1967年(昭和42年)「ブラスバンド班」として活動が開始したと思われる
記念誌
卒業生
| 卒業年 | 卒業回 | 氏名 | 旧姓 | パート |
|---|---|---|---|---|
1969 |
高21回 |
井上不二夫 | Perc | |
| 井口真理子 | Fl | |||
| 大沢民敬 | Trump | |||
| 姉崎哲郎 | Cl | |||
| 山田哲郎 | Fl | |||
| 桂原一孝 | Fl | |||
| 森本新太郎 | Sax | |||
| 榎本博 | Tromb | |||
| 浅見耕司 | Cl | |||
| 田ロニ郎 | Trump | |||
| 田中栄美子 | 松野 | Perc | ||
| 田川和夫 | Trump | |||
1970 |
高22回 |
中村修 | Fl | |
| 林孝 | Fl | |||
| 榎本達郎 | Perc | |||
| 津田真一 | Euph | |||
| 田中靖子 | 十川 | Cl | ||
| 臼井正宏 | Tromb | |||
| 飯田伸 | 吉原 | Cl | ||
1971 |
高23回 |
三浦博 | Horn | |
| 中村厚子 | 塙 | Cl | ||
| 久野なおみ | 富樫 | Cl | ||
| 小島俊一 | Sax | |||
| 星野洋 | Tuba | |||
| 樋ロ美佐子 | 八島 | Cl | ||
| 池本則子 | Perc | |||
| 田中裕子 | 井藤 | Fl | ||
| 鈴江辰男 | Sax | |||
| 錄木昭一 | Trump | |||
| 高橋雅之 | Cl | |||
| 高瀬晶彦 | Tromb | |||
1972 |
高24回 |
伊藤直子 | Fl | |
| 北啓太 | Trump | |||
| 吉野茂 | Horn | |||
| 斎藤肇之 | Sax | |||
| 森田治 | Tromb | |||
| 武尾裕司 | Trump | |||
| 萩生田明 | Tuba | |||
1973 |
高25回 |
三好昌子 | 小宮 | Cl |
| 向出聡 | Horn | |||
| 和田康 | Trump | |||
| 大野修子 | 藤田 | Ci | ||
| 室伏妙子 | 島田 | Fl | ||
| 宮島悦夫 | Tromb | |||
| 武田敏彦 | Fl | |||
| 水谷利明 | Trump | |||
1974 |
高26回 |
ニ村由美子 | 鳴島 | Cl |
| 倉橋真起子 | Fl | |||
| 八野治之 | Irump | |||
| 宮崎ひとみ | 小林 | Cl | ||
| 木忖嘉男 | Euph | |||
| 浅田牧子 | 土屋 | Fl | ||
| 渋谷俊輝 | Horn | |||
| 神野雅博 | Trump | |||
| 隈田一郎 | Tromb | |||
| 青戸美代子 | Cl | |||
| 高野利幸 | 小倉 | Sax | ||
1975 |
高27回 |
中西勉 | Tromb | |
| 中里英介 | Tuba | |||
| 四津田純子 | Fl | |||
| 坂野正之 | Trump | |||
| 宮田礼子 | Fl | |||
| 宮都隆 | Trump | |||
| 小柳裕子 | 瀬川 | Fl | ||
| 影島素信 | Tromb | |||
| 栗須章充 | Trump | |||
| 浅野政江 | Fl | |||
| 湯本剛司 | Euph | |||
| 田中宗一郎 | Horn | |||
| 田中美沙子 | 行田 | Cl | ||
| 石垣貴子 | 鈴木 | Cl | ||
| 笠川千鶴子 | 小原 | Sax | ||
| 蓮尾俊彦 | Horn | |||
| 金子敦雄 | Sax | |||
| 飯塚泰宏 | Trump | |||
1976 |
高28回 |
中村雅彦 | Cl | |
| 北原毅 | Trump | |||
| 小林早苗 | 志村 | Cl | ||
| 斉藤憲男 | Horn | |||
| 桑名毅 | Trump | |||
| 田川伸一郎 | Cl | |||
| 祭原香代子 | 上原 | Sax | ||
| 篠原裕 | Tromb | |||
1977 |
高29回 |
中島右香子 | 中山晶江 | Cl |
| 佐野真 | Tuba | |||
| 前橋達一 | Trump | |||
| 小松直美 | Cl | |||
| 小見戸喜代美 | 古川 | Perc | ||
| 山本与志子 | 中井 | Sax | ||
| 岩永美津江 | 木下 | Cl | ||
| 杉本里子 | 中野 | Cl | ||
| 浅手木斉 | Horn | |||
| 石塚博一 | Trump | |||
| 阿部恭ー | Tromb | |||
| 黒川泰一 | Euph | |||
1978 |
高30回 |
今井栄子 | 岩田 | Cl |
| 伊東つとむ | Cl | |||
| 佐藤優子 | 玉谷 | Sax | ||
| 加藤和美 | 宮田 | Cl | ||
| 岡本重春 | Euph | |||
| 岡村忠幸 | Tromb | |||
| 岡田裕紀子 | 菊田 | Cl | ||
| 朝岡聡 | Trump | |||
| 柳町美香 | 今村 | Horn | ||
| 森岡憲ー | Sax | |||
| 武藤小夜子 | 首藤 | Fl | ||
| 石川純子 | Perc | |||
| 鈴木智晴 | Tromb | |||
| 関ロ貴 | Trump | |||
| 飯田耕一 | Tuba | |||
1979 |
高31回 |
原田いづみ | 瀬間 | Cl |
| 原田白日 | Sax | |||
| 和田潤 | Tuba | |||
| 増田恭子 | 岡 | Fl | ||
| 多賀政幸 | Horn | |||
| 大坂软子 | 合志 | Trump | ||
| 安田律子 | Fl | |||
| 山下かおり | Fl | |||
| 山本富佐子 | Fl | |||
| 手塚雅美 | Trump | |||
| 本尾薫 | 木谷 | Cl | ||
| 檟本すみ江 | Fl | |||
| 池田潔 | Fg | |||
| 清水仁美 | 佐藤 | Perc | ||
| 渡辺雅美 | 茂木 | Cl | ||
| 田中美秀代 | Cl | |||
| 石井優子 | Horn | |||
| 秋保恵子 | 堀内 | Cl | ||
| 芦野幸子 | Perc | |||
| 高橋まき | 片岡 | Ob | ||
1980 |
高32回 |
下山昇 | Perc1 | |
| 五十嵐幸子 | 磯部 | Cl | ||
| 佐藤浩ニ | Trump | |||
| 佐藤美樹 | 堀江 | Cl | ||
| 佐野薫 | 岡部 | Fl | ||
| 大岩茂治 | Sax | |||
| 小川明繁 | Tromb | |||
| 小林弘明 | Trump | |||
| 山崎いずみ | 大島 | Cl | ||
| 川幡晶子 | Cl | |||
| 平岡栄一 | Trump | |||
| 幸田由美子 | 安達 | Sax | ||
| 斉藤裕 | Tromb | |||
| 曹我靖司 | Euph | |||
| 杉山光和 | Tuba | |||
| 杉山尚子 | 小野田 | Cl | ||
| 橋本孝子 | Fl | |||
| 牧原宗子 | Cl | |||
| 神津明子 | 高瀬 | Perc | ||
| 鈴木亮二 | Horn | |||
| 鷲見良子 | Perc | |||
1981 |
高33回 |
ニ木百合香 | 朝岡 | Perc |
| 三浦秀行 | Tuba | |||
| 佐伯義則 | Euph | |||
| 多賀容子 | 中村 | Sax | ||
| 太田勝久 | Trump | |||
| 山本恵美子 | 向井 | Cl | ||
| 星由里子 | 沢田 | Cl | ||
| 松井健太郎 | Sax | |||
| 池田万紀子 | 桂 | Cl | ||
| 池田多美子 | 沢田 | Fl | ||
| 田ロ理架子 | 名嘉 | Cl | ||
| 町田大地 | Trump | |||
| 竹森結花 | 沼田 | Perc | ||
| 篠本隆康 | Tromb | |||
| 萩原美紀 | Cl | |||
| 須田育広 | Cl | |||
| 黒江浩幸 | Cond | |||
1982 |
高34回 |
三船竜禎 | Sax | |
| 伊丹和敬 | Tromb | |||
| 佐原千春 | Perc | |||
| 勝呂博子 | 石井 | Cl | ||
| 北岡麻紀子 | Cl | |||
| 和田加代子 | 平岡 | Fl | ||
| 小柳公江 | 長谷川 | Cl | ||
| 徳永良子 | 砥山 | Sax | ||
| 星竜一 | Cl | |||
| 松原泰雄 | Tromb | |||
| 橋立丈治 | Trump | |||
| 江原美歌子 | Fl | |||
| 滝田寘紀 | 東 | Cl | ||
| 石田博之 | Trump | |||
| 稲部知子 | 平野 | Cl | ||
| 鈴木幸男 | Cond | |||
| 間野智明 | Perc | |||
| 高橋康ー | Horn | |||
| 鷹巣昌代 | Perc | |||
1983 |
高35回 |
マナフィニアズィ友季子 | 池川 | Perc |
| 中井正弥 | Cl | |||
| 井田永崽 | 新井 | Cl | ||
| 佐藤数在 | Cl | |||
| 北口延郎 | Tuba | |||
| 大石千尋 | Tromb | |||
| 姫野至道 | Sax | |||
| 安達栄子 | Fl | |||
| 富岡まち子 | 波田野 | Perc | ||
| 樋渡俊江 | 早川 | Cl | ||
| 渡辺幸人 | Horn | |||
| 渡邊芳昭 | Trump | |||
| 片平明子 | 水野 | Horn | ||
| 田村倫朗 | Cl | |||
| 石川伸明 | Trump | |||
| 石渡美緒 | 佐々木 | Euph | ||
| 神原信幸 | Perc | |||
| 菊池恭子 | 矢野 | Cl | ||
| 間所喜久美 | 土田 | Sax | ||
1984 |
高36回 |
三宅正希 | Fl | |
| 友野智子 | 門脇 | Cl | ||
| 富樫晋 | Perc | |||
| 寺田健司 | Tromb | |||
| 小川朝也 | Sax | |||
| 岩浪久子 | 信淸 | Euph | ||
| 川鍋和良 | Sax | |||
| 新藤学 | Trump | |||
| 林出英幸 | Tromb | |||
| 篠田英夫 | Horn | |||
| 藤沼志保 | 渋谷 | Cl | ||
| 鈴木洋 | Tuba | |||
| 鈴木美和 | 池田 | Cl | ||
1985 |
高37回 |
亀田のぞみ | 中本 | Cl |
| 亀田恵美子 | 日比 | Perc | ||
| 北川直子 | Cl | |||
| 吉村久子 | 井本 | Cl | ||
| 大畠麻里子 | 田中 | Perc | ||
| 小菅新 | Euph | |||
| 山ロ恵理子 | Fl | |||
| 斎藤聡 | Trump | |||
| 春日孝彦 | 小笠原 | Perc | ||
| 末広裕子 | 岡 | Fl | ||
| 桑島伸明 | Tromb | |||
| 森園之 | Sax | |||
| 永尾法子 | 辻田 | Cl | ||
| 石岡美加 | 坂野 | Trump | ||
| 竹中久子 | 外間 | Horn | ||
| 葛生聡 | Perc | |||
| 金澤秀樹 | Tuba | |||
| 鈴木光一 | Fl | |||
| 鈴木香苗 | 堀田 | Cl | ||
| 長谷川義道 | Tromb | |||
| 飯嶋和美 | Cl | |||
| 鳥居睦 | Horn | |||
1986 |
高38回 |
上薗奈穂美 | 金子 | Cl |
| 伊藤圭子 | Sax | |||
| 堺井肇 | Tromb | |||
| 外立弘江 | Fg | |||
| 大場千佐子 | Cl | |||
| 大塚徳子 | 幸福 | Perc | ||
| 大橋麻季 | 杉山 | Perc | ||
| 宮本聡子 | Fl | |||
| 山田哲也 | Tuba | |||
| 平澤麻由実 | Cl | |||
| 東則仁 | Tromb | |||
| 森田久美子 | 田中 | Cl | ||
| 清水達史 | Euph | |||
| 田中威朗 | Perc | |||
| 白神美和子 | 宮東 | Cl | ||
| 石本浩子 | Horn | |||
| 篠本志乃 | 熊取谷 | Sax | ||
| 营崎剛 | Trump | |||
| 都甲栄治郎 | Sax | |||
| 高撟直子 | 大河原 | Cl | ||
1987 |
高39回 |
エ藤正和 | Trump | |
| 三宅裕美子 | Cl | |||
| 下川悦子 | Cl | |||
| 吉澤真由美 | Perc | |||
| 吉玉佐世子 | 洞澤 | Cl | ||
| 塩沢健治 | Perc | |||
| 大石朋子 | Cl | |||
| 奥野文江 | 宮下 | Trump | ||
| 富田玄 | Tromb | |||
| 小柳芽久美 | Fl | |||
| 山岸直子 | Cl | |||
| 山本純子 | Cl | |||
| 嵯峨山貴子 | Perc | |||
| 志賀加奈子 | Cl | |||
| 林千恵子 | Cl | |||
| 横山裕一 | Sax | |||
| 武田朋枝 | Horn | |||
| 田村恵美子 | Horn | |||
| 真壁富士子 | Perc | |||
| 西岡幸枝 | 川本 | Ob | ||
| 近藤恵美子 | 中尾 | Cl | ||
| 関美苗 | 高城 | Fl | ||
1988 |
高40回 |
中居恭子 | 内海 | Cl |
| 中澤博美 | 頼 | Cl | ||
| 佐藤哲洽 | Trump | |||
| 佐藤秀佳 | 瀬戸 | Fg | ||
| 古木龍敏 | Trump | |||
| 古賀詩織 | Cl | |||
| 大竹由里子 | 大島 | Fl | ||
| 山村祐恵 | 益戸 | Sax | ||
| 幸福実和 | Pern | |||
| 掛川智子 | Cl | |||
| 木村二葉 | 小山 | Cl | ||
| 藤井幸一 | Tuba | |||
| 衫山孝一 | Sax | |||
| 進藤亨男 | Tuba | |||
| 金澤香 | 太田 | Euph | ||
| 鎌田学 | Horn | |||
| 阪并純 | Ob | |||
| 高橋優太 | Tromb | |||
1989 |
高41回 |
中島敦 | Trump | |
| 作田恵子 | 湯澤 | Euph | ||
| 内山成彦 | Horn | |||
| 原田和雄 | Trump | |||
| 小山健一 | Tromb | |||
| 小川祐子 | 野路 | Cl | ||
| 小野田由夏 | 高倉 | Sax | ||
| 山崎香織 | Cl | |||
| 岩片基樹 | Tromb | |||
| 平野賀子 | 永野 | Fg | ||
| 斎木暢子 | 喜戸 | Cl | ||
| 日置加代 | Trump | |||
| 木下道代 | Horn | |||
| 松原康子 | Cl | |||
| 松崎直樹 | Sax | |||
| 柏木美香 | Cl | |||
| 橋本佳子 | Perc | |||
| 江崎智子 | 川田 | 不明 | ||
| 江川陽子 | 腰坂 | Horn | ||
| 海野明儀 | Fl | |||
| 渡辺直美 | Euph | |||
| 牧羽美苗 | Cl | |||
| 田宮康一 | Sax | |||
| 米山圭一 | Tuba | |||
| 臼田博之 | Tromb | |||
| 角田裕子 | Fl | |||
| 金井八千代 | 小林 | Perc | ||
| 鎌田裕子 | 武藤 | Tromb | ||
| 青島温子 | Fl | |||
1990 |
高42回 |
大磁正裕 | Tromb | |
| 小池結貴 | 伊藤 | 弦 | ||
| 尾野美和 | 小堀 | Sax | ||
| 川口のぞみ | 不明 | |||
| 戸塚昌彦 | Euph | |||
| 新舟進一 | Perc | |||
| 服部喜恵 | 不明 | |||
| 朝蔭直子 | 不明 | |||
| 木村亜希子 | 官東 | Trump | ||
| 杉本知子 | 不明 | |||
| 武藤紀子 | 不明 | |||
| 田宮幸子 | 岩井 | Fl | ||
| 田嶌敏子 | 不明 | |||
| 石崎慶子 | 黒川 | Cl | ||
| 箕沢佐知子 | 不明 | |||
| 篠崎真由美 | 不明 | |||
| 藤田希代実 | 関 | Fg | ||
| 赤星剛史 | Hr | |||
| 辻行貴 | Tromb | |||
| 酒井義雄 | Tuba | |||
| 長田みどり | 鋤崎 | Cl | ||
| 関谷清子 | 不明 | |||
| 飯塚なつ枝 | Trump | |||
1991 |
高43回 |
中島哲也 | 不明 | |
| 中村晶子 | 田部 | 不明 | ||
| 中津のぞみ | 綱島 | Sax | ||
| 丸幸恵 | Ob | |||
| 井上永子 | Cl | |||
| 加納顕也 | 不明 | |||
| 南京洋孝 | 不明 | |||
| 増井美枝子 | 税田 | 不明 | ||
| 安藤君佳 | 瀬戸 | 不明 | ||
| 山田章子 | 川元 | 不明 | ||
| 川嶋猛 | Perc | |||
| 市川利穂 | 冨田 | 不明 | ||
| 後藤知成 | 不明 | |||
| 木下菊江 | 孫田 | 不明 | ||
| 本田理恵子 | 坪內 | 不明 | ||
| 松公久正治 | 不明 | |||
| 松田充子 | 不明 | |||
| 涵弁忐朗 | 不明 | |||
| 深沢美樹 | 不明 | |||
| 羽烏吾郎 | 不明 | |||
| 能美健太郎 | 不明 | |||
| 菅井紀子 | 宮川 | Fl | ||
| 菊田晶子 | 高木 | 不明 | ||
| 萩原里江子 | 今泉 | 不明 | ||
| 高橋由美子 | 清水 | 不明 | ||
1992 |
高44回 |
伊藤彰子 | 不明 | |
| 佐藤由美 | Cl | |||
| 吉村美映子 | 不明 | |||
| 吉野真砂子 | 不明 | |||
| 土屋晶子 | 不明 | |||
| 増渕みずほ | 不明 | |||
| 大城貴子 | Cl | |||
| 大野千草 | 不明 | |||
| 室岡純子 | 宇田川 | 不明 | ||
| 寺田正孝 | 不明 | |||
| 小岩真智子 | 不明 | |||
| 山ロ晶 | Sax | |||
| 山路大祐 | Sax | |||
| 島田久子 | Fl | |||
| 干川恭弘 | 不明 | |||
| 成田貴幸 | Sax | |||
| 星野彰子 | 不明 | |||
| 望月純子 | 不明 | |||
| 松田大輔 | 不明 | |||
| 濱島一江 | 田中 | 不明 | ||
| 荏原広子 | 川原 | Cl | ||
| 陶山佳弘 | Trump | |||
| 高橋紀子 | Euph |
活動記録一覧
| 年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946年(昭和21年) | 中20 | |||||||
| 1947年(昭和22年) | 1 | 中21 | ||||||
| 1948年(昭和23年) | 2 | 高1 | ||||||
| 1949年(昭和24年) | 3 | 高2 | ||||||
| 1950年(昭和25年) | 4 | 高3 | ||||||
| 1951年(昭和26年) | 5 | 高4 | ||||||
| 1952年(昭和27年) | 6 | 高5 | ||||||
| 1953年(昭和28年) | 7 | 高6 | ||||||
| 1954年(昭和29年) | 8 | 高7 | ||||||
| 1955年(昭和30年) | 9 | 高8 | ||||||
| 1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | ||||||
| 1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | ||||||
| 1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | C.K.N.吹奏楽団設立 | |||||
| 1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | ||||||
| 1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | ||||||
| 1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | ||||||
| 1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | ||||||
| 1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | ||||||
| 1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | ||||||
| 1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | ||||||
| 1966年(昭和41年) | 20 | 高19 | ||||||
| 1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | ブラスバンド班設立 | |||||
| 1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | ||||||
| 1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | ||||||
| 1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | ||||||
| 1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | ||||||
| 1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | ||||||
| 1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | ||||||
| 1974年(昭和49年) | 28 | 高27 | ||||||
| 1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | 篠原裕 | 吹奏楽コンクール初参加 | ||||
| 1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | ||||||
| 1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | ||||||
| 1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | 第2回全国高等学校総合文化祭
明石大会(8/2~5)東京都代表 |
|||||
| 1979年(昭和54年) | 33 | 高32 | ||||||
| 1980年(昭和55年) | 34 | 高33 | ||||||
| 1981年(昭和56年) | 35 | 高34 | ||||||
| 1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | ||||||
| 1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | ||||||
| 1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | ||||||
| 1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | ||||||
| 1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | ||||||
| 1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | ||||||
| 1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | ||||||
| 1989年(平成元年) | 43 | 高42 | ||||||
| 1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | ||||||
| 1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | ||||||
| 1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | ||||||
| 1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | ||||||
| 1994年(平成 6年) | 48 | 高47 | ||||||
| 1995年(平成 7年) | 49 | 高48 | ||||||
| 1996年(平成 8年) | 50 | 高49 | ||||||
| 1997年(平成 9年) | 51 | 高50 | ||||||
| 1998年(平成10年) | 52 | 高51 | ||||||
| 1999年(平成11年) | 53 | 高52 | ||||||
| 2000年(平成12年) | 54 | 高53 | ||||||
| 2001年(平成13年) | 55 | 高54 | ||||||
| 2002年(平成14年) | 56 | 高55 | ||||||
| 2003年(平成15年) | 57 | 高56 | ||||||
| 2004年(平成16年) | 58 | 高57 | ||||||
| 2005年(平成17年) | 59 | 高58 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||
| 2006年(平成18年) | 60 | 高59 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||
| 2007年(平成19年) | 61 | 高60 | ||||||
| 2008年(平成20年) | 62 | 高61 | ||||||
| 2009年(平成21年) | 63 | 高62 | 8/3~8/7 □□県△△ | |||||
| 2010年(平成22年) | 64 | 高63 | ||||||
| 2011年(平成23年) | 65 | 高64 | ||||||
| 2012年(平成24年) | 66 | 高65 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
| 2013年(平成25年) | 67 | 高66 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
| 2014年(平成26年) | 68 | 高67 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
| 2015年(平成27年) | 69 | 高68 | 7/31~8/3 □□県△△ | |||||
| 2016年(平成28年) | 70 | 高69 | □□県△△ | 記念祝賀会 | ||||
| 2017年(平成29年) | 71 | 高70 | 7/21~7/24 □□県△△ | 総会・懇親会 | ||||
| 2018年(平成30年) | 72 | 高71 | ||||||
| 2019年(令和元年) | 73 | 高72 | ||||||
| 2020年(令和 2年) | 74 | 高73 | ||||||
| 2021年(令和 3年) | 75 | 高74 | ||||||
| 2022年(令和 4年) | 76 | 高75 | ||||||
| 2023年(令和 5年) | 77 | 高76 | ||||||
| 2024年(令和 6年) | 78 | 高77 |
吹奏楽コンクール出場記録
| 年 度(4月~3月) | 部門 | 指揮者 | 予選成績 | 本選成績 | 課題曲/自由曲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975年 (昭和50年) | A | 向出聡(高25回) | 金(代表) | 銅 |
| ||
| 1976年 (昭和51年) | 考え抜いて不出場 | ||||||
| 1977年 (昭和52年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課B : 吹奏楽のためのバーレスク (大栗裕) / 自:ファンファーレ、コラールとフーガ (ジョヴァンニーニ) | ||
| 1978年 (昭和53年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課A : ジュビラーテ (ジェイガー) / 自:呪文と踊り (チャンス) | ||
| 1979年 (昭和54年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銅 | 課A : フェリスタス (青木進) / 自:交響的断章 (ネリベル) | ||
| 1980年 (昭和55年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課B : 吹奏楽のための序曲《南の島から》 (服部公一) / 自:アルメニアン・ダンス・パートII (A.リード) | ||
| 1981年 (昭和56年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課A : イリュージョン (鵜沢正晴) / 自:管楽器と打楽器のための交響曲第2番 より 第3楽章 (チャンス) | ||
| 1982年(昭和57年) | A | 土屋公平 | 課B:序奏とアレグロ(木下牧子) / 自:二つの交響的断章 (V.ネリベル) | ||||
| 1983年 (昭和58年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課C : カドリーユ (後藤洋) / 自:祈りとトッカータ (J.バーンズ) | ||
| 1984年(昭和59年) | A | 土屋公平 | 銀 | 課C : シンフォニエッタ / 自:アルメニアンダンスパート1 | |||
| 1985年(昭和60年) | A | 土屋公平 | 銀 | 課B:波の見える風景 / 自:交響的断章(保科洋) | |||
| 1986年(昭和61年) | A | 土屋公平 | 銀 | 課B:嗚呼!(兼田敏) / 自:プレリュードとダンス(クレストン) | |||
| 1987年(昭和62年) | A | 土屋公平 | 課A : 風紋(保科洋) | ||||
| 1988年(昭和63年) | |||||||
| 1989年(平成元年) | |||||||
| 1990年(平成 2年) | |||||||
| 1991年 (平成3年) | A | 三澤寿喜 | 金(代表) | 銅 | 課B : コーラル・ブルー 沖縄民謡「谷茶前」の主題による交響的印象 (真島俊夫) / 自:ディメンションズ (グレアム) | ||
| 1992年(平成 4年) | |||||||
| 1993年(平成 5年) | |||||||
| 1994年(平成 6年) | |||||||
| 1995年(平成 7年) | |||||||
| 1996年(平成 8年) | |||||||
| 1997年(平成 9年) | |||||||
| 1998年(平成10年) | |||||||
| 1999年(平成11年) | |||||||
| 2000年(平成12年) | |||||||
| 2001年(平成13年) | |||||||
| 2002年 (平成14年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課IV : 吹奏楽のためのラプソディア (足立正) / 自:ミシシッピ組曲 (グローフェ) | ||
| 2003年 (平成15年) | |||||||
| 2004年 (平成16年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課IV : 鳥たちの神話 (藤井修) / 自:ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス (ギリングハム) | ||
| 2005年 (平成17年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課II : マーチ「春風」 (南俊明) / 自:交響詩《ローマの祭り》 (レスピーギ) | ||
| 2005年 (平成17年) | B | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:交響詩《ローマの祭り》 (レスピーギ) | ||
| 2006年 (平成18年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課III : パルセイション (木下牧子) / 自:交響的情景《地底旅行》 (グレアム) | ||
| 2006年 (平成18年) | C | 佐良土道子 | 金 | - | 自:課吹奏楽のための《虹色の海》 (鈴木英史) | ||
| 2007年 (平成19年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課III : 憧れの街 (南俊明) / 自:ゲルニカに残された光の端へ (相馬孝洋) | ||
| 2008年 (平成20年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課III : セリオーソ (浦田健次郎) / 自:科戸の鵲巣~吹奏楽のための祝典序曲 (中橋愛生) | ||
| 2008年 (平成20年) | C | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:吹奏楽のための「ランドスケープ」 (松下倫士) | ||
| 2009年 (平成21年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課IV : マーチ「青空と太陽」 (藤代敏裕) / 自:バレエ音楽《中国の不思議な役人》 (バルトーク (仲田守)) | ||
| 2010年 (平成22年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 吹奏楽のためのスケルツォ第2番《夏》 (鹿野草平) / 自:ストコフスキーの鐘 (ドアティ) | ||
| 2011年 (平成23年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課II : 天国の島 (佐藤博昭 (平木悟)) / 自:舞楽 (グランサム) | ||
| 2012年 (平成24年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 香り立つ刹那 (長生淳) / 自:エクストリーム・メイク・オーヴァー~チャイコフスキーの主題による変容~ (デ=メイ) | ||
| 2012年 (平成24年) | C | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:エクストリーム・メイク・オーヴァー~チャイコフスキーの主題による変容~ (デ=メイ) | ||
| 2013年 (平成25年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 流沙 (広瀬正憲) / 自:吹奏楽のための「カレイドスコープ」 (松下倫士) | ||
| 2013年 (平成25年) | C | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:吹奏楽のための「カレイドスコープ」 (松下倫士) | ||
| 2014年 (平成26年) | A | 鈴木孝助 | 銀 | - | 課IV : コンサートマーチ「青葉の街で」 (小林武夫) / 自:宇宙の音楽 (スパーク) | ||
| 2014年 (平成26年) | C | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:吹奏楽のための「ランドスケープ」 (松下倫士) | ||
| 2015年 (平成27年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 暁闇の宴 (朴守賢) / 自:時に道は美し~愛について~ (長生淳) | ||
| 2015年 (平成27年) | C | 鈴木孝助 | 不明 | - | 自:時に道は美し~愛について~ (長生淳) | ||
| 2016年 (平成28年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 焔 (島田尚美) / 自:紺碧の波濤 (長生淳) | ||
| 2016年 (平成28年) | C | 鈴木孝助 | 不明 | - | 自:紺碧の波濤 (長生淳) | ||
| 2017年 (平成29年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課III : インテルメッツォ (保科洋) / 自:吹奏楽のための協奏曲 (高昌帥) | ||
| 2017年 (平成29年) | C | 鈴木孝助 | 金(最優秀賞) | 自:吹奏楽のための協奏曲 (高昌帥) | |||
| 2018年 (平成30年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課III : 吹奏楽のための「ワルツ」 (高昌帥) / 自:サウンド・オブ・ミュージック (R.ロジャーズ (長生淳)) | ||
| 2018年 (平成30年) | C | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:サウンド・オブ・ミュージック (R.ロジャーズ (長生淳)) | ||
