「高28回 3G」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
49行目: | 49行目: | ||
ファイル:高28回3G女 2.bmp|G女 2 | ファイル:高28回3G女 2.bmp|G女 2 | ||
ファイル:高28回3G球技大会.bmp|球技大会 | ファイル:高28回3G球技大会.bmp|球技大会 | ||
ファイル:高28回卒アル3Gクラスのページ 1.JPG |卒アル | ファイル:高28回卒アル3Gクラスのページ 1.JPG |卒アル クラス | ||
ファイル:高28回卒アル3Gクラスのページ 2.JPG| | ファイル:高28回卒アル3Gクラスのページ 2.JPG|のページ | ||
ファイル:高28回卒アル3Gクラスのページ 3.JPG| | ファイル:高28回卒アル3Gクラスのページ 3.JPG| | ||
ファイル:高28回卒アル3Gクラスのページ 4.JPG| | ファイル:高28回卒アル3Gクラスのページ 4.JPG| |
2022年6月18日 (土) 22:09時点における版
運動会の写真
- 1975(昭和50)年10月運動会 黄組
修学旅行の写真
- 1974(昭和49)年11月12日~15日 修学旅行
クラスの思い出の写真
関連情報
高28回3Gメンバーからの質問はこちら
- 【高28 3G担当者メールアドレス】nagaya@msi.biglobe.ne.jp ながや
- →「3Aのページ」 →「3Bのページ」 →「3Cのページ」 →「3Dのページ」 →「3Eのページ」 →「3Fのページ」 →「3Hのページ」
- ↑ページトップへ ↑「高28回のページ」へ戻る ↑↑ メインページに戻る
脚注:
・
2022年6月18日:直近編集者:NJyasuo
TimeStamp:20220618220903