「1960年度 (昭和35年度)」の版間の差分
(できごと) |
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) |
||
2行目: | 2行目: | ||
<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||
<!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | <!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==1960(昭和35)年度== | |||
<div style="margin:-6px 0 -8px 1em; max-width:1600px"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
<gallery widths=360px heights=250px > | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌03号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
</gallery> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | できごと || style="text-align:center" | 詳細・引用・寄稿 | |||
|- | |||
|style="width: 25%;vertical-align:top" |4月 2日 始業式<br> | |||
4月 3日 健康診断<br> | |||
4月XX~XX日 開校記念日<br> | |||
5月 4日 春の遠足<br> | |||
5月XX日 中間考査<br> | |||
5月XX~XX日 PTA総会<br> | |||
5月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
6月XX~XX日 期末考査 生徒総会<br> | |||
6月XX日 終業式<br> | |||
7月X~XX日 林間学校<br><br> | |||
---- | |||
9月1日 始業式<br> | |||
9月2日~4日 ア・テスト<br> | |||
9月9日~11日 水泳大会<br> | |||
9月XX~XX日 運動会、X・X日代休<br> | |||
10月XX~XX日 中間考査<br> | |||
11月XX~XX日 2年修学旅行<br> | |||
11月XX日~XX日 3年ア・テスト<br> | |||
11月XX日 生徒総会<br> | |||
12月XX~XX日 期末考査<br> | |||
12月XX日 終業式<br> | |||
---- | |||
1月X日 始業式<br> | |||
1月X~XX日 1・2年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 ロードレース<br> | |||
3月X~XX日 期末考査<br> | |||
3月 8日 卒業式 [[中8回 | 中八回生]](男子190名)<br> | |||
3月XX日 終業式 | |||
| rowspan="3" style="width: 75% ;vertical-align:top" |'''ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
(「XX周年記念誌」PYY)<br><br> | |||
'''ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
その後弁論班にも入って多くの先輩達の教えを受けたことも今ではなつかしい想い出である。<br> | |||
(「創立XX周年記念誌」PYYY) | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |世 相 | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|5月XX日 〇〇〇〇〇〇〇〇<br><br> | |||
7月XX日 〇〇〇〇〇〇〇〇<br><br><br> | |||
流行語 〇〇〇〇〇〇〇〇<br><br> | |||
流行歌 〇〇〇〇〇〇〇〇<br> | |||
|} | |||
</div> | |||
<br><br> | |||
4月8日 入学式 | 4月8日 入学式 |
2023年9月5日 (火) 10:52時点における版
(編集中) (編集完了)
1960(昭和35)年度
| |
できごと | 詳細・引用・寄稿 |
4月 2日 始業式 4月 3日 健康診断 9月1日 始業式 1月X日 始業式 |
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト |
世 相 | |
5月XX日 〇〇〇〇〇〇〇〇 7月XX日 〇〇〇〇〇〇〇〇 |
4月8日 入学式
4月 生徒用ロッカー購入新設
5月16日 千葉県館山市見物に臨海施設用地359.68坪をPTAで買収
5月18日 図書館老朽化のため取り壊す
5月27日 遠足
6月7日 生徒総会「日米安全保障条約に関する要求決議文(国会即時解散・岸内閣総辞職・安保単独採決を白紙に戻す)」圧倒的多数で可決
7月 臨時生徒総会
7月29日 映画「ベンハー」鑑賞会
8月3日 林間学校
8月12日 臨海学校
9月5日 水泳大会(~7日)
9月23日 全定合同学校祭(~25日)
10月1日 都高校総合体育大会に参加、小山台体操公開演技(国立競技場)
10月16日 運動会
10月18日 国宝展見学(国立博物館)
11月8日 2年修学旅行(~12日)
11月11日 1・3年遠足
12月1日 ロードレース大会
2月7日 流感のため学級閉鎖
2月21日 流感のため5日間休校
3月1日 合同学力検査(~2日)のため休校
3月18日 高等学校第13回卒業式
世相
6月15日 学生デモ国会構内突入
6月23日 日米新安保条約発効
10月12日 浅沼稲次郎刺殺さる
1月3日 米、キューバと断交
流行語:「所得倍増」「ZENGAKUREN」
流行歌:「ありがたや節」「誰よりも君を愛す」
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (国語) | 上原 好一 | 1959/04/01 | |||||
校務主任 | 英語 | 瀬戸 規矩夫 | 軟式テニス | 1955/04/01 | PTA副会長 | |||
教諭 | 国語 | 舞田 正達 | 2H | 図書部、職員会議副議長 | 1939/06/30 | PTA副会長 | ||
坂井 寿夫 | 3A | 3年学年主任 | バトミントン | 1941/03/31 | ||||
落合 光禎 | 2A | 2年学年主任 | 1945/09/30 | |||||
青木 木兎哉 | 1B | 校務書記 | 1950/03/31 | |||||
長瀬 治 | 1E | 自動車 | 1954/09/16 | PTA書記 | ||||
牛田 栄保 | 3H | 保健部 | 文芸 | 1957/04/01 | ||||
大谷 芳房 | 2G | 教務部 | 海洋 | 1960/04/01 | ||||
中沢 千鶴子 | 1A | 生徒部 | 新聞 | 1960/04/01 | ||||
社会 | 宮田 時雄 | 庶務部長 | 心理研究 | 1947/06/15 | ||||
塩野入 菊三郎 | 演劇 | 1949/04/01 | ||||||
野々山 正司 | 2B | 教務部 | 排球 | 1949/03/31 | ||||
三橋 力 | 3B | 教務部 | 社会研究 | 1949/05/15 | ||||
荒久保 忠夫 | 3C | 庶務部 | 歴史研究 | 1954/09/16 | ||||
沢井 景之助 | 1F | 生徒部 | バスケット | 1960/04/01 | ||||
数学 | 赤沼 実 | 校務書記 | 1929/10/09 | |||||
奥野 一雄 | 図書部長 | 天文 | 1946/03/31 | |||||
不島 静夫 | 1H | 1年学年主任、図書部 | 鉄道研究 | 1947/09/30 | ||||
井沢 弘児 | 2F | 生徒部 | 野球 | 1950/03/31 | ||||
竹内 庸雄 | 1C | 庶務部 | 剣道 | 1950/03/31 | ||||
川又 之裕 | 3D | 教務部 | 1957/04/01 | |||||
斉藤 昉 | 3F | 教務部 | 水泳 | 1960/04/01 | ||||
石井 孝雄 | 2E | 保健部 | 1960/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 永見 至 | 2年係 | 図書部 | ワンダーフォーゲル | 1944/09/20 | ||
八乙女 盛典 | 3G | 物理 | 1949/04/30 | |||||
化学 | 大岩 誠 | 職員会議議長 | 化学 | 1944/07/14 | ||||
園山 忠夫 | 1946/09/15 | PTA書記長 | ||||||
生物 | 矢野 佐 | 保健部長 | 生物 | 1942/03/31 | ||||
杉村 親一 | 1G | 教務部 | 写真 | 1947/03/31 | ||||
鈴木 亨 | 3年係 | 保健部 | サッカー | 1951/04/05 | ||||
英語 | 深堀 修 | 生徒部長 | 硬式テニス | 1945/10/31 | ||||
大島 長次 | 生徒部 | 1945/06/20 | ||||||
勢山 秀子 | 3E | 生活 | 1949/05/31 | |||||
蛭川 久康 | 1D | 教務部 | E・S・S | 1957/04/01 | ||||
原口 正則 | 2D | 生徒部 | 1958/04/16 | |||||
中山 重男 | 2C | 生徒部 | 柔道 | 1959/04/01 | ||||
清水 忠 | 庶務部、図書部 | 卓球 | 1960/04/01 | |||||
保健体育 | 榎木 繁男 | 1年係 | 庶務部 | 陸上競技 | 1949/03/31 | |||
薗頭 潔 | 保健部 | ラグビー | 1946/08/31 | PTA記念事業 | ||||
小林 年子 | 2年係 | 生徒部 | 演劇 | 1952/04/01 | ||||
阿部 修二 | 3年係 | 生徒部 | 器械体操 | 1958/04/01 | ||||
芸術 | 音楽 | 吉岡 厳 | 生徒部、図書部 | 音楽 | 1958/03/31 | |||
家庭 | 持塚 多喜 | 庶務部、校務書記 | ラジオ | 1951/02/28 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講師 | 数学 | 高輪 休郎 | |
崎谷 厳 | |||
理科 | 重野 四郎 | ||
新井 勇治 | |||
英語 | 黒岩 善吉 | ||
大島 好道 | |||
芸術 | 書道 | 麻生 秀二 | |
美術 | 武田 良三 | ||
司書 | 矢口 洋子 | ||
加藤 和子 | |||
助手 | 依田 操 | ||
小田 輝明 | |||
戒崎 満恵 | |||
高橋 弘 | |||
高木 康 | |||
校医 | 武田 久孝 | ||
歯科校医 | 鎌田 栄一 | ||
保健婦 | 大塚 静子 | ||
薬剤師 | 平山 正五 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 山田 紀元 | 1959/07/01 |
事務主事 | 井上 とみ | 1948/10/15 |
松井 教爾 | 1954/02/16 | |
梶野 公夫 | 1960/05/01 | |
事務主事補 | 佐生 せい子 | 1949/08/31 |
渡部 富夫 | 1955/12/01 | |
三谷 誠一 | 1959/09/01 | |
事務助手 | 中根 久子 | 1956/07/16 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 293 |
女 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 108 | |
計 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 401 | |
2年 | 男 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 38 | 37 | 297 |
女 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 110 | |
計 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 407 | |
3年 | 男 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 42 | 38 | 39 | 315 |
女 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 89 | |
計 | 50 | 52 | 50 | 49 | 51 | 51 | 50 | 51 | 404 | |
総 計 | 男 | 905 | 女 | 307 | 計 | 1,212 |
学校祭(学芸会、展示会、招待試合)
- 9月23日(金)、25日(日) 開催
- 「1960年学校祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1960年学校祭.pdfファイルへのリンク
- 文化祭(寒菊祭)パンフレット一覧は以下のページからご覧いただけます。
- 文化祭(寒菊祭)一覧表
運動会
- 全日制・10月16日(日)、定時制・10月23日(日) 開催
- 全日制・黄組優勝
寒菊 (全定合同文集 第4号)
- 1960(昭和35)年発行 (高14回 高谷 守宏 様からご提供いただきました)
- 「寒菊 (全定合同文集 第4号)」は以下のリンクからご覧になれます。
- 寒菊4号1960_昭和35年度.pdfファイルへのリンク
- 寒菊 (全定合同機関誌)の一覧はこちら → 全定合同機関誌「寒菊」一覧表
卒業アルバム
小山台新聞
- 1960(昭和35)年度発行
- 「小山台新聞1960(昭和35)年4月14日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「小山台新聞1960昭和35)年4月14日発行」へのリンク
- 「小山台新聞1960(昭和35)年7月8日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「小山台新聞1960(昭和35)年7月8日発行」へのリンク
- 「小山台新聞1960(昭和35)年10月16日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「小山台新聞1960(昭和35)年10月16日発行」へのリンク
関連項目
* ← 1959年度 (昭和34年度) * → 1961年度 (昭和36年度)
脚注
・
2023年9月5日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20230905105238