「百人一首大会」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
131行目: | 131行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1990(平成02) | |1990(平成02)年02月03日 | ||
|高44 | |高44 | ||
| | |1C服部紀子・福島直美 | ||
| | |1E坂本憲明・小岩真智子 | ||
| | |1B渡辺智隆・大津嘉代子 | ||
| | | | ||
|- | |- |
2022年10月21日 (金) 11:42時点における版
百人一首大会 一覧
- (編集中)
- ※資料のある年度のみ記載しています。
実施年月日 | 対象
在学生 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1977(昭和52)年02月05日 | 高31 | 1H | 1C | ||
1978(昭和53)年01月21日 | 高32 | 1G | 1H | ||
1979(昭和54)年01月20日 | 高33 | 1C小林満之・神林美香 | 1F | ||
1980(昭和55)年01月19日 | 高34 | 1D谷川知子・佐原千春 | 1E | ||
1981(昭和56)年01月17日 | 高35 | 1D戸田知治・瀬戸真一 | 1B | ||
1982(昭和57)年01月23日 | 高36 | 1E船越淳子・松本祐三子 | |||
1983(昭和58)年01月25日 | 高37 | 1F外間久子・中根智子 | 1A岡本圭司・宮津雪乃 | ||
1984(昭和59)年01月21日 | 高38 | 1E竹本あゆみ・津田真理 | 1C伊藤晴子・宮東美津子 | ||
1985(昭和60)年02月02日 | 高38 | 2D伊藤晴子・辻美也子 | 2F加藤之房・横山裕一 | 2C宮東美和子・早川順子 | |
高39 | 1A円明正継・横瀬敦子 | 1E中沢匠吾・相川奈都 | 1H田岡良健・高橋圭子 | ||
1986(昭和61)年02月01日 | 高39 | 2H相川奈都・高橋圭子 | 2C坂垣茂宏・田岡良健 | 2G山田道子・片岡士郎 | |
高40 | 1C伊佐明子・戸塚真代 | 1A郡淳一・太田香 | 1E市川雅之・佐藤順子 | ||
1987(昭和62)年02月07日 | 高40 | 2A広野昭・山本直子 | 2C片岡士郎・山田直子 | 2G伊佐明子・延原美樹 | |
高41 | 1E石渡聡・笠井雄介 | 1D土田昌子・森三枝子 | 1B永田剛史・山下宏子 | ||
1988(昭和63)年02月06日 | 高41 | 2A永田剛史・土田昌子 | 2F笠井雄介・小倉佳代子 | 2B石渡聡・佐藤房代 | |
高42 | 1I山田雄大・藤室美保 | 1F安部謙一・阿相貴子 | 1C児玉香奈枝・鳥海美津子 | ||
1989(平成元)年01月14日 | 高43 | 1F相川志都・永田千晶 | 1H角田愛・森田聖子 | 同点優勝 | |
1G岩田知歩・小原利美 | |||||
1990(平成02)年02月03日 | 高44 | 1C服部紀子・福島直美 | 1E坂本憲明・小岩真智子 | 1B渡辺智隆・大津嘉代子 | |
1991(平成03)年 月 日 | 高45 | ||||
1992(平成04)年 月 日 | 高46 | ||||
1993(平成05)年 月 日 | 高47 | ||||
1994(平成06)年 月 日 | 高48 | ||||
1995(平成07)年 月 日 | 高49 | ||||
1996(平成08)年 月 日 | 高50 | ||||
1997(平成09)年 月 日 | 高51 | ||||
1998(平成10)年 月 日 | 高52 | ||||
1999(平成11)年 月 日 | 高53 | ||||
2000(平成12)年 月 日 | 高54 | ||||
2001(平成13)年 月 日 | 高55 | ||||
2002(平成14)年 月 日 | 高56 | ||||
2003(平成15)年 月 日 | 高57 | ||||
2004(平成16)年 月 日 | 高58 | ||||
2005(平成17)年 月 日 | 高59 | ||||
2006(平成18)年 月 日 | 高60 | ||||
2007(平成19)年 月 日 | 高61 | ||||
2008(平成20)年 月 日 | 高62 | ||||
2009(平成21)年 月 日 | 高63 | ||||
2010(平成22)年 月 日 | 高64 | ||||
2011(平成23)年 月 日 | 高65 | ||||
2012(平成24)年 月 日 | 高66 | ||||
2013(平成25)年 月 日 | 高67 | ||||
2014(平成26)年 月 日 | 高68 | ||||
2015(平成27)年 月 日 | 高69 | ||||
2016(平成28)年 月 日 | 高70 | ||||
2017(平成29)年 月 日 | 高71 | ||||
2018(平成30)年 月 日 | 高72 | ||||
2019(平成31)年 月 日 | 高73 | ||||
2020(令和02)年 月 日 | 高74 | ||||
2021(令和03)年 月 日 | 高75 | ||||
2022(令和04)年 月 日 | 高76 |
- 「百人一首大会」の資料等をお持ちの方は以下までご連絡ください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
関連項目
- ←「クラス対抗駅伝」のページへ ←「合唱コンクール」のページへ ←「水泳大会」のページへ →「書取大会」のページへ →「修学旅行」のページへ →「遠足」のページへ
- ↑ページトップへ ↑↑「メインページ」の「年間行事」に戻る
脚注:
・
2022年10月21日:直近編集者:Kmasaharu
TimeStamp:20221021114228