「野球班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→活動記録一覧) |
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→活動記録一覧) |
||
103行目: | 103行目: | ||
<gallery widths="420" heights="300"> | <gallery widths="420" heights="300"> | ||
ファイル:198107_神宮球場_高34_関口信行01.jpg|1981年7月 東東京予選 神宮球場_高34回関口信行さん提供 | ファイル:198107_神宮球場_高34_関口信行01.jpg|1981年7月 東東京予選 神宮球場_高34回関口信行さん提供 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> |
2022年9月25日 (日) 22:47時点における版
野球班は、19XX年 (大正YY年) に発足した班活動。
発足
- 「八中廿五周年史」P3に栗原源七先生(昭和23年当時八高野球部長)の「来年は甲子園まで連勝街道を進まん」の記事あり。転記予定
記念誌
- 19XX年 (昭和XX年) に野球班誕生XXX周年記念『○○会(まるまるかい)』を、昭和XX年YY月XX日にはXX年を記念して『誕生XX年』を発行している。
卒業生
活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946年(昭和21年) | 中20 | 野球班設立 | ||||||||
1947年(昭和22年) | 1 | 中21 | ||||||||
1948年(昭和23年) | 2 | 高1 | ||||||||
1949年(昭和24年) | 3 | 高2 | ||||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高3 | ||||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高4 | ||||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高5 | 栗原 | |||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6 | 栗原 | |||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7 | 栗原 | |||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8 | 栗原 | |||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | 栗原 | |||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | 栗原 | |||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | 栗原 | |||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | 栗原、井沢 | |||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | 井沢 | |||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | 井沢 | |||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | 井沢 | |||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | 井沢 | |||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | 井沢 | |||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | 井沢、野沢 | |||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19 | 井沢 | |||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | 川又 | |||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | 直井 | |||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | 直井 | |||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | 直井 | |||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | 三橋・直井 | |||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | 三橋・直井 | |||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | 三橋・直井 | |||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27 | 三橋・藍沢 | |||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | 三橋・藍沢 | |||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | 三橋・藍沢 | |||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | 三橋・藍沢 | |||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | 三橋・藍沢 | |||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32 | 三橋・藍沢 | |||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33 | 三橋・藍沢 | |||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34 | 藍沢・若林・新海 |
|
||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | 若林・櫟木・稲浜 | |||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | 若林・森山・富田 | |||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | 今泉・森山・横山・富田 | |||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | 田辺・遠藤・菊地・府川 | |||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | 今泉・森山・菊地・府川 | |||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | 田辺・今泉・菊地・府川 | |||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | 遠藤・今泉・菊地・府川 | |||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | 遠藤・今泉・菊地・府川 |
|
||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | 遠藤克・阿部・菊地・府川 | |||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | 阿部・横山・中山・府川 | |||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | 中山・滝口・中田吉・大橋・遠藤浩 | |||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | 中山・中田吉・遠藤浩・山本・黒岩 | |||||||
1994年(平成 6年) | 48 | 高47 | 阿部・中田吉・遠藤浩・山本・三浦 | |||||||
1995年(平成 7年) | 49 | 高48 | ||||||||
1996年(平成 8年) | 50 | 高49 | ||||||||
1997年(平成 9年) | 51 | 高50 | ||||||||
1998年(平成10年) | 52 | 高51 | ||||||||
1999年(平成11年) | 53 | 高52 | ||||||||
2000年(平成12年) | 54 | 高53 | ||||||||
2001年(平成13年) | 55 | 高54 | ||||||||
2002年(平成14年) | 56 | 高55 | ||||||||
2003年(平成15年) | 57 | 高56 | ||||||||
2004年(平成16年) | 58 | 高57 | ||||||||
2005年(平成17年) | 59 | 高58 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||||
2006年(平成18年) | 60 | 高59 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||||
2007年(平成19年) | 61 | 高60 | ||||||||
2008年(平成20年) | 62 | 高61 | ||||||||
2009年(平成21年) | 63 | 高62 | 8/3~8/7 □□県△△ | |||||||
2010年(平成22年) | 64 | 高63 | ||||||||
2011年(平成23年) | 65 | 高64 | ||||||||
2012年(平成24年) | 66 | 高65 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||||
2013年(平成25年) | 67 | 高66 | 7/30~8/3 □□県△△ | 3月21日 第86回選抜高等学校野球大会に「21世紀枠」で初出場 | ||||||
2014年(平成26年) | 68 | 高67 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||||
2015年(平成27年) | 69 | 高68 | 7/31~8/3 □□県△△ | |||||||
2016年(平成28年) | 70 | 高69 | □□県△△ | 記念祝賀会 | ||||||
2017年(平成29年) | 71 | 高70 | 7/21~7/24 □□県△△ | 総会・懇親会 | ||||||
2018年(平成30年) | 72 | 高71 | ||||||||
2019年(令和元年) | 73 | 高72 | ||||||||
2020年(令和 2年) | 74 | 高73 | ||||||||
2021年(令和 3年) | 75 | 高74 | ||||||||
2022年(令和 4年) | 76 | 高75 | ||||||||
2023年(令和 5年) | 77 | 高76 | ||||||||
2024年(令和 6年) | 78 | 高77 |
夢の応援基金
OB・OG会
関連情報
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2022年9月25日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20220925224708