「高39回」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
30行目: | 30行目: | ||
:: 3月12日~15日 期末考査 | :: 3月12日~15日 期末考査 | ||
:: 3月25日 第一学年修了式 | :: 3月25日 第一学年修了式 | ||
<br> | == 教職員== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!職名 || colspan="2" |教科目||氏 名||担任||校務分掌||班活顧問||就 任||PTA・菊桜会||財団法人 小山台 | |||
|- | |||
|校長 | |||
| colspan="2" |(理科(生物)) | |||
|[[下河原 五郎]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1983/04/01 | |||
|PTA顧問 | |||
|財団理事長 | |||
|- | |||
|- | |||
|教頭 | |||
| colspan="2" |国語 | |||
|篠田 貞三 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1984/04/01 | |||
|PTA副会長 | |||
|財団常務理事 | |||
|- | |||
| rowspan="44" |教諭 | |||
| colspan="2" rowspan="8" |国語 | |||
|安藤千鶴子 | |||
|3年係 | |||
|保健部 | |||
|ホームサークル | |||
|1960/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|高村 元継 | |||
| | |||
|進路部長 | |||
|柔道 | |||
|1969/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | |||
|- | |||
|柳原 博 | |||
| | |||
|庶務部長 | |||
|剣道 | |||
|1970/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | |||
|- | |||
|木村 昌珠 | |||
|3C | |||
|教務部 | |||
|サッカー | |||
|1978/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|松扉 正彦 | |||
|1F | |||
|保健部 | |||
|器械体操 | |||
|1982/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|櫟木 茂義 | |||
|2C | |||
|生徒部 | |||
|水泳、演劇 | |||
|1982/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|鈴木 禮子 | |||
|1B | |||
|庶務部 | |||
|水泳 | |||
|1984/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|近藤 聡 | |||
|2年係 | |||
|教務部 | |||
|ラグビー、ワンゲル | |||
|1984/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="8" |社会 | |||
| rowspan="1" |地理 | |||
|安盛 義高 | |||
| | |||
|生徒部 | |||
| | |||
|1972/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |世界史 | |||
|飯田 國雄 | |||
|1C | |||
|生徒部・学校祭委員長 | |||
|ラグビー、将棋 | |||
|1983/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | |||
|- | |||
| 今泉 博 | |||
|2年係 | |||
|保健 | |||
|野球 | |||
|1984/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |日本史 | |||
|宇野順之助 | |||
| | |||
|図書部長 | |||
|軟式テニス、日本史同好会 | |||
|1970/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | |||
|- | |||
|飯山 昌幸 | |||
|1H | |||
|生徒部 | |||
|剣道 | |||
|1984/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|倫社 | |||
|岡野 尚起 | |||
| | |||
|教務部長 | |||
|心理研究 | |||
|1969/04/01 | |||
| PTA実行委員 | |||
| | |||
|- | |||
|政経 | |||
|横山 正 | |||
|2G | |||
|進路部 | |||
|野球 | |||
|1984/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|現社 | |||
|森山 徹雄 | |||
|3B | |||
|生徒部 | |||
|野球、硬式テニス | |||
|1982/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="8" |数学 | |||
|奥野 一雄 | |||
|1年係 | |||
|図書部 | |||
|天文 | |||
|1946/03/31 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|不島 静夫 | |||
|3年係 | |||
|庶務部 | |||
|鉄道模型研究 | |||
|1947/09/30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|石井 孝雄 | |||
|3D | |||
|コンピュータ委員長 | |||
|写真 | |||
|1960/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|斎藤 昉 | |||
|2年係 | |||
|保健部 | |||
|美術 | |||
|1960/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|児玉 一成 | |||
|1年係 | |||
|進路部 | |||
|柔道、フォークソング | |||
|1967/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|竹内 淳博 | |||
|3F | |||
|教務部 | |||
|ラグビー | |||
|1971/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|新納 基樹 | |||
|2D | |||
|教務部 | |||
|バドミントン | |||
|1981/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|光山 保士 | |||
|1D | |||
|庶務部 | |||
|ラグビー | |||
|1984/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6" |理科 | |||
| | |||
|多胡 忠治 | |||
|1I | |||
|教務部 | |||
|バスケットボール | |||
|1965/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="1" |物理 | |||
|鬼崎 菖三 | |||
| | |||
|保健部長 | |||
|物理、ラジオ | |||
|1967/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |化学 | |||
|園山 忠夫 | |||
|2年係 | |||
|庶務部 | |||
|化学 | |||
|1946/09/15 | |||
| | |||
|財団理事 | |||
|- | |||
|楠山 和雄 | |||
|3E | |||
|図書部 | |||
|陸上競技 | |||
|1979/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |生物 | |||
|太田 弘 | |||
|2G | |||
|進路部・校舎改築委員長 | |||
|ワンゲル、生物 | |||
|1976/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | |||
|- | |||
|峯 薫 | |||
|2E | |||
|コンピューター委員 | |||
|ワンゲル、生物 | |||
|1979/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="8" |英語 | |||
|直井 鋠治 | |||
|2A | |||
|学年主任 | |||
|硬式テニス | |||
|1967/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | |||
|- | |||
|細田 健次 | |||
|3年係 | |||
|庶務部 | |||
|バドミントン | |||
|1970/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|小山 晃三 | |||
| 3A | |||
|学年主任 | |||
|卓球 | |||
|1972/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | |||
|- | |||
|藍沢 満 | |||
|1A | |||
|学年主任 | |||
|卓球 | |||
|1973/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | |||
|- | |||
|北見 英二 | |||
|1G | |||
|教務部 | |||
|柔道 | |||
|1979/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|田中 和子 | |||
|2F | |||
| 庶務部 | |||
|ESS | |||
|1980/04/01 | |||
|PTA書記長 | |||
| | |||
|- | |||
|新海 幸平 | |||
|3年係 | |||
|生徒部 | |||
|バスケットボール、将棋 | |||
|1981/04/01 | |||
|PTA書記 | |||
| | |||
|- | |||
|冨田 裕一 | |||
|1E | |||
|生徒部 | |||
|野球、軟式テニス | |||
|1983/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="5" |保健体育 | |||
|阿部 修二 | |||
| | |||
|生徒部長 | |||
|器械体操 | |||
|1958/04/01 | |||
|PTA実行委員 | |||
| | |||
|- | |||
|石川恵一郎 | |||
|2B | |||
|生徒部 | |||
|サッカー | |||
|1980/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|残間 誠一 | |||
| | |||
|保健部 | |||
|陸上競技 | |||
|1980/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|松野下 健 | |||
|3D | |||
|進路部 | |||
| バレーボール | |||
|1980/09/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|奈良 昌子 | |||
|1年係 | |||
|生徒部 | |||
|バレーボール | |||
|1984/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="1" |芸術 | |||
|音楽 | |||
|土屋 公平 | |||
|2H | |||
|生徒部 | |||
|ブラスバンド | |||
|1968/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="1" |司書教諭 | |||
| colspan="2" |図書 | |||
|矢口 洋子 | |||
| | |||
|図書部 | |||
|弦楽 | |||
|1955/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="1" |養護教諭 | |||
| colspan="2" |養護 | |||
|斎藤 千代 | |||
| | |||
|保健部 | |||
|ホームサークル | |||
|1964/03/01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |実習助手 | |||
| colspan="2" |理科 | |||
|加藤憲市郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1974/04/01 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====講師・校医===== | |||
{| class="wikitable" | |||
! || colspan="2" |教科||氏名 | |||
|- | |||
| rowspan="14" |非常勤講師 | |||
| colspan="2" rowspan="1" |国語 | |||
|泰 澄美枝 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |社会 | |||
|地理 | |||
|田中秀四郎 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |理科 | |||
| rowspan="3" |物理 | |||
|芝 茂雄 | |||
|- | |||
|新野 正三 | |||
|- | |||
|河辺 稔 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="3" |英語 | |||
|尾島 陽子 | |||
|- | |||
|三戸ミドリ | |||
|- | |||
|Mrs.Walter Nix | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="2" |保健体育 | |||
|森岡 裕策 | |||
|- | |||
|玉川 明朗 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |芸術 | |||
|美術 | |||
|武田 良三 | |||
|- | |||
|書道 | |||
|宮内 完二 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="2" |家庭 | |||
|藤原 澄子 | |||
|- | |||
|武谷伊佐子 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |クラブ講師 | |||
| colspan="2" rowspan="1" |茶道 | |||
|村山 寿子 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |校医 | |||
| colspan="2" |内科 | |||
|深川 重治 | |||
|- | |||
| colspan="2" |耳鼻咽喉科 | |||
|仙頭 哲夫 | |||
|- | |||
| colspan="2" |眼科 | |||
|早川 和夫 | |||
|- | |||
| colspan="2" |歯科 | |||
|鎌田 栄一 | |||
|- | |||
| colspan="2" |薬剤師 | |||
|三村 薫 | |||
|} | |||
=====事務職員===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!職 名||氏 名||就 任 | |||
|- | |||
|事務長 | |||
|真鍋 昌祺 | |||
|1976/04/01 | |||
|- | |||
|主査 | |||
|佐藤 正義 | |||
|1983/04/01 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |主事(事務) | |||
|矢口 洋子 | |||
|1975/04/01 | |||
|- | |||
|村田 行勇 | |||
|1982/04/01 | |||
|- | |||
|山川 富也 | |||
|1983/04/1 | |||
|- | |||
|柘植 稔 | |||
|1984/04/01 | |||
|- | |||
|清水登志子 | |||
|1984/04/01 | |||
|- | |||
|主事(司書) | |||
|細川 直美 | |||
|1977/04/01 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |主事(用務) | |||
|村田栄司郎 | |||
|1978/04/01 | |||
|- | |||
|麻賀 かよ | |||
|1983/04/01 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |主事(警備) | |||
|神原 孝史 | |||
|1966/02/01 | |||
|- | |||
|河村 悦雄 | |||
|1979/04/01 | |||
|}<br> | |||
== 各クラスのページ == | == 各クラスのページ == |
2022年9月18日 (日) 15:13時点における版
高39回生の歩み
- 1984(昭和59)年
- 4月10日 入学式 (杉野講堂) 高39回生(男子283、女子149、計432名) (A~I組までの9クラス)
- 4月21日 新入生歓迎会(13:00~)
- 4月26日 建築引き渡し(教育庁より) 高校39回は新校舎の一期生。
- 5月2日 遠足 (1年:富士五湖・足和田山~紅葉台)
- 5月17日 創立60周年。校舎落成記念行事(1) 新校舎披露(11:30~13:00) (2) 記念式典(13:30~16:00 杉野講堂) (3) PTA同窓会主催 祝賀会(16:30~18:30 雅叙園)
- 5月21日~23日 中間考査
- 5月24日~26日 校内大会:優勝(1B男子バレー、1B女子バスケット)
- 6月6日 合唱コンクール(大田区民会館):1位(1E)
- 7月6日~10日 期末考査
- 7月20日 終業式
- 夏休みの間に、一部残っていた旧校舎の建屋の撤去工事完了
- 9月1日 二学期始業式
- 9月3日~5日 ア・テスト(1・2年:~4日)
- 9月10日~11日 水泳大会:優勝(1I)
- 9月20日 改築のため中止の運動会に代わり体育大会(駒沢公園第2競技場、バレー・バスケット・サッカー・走り幅跳び・綱引き・リレーの学年・クラス別対抗):1位 (1B)
- 9月29日 第39回寒菊祭:展示会
- 9月30日 第39回寒菊祭:学芸会(大田区民会館)
- 11月16日 生徒総会:(ポスター掲示緩和案・校内大会全日程案・行事検討委員会設置案・文化祭充実案・菊香・広報の合併案・各教室時計設置案・屋上開放案・売店充実案・各種委員会の連絡会設置案)
- 12月12日~14日 期末考査
- 12月17日~18日 校内大会:1位(1D)
- 12月25日 二学期終業式
- 1月8日 三学期始業式
- 1月9~10日 ア・テスト(1・2年)
- 1月26日 ロードレース:1位(女子:1B前田陽子)
- 2月2日 百人一首大会:優勝(1A円明正継・横瀬敦子)
- 2月23日 剣道大会:優勝(1年:H組)
- 3月10日 卒業式(杉野講堂) 高37回生(男子208、女子105、計313名)
- 3月12日~15日 期末考査
- 3月25日 第一学年修了式
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (理科(生物)) | 下河原 五郎 | 1983/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 国語 | 篠田 貞三 | 1984/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 安藤千鶴子 | 3年係 | 保健部 | ホームサークル | 1960/04/01 | |||
高村 元継 | 進路部長 | 柔道 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | |||||
柳原 博 | 庶務部長 | 剣道 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | |||||
木村 昌珠 | 3C | 教務部 | サッカー | 1978/04/01 | |||||
松扉 正彦 | 1F | 保健部 | 器械体操 | 1982/04/01 | |||||
櫟木 茂義 | 2C | 生徒部 | 水泳、演劇 | 1982/04/01 | |||||
鈴木 禮子 | 1B | 庶務部 | 水泳 | 1984/04/01 | |||||
近藤 聡 | 2年係 | 教務部 | ラグビー、ワンゲル | 1984/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 安盛 義高 | 生徒部 | 1972/04/01 | |||||
世界史 | 飯田 國雄 | 1C | 生徒部・学校祭委員長 | ラグビー、将棋 | 1983/04/01 | PTA実行委員 | |||
今泉 博 | 2年係 | 保健 | 野球 | 1984/04/01 | |||||
日本史 | 宇野順之助 | 図書部長 | 軟式テニス、日本史同好会 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | ||||
飯山 昌幸 | 1H | 生徒部 | 剣道 | 1984/04/01 | |||||
倫社 | 岡野 尚起 | 教務部長 | 心理研究 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | ||||
政経 | 横山 正 | 2G | 進路部 | 野球 | 1984/04/01 | ||||
現社 | 森山 徹雄 | 3B | 生徒部 | 野球、硬式テニス | 1982/04/01 | ||||
数学 | 奥野 一雄 | 1年係 | 図書部 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 3年係 | 庶務部 | 鉄道模型研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 3D | コンピュータ委員長 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斎藤 昉 | 2年係 | 保健部 | 美術 | 1960/04/01 | |||||
児玉 一成 | 1年係 | 進路部 | 柔道、フォークソング | 1967/04/01 | |||||
竹内 淳博 | 3F | 教務部 | ラグビー | 1971/04/01 | |||||
新納 基樹 | 2D | 教務部 | バドミントン | 1981/04/01 | |||||
光山 保士 | 1D | 庶務部 | ラグビー | 1984/04/01 | |||||
理科 | 多胡 忠治 | 1I | 教務部 | バスケットボール | 1965/04/01 | ||||
物理 | 鬼崎 菖三 | 保健部長 | 物理、ラジオ | 1967/04/01 | PTA実行委員 | ||||
化学 | 園山 忠夫 | 2年係 | 庶務部 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
楠山 和雄 | 3E | 図書部 | 陸上競技 | 1979/04/01 | |||||
生物 | 太田 弘 | 2G | 進路部・校舎改築委員長 | ワンゲル、生物 | 1976/04/01 | PTA実行委員 | |||
峯 薫 | 2E | コンピューター委員 | ワンゲル、生物 | 1979/04/01 | |||||
英語 | 直井 鋠治 | 2A | 学年主任 | 硬式テニス | 1967/04/01 | PTA実行委員 | |||
細田 健次 | 3年係 | 庶務部 | バドミントン | 1970/04/01 | |||||
小山 晃三 | 3A | 学年主任 | 卓球 | 1972/04/01 | PTA実行委員 | ||||
藍沢 満 | 1A | 学年主任 | 卓球 | 1973/04/01 | PTA実行委員 | ||||
北見 英二 | 1G | 教務部 | 柔道 | 1979/04/01 | |||||
田中 和子 | 2F | 庶務部 | ESS | 1980/04/01 | PTA書記長 | ||||
新海 幸平 | 3年係 | 生徒部 | バスケットボール、将棋 | 1981/04/01 | PTA書記 | ||||
冨田 裕一 | 1E | 生徒部 | 野球、軟式テニス | 1983/04/01 | |||||
保健体育 | 阿部 修二 | 生徒部長 | 器械体操 | 1958/04/01 | PTA実行委員 | ||||
石川恵一郎 | 2B | 生徒部 | サッカー | 1980/04/01 | |||||
残間 誠一 | 保健部 | 陸上競技 | 1980/04/01 | ||||||
松野下 健 | 3D | 進路部 | バレーボール | 1980/09/01 | |||||
奈良 昌子 | 1年係 | 生徒部 | バレーボール | 1984/04/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 土屋 公平 | 2H | 生徒部 | ブラスバンド | 1968/04/01 | |||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 斎藤 千代 | 保健部 | ホームサークル | 1964/03/01 | ||||
実習助手 | 理科 | 加藤憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 泰 澄美枝 | |
社会 | 地理 | 田中秀四郎 | |
理科 | 物理 | 芝 茂雄 | |
新野 正三 | |||
河辺 稔 | |||
英語 | 尾島 陽子 | ||
三戸ミドリ | |||
Mrs.Walter Nix | |||
保健体育 | 森岡 裕策 | ||
玉川 明朗 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 宮内 完二 | ||
家庭 | 藤原 澄子 | ||
武谷伊佐子 | |||
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻咽喉科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 真鍋 昌祺 | 1976/04/01 |
主査 | 佐藤 正義 | 1983/04/01 |
主事(事務) | 矢口 洋子 | 1975/04/01 |
村田 行勇 | 1982/04/01 | |
山川 富也 | 1983/04/1 | |
柘植 稔 | 1984/04/01 | |
清水登志子 | 1984/04/01 | |
主事(司書) | 細川 直美 | 1977/04/01 |
主事(用務) | 村田栄司郎 | 1978/04/01 |
麻賀 かよ | 1983/04/01 | |
主事(警備) | 神原 孝史 | 1966/02/01 |
河村 悦雄 | 1979/04/01 |
各クラスのページ
- 高39回はA組~I組までの9クラスです。
- 卒業時のクラス別のページ
- 高39回_3A 高39回_3B 高39回_3C 高39回_3D 高39回_3E 高39回_3F 高39回_3G 高39回_3H 高39回_3I
入学時の各クラス集合写真
- プライバシーに配慮して低画質版を掲載しています。高解像度版は菊桜会事務局で保管しています。閲覧希望の菊桜会会員はご自身の卒業年次クラスと氏名、菊桜会IDとともに事務局または以下までお問い合わせください。
- wiki_admin@koyamadai100.jp
- 入学時クラス集合写真:1984(昭和59)年入学
関連情報
高39回生からの質問はこちら
- 高39回生専用お問い合わせメールは→こちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【高39回担当者メールアドレス】kou39kai@dummy.com
脚注:
・
2022年9月18日:直近編集者:Hosamu
TimeStamp:20220918151302