「バレーボール班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) |
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) |
||
123行目: | 123行目: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| 1981年(昭和56年) || 35 || 高34 || || || || | | 1981年(昭和56年) || 35 || 高34 || || || | ||
| | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ" | |||
|1981(昭和56)年 バレーボール班 活動記録 | |||
|- | |||
| | |||
<div style="margin:-10px 0 0 -30px"> | |||
<gallery widths="420" heights="300"> | |||
ファイル:1981年バレー班初詣集合写真.jpg|初詣集合写真 | |||
ファイル:1981年バレー班夏練現役・OB合同写真.jpg|夏練 現役・OB合同写真 | |||
</gallery> | |||
</div> | |||
|} | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| 1982年(昭和57年) || 36 || 高35 || || || || || || | | 1982年(昭和57年) || 36 || 高35 || || || || || || |
2022年8月17日 (水) 09:56時点における版
バレーボール班は、19XX年 (大正YY年) に「排球班」として発足した班活動。
発足
- 19XX年に国語科教員として着任した□□□□は権威ある○○大会に出場した選手でもあったことから熱心に生徒にバレーボールを勧めた。
- 新聞「○○」XX号昭和YY年XX月ZZ日発行によると□□は授業時間のうち3割ほどをバレーボールにあてるほど熱心だったという。
- 19XX年X月に□□は八中を去ったが、生徒の中でバレーボール熱が高まりその年に創立以来XXXつめの「排球班」として発足。
- 19XX年 名称を「バレーボール班」に変更
バレーボール班は、1993年以降、男子と女子で班活動が分かれた。
男女共通活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946年(昭和21年) | 中20 | 排球班設立 | ||||||||
1947年(昭和22年) | 1 | 中21 | ||||||||
1948年(昭和23年) | 2 | 高1 | ||||||||
1949年(昭和24年) | 3 | 高2 | ||||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高3 | ||||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高4 | ||||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高5 | ||||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6 | ||||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7 | ||||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8 | ||||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | ||||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | ||||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | ||||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | ||||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | ||||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | ||||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | ||||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | ||||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | ||||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | ||||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19 | ||||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | ||||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | ||||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | ||||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | ||||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | ||||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | ||||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | ||||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27 | ||||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | ||||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | ||||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | ||||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | ||||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32 |
|
|||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33 |
|
|||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34 |
|
|||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | ||||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | ||||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | ||||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | ||||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | ||||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | ||||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | ||||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | ||||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | ||||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | ||||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | ||||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | 男女別班活動に分かれる |
記念誌等
19XX年 (昭和XX年) にバスケットボール班誕生XXX周年記念『○○会(まるまるかい)』を、昭和XX年YY月XX日にはXX年を記念して『誕生XX年』を発行している。
夢の応援基金
OB・OG会
- 男女別となっている。
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2022年8月17日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20220817095628