「フォークソング」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
IMmasayasu (トーク | 投稿記録) (→活動記録一覧) |
IMmasayasu (トーク | 投稿記録) (→活動記録一覧) |
||
71行目: | 71行目: | ||
ファイル:高28_ラグビー班-3.jpg|岡井徹博さん提供 | ファイル:高28_ラグビー班-3.jpg|岡井徹博さん提供 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| 1975年(昭和50年) || 29 || 高28 || || || || || || | | 1975年(昭和50年) || 29 || 高28 || || || || || || |
2022年6月30日 (木) 16:33時点における版
フォークソング同好会は、1956年 (昭和31年) に発足
発足
- 19XX年に音楽科教員として着任した□□□□は権威ある○○大会に出場した選手でもあったことから熱心に生徒にフォークソングを勧めた。
- 新聞「○○」XX号昭和YY年XX月ZZ日発行によると□□は授業時間のうち3割ほどをフォークソングにあてるほど熱心だったという。
- 1956年3月に□□は小山台高校を去ったが、生徒の中でフォークソング熱が高まりその年に同好会として発足。
記念誌
- 19XX年 (昭和XX年) にフォークソング同好会誕生XXX周年記念『○○会(まるまるかい)』を、昭和XX年YY月XX日にはXX年を記念して『誕生XX年』を発行している。
卒業生
活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | フォークソング同好会設立 | ||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | |||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | |||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | |||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | |||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | |||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | |||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | |||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | |||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | |||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19 | |||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | |||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | |||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | |||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | |||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | |||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | |||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | |||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27 |
| ||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | |||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | |||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | |||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | |||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32 | |||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33 | |||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34 | |||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | |||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | |||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | |||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | |||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | |||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | |||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | |||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | |||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | |||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | |||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | |||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | |||||||
1994年(平成 6年) | 48 | 高47 | |||||||
1995年(平成 7年) | 49 | 高48 | |||||||
1996年(平成 8年) | 50 | 高49 | |||||||
1997年(平成 9年) | 51 | 高50 | |||||||
1998年(平成10年) | 52 | 高51 | |||||||
1999年(平成11年) | 53 | 高52 | |||||||
2000年(平成12年) | 54 | 高53 | |||||||
2001年(平成13年) | 55 | 高54 | |||||||
2002年(平成14年) | 56 | 高55 | |||||||
2003年(平成15年) | 57 | 高56 | |||||||
2004年(平成16年) | 58 | 高57 | |||||||
2005年(平成17年) | 59 | 高58 | 7/26~7/30 □□県△△ | ||||||
2006年(平成18年) | 60 | 高59 | 7/26~7/30 □□県△△ | ||||||
2007年(平成19年) | 61 | 高60 | |||||||
2008年(平成20年) | 62 | 高61 | |||||||
2009年(平成21年) | 63 | 高62 | 8/3~8/7 □□県△△ | ||||||
2010年(平成22年) | 64 | 高63 | |||||||
2011年(平成23年) | 65 | 高64 | |||||||
2012年(平成24年) | 66 | 高65 | 7/30~8/3 □□県△△ | ||||||
2013年(平成25年) | 67 | 高66 | 7/30~8/3 □□県△△ | ||||||
2014年(平成26年) | 68 | 高67 | 7/30~8/3 □□県△△ | ||||||
2015年(平成27年) | 69 | 高68 | 7/31~8/3 □□県△△ | ||||||
2016年(平成28年) | 70 | 高69 | □□県△△ | 記念祝賀会 | |||||
2017年(平成29年) | 71 | 高70 | 7/21~7/24 □□県△△ | 総会・懇親会 | |||||
2018年(平成30年) | 72 | 高71 | |||||||
2019年(令和元年) | 73 | 高72 | |||||||
2020年(令和 2年) | 74 | 高73 | |||||||
2021年(令和 3年) | 75 | 高74 | |||||||
2022年(令和 4年) | 76 | 高75 | |||||||
2023年(令和 5年) | 77 | 高76 | |||||||
2024年(令和 6年) | 78 | 高77 |
夢の応援基金
OB・OG会
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2022年6月30日:直近編集者:IMmasayasu
TimeStamp:20220630163332