「1955年度 (昭和30年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→小山台新聞) |
(→小山台新聞) |
||
459行目: | 459行目: | ||
ファイル:1955_昭和30年4月11日_小山台新聞第19号.jpg|<div style="text-align:center; > 「小山台新聞1955(昭和30)年4月11日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/lj12j6bhcbpht4u/1955_%E6%98%AD%E5%92%8C30%E5%B9%B44%E6%9C%8811%E6%97%A5_%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%8F%B0%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%AC%AC19%E5%8F%B7.pdf?dl=0 「小山台新聞1955(昭和30)年4月11日発行」へのリンク] </div> | ファイル:1955_昭和30年4月11日_小山台新聞第19号.jpg|<div style="text-align:center; > 「小山台新聞1955(昭和30)年4月11日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/lj12j6bhcbpht4u/1955_%E6%98%AD%E5%92%8C30%E5%B9%B44%E6%9C%8811%E6%97%A5_%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%8F%B0%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%AC%AC19%E5%8F%B7.pdf?dl=0 「小山台新聞1955(昭和30)年4月11日発行」へのリンク] </div> | ||
ファイル:1955_昭和30年9月19日_小山台新聞第20号.jpg|<div style="text-align:center; > 「小山台新聞1955(昭和30)年9月19日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/yg3q3d4z5nnfu71/1955_%E6%98%AD%E5%92%8C30%E5%B9%B49%E6%9C%8819%E6%97%A5_%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%8F%B0%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%AC%AC20%E5%8F%B7.pdf?dl=0 「小山台新聞1955(昭和30)年9月19日発行」へのリンク] </div> | ファイル:1955_昭和30年9月19日_小山台新聞第20号.jpg|<div style="text-align:center; > 「小山台新聞1955(昭和30)年9月19日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/yg3q3d4z5nnfu71/1955_%E6%98%AD%E5%92%8C30%E5%B9%B49%E6%9C%8819%E6%97%A5_%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%8F%B0%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%AC%AC20%E5%8F%B7.pdf?dl=0 「小山台新聞1955(昭和30)年9月19日発行」へのリンク] </div> | ||
ファイル:1955_昭和30年12月23日_小山台新聞特集号.jpg|<div style="text-align:center; > 「小山台新聞1955(昭和30)年12月23日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/ll67rydtlzmy9hk/1955_%E6%98%AD%E5%92%8C30%E5%B9%B412%E6%9C%8823%E6%97%A5_%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%8F%B0%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%89%B9%E9%9B%86%E5%8F%B7.pdf?dl=0 「小山台新聞1955(昭和30)年12月23日発行」へのリンク] </div> | |||
2023年4月14日 (金) 15:52時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校長 | 英語 | 斎藤 清 | 1954/04/01 | ||||
教諭 | 国語 | 松永 正修 | 1B | 校務主任、庶務部 | 生活 | 1939/03/31 | |
舞田 正達 | 3A | 第3学年主任、生徒部 | 1939/06/30 | 教科主任 | |||
坂井 寿夫 | 2H | 第2学年主任、生徒部 | 卓球、バドミントン | 1941/03/31 | 学年主任 | ||
落合 光禎 | 3B | 教務部 | 1945/09/30 | ||||
鵜川 昇 | 2E | 図書部 | 1949/10/31 | ||||
青木 木莵哉 | 1E | 教務部 | 1950/03/31 | ||||
社会 | 日下部 寅次郎 | 生徒部長 | 社研、新聞 | 1939/03/31 | 教科主任、学年主任 | ||
宮田 時雄 | 1G | 校務主任 | 1947/06/15 | 教研協 | |||
平井 正士 | 図書部長 | 1947/06/30 | 教研協委員長 | ||||
塩野入 菊三郎 | 2D | 庶務部 | 演劇 | 1949/4/1 | |||
野々山 正司 | 1H | 教務部 | 心研 | 1949/03/31 | |||
三橋 力 | 3F | 教務部 | 歴研 | 1949/05/15 | |||
荒久保 忠夫 | 2F | 教務部 | 弁論 | 1954/09/16 | |||
数学 | 高輪 休郎 | 1A | 第1学年主任、生徒部 | 1925/05/15 | 教科主任、学年主任 | ||
赤沼 実 | 2H | 職員会議副議長 | 山岳 | 1929/10/09 | |||
崎谷 厳 | 職員会議議長、PTA副委員長 | 1940/03/26 | PTA副委員長 | ||||
奥野 一雄 | 教務部長 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 1F | 教務部 | 鉄研 | 1947/09/30 | |||
井沢 弘児 | 3E | 教務部 | 1950/03/31 | ||||
竹内 庸雄 | 2C | 生徒部 | 1950/03/31 | ||||
理科 | 矢野 佐 | 保健部長 | 1942/03/31 | ||||
大岩 誠 | 庶務部長 | 科学 | 1944/07/14 | 教科主任 | |||
永見 至 | 校務主任、図書部 | ラヂオ | 1944/09/20 | 教研協 | |||
園山 忠夫 | 3G | 生徒部、庶務部 | 自動車 | 1946/09/15 | |||
杉村 親一 | 1D | 保健部 | 写真 | 1947/03/31 | |||
八乙女 盛典 | 校務主任、教務部 | 物理 | 1949/04/30 | ||||
鈴木 亨 | 2B | 保健部 | 生物 | 1951/4/5 | |||
英語 | 中村 禎 | 校務主任 (長) | 1938/03/31 | 教科主任 | |||
深堀 修 | 1C | 生徒部 | 庭球 | 1945/10/31 | |||
大島 長次 | 3年係 | 生徒部 | 1945/06/20 | ||||
勢山 秀子 | 3H | 図書部 | 1949/05/31 | ||||
瀬戸 規矩夫 | 2年係 | 庶務部 | 1955/04/01 | ||||
保健体育 | 岐部 信之助 | 1924/02/21 | PTA会計 | ||||
榎木 繁男 | 2G | 保健部 | 陸上、柔道 | 1949/03/31 | |||
薗頭 潔 | 3D | 生徒部 | サッカー、ラグビー | 1946/08/31 | 教科主任 | ||
小林 年子 | 1年係 | 生徒部 | 排球、籠球 | 1952/04/01 | |||
図画 | 武田 良三 | 3C | 生徒部 | 美術 | 1947/06/30 | 教科主任 | |
音楽 | 柳 力 | 1年係 | 生徒部、図書部 | 音楽 | 1948/03/31 | ||
家庭 | 持塚 多喜 | 2年係 | 保健部 | 1951/02/28 | 教科主任 |
講師・校医
教科 | 氏名 | |
---|---|---|
専任講師 | 英語 | 黒岩 善吉 |
国語 | 栗原 源七 | |
講 師 | 国語 | 田村 輝雄 |
三野輪 輝光 | ||
数学 | 川又 之裕 | |
平田 和彦 | ||
理科 | 鈴木 幸夫 | |
阿形 明 | ||
英語 | 大伴 俊 | |
島村 政栄 | ||
山本 八朗 | ||
図画 | 麻生 秀二 | |
工作 | 田村 耕 | |
校医 | 武田 久孝 | |
歯科校医 | 鎌田 栄一 | |
薬剤師 | 松田 幸夫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 松井 教爾 | 1954/02/16 |
事務主事 | 竹内 倉吉 | 1950/04/30 |
事務補佐員 | 井上 とみ | 1948/10/15 |
三浦 忠雄 | 1950/03/31 | |
塚原 敬一 | 1950/05/15 | |
事務主事補 | 佐生 せい子 | 1949/08/31 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 296 |
女 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 96 | |
計 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 392 | |
2年 | 男 | 42 | 41 | 40 | 40 | 37 | 39 | 39 | 42 | 320 |
女 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 82 | |
計 | 51 | 50 | 50 | 51 | 49 | 51 | 50 | 50 | 402 | |
3年 | 男 | 42 | 40 | 39 | 40 | 37 | 39 | 40 | 40 | 317 |
女 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 82 | |
計 | 51 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 399 | |
総 計 | 男 | 933 | 女 | 260 | 計 | 1,193 |
文化祭(学芸会、展示会)
- 9月23日(金)、24日(土) 開催
- 「1955年文化祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1955年文化祭.pdfファイルへのリンク
運動会
- 10月2日(日) 開催
- 赤組優勝
卒業アルバム
小山台新聞
- 1955(昭和30)年度発行
- 「小山台新聞1955(昭和30)年4月11日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「小山台新聞1955(昭和30)年4月11日発行」へのリンク
- 「小山台新聞1955(昭和30)年9月19日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「小山台新聞1955(昭和30)年9月19日発行」へのリンク
- 「小山台新聞1955(昭和30)年12月23日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「小山台新聞1955(昭和30)年12月23日発行」へのリンク
関連項目
* ← 1954年度 (昭和29年度) * → 1956年度 (昭和31年度)
脚注
・
2023年4月14日:直近編集者:NJyasuo
TimeStamp:20230414155219