「1960年度 (昭和35年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→できごと) |
(→教職員) |
||
64行目: | 64行目: | ||
|校務主任 | |校務主任 | ||
|colspan="2"|英語 | |colspan="2"|英語 | ||
| | |瀬戸 規矩夫 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |軟式テニス | ||
| | |1955/04/01 | ||
| | |PTA副会長 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | | rowspan="51" |教諭 | ||
| | | colspan="2" rowspan="8" |国語 | ||
|舞田 正達 | |舞田 正達 | ||
| | |2H | ||
| | |図書部、職員会議副議長 | ||
| | | | ||
|1939/06/30 | |1939/06/30 | ||
| | |PTA副会長 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|坂井 寿夫 | |坂井 寿夫 | ||
| | |3A | ||
| | |3年学年主任 | ||
| | |バトミントン | ||
|1941/03/31 | |1941/03/31 | ||
| | | | ||
91行目: | 91行目: | ||
|- | |- | ||
|落合 光禎 | |落合 光禎 | ||
| | |2A | ||
| | |2年学年主任 | ||
| | | | ||
|1945/09/30 | |1945/09/30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |青木 木兎哉 | ||
| | |1B | ||
| | |校務書記 | ||
| | | | ||
| | |1950/03/31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |長瀬 治 | ||
| | |1E | ||
| | | | ||
| | |自動車 | ||
| | |1954/09/16 | ||
| | |PTA書記 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|牛田 栄保 | |牛田 栄保 | ||
| | |3H | ||
| | |保健部 | ||
| | |文芸 | ||
|1957/04/01 | |1957/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |大谷 芳房 | ||
| | |2G | ||
| | |教務部 | ||
| | |海洋 | ||
| | |1960/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |中沢 千鶴子 | ||
|1A | |||
| | |生徒部 | ||
| | |新聞 | ||
| | |1960/04/01 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" rowspan="6" |社会 | |||
|宮田 時雄 | |宮田 時雄 | ||
| | | | ||
| | |庶務部長 | ||
| | |心理研究 | ||
|1947/06/15 | |1947/06/15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |塩野入 菊三郎 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|演劇 | |演劇 | ||
| | |1949/4/1? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |野々山 正司 | ||
| | |2B | ||
| | |教務部 | ||
| | |排球 | ||
|1949/03/31 | |1949/03/31 | ||
| | | | ||
172行目: | 164行目: | ||
|- | |- | ||
|三橋 力 | |三橋 力 | ||
| | |3B | ||
| | |教務部 | ||
| | |社会研究 | ||
|1949/05/15 | |1949/05/15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |荒久保 忠夫 | ||
| | |3C | ||
| | |庶務部 | ||
| | |歴史研究 | ||
|1954/09/16 | |1954/09/16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |沢井 景之助 | ||
|1F | |||
| | |生徒部 | ||
| | |バスケット | ||
| | |1960/04/01 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8" colspan="2"|数学 | |||
|赤沼 実 | |赤沼 実 | ||
| | | | ||
| | |校務書記 | ||
| | | | ||
|1929/10/09 | |1929/10/09 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|奥野 一雄 | |奥野 一雄 | ||
| | | | ||
|図書部長 | |図書部長 | ||
|天文 | |天文 | ||
|1946/ | |1946/03/31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|不島 静夫 | |不島 静夫 | ||
| | |1H | ||
| | |1年学年主任、図書部 | ||
|鉄道研究 | |鉄道研究 | ||
|1947/09/30 | |1947/09/30 | ||
229行目: | 213行目: | ||
|- | |- | ||
|井沢 弘児 | |井沢 弘児 | ||
| | |2F | ||
|生徒部 | |||
|野球 | |||
|1950/03/31 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|竹内 庸雄 | |||
|1C | |||
|庶務部 | |||
|剣道 | |||
|1950/03/31 | |1950/03/31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |川又 之裕 | ||
|3D | |||
|教務部 | |||
| | |||
|1957/04/01 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |斉藤 昉 | ||
|3F | |||
|教務部 | |||
|水泳 | |||
|1960/04/01 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石井 孝雄 | ||
| | |2E | ||
| | |保健部 | ||
| | | | ||
| | |1960/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | | rowspan="7" |理科 | ||
|rowspan="2"|物理 | |rowspan="2"|物理 | ||
|永見 至 | |永見 至 | ||
| | |2年係 | ||
| | |図書部 | ||
|ワンダーフォーゲル | |ワンダーフォーゲル | ||
|1944/09/20 | |1944/09/20 | ||
262行目: | 262行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |八乙女 盛典 | ||
| | |3G | ||
| | | | ||
| | |物理 | ||
|1949/04/30 | |1949/04/30 | ||
| | | | ||
272行目: | 272行目: | ||
|rowspan="2"|化学 | |rowspan="2"|化学 | ||
|大岩 誠 | |大岩 誠 | ||
| | | | ||
| | |職員会議議長 | ||
|化学 | |化学 | ||
|1944/07/14 | |1944/07/14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|園山 忠夫 | |園山 忠夫 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1946/09/15 | |1946/09/15 | ||
| | |PTA書記長 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | | rowspan="3" |生物 | ||
|矢野 佐 | |矢野 佐 | ||
| | | | ||
|保健部長 | |保健部長 | ||
|生物 | |生物 | ||
296行目: | 296行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |杉村 親一 | ||
|1G | |||
|教務部 | |||
|写真 | |||
|1947/03/31 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|1951/04/ | |鈴木 亨 | ||
|3年係 | |||
|保健部 | |||
|サッカー | |||
|1951/04/05 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" rowspan="7" |英語 | ||
| | |深堀 修 | ||
| | | | ||
|生徒部長 | |生徒部長 | ||
|硬式テニス | |硬式テニス | ||
|1945/10/31 | |1945/10/31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|大島 長次 | |大島 長次 | ||
| | | | ||
| | |生徒部 | ||
| | | | ||
|1945/06/20 | |1945/06/20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|勢山 秀子 | |勢山 秀子 | ||
| | |3E | ||
| | | | ||
| | |生活 | ||
|1949/05/31 | |1949/05/31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|蛭川 久康 | |蛭川 久康 | ||
| | |1D | ||
| | |教務部 | ||
| | |E・S・S | ||
|1957/04/01 | |1957/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|原口 正則 | |原口 正則 | ||
| | |2D | ||
| | |生徒部 | ||
| | | | ||
|1958/04/16 | |1958/04/16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|中山 重男 | |中山 重男 | ||
| | |2C | ||
| | |生徒部 | ||
|柔道 | |柔道 | ||
|1959/04/01 | |1959/04/01 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|清水 忠 | |||
| | |||
|庶務部、図書部 | |||
|卓球 | |||
|1960/04/01 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" rowspan="4" |保健体育 | ||
|榎木 繁男 | |榎木 繁男 | ||
| | |1年係 | ||
| | |庶務部 | ||
|陸上競技 | |陸上競技 | ||
|1949/03/31 | |1949/03/31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|薗頭 潔 | |薗頭 潔 | ||
| | | | ||
| | |保健部 | ||
|ラグビー | |ラグビー | ||
| | |1946/08/31 | ||
| | |PTA記念事業 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|小林 年子 | |小林 年子 | ||
| | |2年係 | ||
| | |生徒部 | ||
| | |演劇 | ||
|1952/04/01 | |1952/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|阿部 修二 | |阿部 修二 | ||
| | |3年係 | ||
| | |生徒部 | ||
|器械体操 | |器械体操 | ||
|1958/ | |1958/04/01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
2022年11月27日 (日) 14:42時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月8日 入学式 高15回生(男子293、女子108、計401名)
- 4月9日 始業式、対面式
- 4月11~12日・14日 身体検査
- 5月4日 創立記念日
- 5月10日 PTA総会
- 5月14日 結核検診
- 5月23日~25日 中間テスト
- 5月27日 遠足(1・2・3年)
- 6月7日 生徒総会
- 6月11日 父兄会
- 7月1日 腸パラ予防接種
- 7月11日~14日 期末テスト
- 7月20日 終業式
- 7月21日 夏期休業
- 8月3日 臨海学校及び林間学校
- 8月24日 編入考査
- 9月1日 始業式
- 9月1日~3日 ア・テスト(2・3年)
- 9月5日 水泳大会
- 9月30日 学芸会、展示会
- 10月16日 運動会
- 10月24日~26日 中間テスト
- 11月5日 父兄会
- 11月8日 修学旅行出発(2年)
- 11月24日~26日 ア・テスト(1・2・3年)
- 12月3日 ロードレース
- 12月9日 生徒総会
- 12月14日~17日 期末テスト
- 12月24日 終業式
- 12月26日 冬期休業
- 1月9日 始業式
- 2月4日 スケート教室
- 2月9日~10日 ア・テスト(1・2年)
- 2月24日 駅伝大会
- 3月1日~3日 選抜テスト
- 3月14日~17日 学年末テスト
- 3月24日 編入考査
- 3月25日 終業式
- 3月26日 春季休業
- ※卒業式日 記載無 高13回生(男子312、女子89、計401名)
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (国語) | 上原 好一 | 1959/04/01 | ||||||
校務主任 | 英語 | 瀬戸 規矩夫 | 軟式テニス | 1955/04/01 | PTA副会長 | ||||
教諭 | 国語 | 舞田 正達 | 2H | 図書部、職員会議副議長 | 1939/06/30 | PTA副会長 | |||
坂井 寿夫 | 3A | 3年学年主任 | バトミントン | 1941/03/31 | |||||
落合 光禎 | 2A | 2年学年主任 | 1945/09/30 | ||||||
青木 木兎哉 | 1B | 校務書記 | 1950/03/31 | ||||||
長瀬 治 | 1E | 自動車 | 1954/09/16 | PTA書記 | |||||
牛田 栄保 | 3H | 保健部 | 文芸 | 1957/04/01 | |||||
大谷 芳房 | 2G | 教務部 | 海洋 | 1960/04/01 | |||||
中沢 千鶴子 | 1A | 生徒部 | 新聞 | 1960/04/01 | |||||
社会 | 宮田 時雄 | 庶務部長 | 心理研究 | 1947/06/15 | |||||
塩野入 菊三郎 | 演劇 | 1949/4/1? | |||||||
野々山 正司 | 2B | 教務部 | 排球 | 1949/03/31 | |||||
三橋 力 | 3B | 教務部 | 社会研究 | 1949/05/15 | |||||
荒久保 忠夫 | 3C | 庶務部 | 歴史研究 | 1954/09/16 | |||||
沢井 景之助 | 1F | 生徒部 | バスケット | 1960/04/01 | |||||
数学 | 赤沼 実 | 校務書記 | 1929/10/09 | ||||||
奥野 一雄 | 図書部長 | 天文 | 1946/03/31 | ||||||
不島 静夫 | 1H | 1年学年主任、図書部 | 鉄道研究 | 1947/09/30 | |||||
井沢 弘児 | 2F | 生徒部 | 野球 | 1950/03/31 | |||||
竹内 庸雄 | 1C | 庶務部 | 剣道 | 1950/03/31 | |||||
川又 之裕 | 3D | 教務部 | 1957/04/01 | ||||||
斉藤 昉 | 3F | 教務部 | 水泳 | 1960/04/01 | |||||
石井 孝雄 | 2E | 保健部 | 1960/04/01 | ||||||
理科 | 物理 | 永見 至 | 2年係 | 図書部 | ワンダーフォーゲル | 1944/09/20 | |||
八乙女 盛典 | 3G | 物理 | 1949/04/30 | ||||||
化学 | 大岩 誠 | 職員会議議長 | 化学 | 1944/07/14 | |||||
園山 忠夫 | 1946/09/15 | PTA書記長 | |||||||
生物 | 矢野 佐 | 保健部長 | 生物 | 1942/03/31 | |||||
杉村 親一 | 1G | 教務部 | 写真 | 1947/03/31 | |||||
鈴木 亨 | 3年係 | 保健部 | サッカー | 1951/04/05 | |||||
英語 | 深堀 修 | 生徒部長 | 硬式テニス | 1945/10/31 | |||||
大島 長次 | 生徒部 | 1945/06/20 | |||||||
勢山 秀子 | 3E | 生活 | 1949/05/31 | ||||||
蛭川 久康 | 1D | 教務部 | E・S・S | 1957/04/01 | |||||
原口 正則 | 2D | 生徒部 | 1958/04/16 | ||||||
中山 重男 | 2C | 生徒部 | 柔道 | 1959/04/01 | |||||
清水 忠 | 庶務部、図書部 | 卓球 | 1960/04/01 | ||||||
保健体育 | 榎木 繁男 | 1年係 | 庶務部 | 陸上競技 | 1949/03/31 | ||||
薗頭 潔 | 保健部 | ラグビー | 1946/08/31 | PTA記念事業 | |||||
小林 年子 | 2年係 | 生徒部 | 演劇 | 1952/04/01 | |||||
阿部 修二 | 3年係 | 生徒部 | 器械体操 | 1958/04/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 吉岡 巌 | 音楽 | 1958/04/01 | |||||
家庭 | 持塚 多善 | 1951/02/28 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
専任講師 | 国語 | 栗原 源七 | |
講師 | 理科 | 生物 | 高木 知道 |
木谷 勲 | |||
化学 | 中村 正男 | ||
関 隆伊 | |||
英語 | 黒岩 善吉 | ||
大島 好道 | |||
芸術 | 書道 | 麻生 秀二 | |
美術 | 武田 良三 | ||
司書 | 矢口 洋子 | ||
加藤 和子 | |||
助手 | 依田 操 | ||
小田 輝明 | |||
校医 | 内科 | 武田 久孝 | |
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
保健婦 | 欠 員 | ||
薬剤師 | 平山 正五 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 松井 教璽 | 1954/02/16 |
事務主事 | 井上 とみ | 1948/10/15 |
山口 寿郎 | 1956/04/01 | |
斎藤 昌也 | 1958/09/16 | |
事務主事補 | 佐生せい子 | 1949/08/31 |
事務助手 | 渡部 冨夫 | 1955/12/01 |
中根 久子 | 1956/07/16 | |
三谷 誠一 | 1959/09/01 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 277 |
女 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 101 | |
計 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 378 | |
2年 | 男 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 283 |
女 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 101 | |
計 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 384 | |
3年 | 男 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | 289 |
女 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 101 | |
計 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 390 | |
総 計 | 男 | 849 | 女 | 303 | 計 | 1,152 |
学校祭(学芸会、展示会、招待試合)
- 9月23日(金)、25日(日) 開催
- 「1960年学校祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1960年学校祭.pdfファイルへのリンク
運動会
- 全日制・10月16日(日)、定時制・10月23日(日) 開催
- 全日制・黄組優勝
卒業アルバム
関連項目
* ← 1959年度 (昭和34年度) * → 1961年度 (昭和36年度)
脚注
・
2022年11月27日:直近編集者:HMTyoshie
TimeStamp:20221127144207