「バレーボール班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) |
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) |
||
76行目: | 76行目: | ||
| 1951年(昭和26年) || 5 || 高4 || || || || || || | | 1951年(昭和26年) || 5 || 高4 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1952年(昭和27年) || 6 || 高5 || || | | 1952年(昭和27年) || 6 || 高5 || || 小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1953年(昭和28年) || 7 || 高6 || || | | 1953年(昭和28年) || 7 || 高6 || || 小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1954年(昭和29年) || 8 || 高7 || || | | 1954年(昭和29年) || 8 || 高7 || || 小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1955年(昭和30年) || 9 || 高8 || || | | 1955年(昭和30年) || 9 || 高8 || || 小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1956年(昭和31年) || 10 || 高9 || || | | 1956年(昭和31年) || 10 || 高9 || || 小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1957年(昭和32年) || 11 || 高10 || || | | 1957年(昭和32年) || 11 || 高10 || || 小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1958年(昭和33年) || 12 || 高11 || || | | 1958年(昭和33年) || 12 || 高11 || || 小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1959年(昭和34年) || 13 || 高12 || || | | 1959年(昭和34年) || 13 || 高12 || || 小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1960年(昭和35年) || 14 || 高13 || || | | 1960年(昭和35年) || 14 || 高13 || || 野々山 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1961年(昭和36年) || 15 || 高14 || || | | 1961年(昭和36年) || 15 || 高14 || || 小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1962年(昭和37年) || 16 || 高15 || || | | 1962年(昭和37年) || 16 || 高15 || || 小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1963年(昭和38年) || 17 || 高16 || || | | 1963年(昭和38年) || 17 || 高16 || || 永島 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1964年(昭和39年) || 18 || 高17 || || | | 1964年(昭和39年) || 18 || 高17 || || 永島 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1965年(昭和40年) || 19 || 高18 || || | | 1965年(昭和40年) || 19 || 高18 || || 永島 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1966年(昭和41年) || 20 || 高19 || || | | 1966年(昭和41年) || 20 || 高19 || || 永島 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1967年(昭和42年) || 21 || 高20 || || | | 1967年(昭和42年) || 21 || 高20 || || 中村 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1968年(昭和43年) || 22 || 高21 || || | | 1968年(昭和43年) || 22 || 高21 || || 中村 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1969年(昭和44年) || 23 || 高22 || || | | 1969年(昭和44年) || 23 || 高22 || || 中村 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1970年(昭和45年) || 24 || 高23 || || | | 1970年(昭和45年) || 24 || 高23 || || 中村 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1971年(昭和46年) || 25 || 高24 || || | | 1971年(昭和46年) || 25 || 高24 || || 中村・小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1972年(昭和47年) || 26 || 高25 || || | | 1972年(昭和47年) || 26 || 高25 || || 中村・小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1973年(昭和48年) || 27 || 高26 || || | | 1973年(昭和48年) || 27 || 高26 || || 中村・小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1974年(昭和49年) || 28 || 高27 || || | | 1974年(昭和49年) || 28 || 高27 || || 中村・小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1975年(昭和50年) || 29 || 高28 || || | | 1975年(昭和50年) || 29 || 高28 || || 中村・小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1976年(昭和51年) || 30 || 高29 || || | | 1976年(昭和51年) || 30 || 高29 || || 中村・小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1977年(昭和52年) || 31 || 高30 || || | | 1977年(昭和52年) || 31 || 高30 || || 中村・小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1978年(昭和53年) || 32 || 高31 || || | | 1978年(昭和53年) || 32 || 高31 || || 中村・小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1979年(昭和54年) || 33 || 高32 || || | | 1979年(昭和54年) || 33 || 高32 || || 中村・小林 || | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ" | ||
|1979(昭和54)年 バレーボール班 夏の山中湖合宿 | |1979(昭和54)年 バレーボール班 夏の山中湖合宿 | ||
143行目: | 143行目: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| 1980年(昭和55年) || 34 || 高33 || || | | 1980年(昭和55年) || 34 || 高33 || || 松野下・小林 || | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ" | ||
|1980(昭和55)年 バレーボール班合宿写真 | |1980(昭和55)年 バレーボール班合宿写真 | ||
171行目: | 171行目: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| 1981年(昭和56年) || 35 || 高34 || || | | 1981年(昭和56年) || 35 || 高34 || || 松野下・小林 || || | ||
| | | | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="写真を見る" data-collapsetext="折りたたむ" | ||
187行目: | 187行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1982年(昭和57年) || 36 || 高35 || || | | 1982年(昭和57年) || 36 || 高35 || || 松野下・小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1983年(昭和58年) || 37 || 高36 || || | | 1983年(昭和58年) || 37 || 高36 || || 松野下・小林 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1984年(昭和59年) || 38 || 高37 || || | | 1984年(昭和59年) || 38 || 高37 || || 松野下・奈良 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1985年(昭和60年) || 39 || 高38 || || | | 1985年(昭和60年) || 39 || 高38 || || 松野下・奈良・宮ノ下 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1986年(昭和61年) || 40 || 高39 || || | | 1986年(昭和61年) || 40 || 高39 || || 松野下・奈良・宮ノ下 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1987年(昭和62年) || 41 || 高40 || || | | 1987年(昭和62年) || 41 || 高40 || || 松野下・金城・宮ノ下 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1988年(昭和63年) || 42 || 高41 || || | | 1988年(昭和63年) || 42 || 高41 || || 松野下・金城 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1989年(平成元年) || 43 || 高42 || || | | 1989年(平成元年) || 43 || 高42 || || 松野下・金城 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1990年(平成 2年) || 44 || 高43 || || | | 1990年(平成 2年) || 44 || 高43 || || 松野下・金城・三澤 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1991年(平成 3年) || 45 || 高44 || || | | 1991年(平成 3年) || 45 || 高44 || || 松野下・渕脇・三澤 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1992年(平成 4年) || 46 || 高45 || || | | 1992年(平成 4年) || 46 || 高45 || || 松野下・府川・柳 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1993年(平成 5年) || 47 || 高46 || || || || || 男女別班活動に分かれる || | | 1993年(平成 5年) || 47 || 高46 || || || || || 男女別班活動に分かれる || |
2022年9月23日 (金) 23:47時点における版
バレーボール班は、19XX年 (大正YY年) に「排球部」として発足した課外活動。
発足
- 19XX年に国語科教員として着任した□□□□は権威ある○○大会に出場した選手でもあったことから熱心に生徒にバレーボールを勧めた。
- 新聞「○○」XX号昭和YY年XX月ZZ日発行によると□□は授業時間のうち3割ほどをバレーボールにあてるほど熱心だったという。
- 19XX年X月に□□は八中を去ったが、生徒の中でバレーボール熱が高まりその年に創立以来XXXつめの「排球班」として発足。
- 19XX年 名称を「バレーボール班」に変更
バレーボール班は、1993年以降、男子と女子で班活動が分かれた。
男女共通活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943(昭和18)年度 | 中17 |
|
|||||||||
1944(昭和19)年度 | 中18 | ||||||||||
1945(昭和20)年度 | 中19 | ||||||||||
1946(昭和21)年度 | 中20 | 排球班に名称変更 | |||||||||
1947年(昭和22年) | 1 | 中21 | |||||||||
1948年(昭和23年) | 2 | 高1 | |||||||||
1949年(昭和24年) | 3 | 高2 | |||||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高3 | |||||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高4 | |||||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高5 | 小林 | ||||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6 | 小林 | ||||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7 | 小林 | ||||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8 | 小林 | ||||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | 小林 | ||||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | 小林 | ||||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | 小林 | ||||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | 小林 | ||||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | 野々山 | ||||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | 小林 | ||||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | 小林 | ||||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | 永島 | ||||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | 永島 | ||||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | 永島 | ||||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19 | 永島 | ||||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | 中村 | ||||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | 中村 | ||||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | 中村 | ||||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | 中村 | ||||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | 中村・小林 | ||||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | 中村・小林 | ||||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | 中村・小林 | ||||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27 | 中村・小林 | ||||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | 中村・小林 | ||||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | 中村・小林 | ||||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | 中村・小林 | ||||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | 中村・小林 | ||||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32 | 中村・小林 |
|
|||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33 | 松野下・小林 |
|
| ||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34 | 松野下・小林 |
|
|||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | 松野下・小林 | ||||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | 松野下・小林 | ||||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | 松野下・奈良 | ||||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | 松野下・奈良・宮ノ下 | ||||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | 松野下・奈良・宮ノ下 | ||||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | 松野下・金城・宮ノ下 | ||||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | 松野下・金城 | ||||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | 松野下・金城 | ||||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | 松野下・金城・三澤 | ||||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | 松野下・渕脇・三澤 | ||||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | 松野下・府川・柳 | ||||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | 男女別班活動に分かれる |
記念誌等
19XX年 (昭和XX年) にバスケットボール班誕生XXX周年記念『○○会(まるまるかい)』を、昭和XX年YY月XX日にはXX年を記念して『誕生XX年』を発行している。
夢の応援基金
OB・OG会
- 男女別となっている。
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2022年9月23日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20220923234749