「1946年度 (昭和21年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→できごと) |
(→教職員) |
||
10行目: | 10行目: | ||
==教職員== | ==教職員== | ||
[[ | {|class="wikitable" | ||
|- | |||
! 職名 || colspan="2"|担任学科 || 氏 名 || 担任 || 分 掌 || 班活顧問 || 本校就職 || 保護者会 | |||
|- | |||
|学校長 | |||
|colspan="2"|理科 | |||
|[[中島 嘉之吉]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1937/02/02 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="45"|教諭 | |||
|rowspan="7" colspan="2"|国語 | |||
|田村 富治郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1934/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|坂井 寿夫 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1941/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|皆川 一郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1939/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|松永 正修 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1939/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|小谷野 藤寿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1940/01/31 | |||
| | |||
|- | |||
|落合 光禎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1945/09/30 | |||
| | |||
|- | |||
|舞田 正達 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1939/06/30 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|歴史 | |||
|甲藤 太郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1926/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="4" colspan="2"|社会 | |||
|都築 秀徳 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1925/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|日下部 寅次郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1939/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|河野 正夫 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1940/04 | |||
| | |||
|- | |||
|森 貞成 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1944/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|地理 | |||
|松木 茂 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1931/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="6" colspan="2"|数学 | |||
|高輪 休郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1925/05/15 | |||
| | |||
|- | |||
|鈴木 正雄 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1938/08/31 | |||
| | |||
|- | |||
|石井 正治 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1942/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|赤沼 実 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1929/10/09 | |||
| | |||
|- | |||
|金丸 滋 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1939/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|崎谷 巖 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1940/03/26 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2" colspan="2"|理科 | |||
|安井 博 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1945/09/30 | |||
| | |||
|- | |||
|中田 礼吉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1944/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|物理 | |||
|氷見 至 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1944/09/20 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|化学 | |||
|大岩 誠 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1944/07/14 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3" colspan="2"|生物 | |||
|矢野 佐 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1942/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|松田 亀吉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1938/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|杉立 容 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1944/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="10" colspan="2"|英語 | |||
|大伴 峻 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1924/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|百田 治朗 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1926/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|納谷 友一 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1935/04/15 | |||
| | |||
|- | |||
|原田 茂夫 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1938/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|西尾 孝 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1940/12/10 | |||
| | |||
|- | |||
|高角 保一 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1944/07/05 | |||
| | |||
|- | |||
|大島 好道 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1940/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|中村 禎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1938/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|大島 長次 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1945/06/20 | |||
| | |||
|- | |||
|深堀 修 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1945/10/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="4" colspan="2"|体育 | |||
|岐部 信之助 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1924/02/11 | |||
| | |||
|- | |||
|森 直士 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1945/09/30 | |||
| | |||
|- | |||
|峰岸 徳哉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1927/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|市野 保 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1924/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|修身 | |||
|岩本 実次郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1923/04/12 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2" colspan="2"|音楽 | |||
|塚越 太郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1939/12/31 | |||
| | |||
|- | |||
|前田 幸一郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1945/04/20 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|工作 | |||
|田村 耕 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1941/07/20 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|書道 | |||
|麻生 秀二 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1923/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="11"|嘱託 | |||
|rowspan="4" colspan="2"|国語 | |||
|龜山 与市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1925/06/20 | |||
| | |||
|- | |||
|斎藤 芳滋 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1927/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|福村 清 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1929/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|山越 常吉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1938/12/28 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|数学 | |||
|川野 晴司 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1945/10/03 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|体育 | |||
|佐藤 留五郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1927/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|体育 | |||
|rowspan="1"|教練 | |||
|寺田 三千樹 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1942/04/30 | |||
| | |||
|- | |||
|柔道 | |||
|光永 秋吉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1941/03/22 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|音楽 | |||
|秋月 直胤 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1938/12/01 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|作業 | |||
|馬島 龍三郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1935/03/31 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|図画 | |||
|国枝 芳夫 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1937/04/15 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===== 講師・校医 ===== | |||
{|class="wikitable" | |||
! || colspan="2" | 教科 || 氏名 | |||
|- | |||
|rowspan="1"|専任講師 | |||
|rowspan="1" colspan="2"|国語 | |||
|栗原 源七 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|学校医 | |||
|rowspan="2" colspan="2"| | |||
|岡田 省三 | |||
|- | |||
|武田 久孝 | |||
|- | |||
|rowspan="1"|学校医 | |||
|colspan="2"|歯科 | |||
|鎌田 栄一 | |||
|- | |||
|} | |||
===== 事務職員 ===== | |||
{|class="wikitable" | |||
! 職 名 || 氏 名 || 着 任 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|書記 | |||
|永山 政信 | |||
|1924/04/15 | |||
|- | |||
|本橋 与之松 | |||
|1941/03/31 | |||
|- | |||
|杉立 かつ子 | |||
|1945/02/28 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|用務員 | |||
|上田 信吉 | |||
|1936/07/22 | |||
|- | |||
|君塚 盛 | |||
|1945/03/15 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
==学芸会== | ==学芸会== |
2022年9月19日 (月) 13:47時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 11月 講堂外郭の復旧工事落成
- 12月19日 運動場拡充のため学校東側隣接吉永長五郎所有の強制疎開地916坪1合2勺を保護者会にて買収
- 1月 生徒会発足
- 3月8日 卒業式 中20回生(男子182名)
教職員
職名 | 担任学科 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 本校就職 | 保護者会 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校長 | 理科 | 中島 嘉之吉 | 1937/02/02 | |||||
教諭 | 国語 | 田村 富治郎 | 1934/03/31 | |||||
坂井 寿夫 | 1941/03/31 | |||||||
皆川 一郎 | 1939/03/31 | |||||||
松永 正修 | 1939/03/31 | |||||||
小谷野 藤寿 | 1940/01/31 | |||||||
落合 光禎 | 1945/09/30 | |||||||
舞田 正達 | 1939/06/30 | |||||||
歴史 | 甲藤 太郎 | 1926/03/31 | ||||||
社会 | 都築 秀徳 | 1925/03/31 | ||||||
日下部 寅次郎 | 1939/03/31 | |||||||
河野 正夫 | 1940/04 | |||||||
森 貞成 | 1944/03/31 | |||||||
地理 | 松木 茂 | 1931/03/31 | ||||||
数学 | 高輪 休郎 | 1925/05/15 | ||||||
鈴木 正雄 | 1938/08/31 | |||||||
石井 正治 | 1942/03/31 | |||||||
赤沼 実 | 1929/10/09 | |||||||
金丸 滋 | 1939/03/31 | |||||||
崎谷 巖 | 1940/03/26 | |||||||
理科 | 安井 博 | 1945/09/30 | ||||||
中田 礼吉 | 1944/03/31 | |||||||
物理 | 氷見 至 | 1944/09/20 | ||||||
化学 | 大岩 誠 | 1944/07/14 | ||||||
生物 | 矢野 佐 | 1942/03/31 | ||||||
松田 亀吉 | 1938/03/31 | |||||||
杉立 容 | 1944/03/31 | |||||||
英語 | 大伴 峻 | 1924/03/31 | ||||||
百田 治朗 | 1926/03/31 | |||||||
納谷 友一 | 1935/04/15 | |||||||
原田 茂夫 | 1938/03/31 | |||||||
西尾 孝 | 1940/12/10 | |||||||
高角 保一 | 1944/07/05 | |||||||
大島 好道 | 1940/03/31 | |||||||
中村 禎 | 1938/03/31 | |||||||
大島 長次 | 1945/06/20 | |||||||
深堀 修 | 1945/10/31 | |||||||
体育 | 岐部 信之助 | 1924/02/11 | ||||||
森 直士 | 1945/09/30 | |||||||
峰岸 徳哉 | 1927/03/31 | |||||||
市野 保 | 1924/03/31 | |||||||
修身 | 岩本 実次郎 | 1923/04/12 | ||||||
音楽 | 塚越 太郎 | 1939/12/31 | ||||||
前田 幸一郎 | 1945/04/20 | |||||||
工作 | 田村 耕 | 1941/07/20 | ||||||
書道 | 麻生 秀二 | 1923/03/31 | ||||||
嘱託 | 国語 | 龜山 与市 | 1925/06/20 | |||||
斎藤 芳滋 | 1927/03/31 | |||||||
福村 清 | 1929/03/31 | |||||||
山越 常吉 | 1938/12/28 | |||||||
数学 | 川野 晴司 | 1945/10/03 | ||||||
体育 | 佐藤 留五郎 | 1927/03/31 | ||||||
体育 | 教練 | 寺田 三千樹 | 1942/04/30 | |||||
柔道 | 光永 秋吉 | 1941/03/22 | ||||||
音楽 | 秋月 直胤 | 1938/12/01 | ||||||
作業 | 馬島 龍三郎 | 1935/03/31 | ||||||
図画 | 国枝 芳夫 | 1937/04/15 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
専任講師 | 国語 | 栗原 源七 | |
学校医 | 岡田 省三 | ||
武田 久孝 | |||
学校医 | 歯科 | 鎌田 栄一 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 着 任 |
---|---|---|
書記 | 永山 政信 | 1924/04/15 |
本橋 与之松 | 1941/03/31 | |
杉立 かつ子 | 1945/02/28 | |
用務員 | 上田 信吉 | 1936/07/22 |
君塚 盛 | 1945/03/15 |
学芸会
4月9日(火)午前10時より
- 開会挨拶
- XXXXXX:○○○○
- ああああああ(講演):○○○○
- いいいいいい(劇):○○○○
- ううう(ピアノ演奏):○○○○
- 閉会挨拶
卒業生数
修了:XX名
卒業:1XX名
卒業アルバム
関連項目
*← 1945年度 (昭和20年度) *→ 1947年度 (昭和22年度)
脚注
・
2022年9月19日:直近編集者:Kmasaharu
TimeStamp:20220919134713