「2005年度 (平成17年度)」の版間の差分
(→教職員) |
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→できごと) |
||
(他の1人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||
<!-- この→行を編集 --><span style="color:white">(編集完了)</span> | <!-- この→行を編集 --><span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==2005(平成17)年度== | |||
<div style="margin:-6px 0 -8px 1em; max-width:1600px"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
<gallery widths=360px heights=250px > | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌03号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
</gallery> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | できごと || style="text-align:center" | 詳細・引用・寄稿 | |||
|- | |||
|style="width: 35%;vertical-align:top" |4月 2日 始業式<br> | |||
4月 3日 健康診断<br> | |||
4月XX~XX日 開校記念日<br> | |||
5月 4日 春の遠足<br> | |||
5月XX日 中間考査<br> | |||
5月XX~XX日 PTA総会<br> | |||
5月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
6月XX~XX日 期末考査 生徒総会<br> | |||
6月XX日 終業式<br> | |||
7月X~XX日 林間学校<br><br> | |||
---- | |||
9月1日 始業式<br> | |||
9月2日~4日 ア・テスト<br> | |||
9月9日~11日 水泳大会<br> | |||
9月XX~XX日 運動会、X・X日代休<br> | |||
10月XX~XX日 中間考査<br> | |||
11月XX~XX日 2年修学旅行<br> | |||
11月XX日~XX日 3年ア・テスト<br> | |||
11月XX日 生徒総会<br> | |||
12月XX~XX日 期末考査<br> | |||
12月XX日 終業式<br> | |||
---- | |||
1月X日 始業式<br> | |||
1月X~XX日 1・2年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 ロードレース<br> | |||
3月X~XX日 期末考査<br> | |||
3月18日 卒業式 [[高29回 | 高29回生]](男子257、女子106、計363名)<br> | |||
3月XX日 終業式 | |||
| rowspan="3" style="width: 65% ;vertical-align:top" |'''ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
(「XX周年記念誌」PYY)<br><br> | |||
'''ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
その後弁論班にも入って多くの先輩達の教えを受けたことも今ではなつかしい想い出である。<br> | |||
(「創立XX周年記念誌」PYYY) | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |世 相 | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|5月XX日 〇〇〇〇〇〇〇〇<br><br> | |||
7月XX日 〇〇〇〇〇〇〇〇<br><br><br> | |||
流行語 〇〇〇〇〇〇〇〇<br><br> | |||
流行歌 〇〇〇〇〇〇〇〇<br> | |||
|} | |||
</div> | |||
<br><br> | |||
==できごと== | ==できごと== | ||
:4月1日 加藤尚彦教諭(南高)・宮澤水子教諭(豊島高)・池田俊男教諭(都立大付属高)・東忠勝教諭(武蔵丘高)・平山美知子教諭(大崎高)・柏尾裕二教諭(工芸高)・福嶋正信教諭(江戸川高)・山本美園教諭(大泉高)・沖田一郎教諭(足立工業高)・高橋賢吉嘱託員(駒場高) 転入 | :4月1日 加藤尚彦教諭(南高)・宮澤水子教諭(豊島高)・池田俊男教諭(都立大付属高)・東忠勝教諭(武蔵丘高)・平山美知子教諭(大崎高)・柏尾裕二教諭(工芸高)・福嶋正信教諭(江戸川高)・山本美園教諭(大泉高)・沖田一郎教諭(足立工業高)・高橋賢吉嘱託員(駒場高) 転入 | ||
226行目: | 298行目: | ||
|- | |- | ||
|東 忠勝 | |東 忠勝 | ||
| | |1D副 | ||
|教務部 | |教務部 | ||
|剣道、演劇 | |剣道、演劇 | ||
327行目: | 399行目: | ||
|- | |- | ||
|平山 美知子 | |平山 美知子 | ||
| | |2B副 | ||
|庶務・広報部 | |庶務・広報部 | ||
|バドミントン、化学、ブラスバンド | |バドミントン、化学、ブラスバンド | ||
393行目: | 465行目: | ||
|- | |- | ||
|福嶋 正信 | |福嶋 正信 | ||
| | |2E副 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
|硬式野球 | |硬式野球 | ||
460行目: | 532行目: | ||
|- | |- | ||
|山本 美園 | |山本 美園 | ||
| | |1F副 | ||
|生徒部 | |生徒部 | ||
|女子バレーボール、ブラスバンド | |女子バレーボール、ブラスバンド | ||
468行目: | 540行目: | ||
|- | |- | ||
|沖田 一郎 | |沖田 一郎 | ||
| | |3C副 | ||
|進路部 | |進路部 | ||
|女子バスケット | |女子バスケット |
2023年9月10日 (日) 16:40時点における最新版
(編集完了)
2005(平成17)年度
| |
できごと | 詳細・引用・寄稿 |
4月 2日 始業式 4月 3日 健康診断 9月1日 始業式 1月X日 始業式 |
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト |
世 相 | |
5月XX日 〇〇〇〇〇〇〇〇 7月XX日 〇〇〇〇〇〇〇〇 |
できごと
- 4月1日 加藤尚彦教諭(南高)・宮澤水子教諭(豊島高)・池田俊男教諭(都立大付属高)・東忠勝教諭(武蔵丘高)・平山美知子教諭(大崎高)・柏尾裕二教諭(工芸高)・福嶋正信教諭(江戸川高)・山本美園教諭(大泉高)・沖田一郎教諭(足立工業高)・高橋賢吉嘱託員(駒場高) 転入
- 4月6日 始業式
- 4月7日 入学式 高60回生(男子144、女子144、計288名)
- 4月8日 対面式、写真撮影
- 4月8日~11日 オリエンテーション(1年)、宿題テスト(2年)、模擬試験(3年)
- 4月11日~13日 定期健康診断
- 4月13日 新入生歓迎会
- 5月2日 スポーツテスト
- 5月11日 生徒総会
- 5月18日 防災訓練 講評:尾戸勝春氏 (荏原消防署小山出張所長)
- 5月21日 PTA総会
- 5月25日~28日 中間考査
- 5月30日~6月1日 第1回遅刻・外出・服装・駐輪指導
- 5月31日 模擬試験(2年)
- 6月15日 合唱コンクール (日比谷公会堂):1位(1E、2A、3E)
- 6月18日 化学講義実験「磁石に引かれる液体をつくる」講師:高橋正教授(東邦大学理学部)
- 7月1日~6日 期末考査
- 7月7日 模擬試験(1年)
- 7月7日~8日 水泳大会:1位(1C、2B)
- 7月11日 歌舞伎教室(国立劇場):(1年)
- 7月13日~15日 模擬試験(3年)
- 7月13日~14日 救急法講習会(1年)
- 7月19日 終業式
- 7月20日~23日 生物班・美術班合同合宿(小菅村)
- 7月21日~25日 男子・女子バスケット班合同合宿(長野県飯田市)
- 7月22日~26日 ブラスバンド班・ソフトテニス班・弦楽班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月24日~28日 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月26日~30日 バドミントン班合宿(新潟県浦佐)
- 7月28日~8月1日 男子・女子バレーボール班合同合宿(川治)
- 7月29日~8月2日 陸上班合宿(岩原)
- 7月30日~8月19日 イギリス語学研修・交換留学
- 8月1日~5日 硬式野球班・剣道班合同合宿(田島)
- 8月3日~5日 ラグビー班合宿(長野県菅平高原)
- 8月2日~22日 ドイツ交換留学
- 9月1日 始業式
- 9月2日 宿題テスト(1・2年)
- 9月2日~3日 実力テスト(3年)
- 9月14日 運動会:優勝(黄団)
- 9月23日~24日 文化祭 最優秀:ブラスバンド班、2位:弦楽班
- 10月21日~25日 中間考査
- 11月1日~5日 ボランティア週間
- 11月2日 遠足 (1年:横浜方面)、模擬試験(2年)
- 11月5日 第2回化学講義実験「色はなぜ変わるか」講師:大橋裕二先生(国際結晶学会会長・東京子業大学名誉教授)
- 11月16日 生徒総会
- 11月29日~12月2日 期末考査(2年)
- 12月4日~7日 修学旅行 (2年:沖縄)
- 12月7日~12日 期末考査(1・3年)
- 12月9日 第3学期補欠募集
- 12月15日 薬物乱用防止・生徒の健全育成講演会(1年) 講師:西沢元仁氏(元九州厚生局麻薬取締役部長)
- 12月22日 終業式
- 12月26日~28日 受験対策用講習(3年)、レベルアップ講習実施(1・2年)
- 1月5日~7日 冬季校外セミナー(2年)「勉強合宿」
- 1月10日 始業式
- 1月11日 宿題テスト(1・2年)
- 1月18日 百人一首大会(1年)(1位:B組、2位:E組、3位:C組)
- 1月21日~22日 センター試験(237名受検)
- 1月27日 推薦に基づく入学選抜
- 2月1日 外部模試(1・2年)
- 2月3日 第3回マラソン大会(こどもの国)(1・2年) (男子(8km)1位:1D古久保歩人 29分43秒、女子(4km)1位:2A浅野万琴 17分53秒)
- 2月8日 書き取り大会(1・2年)、総合学習(1年)「留学生が先生」7か国の留学生による講演
- 2月23日 一次入学選抜
- 2月25日 剣道大会・ダンス発表会(2年)
- 3月6日~9日 学年末考査(1・2年)
- 3月10日 球技大会(2年)
- 3月14日 卒業式 高58回生(男子138、女子152、計290名)
- 3月15日 メンタルヘルス講習会(1・2年)講師:小峰直史先生(専修大学商学部助教授)
- 3月16日 球技大会(1年)
- 3月20日 平成18年度1学期補欠募集選抜
- 3月24日 修了式
- 3月31日 山本和夫教諭(新宿高(全))・吉田計雄教諭(小山台高(全))・白根紀代子嘱託員・袴田耕司嘱託員・本間研一嘱託員・吉田とく子嘱託員 退職、大井俊博副校長(鷺宮高(校長))・入江みどり教諭(戸山高(全))・加藤順子教諭(第四商業高(全))・滝沢昇教諭(新宿山吹高(通))・松村宏一教諭(石神井高(全))・菊池法俊教諭(武蔵野北高(全))・榎本洋一教諭(荒川商業高(全))・成島功二教諭(大島高(全))・宮崎郁生教諭(高島高(全))・吉埜和雄教諭(忍岡高(全))・遠藤唯史教諭(工芸高(全))・酒井正明教諭(駒場高(全))・小堀公子事務長(本所高)・関口くるみ主事(中部学校)・宇野雄大主事(中部学校)・松本美央主事(中部学校) 転出
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 着 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 高橋 ヨシ子 | 2003/04/01 | PTA顧問 | 財団副理事長 | |||||
副校長 | 大井 俊博 | 2003/04/01 | PTA副会長 | 財団理事・学校教育 | |||||
教諭 | 国語 | 田中 康博 | 2D | 女子バスケット | 1995/04/01 | 評議委員・社会事業 | |||
雨海 博英 | 1B副 | 進路部長 | サッカー、放送 | 2000/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | |||
入江 みどり | 3E | サッカー | 2000/04/01 | ||||||
加藤 順子 | 1B | 硬式テニス、ブラスバンド | 2002/04/01 | 評議委員 | |||||
滝澤 昇 | 2C副 | 生徒部 | サッカー、演劇、将棋 | 2003/04/01 | |||||
加藤 尚彦 | 3F副 | 生徒部 | 硬式野球 | 2005/04/01 | 社会事業 | ||||
宮澤 水子 | 3B副 | 教務部 | 女子バスケット | 2005/04/01 | |||||
地歴 | 世界史 | 橋本 龍吾 | 1C | 柔道、弦楽、ブラスバンド | 1999/04/01 | ||||
真柴 晶彦 | 3C | 男子バスケット | 2002/04/01 | ||||||
日本史 | 伊藤 利一 | 生徒部長 | 男子バレーボール、テーブルトーク | 1992/04/01 | PTA実行委員 | 評議委員 | |||
池田 俊男 | 2G副 | 進路部 | 男子バレーボール | 2005/04/01 | |||||
地理 | 佐々木 立也 | 1C副 | 生徒部 | 硬式野球、放送 | 2002/04/01 | ||||
島田 博美 | 3A | 硬式テニス、天文 | 2004/04/01 | ||||||
公民 | 倫理 | 宮原 賢二 | 2004/04/01 | ||||||
東 忠勝 | 1D副 | 教務部 | 剣道、演劇 | 2005/04/01 | |||||
数学 | 松村 宏一 | 教務部長 | 硬式テニス | 1995/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | |||
山本 和夫 | 3A副 | 保健部長 | 硬式野球、演劇 | 1993/04/01 | PTA実行委員 | 評議委員 | |||
一柳 直貴 | 1A | 学年主任 | バドミントン | 1996/04/01 | PTA実行委員 | ||||
坂江 正 | 2G | ソフトテニス、弦楽 | 2001/04/01 | 学校教育 | |||||
松木 丈浩 | 1E | バドミントン、ホームサークル | 2001/04/01 | ||||||
久保木 達也 | 2D副 | 教務部 | ソフトテニス | 2003/04/01 | |||||
中村 薫 | 2B | 器械体操 | 2004/04/01 | ||||||
数学・情報 | 吉田 計雄 | 3D | ラグビー | 2002/04/01 | 国際交流 | ||||
理科 | 物理 | 宮崎 郁生 | 3F | 女子バスケット、物理・ラジオ、天文 | 1998/04/01 | ||||
吉埜 和雄 | 2F副 | 教務部 | バドミントン、物理・ラジオ | 1999/04/01 | |||||
化学 | 萩原 章徳 | 3E副 | 教務部 | ソフトテニス、化学 | 2001/04/01 | 国際交流 | |||
平山 美知子 | 2B副 | 庶務・広報部 | バドミントン、化学、ブラスバンド | 2005/04/01 | 同窓会担当 | ||||
生物 | 榎本 洋一 | 2C | 陸上競技、生物 | 1999/04/01 | |||||
成島 功二 | 1E副 | 庶務・広報部 | サッカー、化学、美術 | 2003/04/01 | |||||
保健体育 | 石戸谷 薫 | 2E | 女子バレーボール | 1999/04/01 | |||||
前田 剛 | 3D副 | 生徒部 | ラグビー | 2000/04/01 | |||||
齋藤 徳也 | 3G | 学年主任 | 男子バスケット | 2001/04/01 | PTA実行委員 | ||||
遠藤 唯史 | 1A副 | 生徒部 | 剣道 | 2003/04/01 | |||||
柏尾 裕二 | 1G | 男子バレーボール | 2005/04/01 | ||||||
福嶋 正信 | 2E副 | 生徒部 | 硬式野球 | 2005/04/01 | |||||
芸術 | 音楽 | 佐良土 道子 | 2A副 | 庶務・広報部長 | 卓球、ブラスバンド | 2003/04/01 | PTA実行委員・同窓会担当 | ||
英語 | 横山 喜美子 | 1D | 水泳、美術 | 2000/04/01 | |||||
亀田 利恵子 | 1F | 器械体操、ESS | 2001/04/01 | ||||||
吉田 幸代 | 3G副 | 進路部 | 卓球、弦楽、茶道 | 2001/04/01 | |||||
菊池 法俊 | 3B | 水泳 | 2002/04/01 | ||||||
露木 幸雄 | 2A | 男子バスケット | 2002/04/01 | ||||||
諫山 和可 | 2F | 学年主任 | 水泳、柔道、生物 | 2003/04/01 | PTA実行委員 | ||||
山本 美園 | 1F副 | 生徒部 | 女子バレーボール、ブラスバンド | 2005/04/01 | |||||
沖田 一郎 | 3C副 | 進路部 | 女子バスケット | 2005/04/01 | |||||
家庭・情報 | 吉澤 亜希子 | 1G副 | 庶務・広報部 | 女子バレーボール、ホームサークル、茶道 | 2002/04/01 | 国際交流 | |||
養護教諭 | 養護 | 佐藤 克美 | 保健部 | 陸上競技 | 2004/04/01 | ||||
実習助手 | 理科 | 酒井 正明 | 庶務・広報部 | 物理・ラジオ、生物、天文 | 1999/04/01 | ||||
嘱託 | 地歴 | 世界史 | 高橋 賢吉 | 進路部 | 2005/04/01 | ||||
数学 | 山田 馨 | 進路部 | 2003/04/01 | ||||||
本多 円成 | 進路部 | 2004/04/01 | |||||||
保健体育 | 吉田 とく子 | 生徒部 | 2003/04/01 | ||||||
英語 | 袴田 耕司 | 進路部 | 2001/04/01 | ||||||
柴田 鐵彌 | 進路部 | 2003/04/01 | |||||||
芸術 | 美術 | 白根 紀代子 | 進路部 | 2001/04/01 | |||||
中学校対策 | 本間 研一 | 進路部 | 2001/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 数学 | 永岡 美恵子 | |
理科 | 物理 | 松山 正武 | |
生物 | 加藤 むつみ | ||
英語 | 小田 京子 | ||
家庭 | 平林 千代子 | ||
情報 | 鈴木 智彦 | ||
芸術 | 美術 | 吉澤 麻理子 | |
佐久間 あき子 | |||
書道 | 漆原 龍男 | ||
外国人講師 | 英語 | Lee Fowler | |
学校医 | 内科 | 武藤 佑二 | |
歯科 | 新井 禎久 | ||
眼科 | 松澤 純子 | ||
耳鼻咽喉科 | 中村 兼一 | ||
薬剤師 | 山田 廣子 |
経営企画室
職 名 | 氏 名 | 着 任 |
---|---|---|
事務長 | 小堀 公子 | 2003/04/01 |
経理担当係長 | 國分 賢司 | 2004/04/01 |
主任 | 森平 昌子 | 2002/04/01 |
瀬戸山 喜陽子 | 2004/04/01 | |
主任(司書) | 後藤 和子 | 2004/04/01 |
主事(事務) | 関口 くるみ | 2001/04/01 |
松本 美央 | 2002/04/01 | |
宇野 雄大 | 2003/04/01 | |
主任(用務) | 大月 常雄 | 2003/04/01 |
主事(用務) | 田中 洋子 | 2001/04/01 |
生徒在籍数 (2005年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 144 | |
女 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 144 | ||
計 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 288 | ||
2年 | 男 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |
女 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 136 | ||
計 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 276 | ||
3年 | 男 | 15 | 15 | 15 | 33 | 14 | 32 | 14 | 138 | |
女 | 25 | 25 | 24 | 12 | 27 | 13 | 26 | 152 | ||
計 | 40 | 40 | 39 | 45 | 41 | 45 | 40 | 290 | ||
総 計 | 男 | 422 | 女 | 432 | 計 | 854 |
文化祭
- 9月23日(金)、9月24日(土) 開催
- 最優秀:ブラスバンド班
- 2位:弦楽班
- 3位:体操班
運動会
- 9月14日(水) 開催
- 黄団優勝
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 2004年度 (平成16年度) * → 2006年度 (平成18年度)
脚注
・
2023年9月10日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20230910164021