「1994年度 (平成 6年度)」の版間の差分
(→できごと) |
|||
(2人の利用者による、間の36版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||
<!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | <!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==1994(平成6)年度== | |||
<div style="margin:-6px 0 -8px 1em; max-width:1600px"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
<gallery widths=360px heights=250px > | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌03号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
</gallery> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | できごと || style="text-align:center" | 詳細・引用・寄稿 | |||
|- | |||
|style="width: 35%;vertical-align:top" |4月 2日 始業式<br> | |||
4月 3日 健康診断<br> | |||
4月XX~XX日 開校記念日<br> | |||
5月 4日 春の遠足<br> | |||
5月XX日 中間考査<br> | |||
5月XX~XX日 PTA総会<br> | |||
5月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
6月XX~XX日 期末考査 生徒総会<br> | |||
6月XX日 終業式<br> | |||
7月X~XX日 林間学校<br><br> | |||
---- | |||
9月1日 始業式<br> | |||
9月2日~4日 ア・テスト<br> | |||
9月9日~11日 水泳大会<br> | |||
9月XX~XX日 運動会、X・X日代休<br> | |||
10月XX~XX日 中間考査<br> | |||
11月XX~XX日 2年修学旅行<br> | |||
11月XX日~XX日 3年ア・テスト<br> | |||
11月XX日 生徒総会<br> | |||
12月XX~XX日 期末考査<br> | |||
12月XX日 終業式<br> | |||
---- | |||
1月X日 始業式<br> | |||
1月X~XX日 1・2年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 ロードレース<br> | |||
3月X~XX日 期末考査<br> | |||
3月18日 卒業式 [[高29回 | 高29回生]](男子257、女子106、計363名)<br> | |||
3月XX日 終業式 | |||
| rowspan="3" style="width: 65% ;vertical-align:top" |'''ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
(「XX周年記念誌」PYY)<br><br> | |||
'''ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
その後弁論班にも入って多くの先輩達の教えを受けたことも今ではなつかしい想い出である。<br> | |||
(「創立XX周年記念誌」PYYY) | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |世 相 | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
7月25日 高知県の渡川が正式に「四万十川」に名称変更。一級河川の名称変更は初めて。<br> | |||
6月27日 長野県松本市の住宅地でサリン事件発生、7人死亡。<br> | |||
9月20日 オリックスのイチロー外野手が、日本のプロ野球史上初めてシーズン通算200安打を記録。シーズン通して210安打を放った。<br><br> | |||
流行語ー同情するならカネをくれ・すったもんだがありました<br> | |||
流行歌ーinnocent world・ロマンスの神様<br> | |||
|} | |||
</div> | |||
<br><br> | |||
==できごと== | ==できごと== | ||
:XXX学校日誌抄なし(年間行事予定表より)XXX | :XXX学校日誌抄なし(年間行事予定表より)XXX | ||
:4月1日 末澤洋一教頭(桜町高(定))・服部貢教諭(調布南高)・大野一志教諭(八王子東高)・増田弘邦教諭(農林高)・井川一実教諭(葛西南高)・三浦裕教諭(井草高)・鈴木孝助教諭(足立東高)・下川真由美主事(新採)・鶴田千恵子嘱託員(芝商業高)着任 | :4月1日 末澤洋一教頭(桜町高(定))・服部貢教諭(調布南高)・大野一志教諭(八王子東高)・増田弘邦教諭(農林高)・井川一実教諭(葛西南高)・三浦裕教諭(井草高)・鈴木孝助教諭(足立東高)・下川真由美主事(新採)・鶴田千恵子嘱託員(芝商業高)着任 | ||
:4月8日 始業式、入学式 [[高49回 | 高49回生]](男子173、女子153、計326名) | :4月8日 始業式、入学式 [[高49回 | 高49回生]](男子173、女子153、計326名) | ||
:4月11日 対面式、オリエンテーション(1・2年) | :4月11日 対面式、オリエンテーション(1・2年) | ||
16行目: | 89行目: | ||
:5月10日 交通安全教育 | :5月10日 交通安全教育 | ||
:5月11日 進路講演会(2年)、防災訓練 | :5月11日 進路講演会(2年)、防災訓練 | ||
: | :5月17日 生徒総会:(時計設置案・トイレ紙品質向上案 可決、ブルマー廃止案 否決) | ||
:5月21日 PTA総会 | :5月21日 PTA総会 | ||
: | :5月24日~27日 中間考査(1年:25日~) | ||
: | :6月13日 合唱コンクール(国立教育会館虎ノ門ホール):1位(1E、2B、3C) | ||
:6月15日~16日 ア・テスト(3年) | |||
:7月4日~7日 期末考査 | |||
:7月8日 歌舞伎教室(1年) | |||
:7月11日~12日 水泳大会(1・2・3年) | |||
: | :7月13日~19日 特別指導 | ||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
:7月20日 終業式 | :7月20日 終業式 | ||
:7月21日~25日 バドミントン班合宿(嬬恋) | |||
:7月21日~26日 合同合宿(山中湖) | :7月21日~26日 合同合宿(山中湖) | ||
: | :7月23日~27日 陸上班合宿(岩原) | ||
:7月24日~27日 ワンゲル班合宿( | :7月24日~27日 ワンゲル班合宿(白馬~雪倉~朝日) | ||
: | :7月25日~30日 男子・女子バスケット班合同合宿(岡谷) | ||
:7月26日~31日 水泳班合宿(鰍沢) | :7月26日~31日 水泳班合宿(鰍沢) | ||
: | :8月1日~6日 男子・女子バレーボール班合同合宿(岡谷) | ||
: | :8月3日~6日 生物班・天文班合同合宿(伊豆沼) | ||
: | :8月11日~16日 野球班・柔道班合同合宿(駒ヶ根) | ||
: | :8月25日 登校日(3年) | ||
---- | ---- | ||
: | :9月1日 始業式、防災訓練 | ||
: | :9月1日~2日 ア・テスト(3年) | ||
: | :9月2日 ア・テスト(1・2年) | ||
: | :9月21日 運動会:優勝(黄組) | ||
:10月8日~9日 文化祭 | :10月8日~9日 文化祭 | ||
: | :10月15日 化学実験講義 | ||
: | :10月24日~27日 中間考査(1年:25日~) | ||
: | :11月8日~11日 修学旅行(2年:広島・京都方面) | ||
: | :11月9日~10日 ア・テスト(3年) | ||
: | :11月11日 菊桜会総会 | ||
: | :11月14日 定時制文化祭 | ||
:11月18日 ア・テスト(2年) | :11月18日 ア・テスト(2年) | ||
: | :11月30日 生徒総会:(制服緩和案・生徒会費値上げ案 可決) | ||
: | :12月6日~9日 期末考査 | ||
: | :12月12日~22日 特別指導 | ||
: | :12月24日 終業式 | ||
: | :12月24日~28日 スキー教室 | ||
---- | ---- | ||
: | :1月9日 始業式 | ||
: | :1月10日 ア・テスト(1・2年) | ||
:1月14日~15日 大学入試センター試験 | |||
:1月18日 書取大会(1・2年) | |||
: | |||
: | |||
:1月20日 開校記念日 | :1月20日 開校記念日 | ||
: | :1月28日 ロードレース大会 | ||
:2月1日 百人一首大会(1年) | |||
: | :2月7日 文化教室 | ||
: | :3月6日~9日 期末考査 | ||
: | |||
:3月10日 卒業式 [[高47回 | 高47回生]](男子198、女子152、計350名) | :3月10日 卒業式 [[高47回 | 高47回生]](男子198、女子152、計350名) | ||
: | :3月13日~24日 特別指導 | ||
:3月25日 終了式 | :3月25日 終了式 | ||
:3月31日 転任 | :3月31日 転任 | ||
121行目: | 179行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |宮ノ下 峰博 | ||
|3年係 | |3年係 | ||
|庶務部 | |庶務部 | ||
331行目: | 389行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|中田 | |中田 吉雄 | ||
|1A | |1A | ||
|学年主任 | |学年主任 | ||
541行目: | 599行目: | ||
|- | |- | ||
|生物 | |生物 | ||
| | |八重樫 健弌 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|外国語 | |rowspan="1"|外国語 | ||
555行目: | 613行目: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1" colspan="2"|養護 | |rowspan="1" colspan="2"|養護 | ||
| | |鶴田 千恵子 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8"|非常勤講師 | |rowspan="8"|非常勤講師 | ||
577行目: | 635行目: | ||
|rowspan="2"colspan="1"|芸術 | |rowspan="2"colspan="1"|芸術 | ||
|美術 | |美術 | ||
| | |吉澤 麻理子 | ||
|- | |- | ||
|書道 | |書道 | ||
|漆原 龍男 | |漆原 龍男 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"|外国人指導員 | ||
|rowspan="1"|外国語 | |rowspan="1"|外国語 | ||
|英語 | |英語 | ||
605行目: | 663行目: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|薬剤師 | |colspan="2"|薬剤師 | ||
| | |西島 多満江 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|建築環境管理技術者 | |rowspan="1"|建築環境管理技術者 | ||
|rowspan="1" colspan="2"| | |rowspan="1" colspan="2"| | ||
| | |山本 千萬樹 | ||
|- | |||
|} | |} | ||
632行目: | 691行目: | ||
|1989/04/01 | |1989/04/01 | ||
|- | |- | ||
| | |中嶋 万里子 | ||
|1990/04/01 | |1990/04/01 | ||
|- | |- | ||
642行目: | 701行目: | ||
|- | |- | ||
|主事(司書) | |主事(司書) | ||
| | |五十嵐 旦子 | ||
|1987/04/01 | |1987/04/01 | ||
|- | |- | ||
649行目: | 708行目: | ||
|1988/04/01 | |1988/04/01 | ||
|- | |- | ||
| | |下川 真由美 | ||
|1994/05/01 | |1994/05/01 | ||
|- | |- | ||
704行目: | 763行目: | ||
==文化祭== | ==文化祭== | ||
: | :10月8日(土)、10月9日(日) 開催<br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==運動会== | ==運動会== | ||
: | :9月21日(水) 開催 | ||
:黄団優勝 | |||
<br><br> | <br><br> | ||
2023年12月12日 (火) 10:25時点における最新版
(編集中) (編集完了)
1994(平成6)年度
| |
できごと | 詳細・引用・寄稿 |
4月 2日 始業式 4月 3日 健康診断 9月1日 始業式 1月X日 始業式 |
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト |
世 相 | |
7月25日 高知県の渡川が正式に「四万十川」に名称変更。一級河川の名称変更は初めて。 |
できごと
- XXX学校日誌抄なし(年間行事予定表より)XXX
- 4月1日 末澤洋一教頭(桜町高(定))・服部貢教諭(調布南高)・大野一志教諭(八王子東高)・増田弘邦教諭(農林高)・井川一実教諭(葛西南高)・三浦裕教諭(井草高)・鈴木孝助教諭(足立東高)・下川真由美主事(新採)・鶴田千恵子嘱託員(芝商業高)着任
- 4月8日 始業式、入学式 高49回生(男子173、女子153、計326名)
- 4月11日 対面式、オリエンテーション(1・2年)
- 4月11日~12日 ア・テスト(3年)
- 4月13日 進学講演会(3年)
- 4月16日 新入生歓迎会
- 4月18日~20日 健康診断
- 4月23日 進学懇談会(3年)
- 5月2日 体力測定
- 5月10日 交通安全教育
- 5月11日 進路講演会(2年)、防災訓練
- 5月17日 生徒総会:(時計設置案・トイレ紙品質向上案 可決、ブルマー廃止案 否決)
- 5月21日 PTA総会
- 5月24日~27日 中間考査(1年:25日~)
- 6月13日 合唱コンクール(国立教育会館虎ノ門ホール):1位(1E、2B、3C)
- 6月15日~16日 ア・テスト(3年)
- 7月4日~7日 期末考査
- 7月8日 歌舞伎教室(1年)
- 7月11日~12日 水泳大会(1・2・3年)
- 7月13日~19日 特別指導
- 7月20日 終業式
- 7月21日~25日 バドミントン班合宿(嬬恋)
- 7月21日~26日 合同合宿(山中湖)
- 7月23日~27日 陸上班合宿(岩原)
- 7月24日~27日 ワンゲル班合宿(白馬~雪倉~朝日)
- 7月25日~30日 男子・女子バスケット班合同合宿(岡谷)
- 7月26日~31日 水泳班合宿(鰍沢)
- 8月1日~6日 男子・女子バレーボール班合同合宿(岡谷)
- 8月3日~6日 生物班・天文班合同合宿(伊豆沼)
- 8月11日~16日 野球班・柔道班合同合宿(駒ヶ根)
- 8月25日 登校日(3年)
- 9月1日 始業式、防災訓練
- 9月1日~2日 ア・テスト(3年)
- 9月2日 ア・テスト(1・2年)
- 9月21日 運動会:優勝(黄組)
- 10月8日~9日 文化祭
- 10月15日 化学実験講義
- 10月24日~27日 中間考査(1年:25日~)
- 11月8日~11日 修学旅行(2年:広島・京都方面)
- 11月9日~10日 ア・テスト(3年)
- 11月11日 菊桜会総会
- 11月14日 定時制文化祭
- 11月18日 ア・テスト(2年)
- 11月30日 生徒総会:(制服緩和案・生徒会費値上げ案 可決)
- 12月6日~9日 期末考査
- 12月12日~22日 特別指導
- 12月24日 終業式
- 12月24日~28日 スキー教室
- 1月9日 始業式
- 1月10日 ア・テスト(1・2年)
- 1月14日~15日 大学入試センター試験
- 1月18日 書取大会(1・2年)
- 1月20日 開校記念日
- 1月28日 ロードレース大会
- 2月1日 百人一首大会(1年)
- 2月7日 文化教室
- 3月6日~9日 期末考査
- 3月10日 卒業式 高47回生(男子198、女子152、計350名)
- 3月13日~24日 特別指導
- 3月25日 終了式
- 3月31日 転任
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 理科(生物) | 滝澤 利夫 | 1993/04/01 | PTA実行委員 | 財団副理事長 | ||||
教頭 | 国語 | 末澤 洋一 | 1994/04/01 | PTA実行委員 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 木村 昌珠 | 3H | 学年主任 | サッカー | 1978/04/01 | PTA実行委員 | ||
宮ノ下 峰博 | 3年係 | 庶務部 | 陸上競技 | 1985/04/01 | PTA実行委員 | ||||
小林 清 | 2A | 学年主任 | 柔道、演劇、文芸同好会 | 1986/04/01 | PTA実行委員 | ||||
山口 久子 | 3年係 | 図書部 | バドミントン、楽音同好会 | 1986/04/01 | |||||
朝倉 俶子 | 保健部長 | 女子バスケットボール | 1988/04/01 | PTA実行委員 | |||||
戸田 雅子 | 2H | 進路部 | 女子バスケットボール | 1992/04/01 | |||||
服部 貢 | 1C | 庶務部 | 剣道、演劇 | 1994/04/01 | |||||
大野 一志 | 1E | 図書部 | 軟式テニス、将棋 | 1994/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 阿部 正 | 1D | 保健部 | 野球 | 1990/04/01 | |||
井川 一実 | 1年係 | 生徒部 | ワンゲル、放送 | 1994/04/01 | |||||
世界史 | 中山 憲正 | 2F | 保健部 | 水泳 | 1991/04/01 | ||||
仮屋園 巌 | 3F | 教務部 | 水泳、美術 | 1991/04/01 | |||||
日本史 | 伊藤 利一 | 2年係 | 生徒部 | ラグビー、映画同好会、日本史同好会 | 1992/04/01 | PAT実行委員 | |||
増田 弘邦 | 3年係 | 教務部 | ワンゲル、弦楽 | 1994/04/01 | |||||
政・経 | 三浦 裕 | 3年係 | 生徒部 | 野球 | 1994/04/01 | ||||
倫理 | 黒岩 真司 | 1年係 | 教務部 | 硬式テニス | 1993/04/01 | ||||
数学 | 松井 泰一 | 図書部長 | バドミントン、ブラスバンド | 1985/04/01 | PTA実行委員 | ||||
遠藤 克 | 教務部長 | 陸上競技 | 1988/04/01 | PTA実行委員 | 財団理事 | ||||
滝口 東 | 庶務部長 | ラグビー | 1988/04/01 | PTA実行委員 | |||||
岸 孝夫 | 1年係 | 教務部 | 男子バスケットボール | 1989/04/01 | |||||
山田 肇 | 3年係 | 生徒部 | 軟式テニス | 1989/04/01 | |||||
安藤 誠知 | 3C | 進路部 | 陸上競技 | 1992/04/01 | |||||
山本 和夫 | 2B | 教務部 | 野球 | 1993/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 岩山 敬三 | 図書部 | 硬式テニス、物理・ラジオ | 1989/04/01 | ||||
草野 秀昭 | 3B | 生徒部 | バドミントン、物理・ラジオ | 1991/04/01 | |||||
化学 | 伊平 憲生 | 3A | 教務部 | ラグビー、化学、天文、チェス同好会 | 1989/04/01 | 同窓会担当 | |||
中田 吉雄 | 1A | 学年主任 | 野球、化学 | 1991/04/01 | PTA実行委員 | ||||
生物 | 大橋 洋一 | 1F | 教務部 | 水泳、生物 | 1992/04/01 | ||||
福田 恵 | 2C | 図書部 | 器械体操、生物、写真 | 1992/04/01 | |||||
地学 | 府川 明良 | 1H | 教務部 | 男子バレーボール、天文 | 1985/04/01 | ||||
外国語 | 英語 | 田中 和子 | 1年係 | 庶務部 | 卓球 | 1980/04/01 | |||
岩水 友江 | 3E | 庶務部 | 卓球、ESS | 1989/04/01 | PTA実行委員 | ||||
鬼沢 恭子 | 進路部長 | 軟式テニス、弦楽 | 1990/04/01 | PTA実行委員 | |||||
植田 潤二 | 3G | 進路部 | 柔道 | 1991/04/01 | |||||
大澤 光美 | 2E | 教務部 | ワンゲル | 1991/04/01 | |||||
遠藤 浩司 | 2G | 生徒部 | 野球 | 1992/04/01 | |||||
永峰 寿子 | 2年係 | 進路部 | 1992/04/01 | ||||||
桑波田 悟 | 1G | 生徒部 | ラグビー、器械体操 | 1993/04/01 | 同窓会担当 | ||||
保健体育 | 松野下 健 | 1年係 | 進路部 | 男子バレーボール、女子バレーボール | 1980/04/01 | ||||
紺野 正紀 | 2年係 | 生徒部 | 剣道、将棋 | 1985/04/01 | |||||
小林 日忠 | 生徒部長 | 器械体操 | 1987/04/01 | PTA実行委員 | |||||
中田 康人 | 3D | 保健部 | サッカー | 1991/04/01 | |||||
柚木 伸也 | 2D | 生徒部 | 男子バスケットボール | 1992/04/01 | |||||
柳 久美子 | 1B | 進路部 | 男子バレーボール、女子バレーボール | 1992/04/01 | |||||
家庭 | 山田 正子 | 2年係 | 生徒部 | 女子バスケットボール、ホームサークル | 1993/04/01 | ||||
芸術 | 音楽 | 鈴木 孝助 | 2年係 | 保健部 | 女子バレーボール、ブラスバンド | 1994/04/01 | |||
養護教諭 | 養護 | 大木 八榮 | 保健部 | 1981/04/01 | |||||
実習助手 | 理科 | 岡崎 正敬 | 化学、ホームサークル | 1990/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
嘱託員 | 国語 | 西澤 昇 | |
社会 | 世界史 | 小関 辰巳 | |
数学 | 谷口 信三 | ||
理科 | 物理 | 小田 次亮 | |
生物 | 八重樫 健弌 | ||
外国語 | 英語 | 鈴木 亮一 | |
芸術 | 美術 | 大村 連 | |
図書 | 樋口 賢二 | ||
養護 | 鶴田 千恵子 | ||
非常勤講師 | 数学 | 越出 佳延 | |
理科 | 化学 | 横山 秀行 | |
保健体育 | 坂口 裕幸 | ||
内山 雅博 | |||
笹崎 典久 | |||
家庭 | 太田 則子 | ||
芸術 | 美術 | 吉澤 麻理子 | |
書道 | 漆原 龍男 | ||
外国人指導員 | 外国語 | 英語 | Lee Fowler |
クラブ講師 | 茶道 | 村山 寿子 | |
校医 | 内科 | 深川 重治 | |
耳鼻咽喉科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 西島 多満江 | ||
建築環境管理技術者 | 山本 千萬樹 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 湯田 省三 | 1993/04/01 |
係長 | 梶 秀郎 | 1993/04/01 |
主任 | 野田 睦子 | 1987/04/21 |
主事(事務) | 高池 渉 | 1989/04/01 |
中嶋 万里子 | 1990/04/01 | |
金沢 浩 | 1993/04/01 | |
村上 命 | 1993/04/01 | |
主事(司書) | 五十嵐 旦子 | 1987/04/01 |
主事(用務) | 吉富 堅子 | 1988/04/01 |
下川 真由美 | 1994/05/01 | |
主事(警備) | 河村 悦雄 | 1979/04/01 |
金子 延治 | 1985/04/01 |
生徒在籍数 (1994年5月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 173 |
女 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 153 | |
計 | 41 | 41 | 41 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 326 | |
2年 | 男 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 186 |
女 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 152 | |
計 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 338 | |
3年 | 男 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 198 |
女 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 19 | 152 | |
計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 42 | 41 | 43 | 350 | |
総 計 | 男 | 557 | 女 | 457 | 計 | 1,014 |
文化祭
- 10月8日(土)、10月9日(日) 開催
運動会
- 9月21日(水) 開催
- 黄団優勝
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 1993年度 (平成 5年度) * → 1995年度 (平成 7年度)
脚注
・
2023年12月12日:直近編集者:NMKtakaji
TimeStamp:20231212102528