「1944年度 (昭和19年度)」の版間の差分
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→できごと) |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||
(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | (編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==1944(昭和19)年度== | |||
<div style="margin:-6px 0 -8px 1em; max-width:1600px"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
<gallery widths=360px heights=250px > | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌03号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
</gallery> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | できごと || style="text-align:center" | 詳細・引用・寄稿 | |||
|- | |||
|style="width: 25%;vertical-align:top" |4月 2日 始業式<br> | |||
4月 3日 健康診断<br> | |||
4月XX~XX日 開校記念日<br> | |||
5月 4日 春の遠足<br> | |||
5月XX日 中間考査<br> | |||
5月XX~XX日 PTA総会<br> | |||
5月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
6月XX~XX日 期末考査 生徒総会<br> | |||
6月XX日 終業式<br> | |||
7月X~XX日 林間学校<br><br> | |||
---- | |||
9月1日 始業式<br> | |||
9月2日~4日 ア・テスト<br> | |||
9月9日~11日 水泳大会<br> | |||
9月XX~XX日 運動会、X・X日代休<br> | |||
10月XX~XX日 中間考査<br> | |||
11月XX~XX日 2年修学旅行<br> | |||
11月XX日~XX日 3年ア・テスト<br> | |||
11月XX日 生徒総会<br> | |||
12月XX~XX日 期末考査<br> | |||
12月XX日 終業式<br> | |||
---- | |||
1月X日 始業式<br> | |||
1月X~XX日 1・2年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 ロードレース<br> | |||
3月X~XX日 期末考査<br> | |||
3月 8日 卒業式 [[中8回 | 中八回生]](男子190名)<br> | |||
3月XX日 終業式 | |||
| rowspan="3" style="width: 75% ;vertical-align:top" |'''ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
(「XX周年記念誌」PYY)<br><br> | |||
'''ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
その後弁論班にも入って多くの先輩達の教えを受けたことも今ではなつかしい想い出である。<br> | |||
(「創立XX周年記念誌」PYYY) | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |世 相 | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
5月 学徒動員実施要綱決定<br> | |||
6月15日 サイパン島玉砕<br> | |||
8月4日 学童集団疎開第一陣出発<br> | |||
10月24日 比島沖海戦に神風特攻隊初出撃<br> | |||
3月10日 東京大空襲<br><br> | |||
流行語-鬼畜米英・月月火水木金金<br> | |||
流行歌-ラバウル小唄・荒鷲のうた<br> | |||
|} | |||
</div> | |||
<br><br> | |||
==できごと== | ==できごと== | ||
:4月 日 5年生勤労動員出動 | :4月 日 5年生勤労動員出動 | ||
10行目: | 86行目: | ||
</br></br></br></br> | </br></br></br></br> | ||
== | ==教職員== | ||
[[ | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
!職名|| colspan="2" |担任学科||氏 名||就 任||本籍地<ref>なぜか「本籍地」が記載されています。</ref> | |||
|- | |||
|学校長 | |||
| colspan="2" | | |||
|[[岡田 藤十郎]] | |||
|1923/01/15 | |||
|愛知県 | |||
|- | |||
|配属将校<ref>旧日本陸軍で、学校教練のため陸軍現役将校配属令などにより官公私立の中学校、高等学校、大学予などに配属された将校。</ref> | |||
| colspan="2" | | |||
|内田 辰雄 | |||
|1927/03/16 | |||
|熊本県 | |||
|- | |||
| rowspan="36" |教諭 | |||
| rowspan="3" |修身 | |||
| rowspan="1" |修身 | |||
|岩崎源兵衛 | |||
|1923/03/15 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |修身、国漢 | |||
|鈴木 鶴吉 | |||
|1926/03/31 | |||
|茨城県 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |修身、国漢、法経 | |||
|岩本 實次郎 | |||
|1923/04/12 | |||
|愛知県 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="7" |国漢 | |||
|臼杵 東峻 | |||
|1923/04/05 | |||
|熊本県 | |||
|- | |||
|手塚 昇 | |||
|1924/03/31 | |||
|栃木県 | |||
|- | |||
|尾見 修一 | |||
|1926/03/31 | |||
|茨城県 | |||
|- | |||
|宮下 幸平 | |||
|1927/03/31 | |||
|群馬県 | |||
|- | |||
|田波 又男 | |||
|1927/03/31 | |||
|栃木県 | |||
|- | |||
|岸本 美之留 | |||
|1930/04/07 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
|高野 正巳 | |||
|1930/09/19 | |||
|長野県 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="1" |国漢(習字) | |||
|斎藤 梅雄 | |||
|1924/03/31 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |社会 | |||
| rowspan="1" |地理 | |||
|児玉 貞臣 | |||
|1923/02/23 | |||
|島根県 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |歴史 | |||
|山本 義夫 | |||
|1924/03/31 | |||
|長野県 | |||
|- | |||
|甲藤 太郎 | |||
|1926/03/31 | |||
| 高知県 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |歴史、地理 | |||
|都築 秀徳 | |||
|1925/03/31 | |||
|高知県 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="5" |数学 | |||
|栗原 善範 | |||
|1923/04/30 | |||
|神奈川県 | |||
|- | |||
|飯野 兼八 | |||
|1924/03/31 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
|高輪 休郎 | |||
|1925/05/15 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
|崎谷 巖 | |||
|1926/03/31 | |||
|栃木県 | |||
|- | |||
|沼尻 源一郎 | |||
|1927/03/31 | |||
|茨城県 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |理科 | |||
| rowspan="2" |博物<ref>明治、大正、昭和初期までの小学校、中学校の動植物・鉱物を内容とする教科の名称。</ref> | |||
|北見 宗吉 | |||
|1923/04/05 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
|一瀬 義行 | |||
|1925/03/31 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |物化 | |||
|桑野 達平 | |||
|1925/03/31 | |||
|福岡県 | |||
|- | |||
|峯岸 政之助 | |||
|1930/03/31 | |||
|埼玉県 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="6" |英語 | |||
|伊藤 義末 | |||
|1923/03/30 | |||
|千葉県 | |||
|- | |||
|大伴 峻 | |||
|1924/03/31 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
|斎藤 幸之助 | |||
|1926/03/31 | |||
|埼玉県 | |||
|- | |||
|川波 千尋 | |||
|1926/03/31 | |||
|福岡県 | |||
|- | |||
|百田 治朗 | |||
|1926/03/31 | |||
|山梨 県 | |||
|- | |||
|大竹 健夫 | |||
|1927/03/31 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="4" |体操 | |||
|加藤 譲 | |||
|1923/04/10 | |||
|岐阜県 | |||
|- | |||
|岐部 信之助 | |||
|1924/02/11 | |||
|静岡県 | |||
|- | |||
|市野 保 | |||
|1924/03/31 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
|峰岸 徳哉 | |||
|1927/03/31 | |||
|群馬県 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |芸術 | |||
| rowspan="1" |図画 | |||
|麻生 秀二 | |||
|1923/03/31 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |唱歌 | |||
|松井 力 | |||
|1925/03/31 | |||
|東京府 | |||
|} | |||
=====嘱託・学校医===== | |||
{| class="wikitable" | |||
! || colspan="2" |教科||氏名||就任||本籍地 | |||
|- | |||
| rowspan="13" |嘱託 | |||
| colspan="2" rowspan="3" |国漢 | |||
|龜山 與市 | |||
|1925/06/20 | |||
|岐阜県 | |||
|- | |||
|斎藤 芳滋 | |||
|1927/03/31 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
|福村 清 | |||
|1929/03/31 | |||
|大分県 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="2" |数学 | |||
|奈良 善雄 | |||
|1926/03/31 | |||
|青森県 | |||
|- | |||
|赤沼 實 | |||
|1929/10/09 | |||
|長野県 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |理科 | |||
| rowspan="1" |博物 | |||
|岸谷 貞治郎 | |||
|1925/03/31 | |||
|大阪府 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="4" |英語 | |||
|佐藤 浩 | |||
|1924/03/31 | |||
|山形県 | |||
|- | |||
|ヘンリー・マーフォート・ケーリー | |||
|1926/04/01 | |||
|米国 | |||
|- | |||
|長見 久堅 | |||
|1929/03/31 | |||
|島根県 | |||
|- | |||
|山口 孝 | |||
|1929/04/09 | |||
|千葉県 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="2" |体操 | |||
|森田 文十郎 | |||
|1925/03/31 | |||
|埼玉県 | |||
|- | |||
|佐藤 留五郎 | |||
|1927/03/31 | |||
|福島県 | |||
|- | |||
| rowspan="1" |芸術 | |||
|図画 | |||
|吉田 雄司 | |||
|1927/05/09 | |||
|千葉県 | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |学校医 | |||
|岡田 省三 | |||
|1926/09/18 | |||
|東京府 | |||
|} | |||
=====書記===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!職 名||氏 名||就 任||本籍地 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |書記 | |||
|佐藤 正男 | |||
|1924/02/20 | |||
|東京府 | |||
|- | |||
|永山 政信 | |||
|1924/04/05 | |||
|茨城県 | |||
|- | |||
|平野 義包 | |||
|1927/03/15 | |||
|愛知県 | |||
|} | |||
==学芸会== | ==学芸会== |
2023年12月2日 (土) 16:59時点における最新版
(編集中) (編集完了)
1944(昭和19)年度
| |
できごと | 詳細・引用・寄稿 |
4月 2日 始業式 4月 3日 健康診断 9月1日 始業式 1月X日 始業式 |
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト |
世 相 | |
5月 学徒動員実施要綱決定 |
できごと
- 4月 日 5年生勤労動員出動
- 6月 日 4年生勤労動員出動
- 8月 日 3年生勤労動員出動
- 12月 日 2年生勤労動員出動
- 3月28日 都立第八中学校18、19回生(4年卒)合同卒業式 中18回生(男子180名) 中19回生(男子282名):4年卒
教職員
職名 | 担任学科 | 氏 名 | 就 任 | 本籍地[1] | |
---|---|---|---|---|---|
学校長 | 岡田 藤十郎 | 1923/01/15 | 愛知県 | ||
配属将校[2] | 内田 辰雄 | 1927/03/16 | 熊本県 | ||
教諭 | 修身 | 修身 | 岩崎源兵衛 | 1923/03/15 | 東京府 |
修身、国漢 | 鈴木 鶴吉 | 1926/03/31 | 茨城県 | ||
修身、国漢、法経 | 岩本 實次郎 | 1923/04/12 | 愛知県 | ||
国漢 | 臼杵 東峻 | 1923/04/05 | 熊本県 | ||
手塚 昇 | 1924/03/31 | 栃木県 | |||
尾見 修一 | 1926/03/31 | 茨城県 | |||
宮下 幸平 | 1927/03/31 | 群馬県 | |||
田波 又男 | 1927/03/31 | 栃木県 | |||
岸本 美之留 | 1930/04/07 | 東京府 | |||
高野 正巳 | 1930/09/19 | 長野県 | |||
国漢(習字) | 斎藤 梅雄 | 1924/03/31 | 東京府 | ||
社会 | 地理 | 児玉 貞臣 | 1923/02/23 | 島根県 | |
歴史 | 山本 義夫 | 1924/03/31 | 長野県 | ||
甲藤 太郎 | 1926/03/31 | 高知県 | |||
歴史、地理 | 都築 秀徳 | 1925/03/31 | 高知県 | ||
数学 | 栗原 善範 | 1923/04/30 | 神奈川県 | ||
飯野 兼八 | 1924/03/31 | 東京府 | |||
高輪 休郎 | 1925/05/15 | 東京府 | |||
崎谷 巖 | 1926/03/31 | 栃木県 | |||
沼尻 源一郎 | 1927/03/31 | 茨城県 | |||
理科 | 博物[3] | 北見 宗吉 | 1923/04/05 | 東京府 | |
一瀬 義行 | 1925/03/31 | 東京府 | |||
物化 | 桑野 達平 | 1925/03/31 | 福岡県 | ||
峯岸 政之助 | 1930/03/31 | 埼玉県 | |||
英語 | 伊藤 義末 | 1923/03/30 | 千葉県 | ||
大伴 峻 | 1924/03/31 | 東京府 | |||
斎藤 幸之助 | 1926/03/31 | 埼玉県 | |||
川波 千尋 | 1926/03/31 | 福岡県 | |||
百田 治朗 | 1926/03/31 | 山梨 県 | |||
大竹 健夫 | 1927/03/31 | 東京府 | |||
体操 | 加藤 譲 | 1923/04/10 | 岐阜県 | ||
岐部 信之助 | 1924/02/11 | 静岡県 | |||
市野 保 | 1924/03/31 | 東京府 | |||
峰岸 徳哉 | 1927/03/31 | 群馬県 | |||
芸術 | 図画 | 麻生 秀二 | 1923/03/31 | 東京府 | |
唱歌 | 松井 力 | 1925/03/31 | 東京府 |
嘱託・学校医
教科 | 氏名 | 就任 | 本籍地 | ||
---|---|---|---|---|---|
嘱託 | 国漢 | 龜山 與市 | 1925/06/20 | 岐阜県 | |
斎藤 芳滋 | 1927/03/31 | 東京府 | |||
福村 清 | 1929/03/31 | 大分県 | |||
数学 | 奈良 善雄 | 1926/03/31 | 青森県 | ||
赤沼 實 | 1929/10/09 | 長野県 | |||
理科 | 博物 | 岸谷 貞治郎 | 1925/03/31 | 大阪府 | |
英語 | 佐藤 浩 | 1924/03/31 | 山形県 | ||
ヘンリー・マーフォート・ケーリー | 1926/04/01 | 米国 | |||
長見 久堅 | 1929/03/31 | 島根県 | |||
山口 孝 | 1929/04/09 | 千葉県 | |||
体操 | 森田 文十郎 | 1925/03/31 | 埼玉県 | ||
佐藤 留五郎 | 1927/03/31 | 福島県 | |||
芸術 | 図画 | 吉田 雄司 | 1927/05/09 | 千葉県 | |
学校医 | 岡田 省三 | 1926/09/18 | 東京府 |
書記
職 名 | 氏 名 | 就 任 | 本籍地 |
---|---|---|---|
書記 | 佐藤 正男 | 1924/02/20 | 東京府 |
永山 政信 | 1924/04/05 | 茨城県 | |
平野 義包 | 1927/03/15 | 愛知県 |
学芸会
4月9日(火)午前10時より
- 開会挨拶
- XXXXXX:○○○○
- ああああああ(講演):○○○○
- いいいいいい(劇):○○○○
- ううう(ピアノ演奏):○○○○
- 閉会挨拶
卒業アルバム
関連項目
*← 1943年度 (昭和18年度) *→ 1945年度 (昭和20年度)
脚注
・
2023年12月2日:直近編集者:NMKtakaji
TimeStamp:20231202165926