「陸上班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
YMtoshiki28 (トーク | 投稿記録) (→会報) |
YMtoshiki28 (トーク | 投稿記録) (→発足) |
||
(同じ利用者による、間の65版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
==発足== | ==発足== | ||
[[ファイル: | |||
: | |||
: | '''<big>昭和42年までの陸上競技班の活躍</big>''' | ||
< | |||
: | [[ファイル:昭和42年までの陸上競技班の活躍.pdf|左|フレーム|昭和42年までの陸上競技班の活躍]] | ||
< | |||
<gallery caption="'''<big>昭和45年から昭和52年までの陸上競技班の活躍</big>'''"> | |||
ファイル:45年から52年 1.jpeg | |||
ファイル:45年から52年 2.jpeg | |||
ファイル:45年から52年 3.jpeg | |||
ファイル:45年から52年 4.jpeg | |||
</gallery> | |||
'''<big>創立50周年記念誌(抜粋)</big>''' | |||
[[ファイル:小山台高校創立五十周年記念誌抜粋.pdf|左|サムネイル]] | |||
'''<big>創立60周年記念誌(抜粋)</big>''' | |||
[[ファイル:60周年記念誌抜粋.pdf|左|サムネイル]] | |||
<gallery caption="'''<big>インターハイ東京地区予選(1971年)</big>'''"> | |||
ファイル:大会記録 都大会 1971年(昭和46年) 1.jpeg | |||
ファイル:大会記録 都大会 1971年(昭和46年) 2.jpeg | |||
</gallery> | |||
'''<big>新聞記事(回転跳び:昭和49年5月14日 報知新聞)</big>''' | |||
[[ファイル:回転跳び.jpeg|左|サムネイル]] | |||
<gallery caption="'''<big>インターハイ都大会・南関東大会(1975年)</big>'''"> | |||
ファイル:雑誌 南関東大会 1975年(昭和50年)3.JPG | |||
ファイル:大会記録 南関東大会 1975年(昭和50年)2.JPG | |||
ファイル:大会記録 都大会 1975年(昭和50年).JPG | |||
</gallery> | |||
'''<big>インターハイ東京都予選(1977年)</big>''' | |||
[[ファイル:雑誌 都大会 1977年(昭和52年).pdf|左|サムネイル]] | |||
'''<big>日本陸上倶楽部(岡野先生寄稿 2023年7月)</big>''' | |||
[[ファイル:日本陸上倶楽部 2023年7月 会員寄稿(岡野先生).pdf|左|サムネイル]] | |||
==会報== | ==会報== | ||
<gallery caption="会報第1号"> | <gallery caption="会報第1号"> | ||
ファイル:会報第1号(1).png | ファイル:会報第1号(1).png | ||
42行目: | 130行目: | ||
ファイル:会報第8号−2.png | ファイル:会報第8号−2.png | ||
ファイル:会報第8号−3.png | ファイル:会報第8号−3.png | ||
</gallery>[[ファイル: | </gallery><gallery caption="会報第9号"> | ||
ファイル:会報第9号−1.png | |||
ファイル:会報第9号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第10号"> | |||
ファイル:会報第10号−1.png | |||
ファイル:会報第10号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第11号"> | |||
ファイル:会報第11号−1.png | |||
ファイル:会報第11号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第12号"> | |||
ファイル:会報第12号−1.png | |||
ファイル:会報第12号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第13号"> | |||
ファイル:会報第13号−1.png | |||
ファイル:会報第13号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第14号"> | |||
ファイル:会報第14号−1.png | |||
ファイル:会報第14号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第15号"> | |||
ファイル:会報第15号−1.png | |||
ファイル:会報第15号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第16号"> | |||
ファイル:会報第16号−1.png | |||
ファイル:会報第16号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第18号"> | |||
ファイル:会報第18号−1.png | |||
ファイル:会報第18号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第19号"> | |||
ファイル:会報第19号−1.png | |||
ファイル:会報第19号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第20号"> | |||
ファイル:会報第20号−1.png | |||
ファイル:会報第20号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第21号"> | |||
ファイル:会報第21号−1.png | |||
ファイル:会報第21号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第22号"> | |||
ファイル:会報第22号−1.png | |||
ファイル:会報第22号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第23号"> | |||
ファイル:会報第23号−1.png | |||
ファイル:会報第23号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第24号"> | |||
ファイル:会報第24号−1.png | |||
ファイル:会報第24号−2.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第25号"> | |||
ファイル:会報第25号−1.png | |||
ファイル:会報第25号−2.png | |||
</gallery><gallery> | |||
ファイル:会報1985年.jpg|会報1985年 | |||
</gallery><gallery caption="会報第26号"> | |||
ファイル:会報第26号−1.png | |||
ファイル:会報第26号−2.png | |||
ファイル:会報第26号−3.png | |||
ファイル:会報第26号−4.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第27号"> | |||
ファイル:会報第27号−1.png | |||
ファイル:会報第27号−2.png | |||
ファイル:会報第27号−3.png | |||
ファイル:会報第27号−4.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第28号"> | |||
ファイル:会報第28号-1.png | |||
ファイル:会報第28号-2.png | |||
ファイル:会報第28号-3.png | |||
ファイル:会報第28号-4.png | |||
ファイル:会報第28号-5.png | |||
ファイル:会報第28-6.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第29号"> | |||
ファイル:会報第29号-1.png | |||
ファイル:会報第29号-2.png | |||
ファイル:会報第29号-3.png | |||
ファイル:会報第29-4.png | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="会報第30号"> | |||
ファイル:会報第30号-1.png | |||
ファイル:会報第30号-2.png | |||
ファイル:会報第30号-3.png | |||
ファイル:会報第30号-4.png | |||
ファイル:会報第30号-5.png | |||
ファイル:会報第30号-6.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第31号"> | |||
ファイル:会報第31号-1.png | |||
ファイル:会報第31号-2.png | |||
ファイル:会報第31号-3.png | |||
ファイル:会報第31号-4.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第32・33号"> | |||
ファイル:会報第32・33号-1.png | |||
ファイル:会報第32・33号-2.png | |||
ファイル:会報第32・33号-3.png | |||
ファイル:会報第32・33号-4.png | |||
ファイル:会報第32・33号-5.png | |||
ファイル:会報第32・33号-6.png | |||
ファイル:会報第32・33号-7.png | |||
ファイル:会報第32・33号-8.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第34号"> | |||
ファイル:会報第34号-1.png | |||
ファイル:会報第34号-2.png | |||
ファイル:会報第34号-3.png | |||
ファイル:会報第34号-4.png | |||
ファイル:会報第34号-5.png | |||
ファイル:会報第34号-6.png | |||
ファイル:会報第34号-7.png | |||
ファイル:会報第34号-8.png | |||
</gallery><gallery caption="会報第35・36号"> | |||
ファイル:会報第35・36号-1.png | |||
ファイル:会報第35・36号-2.png | |||
ファイル:会報第35・36号-3.png | |||
ファイル:会報第35・36号-4.png | |||
</gallery><gallery caption="会報2006年(平成18年)"> | |||
ファイル:会報2006-1.png | |||
ファイル:会報2006-2.png | |||
ファイル:会報2008-3.png | |||
</gallery><gallery caption="会報2007年(平成19年)"> | |||
ファイル:会報2007-1.jpeg | |||
ファイル:会報2007-2.png | |||
ファイル:会報2007-3.png | |||
ファイル:会報2007-4.png | |||
ファイル:会報2007-5.png | |||
</gallery> | |||
'''[[ファイル:菊桜クラブ会報2008年.pdf|なし|サムネイル]]''' | |||
'''[[ファイル:菊桜クラブ会報2009年.pdf|会報2009年(平成21年)]] ''' | |||
'''[[ファイル:菊桜クラブ会報2010年.pdf|なし|サムネイル|会報2010年(平成22年)]] ''' | |||
'''[[ファイル:菊桜クラブ会報2011年.pdf|なし|サムネイル|会報2011年(平成23年)]] ''' | |||
'''[[ファイル:菊桜クラブ会報2012年.pdf|なし|サムネイル|会報2012年(平成24年)]] ''' | |||
'''[[ファイル:菊桜クラブ会報2013年.pdf|なし|サムネイル|会報2013年(平成25年)]] ''' | |||
'''[[ファイル:菊桜クラブ会報2014年.pdf|なし|サムネイル|会報2014年(平成26年)]] ''' | |||
[[ファイル: | '''[[ファイル:菊桜クラブ会報2015年.pdf|なし|サムネイル|会報2015年(平成27年)]] ''' | ||
[[ファイル: | '''[[ファイル:菊桜クラブ会報2016年.pdf|なし|サムネイル|会報2016年(平成28年)]] ''' | ||
[[ファイル: | '''[[ファイル:菊桜クラブ会報2017年.pdf|なし|サムネイル|会報2017年(平成29年)]] ''' | ||
[[ファイル: | '''[[ファイル:菊桜クラブ会報2018年.pdf|なし|サムネイル|会報2018年(平成30年)]] ''' | ||
[[ファイル: | '''[[ファイル:菊桜クラブ会報2019年.pdf|なし|サムネイル|会報2019年(令和元年)]] ''' | ||
[[ファイル: | '''[[ファイル:菊桜クラブ会報2020年.pdf|なし|サムネイル|会報2020年(令和2年)]] ''' | ||
[[ファイル: | '''[[ファイル:菊桜クラブ会報2021年.pdf|なし|サムネイル|会報2021年(令和3年)]] ''' | ||
[[ファイル: | '''[[ファイル:菊桜クラブ会報2022年.pdf|なし|サムネイル|会報2022年(令和4年)]] ''' | ||
[[ファイル: | '''[[ファイル:菊桜クラブ会報2023年.pdf|なし|サムネイル|会報2023年(令和5年)|]] ''' | ||
'''会報2024年(令和6年)''' | |||
==卒業生 == | ==卒業生== | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
144行目: | 326行目: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width: 85%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width: 85%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width: 16%;" |年 度(4月~3月)!! style="width: 3%;" |周年 !! style="width: 5%;" |卒業回!! style="width: 7%;" |班 長!! style="width: 5%;" |顧 問!! style="width: 18%;" |合 宿!! style="width: 15%;" |OB・OG会!! style="width: 16%;" |活動記録 | ! style="width: 16%;" |年 度(4月~3月)!! style="width: 3%;" |周年!! style="width: 5%;" |卒業回!! style="width: 7%;" |班 長!! style="width: 5%;" |顧 問!! style="width: 18%;" |合 宿!! style="width: 15%;" |OB・OG会!! style="width: 16%;" |活動記録 | ||
! style="width: 15%;" |特記事項 | ! style="width: 15%;" |特記事項 | ||
|- | |- | ||
|1946年(昭和21年)|| ||中20|| || | |1946年(昭和21年) || ||中20|| || | ||
| || ||陸上競技班設立|| | | || ||陸上競技班設立|| | ||
|- | |- | ||
|1947年(昭和22年)||1||中21|| || || || || || | |1947年(昭和22年)||1||中21|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1948年(昭和23年)||2||高1|| || || || || | |1948年(昭和23年)||2||高1|| || || || || | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1949年(昭和24年)||3||高2|| || || || || || | |1949年(昭和24年)||3||高2|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1950年(昭和25年) | |1950年(昭和25年) | ||
169行目: | 351行目: | ||
|1954年(昭和29年)||8||高7|| || || || || || | |1954年(昭和29年)||8||高7|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1955年(昭和30年)|| 9||高8|| || || || || || | |1955年(昭和30年)||9||高8|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1956年(昭和31年)||10||高9|| || || || || || | |1956年(昭和31年)||10||高9|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1957年(昭和32年)||11||高10|| || || || || || | |1957年(昭和32年)||11||高10|| || || || || || | ||
179行目: | 361行目: | ||
|1959年(昭和34年)||13||高12|| || || || || || | |1959年(昭和34年)||13||高12|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1960年(昭和35年)||14||高13 || || || || || || | |1960年(昭和35年)||14||高13|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1961年(昭和36年)||15||高14|| || || | |1961年(昭和36年)||15||高14|| || || | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
187行目: | 369行目: | ||
|16||高15|| || || || || || | |16||高15|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1963年(昭和38年)||17|| 高16|| || || || || || | |1963年(昭和38年)||17||高16|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1964年(昭和39年)||18||高17|| || || || || || | |1964年(昭和39年)||18||高17|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1965年(昭和40年) ||19||高18|| || || || || || | |1965年(昭和40年)||19||高18|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1966年(昭和41年)||20||高19|| || || || || || | |1966年(昭和41年)||20||高19|| || || || || || | ||
197行目: | 379行目: | ||
|1967年(昭和42年)||21||高20|| || || || || || | |1967年(昭和42年)||21||高20|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1968年(昭和43年) ||22||高21|| || || || || || | |1968年(昭和43年)||22||高21|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1969年(昭和44年)||23||高22|| || || || || || | |1969年(昭和44年)||23||高22|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1970年(昭和45年)||24||高23|| || || || || | |1970年(昭和45年)||24||高23|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1971年(昭和46年)||25||高24|| || || || || | |1971年(昭和46年)||25||高24|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1972年(昭和47年)||26 ||高25|| || || || || || | |1972年(昭和47年)||26||高25|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1973年(昭和48年)||27||高26|| || || || || | |1973年(昭和48年)||27||高26|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1974年(昭和49年)||28 ||高27|| || || | |1974年(昭和49年)||28||高27 || || || | ||
| || || | |||
|- | |- | ||
|1975年(昭和50年)||29||高28|| || || || || || | |1975年(昭和50年)||29||高28|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1976年(昭和51年)||30||高29|| || || || || || | |1976年(昭和51年)||30||高29|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1977年(昭和52年)||31||高30 || || || || || || | |1977年(昭和52年)||31||高30|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1978年(昭和53年)||32||高31|| || || || || || | |1978年(昭和53年)||32||高31|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1979年(昭和54年)||33||高32|| || || || || || | |1979年(昭和54年)||33||高32|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1980年(昭和55年)||34||高33|| || || || || || | |1980年(昭和55年)||34||高33|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1981年(昭和56年)||35||高34 | |1981年(昭和56年)||35||高34 | ||
| || || | | || || | ||
| || || | |||
|- | |- | ||
|1982年(昭和57年)||36||高35|| || || || || || | |1982年(昭和57年)||36||高35|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1983年(昭和58年)||37||高36|| || || || || | |1983年(昭和58年)||37||高36 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1984年(昭和59年)||38||高37|| || || || || || | |1984年(昭和59年)||38||高37|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1985年(昭和60年)|| 39||高38|| || || || || || | |1985年(昭和60年)||39||高38|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1986年(昭和61年)||40||高39|| || || || || || | |1986年(昭和61年)||40||高39|| || || || || || | ||
238行目: | 422行目: | ||
|1987年(昭和62年)||41||高40|| || || || || || | |1987年(昭和62年)||41||高40|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1988年(昭和63年)||42||高41 || || || || || || | |1988年(昭和63年)||42||高41|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1989年(平成元年)||43||高42|| || || || || || | |1989年(平成元年)||43||高42|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1990年(平成 2年) ||44||高43|| || || || | |1990年(平成 2年)||44||高43|| || || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
|1991年(平成 3年)||45||高44|| || || || || || | |1991年(平成 3年)||45||高44|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1992年(平成 4年) ||46||高45|| || || || || || | |1992年(平成 4年)|| 46||高45|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1993年(平成 5年)||47||高46|| || || || || || | |1993年(平成 5年)||47||高46|| || || || || || | ||
255行目: | 439行目: | ||
|1995年(平成 7年)||49||高48|| || || || || || | |1995年(平成 7年)||49||高48|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1996年(平成 8年)||50||高49|| || || || || || | |1996年(平成 8年)||50||高49|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1997年(平成 9年)||51||高50|| || || || || || | |1997年(平成 9年)||51||高50|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1998年(平成10年)||52||高51|| || || || || || | |1998年(平成10年)||52||高51|| || || || || || | ||
263行目: | 447行目: | ||
|1999年(平成11年)||53||高52|| || || || || || | |1999年(平成11年)||53||高52|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2000年(平成12年) ||54||高53|| || || || || || | |2000年(平成12年)||54||高53|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2001年(平成13年)||55|| 高54|| || || || || || | |2001年(平成13年)||55||高54|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2002年(平成14年)||56||高55|| || || || || || | |2002年(平成14年)||56||高55|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2003年(平成15年)||57||高56|| || || || || || | |2003年(平成15年)||57||高56|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2004年(平成16年)||58||高57|| || || || || || | |2004年(平成16年)||58||高57|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2005年(平成17年)||59||高58|| || ||7/26~7/30 □□県△△|| || || | |2005年(平成17年)|| 59||高58|| || ||7/26~7/30 □□県△△|| || || | ||
|- | |- | ||
|2006年(平成18年)||60|| 高59|| || || 7/26~7/30 □□県△△|| || || | |2006年(平成18年)||60||高59|| || ||7/26~7/30 □□県△△|| || || | ||
|- | |- | ||
|2007年(平成19年)||61||高60|| || || || || || | |2007年(平成19年)||61||高60|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2008年(平成20年)||62||高61|| || || || || || | |2008年(平成20年)||62||高61|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2009年(平成21年)||63||高62|| | |2009年(平成21年)||63||高62|| | ||
| ||8/3~8/7 □□県△△|| || || | | ||8/3~8/7 □□県△△ || || || | ||
|- | |- | ||
|2010年(平成22年)||64||高63|| || || | |2010年(平成22年)||64||高63|| || || | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
|2011年(平成23年)||65||高64|| || || || || || | |2011年(平成23年)||65||高64|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2012年(平成24年)||66||高65|| || ||7/30~8/3 □□県△△|| || || | |2012年(平成24年)||66||高65|| || ||7/30~8/3 □□県△△|| || || | ||
|- | |- | ||
|2013年(平成25年)||67||高66|| || ||7/30~8/3 □□県△△|| || || | |2013年(平成25年)||67||高66|| || ||7/30~8/3 □□県△△|| || || | ||
|- | |- | ||
|2014年(平成26年)||68||高67|| || ||7/30~8/3 □□県△△|| || || | |2014年(平成26年)||68||高67|| || ||7/30~8/3 □□県△△|| || || | ||
|- | |- | ||
|2015年(平成27年)||69||高68|| || ||7/31~8/3 □□県△△|| || || | |2015年(平成27年)||69 ||高68|| || ||7/31~8/3 □□県△△|| || || | ||
|- | |- | ||
|2016年(平成28年)||70||高69|| || ||□□県△△|| || 記念祝賀会|| | |2016年(平成28年)||70||高69|| || ||□□県△△|| || 記念祝賀会|| | ||
|- | |- | ||
|2017年(平成29年)||71||高70|| || || 7/21~7/24 □□県△△|| ||総会・懇親会|| | |2017年(平成29年)||71||高70|| || ||7/21~7/24 □□県△△|| ||総会・懇親会|| | ||
|- | |- | ||
|2018年(平成30年)||72||高71 || || || || || || | |2018年(平成30年)||72||高71|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2019年(令和元年)||73||高72|| || || || || || | |2019年(令和元年)||73||高72|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2020年(令和 2年)||74||高73|| || || || || || | |2020年(令和 2年)||74||高73|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2021年(令和 3年)||75 || 高74|| || || || || || | |2021年(令和 3年)||75||高74|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2022年(令和 4年)||76 ||高75 || || || || || || | |2022年(令和 4年)||76||高75|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2023年(令和 5年)|| 77||高76|| || || || || || | |2023年(令和 5年)||77||高76|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
|2024年(令和 6年)||78 ||高77|| || || || || || | |2024年(令和 6年)||78||高77 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
322行目: | 506行目: | ||
==記録一覧== | ==記録一覧== | ||
※会報等の情報から作成した一覧ですので、誤りや漏れがあるかもしれません。ご了承ください。 | |||
| | '''小山台記録(2023年現在)''' | ||
[[ファイル:IMG 0921.jpeg|左|サムネイル|'''小山台記録(2023年現在)''']] | |||
'''関東大会・インターハイ入賞・出場者一覧'''[[ファイル:入賞・出場者一覧(昭和43年以降).jpg|左|サムネイル|'''入賞・出場者一覧(昭和43年度以降)''']] | |||
| | |||
| | |||
| | '''小山台記録の変遷''' | ||
[[ファイル:小山台記録 2.pdf|左|フレーム|小山台記録]] | |||
'''府立八中記録''' | |||
[[ファイル:府立八中最高記録.pdf|左|サムネイル|'''府立八中最高記録''']] | |||
<br> | <br> | ||
==OB・OG会 == | ==OB・OG会== | ||
<br> | |||
<br> | |||
'''<big>菊桜クラブ歴代会長</big>''' | |||
[[ファイル:歴代会長.jpg|左|サムネイル]] | |||
<br><br> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- |
2024年10月13日 (日) 12:27時点における最新版
陸上班は、19XX年 (大正YY年) に「陸上競技班」として発足した班活動。
発足
昭和42年までの陸上競技班の活躍
創立50周年記念誌(抜粋)
創立60周年記念誌(抜粋)
新聞記事(回転跳び:昭和49年5月14日 報知新聞)
インターハイ東京都予選(1977年)
日本陸上倶楽部(岡野先生寄稿 2023年7月)
ファイル:日本陸上倶楽部 2023年7月 会員寄稿(岡野先生).pdf
会報
会報2024年(令和6年)
卒業生
活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946年(昭和21年) | 中20 | 陸上競技班設立 | ||||||
1947年(昭和22年) | 1 | 中21 | ||||||
1948年(昭和23年) | 2 | 高1 | ||||||
1949年(昭和24年) | 3 | 高2 | ||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高3 | ||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高4 | ||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高5 | ||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6 | ||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7 | ||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8 | ||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | ||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | ||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | ||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | ||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | ||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | ||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | ||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | ||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | ||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | ||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19 | ||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | ||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | ||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | ||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | ||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | ||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | ||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | ||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27 | ||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | ||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | ||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | ||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | ||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32 | ||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33 | ||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34 | ||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | ||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | ||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | ||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | ||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | ||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | ||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | ||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | ||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | ||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | ||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | ||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | ||||||
1994年(平成 6年) | 48 | 高47 | ||||||
1995年(平成 7年) | 49 | 高48 | ||||||
1996年(平成 8年) | 50 | 高49 | ||||||
1997年(平成 9年) | 51 | 高50 | ||||||
1998年(平成10年) | 52 | 高51 | ||||||
1999年(平成11年) | 53 | 高52 | ||||||
2000年(平成12年) | 54 | 高53 | ||||||
2001年(平成13年) | 55 | 高54 | ||||||
2002年(平成14年) | 56 | 高55 | ||||||
2003年(平成15年) | 57 | 高56 | ||||||
2004年(平成16年) | 58 | 高57 | ||||||
2005年(平成17年) | 59 | 高58 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||
2006年(平成18年) | 60 | 高59 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||
2007年(平成19年) | 61 | 高60 | ||||||
2008年(平成20年) | 62 | 高61 | ||||||
2009年(平成21年) | 63 | 高62 | 8/3~8/7 □□県△△ | |||||
2010年(平成22年) | 64 | 高63 | ||||||
2011年(平成23年) | 65 | 高64 | ||||||
2012年(平成24年) | 66 | 高65 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
2013年(平成25年) | 67 | 高66 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
2014年(平成26年) | 68 | 高67 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
2015年(平成27年) | 69 | 高68 | 7/31~8/3 □□県△△ | |||||
2016年(平成28年) | 70 | 高69 | □□県△△ | 記念祝賀会 | ||||
2017年(平成29年) | 71 | 高70 | 7/21~7/24 □□県△△ | 総会・懇親会 | ||||
2018年(平成30年) | 72 | 高71 | ||||||
2019年(令和元年) | 73 | 高72 | ||||||
2020年(令和 2年) | 74 | 高73 | ||||||
2021年(令和 3年) | 75 | 高74 | ||||||
2022年(令和 4年) | 76 | 高75 | ||||||
2023年(令和 5年) | 77 | 高76 | ||||||
2024年(令和 6年) | 78 | 高77 |
記録一覧
※会報等の情報から作成した一覧ですので、誤りや漏れがあるかもしれません。ご了承ください。
小山台記録(2023年現在)
関東大会・インターハイ入賞・出場者一覧
小山台記録の変遷
府立八中記録
OB・OG会
菊桜クラブ歴代会長
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2024年10月13日:直近編集者:YMtoshiki28
TimeStamp:20241013122731