「1975年度 (昭和50年度)」の版間の差分
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→できごと) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
66行目: | 66行目: | ||
| style="text-align:center" |世 相 | | style="text-align:center" |世 相 | ||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
5月7日 エリザベス女王来日<br> | |||
7月20日 沖縄海洋博開催<br> | |||
9月30日 天皇・皇后両陛下訪米<br> | |||
12月20日 家永教授「教科書裁判」勝訴<br> | |||
1月31日 鹿児島で五つ子誕生<br><br> | |||
流行語-クリ‐ン・ちかれたびー<br> | |||
流行歌-シクラメンのかほり・港のヨーコヨコハマヨコスカ<br> | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
2023年12月8日 (金) 14:31時点における最新版
(編集中) (編集完了)
1975(昭和50)年度
| |
できごと | 詳細・引用・寄稿 |
4月 2日 始業式 4月 3日 健康診断 9月1日 始業式 1月X日 始業式 |
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト |
世 相 | |
5月7日 エリザベス女王来日 |
できごと
- 4月1日 岡昌春教諭 着任
- 4月8日 始業式
- 4月8日 入学式 高30回生(男子252、女子109、計361名)
- 4月12日 進学懇談会(3年)
- 4月14日~16日 定期健康診断
- 5月4日 開校記念日
- 5月7日~10日 交通機関スト
- 5月10日 遠足 (1年:箱根、2年:芦が久保、3年:馬頭山)
- 5月22日~24日 中間考査
- 5月24日 PTA総会
- 5月26日~29日 校内球技大会
- 5月28日 防火訓練
- 6月10日~13日 合唱コンクール:優勝(3E)
- 6月16日~17日 ア・テスト(3年)
- 6月26日 生徒総会:(評議会定数改正案等 可決)
- 7月8日~11日 期末考査
- 7月16日 歌舞伎教室
- 7月19日 終業式
- 7月20日~25日 夏期合宿(今市・山中湖)
- 9月1日 始業式
- 9月2日~4日 ア・テスト(3年)、~3日(1・2年)
- 9月10日~12日 水泳大会
- 9月20日~21日 第30回寒菊祭
- 10月7日 運動会:優勝(赤組)
- 10月21日~23日 中間考査
- 11月1日 石黒富美男教諭 新設の青梅高校教頭に発令
- 11月10日~13日 修学旅行(2年:京都・奈良)
- 11月11日~14日 ア・テスト(3年)
- 11月14日 講演会(1年)講師:NHK塚越恒爾氏(本校同窓生)
- 11月25日 生徒総会:(下校時の裏門開放案 保留、他1件 却下)
- 11月26日 防火訓練
- 11月26日~12月4日 公労協スト、始業時繰下げで授業行う
- 12月10日~13日 期末考査
- 12月15日~18日 校内球技大会
- 12月19日 文楽教室
- 12月19日 1年転入試験(4名合格)
- 12月25日 終業式
- 12月25日~29日 スキー教室
- 1月8日 始業式
- 1月9~12日 ア・テスト(3年)、~10日(1・2年)
- 1月31日 ロードレース大会:(1G中村勉 34分48秒、1G本間康彦 35分01秒(大会新記録))
- 2月21日 剣道大会
- 2月24日 第1回漢字書取大会(1・2年)
- 2月27日 入学選抜学力検査
- 3月5日~9日 期末考査
- 3月10日~11日 スケート教室
- 3月12日 映画教室
- 3月18日 卒業式 高28回生(男子262、女子101、計363名)卒業記念品:講堂用紅白幕
- 3月22日 終業式
- 3月31日 班目文雄校長・岡野進教諭・川田芙佐枝教諭 退職、斎藤斉事務長・森井節子事務主事 転勤
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (社会) | 班目 文雄 | 1973/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 社会 | 丸山 外史 | 1973/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 落合 光禎 | 庶務部長 | 剣道 | 1945/09/30 | PTA実行委員 | 財団理事 | ||
安藤 千鶴子 | 2E | 庶務部 | 華道 | 1960/04/01 | |||||
野沢 穣 | 3C | 教務部 | ラグビー | 1965/04/01 | |||||
江藤 秀男 | 3年係 | 庶務部 | 卓球 | 1968/04/01 | |||||
高村 元継 | 3H | 進路部 | 陸上競技 | 1969/04/01 | |||||
柳原 博 | 1A | 学年主任 | 剣道 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | ||||
田村 達之 | 1D | 進路部 | バスケットボール | 1971/04/01 | |||||
町田 義春 | 2G | 保健部 | 水泳 | 1973/04/01 | |||||
社会 | 地理 | 宮田 時雄 | 1年係 | 進路部 | 軟式テニス | 1947/06/15 | |||
安盛 義高 | 2B | 生徒部 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||||
世界史 | 三橋 力 | 2年係 | 進路部 | 野球 | 1949/05/15 | ||||
佐藤 周蔵 | 図書部長 | 軟式テニス | 1970/04/01 | PTA実行委員 | |||||
日本史 | 沢井 景之助 | 3年係 | 庶務部 | 心理研究 | 1960/04/01 | PTA書記 | |||
宇野 順之助 | 1B | 生徒部 | 柔道 | 1970/04/01 | |||||
政経 | 塩野入 啓晃 | 進路部長 | 演劇 | 1948/03/31 | PTA実行委員 | ||||
倫社 | 岡野 尚起 | 生徒部長 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | |||||
数学 | 奥野 一雄 | 3年係 | 図書部 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 3G | 保健部 | 鉄道研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 2H | 教務部 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斎藤 昉 | 1年係 | 図書部 | 卓球 | 1960/04/01 | |||||
若林 明弘 | 1G | 教務部 | ワンゲル | 1963/04/01 | |||||
児玉 一成 | 2A | 学年主任 | フォークソング同好会 | 1967/04/01 | PTA実行委員 | ||||
石黒 富美男 | 教務部長 | 1967/10/01 | PTA実行委員 | ||||||
竹内 淳博 | 生徒部 | ラグビー | 1971/04/01 | ||||||
理科 | 物理 | 鬼崎 菖三 | 3B | ラジオ | 1967/04/01 | PTA書記長 | |||
芝 茂雄 | 3A | 学年主任 | 物理 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | ||||
化学 | 園山 忠夫 | 2年係 | 図書部 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
萩原 祥宏 | 1H | 教務部 | 美術 | 1968/09/01 | |||||
生物 | 鈴木 亨 | 3年係 | 進路部 | 生物 | 1951/04/01 | ||||
地学 | 多胡 忠治 | 2C | 庶務部 | 柔道 | 1965/04/01 | ||||
英語 | 深掘 修 | 3年係 | 保健部 | 硬式テニス | 1945/10/31 | ||||
直井 鋠治 | 1F | 保健部 | 硬式テニス | 1967/04/01 | |||||
細田 健次 | 2E | 教務部 | 社会科学研究 | 1970/04/01 | |||||
川田 芙佐枝 | 3D | 生徒部 | ESS | 1971/04/01 | |||||
小山 晃三 | 3E | 教務部 | バドミントン | 1972/04/01 | |||||
相沢 健夫 | 2D | 生徒部 | バドミントン | 1973/04/01 | |||||
藍沢 満 | 1E | 庶務部 | 野球 | 1973/04/01 | |||||
岡 昌春 | 2年係 | 生徒部 | サッカー | 1975/04/01 | |||||
保健・体育 | 小林 年子 | 1年係 | 教務部 | バレーボール | 1952/04/01 | ||||
阿部 修二 | 保健部長 | 器械体操 | 1958/01/01 | PTA実行委員 | |||||
粂 太郎 | 1C | 生徒部 | サッカー | 1964/09/01 | |||||
中村 洋一 | 3F | 生徒部 | バレーボール、ワンゲル | 1967/04/01 | |||||
岡野 進 | 2年係 | 保健部 | 陸上競技 | 1970/04/01 | |||||
音楽 | 土屋 公平 | 1年係 | 生徒部・学校祭委員長 | ブラスバンド | 1968/04/01 | PTA実行委員 | |||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 斎藤 千代 | 保健部 | ホームサークル | 1964/03/01 | ||||
実習助手 | 理科 | 加藤 憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 湯沢 賢之助 | |
数学 | 片淵 康真 | ||
理科 | 物理 | 村上 慶一 | |
化学 | 佐久間 常昌 | ||
松井 順三 | |||
生物 | 妹尾 次郎 | ||
英語 | 藺牟田 憲一 | ||
体育 | 長沢 光雄 | ||
栗原 崇志 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 黒沢 岩資 | ||
家庭 | 金子 純子 | ||
校医 | 内科 | 武田 久孝 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 斎藤 斉 | 1970/04/01 |
主査 | 田口 昇 | 1975/01/01 |
主事 | 湯田 省三 | 1972/04/01 |
小泉 洋子 | 1971/05/16 | |
森井 節子 | 1967/04/01 | |
藤井 常光 | 1972/05/16 | |
小林 洋子 | 1975/04/01 | |
司書 | 金城 明子 | 1971/08/01 |
用務員 | 平野 福三郎 | 1947/05/06 |
山本 瑛子 | 1964/04/01 | |
樋口 和三郎 | 1967/04/01 | |
浅野 修一 | 1968/01/01 | |
警備員 | 浜村 辰次郎 | 1954/08/01 |
神原 孝史 | 1966/02/01 | |
PTA(教務) | 勝野 恭子 | 1974/04/27 |
PTA(清掃) | 槌屋 フミヨ | 1963/04/01 |
生徒在籍数 (1975年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 252 |
女 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 109 | |
計 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 361 | |
2年 | 男 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 259 |
女 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 107 | |
計 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 366 | |
3年 | 男 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 262 |
女 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 101 | |
計 | 44 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 363 | |
総 計 | 男 | 773 | 女 | 317 | 計 | 1,090 |
寒菊祭(学芸会、展示会、招待試合、後夜祭)
- 9月20日(土)、21日(日) 開催
- 「1975年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1975年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
- 文化祭(寒菊祭)パンフレット一覧は以下のページからご覧いただけます。
- 文化祭(寒菊祭)一覧表
運動会
- 1975年10月5日(日) 開催 → 雨天のため10月7日(火)に延期
- 赤組優勝
応援歌
- 小山台高校正応援歌メロディー
- 青組応援歌メロディー
- 赤組応援歌メロディー
- 白組応援歌メロディー
- 黄組応援歌メロディー
菊香 第8号
- 「生徒会誌 菊香」第8号は、1976(昭和51)年 3月10日発行。(高28回 道家 裕 様より提供いただきました)
- 「生徒会誌 菊香 第8号」全文 は以下のリンクからご覧になれます。
- 「生徒会誌 菊香 第8号」pdfファイルへのリンク
- 生徒会誌「菊香」の一覧はこちら → 生徒会誌「菊香」一覧表
卒業アルバム
関連項目
* ← 1974年度 (昭和49年度) * → 1976年度 (昭和51年度)
脚注
・
2023年12月8日:直近編集者:NMKtakaji
TimeStamp:20231208143124