「器械体操班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→発足) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
==発足== | ==発足== | ||
[[ファイル:Sample.jpg|thumb|200px|19XX年3月卒業時の器械体操班メンバー]] | [[ファイル:Sample.jpg|thumb|200px|19XX年3月卒業時の器械体操班メンバー]] | ||
: | :1938(昭和13)年 校友会8番目の部として体操部設立。鉄棒を中心とした練習がされていたが、試合をするまでには至ったいない。 | ||
:1957(昭和32)年 復活した。 | |||
:1964(昭和39)年 徒手体操、跳箱による招待試合をやる程度に成長した(「運動部各班の歴史と記録のあと<ref>1967(昭和42)年5月24日発行の小山台新聞第51号掲載の体育科 榎木繁雄先生「運動部各班の歴史と記録のあと」→|[[1967年度 (昭和42年度)#小山台新聞|「小山台新聞 第51号」発行年度へ移動]]</ref>」より) | |||
<br><br> | <br><br> | ||
2023年7月16日 (日) 15:18時点における最新版
器械体操班は、1938年 (昭和13年) に「体操部」として発足した班活動。
発足
- 1938(昭和13)年 校友会8番目の部として体操部設立。鉄棒を中心とした練習がされていたが、試合をするまでには至ったいない。
- 1957(昭和32)年 復活した。
- 1964(昭和39)年 徒手体操、跳箱による招待試合をやる程度に成長した(「運動部各班の歴史と記録のあと[1]」より)
記念誌
- 19XX年 (昭和XX年) に器械体操班誕生XXX周年記念『○○会(まるまるかい)』を、昭和XX年YY月XX日にはXX年を記念して『誕生XX年』を発行している。
卒業生
- 高36回 東野章子 フィギュアスケートアイスダンス全日本2位 現在コーチ兼アイスダンスのテクニカルスペシャリスト
- 高48回 山崎バニラ(雅美) 無声映画弁士、声優(ドラえもんのジャイ子他)
活動記録一覧
年 度 (4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938年(昭和13年) | 中12 | 校友会8番目の部として体操部設立 | ||||||
1939年(昭和14年) | 1 | 中13 | ||||||
1940年(昭和15年) | 2 | 中14 | ||||||
1941年(昭和16年) | 3 | 中15 | ||||||
1942年(昭和17年) | 4 | 中16 | 戦争により活動中断 | |||||
1943年(昭和18年) | 5 | 中17 | ||||||
1944年(昭和19年) | 6 | 中18 | ||||||
1945年(昭和20年) | 7 | 中19 | ||||||
1946年(昭和21年) | 8 | 中20 | ||||||
1947年(昭和22年) | 9 | 中21 | ||||||
1948年(昭和23年) | 10 | 高1 | ||||||
1949年(昭和24年) | 11 | 高2 | 校友会が生徒会に変わる | |||||
1950年(昭和25年) | 12 | 高3 | ||||||
1951年(昭和26年) | 13 | 高4 | ||||||
1952年(昭和27年) | 14 | 高5 | ||||||
1953年(昭和28年) | 15 | 高6 | ||||||
1954年(昭和29年) | 16 | 高7 | ||||||
1955年(昭和30年) | 17 | 高8 | ||||||
1956年(昭和31年) | 18 | 高9 | ||||||
1957年(昭和32年) | 19 | 高10 | 薗頭 潔 | 器械体操班として活動再開 | ||||
1958年(昭和33年) | 20 | 高11 | 阿部 修二 | |||||
1959年(昭和34年) | 21 | 高12 | 阿部 修二 | |||||
1960年(昭和35年) | 22 | 高13 | 阿部 修二 | |||||
1961年(昭和36年) | 23 | 高14 | 阿部 修二 | |||||
1962年(昭和37年) | 24 | 高15 | 阿部 修二 | |||||
1963年(昭和38年) | 25 | 高16 | 阿部 修二 | |||||
1964年(昭和39年) | 26 | 高17 | 阿部 修二 | 対外試合に参加 | ||||
1965年(昭和40年) | 27 | 高18 | 阿部 修二 | |||||
1966年(昭和41年) | 28 | 高19 | 阿部 修二 | |||||
1967年(昭和42年) | 29 | 高20 | 阿部 修二 | |||||
1968年(昭和43年) | 30 | 高21 | 阿部 修二 | |||||
1969年(昭和44年) | 31 | 高22 | 阿部 修二 | |||||
1970年(昭和45年) | 32 | 高23 | 阿部 修二 | |||||
1971年(昭和46年) | 33 | 高24 | 阿部 修二 | |||||
1972年(昭和47年) | 34 | 高25 | 阿部 修二 | |||||
1973年(昭和48年) | 35 | 高26 | 阿部 修二 | |||||
1974年(昭和49年) | 36 | 高27 | 阿部 修二 | |||||
1975年(昭和50年) | 37 | 高28 | 阿部 修二 | |||||
1976年(昭和51年) | 38 | 高29 | 阿部 修二 | |||||
1977年(昭和52年) | 39 | 高30 | 大橋正明 | 阿部 修二 | ||||
1978年(昭和53年) | 40 | 高31 | 野島文江 | 阿部 修二 | 山中湖(初) | |||
1979年(昭和54年) | 41 | 高32 | 池田知恵枝 | 阿部 修二 | 山中湖 | 2年男子高体連夏季新人戦 (公式戦)に初出場 | ||
1980年(昭和55年) | 42 | 高33 | 竹元盛也 | 阿部 修二 | 山中湖 | |||
1981年(昭和56年) | 43 | 高34 | 渡辺武 | 阿部 修二 | ||||
1982年(昭和57年) | 44 | 高35 | 竹内伸一 | 阿部 修二 | ||||
1983年(昭和58年) | 45 | 高36 | 金子正人 | 阿部 修二 松扉 正彦 |
||||
1984年(昭和59年) | 46 | 高37 | 奈須野武 | 松扉 正彦 | ||||
1985年(昭和60年) | 47 | 高38 | 田辺貞夫 | 松扉 正彦 | ||||
1986年(昭和61年) | 48 | 高39 | 荻原宏次 | 松扉 正彦 | ||||
1987年(昭和62年) | 49 | 高40 | 玉代勢克也 | |||||
1988年(昭和63年) | 50 | 高41 | 米満崇浩 | |||||
1989年(平成元年) | 51 | 高42 | 笠原元 | 小林日忠 | ||||
1990年(平成 2年) | 52 | 高43 | 池田雄一郎 | 小林日忠 | ||||
1991年(平成 3年) | 53 | 高44 | 園田有三 | 小林日忠 | ||||
1992年(平成 4年) | 54 | 高45 | ||||||
1993年(平成 5年) | 55 | 高46 | 小林秀昭 | OB会を渋谷にて開催 | ||||
1994年(平成 6年) | 56 | 高47 | 黒後信雄 | 山中湖 | ||||
1995年(平成 7年) | 57 | 高48 | 福田健一郎 | 山中湖 | ||||
1996年(平成 8年) | 58 | 高49 | 原田達也 | |||||
1997年(平成 9年) | 59 | 高50 | ||||||
1998年(平成10年) | 60 | 高51 | 9/19 OB会開催 | |||||
1999年(平成11年) | 61 | 高52 | ||||||
2000年(平成12年) | 62 | 高53 | ||||||
2001年(平成13年) | 63 | 高54 | ||||||
2002年(平成14年) | 64 | 高55 | ||||||
2003年(平成15年) | 65 | 高56 | ||||||
2004年(平成16年) | 66 | 高57 | ||||||
2005年(平成17年) | 67 | 高58 | ||||||
2006年(平成18年) | 68 | 高59 | ||||||
2007年(平成19年) | 69 | 高60 | ||||||
2008年(平成20年) | 70 | 高61 | ||||||
2009年(平成21年) | 71 | 高62 | ||||||
2010年(平成22年) | 72 | 高63 | ||||||
2011年(平成23年) | 73 | 高64 | ||||||
2012年(平成24年) | 74 | 高65 | ||||||
2013年(平成25年) | 75 | 高66 | 小山台高校器械体操班 筋肉乱舞ミュージカル2013~疾覇~ 座頭市 https://www.youtube.com/watch?v=lsNAXWg-3po |
|||||
2014年(平成26年) | 76 | 高67 | ||||||
2015年(平成27年) | 77 | 高68 | ||||||
2016年(平成28年) | 78 | 高69 | ||||||
2017年(平成29年) | 79 | 高70 | 10/28 OB会再設立 | |||||
2018年(平成30年) | 80 | 高71 | 6/9 OB会 (小山台会館)48名参加 11/11 OB会 (武蔵小杉坊気門)9名参加 |
|||||
2019年(令和元年) | 81 | 高72 | 10/26 懇談会(小山台会館)&活動見学 (柔剣道場)8名参加 | |||||
2020年(令和 2年) | 82 | 高73 | ||||||
2021年(令和 3年) | 83 | 高74 | ||||||
2022年(令和 4年) | 84 | 高75 | ||||||
2023年(令和 5年) | 85 | 高76 | ||||||
2024年(令和 6年) | 86 | 高77 |
夢の応援基金
OB・OG会
- OB・OG会 会報など
- 現在の器械体操班OB会は2017年からOB・OGの親睦を目的に活動しています。
- 不定期でメールによるOB会からのお知らせを流しています。
- 連絡先:kikaitaisouhan.ob@gmail.com
- 幹事:高33 高倉秀基
- 現在の器械体操班OB会は2017年からOB・OGの親睦を目的に活動しています。
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
- ↑ 1967(昭和42)年5月24日発行の小山台新聞第51号掲載の体育科 榎木繁雄先生「運動部各班の歴史と記録のあと」→|「小山台新聞 第51号」発行年度へ移動
・
2023年7月16日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20230716151837