「百人一首大会」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(2人の利用者による、間の67版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== 百人一首大会 要覧 == | |||
:1976(昭和51)年度より開催、1年生が対象、各クラスから代表者2名を選抜。導入のきっかけに関しては、聞き込み中。 | |||
:1984(昭和59)年度より2年生も対象。 | |||
:1988(昭和63)年度より1年生のみ。 | |||
:2006(平成18)年度よりクラス対抗戦。 | |||
:2007(平成19)年度より各クラス2,3人の班に分かれクラス対抗戦。3人の班は途中交代。 | |||
== 百人一首大会 一覧 == | == 百人一首大会 一覧 == | ||
:※資料のある年度のみ記載しています。 | :※資料のある年度のみ記載しています。 | ||
<div style="margin:0 1em 0 2em"> | <div style="margin:0 1em 0 2em"> | ||
6行目: | 12行目: | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! style="width: | ! style="width: 12%;" |実施年月日 | ||
! style="width:5%;" |対象 | ! style="width:5%;" |対象 | ||
在学生 | 在学生 | ||
! style="width: | ! style="width:14%;" |優勝!! style="width:14%;" |準優勝!! style="width:14%;" |3位!! style="width:6%;" |備考 | ||
|- | |- | ||
|1977(昭和52)年02月05日 | |1977(昭和52)年02月05日 | ||
34行目: | 33行目: | ||
|1979(昭和54)年01月20日 | |1979(昭和54)年01月20日 | ||
|高33 | |高33 | ||
|1C | |1C 小林満之・神林美香 | ||
|1F | |1F | ||
| | | | ||
41行目: | 40行目: | ||
|1980(昭和55)年01月19日 | |1980(昭和55)年01月19日 | ||
|高34 | |高34 | ||
|1D | |1D 谷川知子・佐原千春 | ||
|1E | |1E | ||
| | | | ||
48行目: | 47行目: | ||
|1981(昭和56)年01月17日 | |1981(昭和56)年01月17日 | ||
|高35 | |高35 | ||
|1D | |1D 戸田知治・瀬戸真一 | ||
|1B | |1B | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1982(昭和57) | |1982(昭和57)年01月23日 | ||
|高36 | |高36 | ||
| | |1E 船越淳子・松本祐三子 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1983(昭和58) | |1983(昭和58)年01月25日 | ||
|高37 | |高37 | ||
| | |1F 外間久子・中根智子 | ||
| | |1A 岡本圭司・宮津雪乃 | ||
| | | | ||
| | | | ||
69行目: | 68行目: | ||
|1984(昭和59)年01月21日 | |1984(昭和59)年01月21日 | ||
|高38 | |高38 | ||
| | |1E 竹本あゆみ・津田真理 | ||
| | |1C 伊藤晴子・宮東美津子 | ||
| | | | ||
| | | | ||
76行目: | 75行目: | ||
|rowspan="2"|1985(昭和60)年02月02日 | |rowspan="2"|1985(昭和60)年02月02日 | ||
|rowspan="1" |高38 | |rowspan="1" |高38 | ||
| | |2D 伊藤晴子・辻美也子 | ||
| | |2F 加藤之房・横山裕一 | ||
| | |2C 宮東美和子・早川順子 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1" |高39 | |rowspan="1" |高39 | ||
| | |1A 円明正継・横瀬敦子 | ||
| | |1E 中沢匠吾・相川奈都 | ||
| | |1H 田岡良健・高橋圭子 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|1986(昭和61)年02月01日 | |rowspan="2"|1986(昭和61)年02月01日 | ||
|rowspan="1" |高39 | |rowspan="1" |高39 | ||
| | |2H 相川奈都・高橋圭子 | ||
| | |2C 坂垣茂宏・田岡良健 | ||
| | |2G 山田道子・片岡士郎 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1" |高40 | |rowspan="1" |高40 | ||
| | |1C 伊佐明子・戸塚真代 | ||
| | |1A 郡淳一・太田香 | ||
| | |1E 市川雅之・佐藤順子 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1987(昭和62) | |rowspan="2"|1987(昭和62)年02月07日 | ||
| | |rowspan="1" |高40 | ||
| | |2A 広野昭・山本直子 | ||
|2C 片岡士郎・山田直子 | |||
|2G 伊佐明子・延原美樹 | |||
| | | | ||
|- | |||
|rowspan="1" |高41 | |||
|1E 石渡聡・笠井雄介 | |||
|1D 土田昌子・森三枝子 | |||
|1B 永田剛史・山下宏子 | |||
| | | | ||
|- | |||
|rowspan="2"|1988(昭和63)年02月06日 | |||
|rowspan="1" |高41 | |||
|2A 永田剛史・土田昌子 | |||
|2F 笠井雄介・小倉佳代子 | |||
|2B 石渡聡・佐藤房代 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan="1" |高42 | ||
|高42 | |1I 山田雄大・藤室美保 | ||
| | |1F 安部謙一・阿相貴子 | ||
| | |1C 児玉香奈枝・鳥海美津子 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1989(平成元) | |1989(平成元)年01月14日 | ||
|高43 | |高43 | ||
|1F 相川志都・永田千晶<br>1G 岩田知歩・小原利美 | |||
| | | | ||
| | |1H 角田愛・森田聖子 | ||
| | |同点優勝 | ||
|- | |- | ||
|1990(平成02) | |1990(平成02)年02月03日 | ||
|高44 | |高44 | ||
| | |1C 服部紀子・福島直美 | ||
| | |1E 坂本憲明・小岩真智子 | ||
| | |1B 渡辺智隆・大津嘉代子 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1991(平成03) | |1991(平成03)年02月02日 | ||
|高45 | |高45 | ||
| | |1B 佐々岡誠治・佐藤和浩 | ||
| | |1C 加藤花映子・平野あさき | ||
| | |1E 仲野千代子・高橋純一 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1992(平成04) | |1992(平成04)年02月01日 | ||
|高46 | |高46 | ||
| | |1F 中村涼子・小越洋子 | ||
| | |1B 星馨介・元永美和 | ||
| | |1D 宮越明子・渡辺美恵 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1993(平成05) | |1993(平成05)年02月03日 | ||
|高47 | |高47 | ||
| | |1G | ||
| | |1D | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1994(平成06) | |1994(平成06)年XX月XX日 | ||
|高48 | |高48 | ||
| | | | ||
156行目: | 167行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1995(平成07) | |1995(平成07)年XX月XX日 | ||
|高49 | |高49 | ||
| | | | ||
163行目: | 174行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996(平成08) | |1996(平成08)年XX月XX日 | ||
|高50 | |高50 | ||
| | | | ||
170行目: | 181行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1997(平成09) | |1997(平成09)年02月05日 | ||
|高51 | |高51 | ||
| | | | ||
177行目: | 188行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1998(平成10) | |1998(平成10)年01月21日 | ||
|高52 | |高52 | ||
| | | | ||
184行目: | 195行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1999(平成11) | |1999(平成11)年01月13日 | ||
|高53 | |高53 | ||
| | | | ||
191行目: | 202行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2000(平成12) | |2000(平成12)年01月19日 | ||
|高54 | |高54 | ||
| | | | ||
198行目: | 209行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001(平成13) | |2001(平成13)年XX月XX日 | ||
|高55 | |高55 | ||
| | | | ||
205行目: | 216行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2002(平成14) | |2002(平成14)年XX月XX日 | ||
|高56 | |高56 | ||
| | | | ||
212行目: | 223行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2003(平成15) | |2003(平成15)年01月23日 | ||
|高57 | |高57 | ||
| | |1F | ||
| | |1G | ||
| | |1E | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2004(平成16) | |2004(平成16)年01月21日 | ||
|高58 | |高58 | ||
| | |1F | ||
| | |1E | ||
| | |1A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2005(平成17) | |2005(平成17)年01月19日 | ||
|高59 | |高59 | ||
| | |1G | ||
| | |1D | ||
| | |1E | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2006(平成18) | |2006(平成18)年01月18日 | ||
|高60 | |高60 | ||
|1B | |||
|1E | |||
|1C | |||
| | | | ||
|- | |||
|rowspan="2"|2007(平成19)年01月17日 | |||
|rowspan="1"|高61 | |||
|1F 980点 | |||
|1A 909点 | |||
|1D 870点 | |||
| | | | ||
|- | |||
|rowspan="1"|個人 | |||
|1F 加藤早紀 | |||
|1B 小鯖翔 | |||
|1G 野口今日子 | |||
| | | | ||
|- | |||
|rowspan="2"|2008(平成20)年01月16日 | |||
|rowspan="1"|高62 | |||
|1E 994点 | |||
|1F 923点 | |||
|1D 885点 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan="1"|優秀班 | ||
| | |1D6班 89枚 金子・平野 | ||
| | |1C12班 76枚 中沢・秋山 | ||
|1E17班 74枚 市谷・高橋・平間 | |||
| | | | ||
|- | |||
|rowspan="2"|2009(平成21)年01月14日 | |||
|rowspan="1"|高63 | |||
|1B 956点 | |||
|1A 907点 | |||
|1G 891点 | |||
| | | | ||
|- | |||
|rowspan="1"|優秀班 | |||
|1C1班 85枚 佐藤・榊田 | |||
|1D17班 81枚 吉武・前原 | |||
|1A3班 75枚 小林・新美 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan="2"|2010(平成22)年01月13日 | ||
| | |rowspan="1"|高64 | ||
| | |1D 917枚 | ||
| | |1E 859枚<br>1G 859枚 | ||
| | |||
| | | | ||
|同点準優勝 | |||
|- | |- | ||
| | |rowspan="1"|優秀班 | ||
| | |1F14班 69枚 冨工・山川 | ||
| | |1D14班 68枚 秋本・一乗 | ||
| | |1A8班 65枚 井上・島田 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan="2"|2011(平成23)年01月19日 | ||
| | |rowspan="1"|高65 | ||
| | |1H 896枚 | ||
| | |1E 869枚 | ||
| | |1A 859枚 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan="1"|優秀班 | ||
|1C3班 81枚 稲田明夏・鈴木あゆみ<br>1B12班 73枚 高田麻帆・本田美幸 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|1H13班 81枚 丸山祐美・横田真央 | |||
|同点優勝 | |||
|- | |- | ||
|2012(平成24) | |2012(平成24)年01月18日 | ||
|高66 | |高66 | ||
| | | | ||
282行目: | 324行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2013(平成25) | |2013(平成25)年01月16日 | ||
|高67 | |高67 | ||
| | | | ||
289行目: | 331行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2014(平成26) | |2014(平成26)年01月15日 | ||
|高68 | |高68 | ||
| | | | ||
296行目: | 338行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2015(平成27) | |2015(平成27)年XX月XX日 | ||
|高69 | |高69 | ||
| | | | ||
303行目: | 345行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2016(平成28) | |2016(平成28)年01月13日 | ||
|高70 | |高70 | ||
| | | | ||
310行目: | 352行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2017(平成29) | |2017(平成29)年01月11日 | ||
|高71 | |高71 | ||
| | | | ||
317行目: | 359行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2018(平成30) | |2018(平成30)年01月10日 | ||
|高72 | |高72 | ||
| | | | ||
324行目: | 366行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2019(平成31) | |rowspan="2"|2019(平成31)年01月10日 | ||
|高73 | |rowspan="1"|高73 | ||
|1F 1042枚 | |||
|1D 898枚 | |||
|1C 882枚 | |||
| | | | ||
|- | |||
|rowspan="1"|最優秀班 | |||
|1G 田中慧・齋藤蓮・加藤颯人 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2020(令和02) | |2020(令和02)年02月03日 | ||
|高74 | |高74 | ||
| | | | ||
338行目: | 386行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2021(令和03) | |2021(令和03)年XX月XX日 | ||
|高75 | |高75 | ||
| | | | ||
345行目: | 393行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2022(令和04) | |2022(令和04)年01月12日 | ||
|高76 | |高76 | ||
| | |1A 461枚 | ||
| | |1F 431枚 | ||
| | |1E 417枚 | ||
| | | | ||
|- | |- |
2022年12月3日 (土) 10:40時点における最新版
百人一首大会 要覧
- 1976(昭和51)年度より開催、1年生が対象、各クラスから代表者2名を選抜。導入のきっかけに関しては、聞き込み中。
- 1984(昭和59)年度より2年生も対象。
- 1988(昭和63)年度より1年生のみ。
- 2006(平成18)年度よりクラス対抗戦。
- 2007(平成19)年度より各クラス2,3人の班に分かれクラス対抗戦。3人の班は途中交代。
百人一首大会 一覧
- ※資料のある年度のみ記載しています。
実施年月日 | 対象
在学生 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1977(昭和52)年02月05日 | 高31 | 1H | 1C | ||
1978(昭和53)年01月21日 | 高32 | 1G | 1H | ||
1979(昭和54)年01月20日 | 高33 | 1C 小林満之・神林美香 | 1F | ||
1980(昭和55)年01月19日 | 高34 | 1D 谷川知子・佐原千春 | 1E | ||
1981(昭和56)年01月17日 | 高35 | 1D 戸田知治・瀬戸真一 | 1B | ||
1982(昭和57)年01月23日 | 高36 | 1E 船越淳子・松本祐三子 | |||
1983(昭和58)年01月25日 | 高37 | 1F 外間久子・中根智子 | 1A 岡本圭司・宮津雪乃 | ||
1984(昭和59)年01月21日 | 高38 | 1E 竹本あゆみ・津田真理 | 1C 伊藤晴子・宮東美津子 | ||
1985(昭和60)年02月02日 | 高38 | 2D 伊藤晴子・辻美也子 | 2F 加藤之房・横山裕一 | 2C 宮東美和子・早川順子 | |
高39 | 1A 円明正継・横瀬敦子 | 1E 中沢匠吾・相川奈都 | 1H 田岡良健・高橋圭子 | ||
1986(昭和61)年02月01日 | 高39 | 2H 相川奈都・高橋圭子 | 2C 坂垣茂宏・田岡良健 | 2G 山田道子・片岡士郎 | |
高40 | 1C 伊佐明子・戸塚真代 | 1A 郡淳一・太田香 | 1E 市川雅之・佐藤順子 | ||
1987(昭和62)年02月07日 | 高40 | 2A 広野昭・山本直子 | 2C 片岡士郎・山田直子 | 2G 伊佐明子・延原美樹 | |
高41 | 1E 石渡聡・笠井雄介 | 1D 土田昌子・森三枝子 | 1B 永田剛史・山下宏子 | ||
1988(昭和63)年02月06日 | 高41 | 2A 永田剛史・土田昌子 | 2F 笠井雄介・小倉佳代子 | 2B 石渡聡・佐藤房代 | |
高42 | 1I 山田雄大・藤室美保 | 1F 安部謙一・阿相貴子 | 1C 児玉香奈枝・鳥海美津子 | ||
1989(平成元)年01月14日 | 高43 | 1F 相川志都・永田千晶 1G 岩田知歩・小原利美 |
1H 角田愛・森田聖子 | 同点優勝 | |
1990(平成02)年02月03日 | 高44 | 1C 服部紀子・福島直美 | 1E 坂本憲明・小岩真智子 | 1B 渡辺智隆・大津嘉代子 | |
1991(平成03)年02月02日 | 高45 | 1B 佐々岡誠治・佐藤和浩 | 1C 加藤花映子・平野あさき | 1E 仲野千代子・高橋純一 | |
1992(平成04)年02月01日 | 高46 | 1F 中村涼子・小越洋子 | 1B 星馨介・元永美和 | 1D 宮越明子・渡辺美恵 | |
1993(平成05)年02月03日 | 高47 | 1G | 1D | ||
1994(平成06)年XX月XX日 | 高48 | ||||
1995(平成07)年XX月XX日 | 高49 | ||||
1996(平成08)年XX月XX日 | 高50 | ||||
1997(平成09)年02月05日 | 高51 | ||||
1998(平成10)年01月21日 | 高52 | ||||
1999(平成11)年01月13日 | 高53 | ||||
2000(平成12)年01月19日 | 高54 | ||||
2001(平成13)年XX月XX日 | 高55 | ||||
2002(平成14)年XX月XX日 | 高56 | ||||
2003(平成15)年01月23日 | 高57 | 1F | 1G | 1E | |
2004(平成16)年01月21日 | 高58 | 1F | 1E | 1A | |
2005(平成17)年01月19日 | 高59 | 1G | 1D | 1E | |
2006(平成18)年01月18日 | 高60 | 1B | 1E | 1C | |
2007(平成19)年01月17日 | 高61 | 1F 980点 | 1A 909点 | 1D 870点 | |
個人 | 1F 加藤早紀 | 1B 小鯖翔 | 1G 野口今日子 | ||
2008(平成20)年01月16日 | 高62 | 1E 994点 | 1F 923点 | 1D 885点 | |
優秀班 | 1D6班 89枚 金子・平野 | 1C12班 76枚 中沢・秋山 | 1E17班 74枚 市谷・高橋・平間 | ||
2009(平成21)年01月14日 | 高63 | 1B 956点 | 1A 907点 | 1G 891点 | |
優秀班 | 1C1班 85枚 佐藤・榊田 | 1D17班 81枚 吉武・前原 | 1A3班 75枚 小林・新美 | ||
2010(平成22)年01月13日 | 高64 | 1D 917枚 | 1E 859枚 1G 859枚 |
同点準優勝 | |
優秀班 | 1F14班 69枚 冨工・山川 | 1D14班 68枚 秋本・一乗 | 1A8班 65枚 井上・島田 | ||
2011(平成23)年01月19日 | 高65 | 1H 896枚 | 1E 869枚 | 1A 859枚 | |
優秀班 | 1C3班 81枚 稲田明夏・鈴木あゆみ 1B12班 73枚 高田麻帆・本田美幸 |
1H13班 81枚 丸山祐美・横田真央 | 同点優勝 | ||
2012(平成24)年01月18日 | 高66 | ||||
2013(平成25)年01月16日 | 高67 | ||||
2014(平成26)年01月15日 | 高68 | ||||
2015(平成27)年XX月XX日 | 高69 | ||||
2016(平成28)年01月13日 | 高70 | ||||
2017(平成29)年01月11日 | 高71 | ||||
2018(平成30)年01月10日 | 高72 | ||||
2019(平成31)年01月10日 | 高73 | 1F 1042枚 | 1D 898枚 | 1C 882枚 | |
最優秀班 | 1G 田中慧・齋藤蓮・加藤颯人 | ||||
2020(令和02)年02月03日 | 高74 | ||||
2021(令和03)年XX月XX日 | 高75 | ||||
2022(令和04)年01月12日 | 高76 | 1A 461枚 | 1F 431枚 | 1E 417枚 |
- 「百人一首大会」の資料等をお持ちの方は以下までご連絡ください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
関連項目
- ←「クラス対抗駅伝」のページへ ←「合唱コンクール」のページへ ←「水泳大会」のページへ →「書取大会」のページへ →「修学旅行」のページへ →「遠足」のページへ
- ↑ページトップへ ↑↑「メインページ」の「年間行事」に戻る
脚注:
・
2022年12月3日:直近編集者:Kmasaharu
TimeStamp:20221203104054