「1947年度 (昭和22年度)」の版間の差分
(→教職員) |
|||
(2人の利用者による、間の78版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||
<!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | <!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==1947(昭和22)年度== | |||
<div style="margin:-6px 0 -8px 1em; max-width:1600px"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
<gallery widths=360px heights=250px > | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌03号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
</gallery> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | できごと || style="text-align:center" | 詳細・引用・寄稿 | |||
|- | |||
|style="width: 25%;vertical-align:top" |4月 2日 始業式<br> | |||
4月 3日 健康診断<br> | |||
4月XX~XX日 開校記念日<br> | |||
5月 4日 春の遠足<br> | |||
5月XX日 中間考査<br> | |||
5月XX~XX日 PTA総会<br> | |||
5月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
6月XX~XX日 期末考査 生徒総会<br> | |||
6月XX日 終業式<br> | |||
7月X~XX日 林間学校<br><br> | |||
---- | |||
9月1日 始業式<br> | |||
9月2日~4日 ア・テスト<br> | |||
9月9日~11日 水泳大会<br> | |||
9月XX~XX日 運動会、X・X日代休<br> | |||
10月XX~XX日 中間考査<br> | |||
11月XX~XX日 2年修学旅行<br> | |||
11月XX日~XX日 3年ア・テスト<br> | |||
11月XX日 生徒総会<br> | |||
12月XX~XX日 期末考査<br> | |||
12月XX日 終業式<br> | |||
---- | |||
1月X日 始業式<br> | |||
1月X~XX日 1・2年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 ロードレース<br> | |||
3月X~XX日 期末考査<br> | |||
3月 8日 卒業式 [[中8回 | 中八回生]](男子190名)<br> | |||
3月XX日 終業式 | |||
| rowspan="3" style="width: 75% ;vertical-align:top" |'''ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
(「XX周年記念誌」PYY)<br><br> | |||
'''ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト'''<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト<br> | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト | |||
その後弁論班にも入って多くの先輩達の教えを受けたことも今ではなつかしい想い出である。<br> | |||
(「創立XX周年記念誌」PYYY) | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |世 相 | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
4月 六・三制実施<br> | |||
5月3日 日本国憲法施行<br> | |||
1月26日 帝銀事件<br><br> | |||
流行語-不逞の輩・ご名答<br> | |||
流行歌-異国の丘<br> | |||
|} | |||
</div> | |||
<br><br> | |||
==できごと== | ==できごと== | ||
: | :4月1日 教育基本法・学校教育法施行6・3義務教育制度実施により、第2・3学年は第八中学校併設中学校となる。第1学年生徒を募集せず | ||
:10月21日 飯泉鐘之助所有地100坪4合2勺を保護者会にて買収、さきの買収地と合わせて運動場に充てる | :10月21日 飯泉鐘之助所有地100坪4合2勺を保護者会にて買収、さきの買収地と合わせて運動場に充てる | ||
: | :12月1日 都立八高教職員教育研究協議会結成(初代委員長長崎谷厳教諭)現在迄継続 | ||
:3月8日 卒業式 [[中21回 | 中21回生]](旧5年生男子122名)・併設中学1回卒業式(374名) | :3月8日 卒業式 [[中21回 | 中21回生]](旧5年生男子122名)・併設中学1回卒業式(374名) | ||
: 翌年度より学制改革により、東京都立新制第八高等学校(3年制)となり、旧制中学校第5学年修了者で、進学希望者は新制高校第3学年に進む | |||
:3月 保護者会を後援会に改組 | :3月 保護者会を後援会に改組 | ||
</br> | </br> | ||
24行目: | 99行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="39"|教諭 | ||
|rowspan=" | |rowspan="6" colspan="2"|国語 | ||
|田村 富治郎 | |田村 富治郎 | ||
| | | | ||
47行目: | 122行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|落合 光禎 | |落合 光禎 | ||
68行目: | 137行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |渋谷 素男 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1946/ | |1946/05/15 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
120行目: | 189行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="7" colspan="2"|数学 | ||
|高輪 休郎 | |高輪 休郎 | ||
| | | | ||
163行目: | 232行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |奥野 一雄 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1946/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" colspan="2"|理科 | |||
|中田 礼吉 | |中田 礼吉 | ||
| | | | ||
176行目: | 245行目: | ||
| | | | ||
|1944/03/31 | |1944/03/31 | ||
| | |||
|- | |||
|豊島 正人 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1946/10/31 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
186行目: | 262行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="2" colspan="2"|化学 | ||
|大岩 誠 | |大岩 誠 | ||
| | | | ||
192行目: | 268行目: | ||
| | | | ||
|1944/07/14 | |1944/07/14 | ||
| | |||
|- | |||
|園山 忠夫 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1946/09/15 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
209行目: | 292行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |杉村 親一 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1947/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="6" colspan="2"|英語 | ||
|大伴 峻 | |大伴 峻 | ||
| | | | ||
229行目: | 312行目: | ||
| | | | ||
|1926/03/31 | |1926/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
266行目: | 342行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="2" colspan="2"|体育 | ||
|岐部 信之助 | |岐部 信之助 | ||
| | | | ||
272行目: | 348行目: | ||
| | | | ||
|1924/02/11 | |1924/02/11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|森 直士 | |森 直士 | ||
281行目: | 357行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan="1" colspan="2"|保健体育 | ||
|薗頭 潔 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1946/08/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="1" colspan="2"|音楽 | ||
|塚越 太郎 | |塚越 太郎 | ||
| | | | ||
294行目: | 371行目: | ||
| | | | ||
|1939/12/31 | |1939/12/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
319行目: | 389行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="8"|嘱託 | ||
|rowspan=" | |rowspan="2" colspan="2"|国語 | ||
|飯沢 紳美 | |飯沢 紳美 | ||
| | | | ||
326行目: | 396行目: | ||
| | | | ||
|1944/03/31 | |1944/03/31 | ||
| | |||
|- | |||
|後藤 好二 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1947/01/21 | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="1" colspan="2"|英語 | |||
|上原 正夫 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1946/09/30 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
365行目: | 450行目: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! || colspan="2" | 教科 || 氏名 | ! || colspan="2" | 教科 || 氏名 | ||
|- | |||
|rowspan="2"|講師 | |||
|colspan="2"|国語 | |||
|栗原 源七 | |||
|- | |||
|colspan="2"|英語 | |||
|黒岩 善吉 | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|学校医 | |rowspan="2"|学校医 | ||
388行目: | 480行目: | ||
|杉立 かつ子 | |杉立 かつ子 | ||
|1945/02/28 | |1945/02/28 | ||
|- | |||
|rowspan="1"|事務主事 | |||
|唐木 厚 | |||
|1946/10/09 | |||
|- | |||
|rowspan="1"|主事補 | |||
|茂木 弘 | |||
|1947/02/22 | |||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|事務補佐 | |rowspan="1"|事務補佐 | ||
393行目: | 493行目: | ||
|1946/01/31 | |1946/01/31 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="3"|用務員 | ||
|上田 信吉 | |上田 信吉 | ||
|1936/07/22 | |1936/07/22 | ||
399行目: | 499行目: | ||
|君塚 盛 | |君塚 盛 | ||
|1945/03/15 | |1945/03/15 | ||
|- | |||
|河隅 幸一 | |||
|1946/03/31 | |||
|- | |||
|rowspan="1"|守衛 | |||
|高橋 芳雄 | |||
|1946/07/09 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
==卒業アルバム== | ==卒業アルバム== | ||
: | :[[中21回|「中21回生」]]の卒業アルバムは保管されていません。 | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
2023年12月3日 (日) 14:37時点における最新版
(編集中) (編集完了)
1947(昭和22)年度
| |
できごと | 詳細・引用・寄稿 |
4月 2日 始業式 4月 3日 健康診断 9月1日 始業式 1月X日 始業式 |
ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト ダミーテキスト |
世 相 | |
4月 六・三制実施 |
できごと
- 4月1日 教育基本法・学校教育法施行6・3義務教育制度実施により、第2・3学年は第八中学校併設中学校となる。第1学年生徒を募集せず
- 10月21日 飯泉鐘之助所有地100坪4合2勺を保護者会にて買収、さきの買収地と合わせて運動場に充てる
- 12月1日 都立八高教職員教育研究協議会結成(初代委員長長崎谷厳教諭)現在迄継続
- 3月8日 卒業式 中21回生(旧5年生男子122名)・併設中学1回卒業式(374名)
- 翌年度より学制改革により、東京都立新制第八高等学校(3年制)となり、旧制中学校第5学年修了者で、進学希望者は新制高校第3学年に進む
- 3月 保護者会を後援会に改組
教職員
職名 | 担任学科 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 本校就職 | 保護者会 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 修身 | 岩本 實次郎 | 1923/04/12 | |||||
教諭 | 国語 | 田村 富治郎 | 1934/03/31 | |||||
坂井 寿夫 | 1941/03/31 | |||||||
松永 正修 | 1939/03/31 | |||||||
落合 光禎 | 1945/09/30 | |||||||
舞田 正達 | 1939/06/30 | |||||||
渋谷 素男 | 1946/05/15 | |||||||
社会 | 都築 秀徳 | 1925/03/31 | ||||||
日下部 寅次郎 | 1939/03/31 | |||||||
河野 正夫 | 1940/04 | |||||||
森 貞成 | 1944/03/31 | |||||||
歴史 | 甲藤 太郎 | 1926/03/31 | ||||||
地理 | 松木 茂 | 1931/03/31 | ||||||
数学 | 高輪 休郎 | 1925/05/15 | ||||||
鈴木 正雄 | 1938/08/31 | |||||||
石井 正治 | 1942/03/31 | |||||||
赤沼 実 | 1929/10/09 | |||||||
金丸 滋 | 1939/03/31 | |||||||
崎谷 巖 | 1940/03/26 | |||||||
奥野 一雄 | 1946/03/31 | |||||||
理科 | 中田 礼吉 | 1944/03/31 | ||||||
豊島 正人 | 1946/10/31 | |||||||
物理 | 氷見 至 | 1944/09/20 | ||||||
化学 | 大岩 誠 | 1944/07/14 | ||||||
園山 忠夫 | 1946/09/15 | |||||||
生物 | 矢野 佐 | 1942/03/31 | ||||||
松田 亀吉 | 1938/03/31 | |||||||
杉村 親一 | 1947/03/31 | |||||||
英語 | 大伴 峻 | 1924/03/31 | ||||||
百田 治朗 | 1926/03/31 | |||||||
西尾 孝 | 1940/12/10 | |||||||
中村 禎 | 1938/03/31 | |||||||
大島 長次 | 1945/06/20 | |||||||
深堀 修 | 1945/10/31 | |||||||
体育 | 岐部 信之助 | 1924/02/11 | ||||||
森 直士 | 1945/09/30 | |||||||
保健体育 | 薗頭 潔 | 1946/08/31 | ||||||
音楽 | 塚越 太郎 | 1939/12/31 | ||||||
工作 | 田村 耕 | 1941/07/20 | ||||||
書道 | 麻生 秀二 | 1923/03/31 | ||||||
嘱託 | 国語 | 飯沢 紳美 | 1944/03/31 | |||||
後藤 好二 | 1947/01/21 | |||||||
英語 | 上原 正夫 | 1946/09/30 | ||||||
体育 | 佐藤 留五郎 | 1927/03/31 | ||||||
音楽 | 秋月 直胤 | 1938/12/01 | ||||||
作業 | 馬島 龍三郎 | 1935/03/31 | ||||||
図画 | 国枝 芳夫 | 1937/04/15 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講師 | 国語 | 栗原 源七 | |
英語 | 黒岩 善吉 | ||
学校医 | 岡田 省三 | ||
武田 久孝 | |||
学校医 | 歯科 | 鎌田 栄一 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 着 任 |
---|---|---|
書記 | 永山 政信 | 1924/04/15 |
杉立 かつ子 | 1945/02/28 | |
事務主事 | 唐木 厚 | 1946/10/09 |
主事補 | 茂木 弘 | 1947/02/22 |
事務補佐 | 川上 清 | 1946/01/31 |
用務員 | 上田 信吉 | 1936/07/22 |
君塚 盛 | 1945/03/15 | |
河隅 幸一 | 1946/03/31 | |
守衛 | 高橋 芳雄 | 1946/07/09 |
卒業アルバム
- 「中21回生」の卒業アルバムは保管されていません。
関連項目
*← 1946年度 (昭和21年度) *→ 1948年度 (昭和23年度)
脚注
・
2023年12月3日:直近編集者:NMKtakaji
TimeStamp:20231203143713