「2019年度 (平成31年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→教職員) |
|||
829行目: | 829行目: | ||
!colspan="2" align="center"|956 | !colspan="2" align="center"|956 | ||
|} | |} | ||
: | :注:統計には、名留学1名の2年を含む。 | ||
<br> | <br> | ||
2022年8月5日 (金) 15:28時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月8日 着任式、始業式
- 4月9日 入学式 高74回生(男子166、女子152、計318名)
- 4月10日 対面式、オリエンテーション(1年)、新入生歓迎会、写真撮影
- 4月11日 学力到達度調査(スタディサポート)(1年)、進学講話(1年)
- 4月13日 保護者向け進路講演会(3年)
- 4月16日~18日 定期健康診断
- 4月22日~23日 内科相談(1年)
- 4月25日 耳鼻科相談
- 4月26日 歯科相談
- 5月8日 避難訓練、生徒総会
- 5月9日 小山台スポーツテスト
- 5月21日~24日 中間考査
- 5月25日 PTA総会、保護者向け進路講演会、宿泊を伴う防災体験活動(1年)
- 6月10日 合唱コンクール(府中の森芸術劇場):1位(1B、2H、3E)
- 6月11日~12日 模擬試験(3年)
- 6月12日 進路講話(1・2年)
- 6月19日 進路講話(3年)
- 6月26日 推薦入試説明会(3年)
- 7月1日~5日 期末考査
- 7月8日 歌舞伎教室(1年)、水泳大会(3年)
- 7月9日 水泳大会(1年)、大学見学会(2年)
- 7月10日 水泳大会(2年)
- 7月10日~12日 模擬試験(3年)
- 7月12日 模擬試験(1・2年)
- 7月19日 終業式
- 7月21日~8月16日 夏期講習(3年)
- 7月21日~25日 男子・女子バスケットボール班合同合宿(長野県千曲市)
- 7月21日~25日 ブラスバンド班・ソフトテニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月21日~25日 弦楽班合宿(静岡県伊豆市)
- 7月22日~26日 男子・女子バレーボール班合同合宿(長野県白馬村)
- 7月24日~28日 サッカー班・硬式テニス班合同合宿(山梨県山中湖村)
- 7月25日 小山台DAY1(ドイツより9名来校)
- 7月25日~28日 バドミントン班合宿(新潟県湯沢町)
- 7月29日~~8月1日 生物班・美術班合同合宿(神奈川県真鶴町)
- 7月29日~8月2日 剣道班合宿(山梨県甲州市)
- 7月31日~8月3日 陸上班合宿(新潟県湯沢町)
- 7月31日~8月3日 硬式野球班合宿(長野県塩尻市)
- 8月1日~3日 天文班合宿(長野県下諏訪町)
- 8月4日~8日 ラグビー班合宿(長野県菅平高原)
- 8月18日 模擬試験(2年)
- 8月20日 登校日(3年)
- 8月20日~23日 夏期講習(1・2年)
- 8月25日 模擬試験(3年)
- 8月26日 始業式、避難訓練・防災講話
- 8月27日 宿題テスト(1・2年)
- 9月6日 運動会:優勝(黄団)
- 9月11日 進路講話(3年)
- 9月15日~16日 文化祭 寒菊賞金賞 1年の部:C組、2年の部:H組、班活委員会の部:ブラスバンド班
- 9月18日・20日 模擬試験(3年)
- 9月25日 進路講話(1・2年)
- 9月28日 進路懇談会(2・3年)
- 10月1日 小山台DAY2(ドイツ カニジウスオーケストラ31名来校)
- 10月8日~9日 模擬試験(3年)
- 10月9日 避難訓練
- 10月11日 保護者進路講演会(3年)
- 10月21日~25日 中間考査
- 10月25日 セーフティ教室(1年)
- 10月30日 模擬試験(3年)、探求型学習プログラム「MIRAI」研究発表会
- 10月31日 精神科専門医来校(ケース会議)
- 11月1日 模擬試験(1・2・3年)
- 11月6日 生徒総会
- 11月9日 キャリアガイダンス(1年)
- 11月30日 東京大学キャンパスツアー(1・2年)
- 12月4日~10日 期末考査
- 12月7日 理科講義実験
- 12月11日 林試の森清掃福祉活動(1年)、救急救命講習(1年)
- 12月11日~14日 修学旅行(2年)
- 12月13日 遠足(1年)
- 12月14日 キャリアガイダンス(1年)
- 12月16日 林試の森清掃福祉活動(1年)、救急救命講習(1年)
- 12月20日 学問の面白さ体験講座(2年)
- 12月23日 GTEC(1年)
- 12月25日 終業式、避難訓練
- 12月25日~27日 勉強合宿(八王子セミナーハウス)(2年)
- 12月26日~1月8日 冬期講習(1・2・3年)
- 12月28日~31日・1月2日・3日 特別自習室開室(3年)
- 1月9日 始業式
- 1月10日 宿題テスト(1・2年)、百人一首大会(1年)、センターシュミレーション(3年)
- 1月18日~19日 大学入試センター試験(3年)
- 1月20日 開校記念日
- 1月21日 模擬試験(1年)、~12日 模擬試験(2年)
- 1月26日~27日 令和2年度入学者選抜(推薦に基づく選抜)(受検者:男子92名、女子132名)
- 1月31日 マラソン大会、令和2年度入学者選抜(推薦)合格者発表(合格者:男子32名、女子30名)
- 2月8日 キャリアガイダンス(1年)
- 2月15日 キャリアガイダンス(1年)
- 2月19日 探求型学習仮設発表会(1年)
- 2月20日 剣道大会(2年男子)、ダンス発表会(2年女子)
- 2月21日 令和2年度入学者選抜(学力検査)(受検者:男子192名、女子207名)
- 3月2日 令和2年度入学者選抜(学力検査)合格者発表(合格者:男子134名、女子124名)
- 3月2日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、春季休業まで臨時休業
- 3月3日~7日 学年末考査(新型コロナウイルス感染防止対策のため実施せず)
- 3月17日 卒業式 :「高72回生」(男子165、女子152、計317名)
- 3月19日 修了式、離任式
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 着 任 | PTA・菊桜会 | 財団法人 小山台 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 大田原 弘幸 | 2014/04/01 | PTA顧問 | 財団理事 | ||||||
副校長 | 青木 正信 | 2017/04/01 | PTA副会長 | 国際交流・学校教育 | ||||||
教諭 | 国語 | 有川 知宏 | 進路指導主任 | 卓球、演劇 | 2006/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | |||
岩永 浩一 | 教務部 | KBS、硬式野球 | 2016/04/01 | |||||||
加々本 裕紀 | 3B | 水泳、ダンス | 2012/04/01 | |||||||
金森 雄大 | 2G | 卓球、KBS | 2015/04/01 | |||||||
坂口 浩一 | 生徒指導主任 | 演劇、ソフトテニス | 2009/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | |||||
鈴木 雅之 | 3D | 男子バレーボール | 2016/04/01 | |||||||
豊田 佐和子 | 1F | 茶道、ソフトテニス | 2014/04/01 | |||||||
地歴 | 世界史 | 西 智之 | 庶務・広報部 | 陸上競技、バドミントン | 2019/04/01 | |||||
野村 昌幸 | 3F | サッカー、ブラスバンド | 2014/04/01 | |||||||
日本史 | 笹井 綾 | 生徒部 | バドミントン | 2016/04/01 | ||||||
森 晋一郎 | 保健部 | 将棋、ラグビー、卓球 | 2010/04/01 | |||||||
地理 | 笠井 秀二 | 生徒部 | サッカー | 2019/04/01 | ||||||
公民 | 政経 | 磯田 隆弘 | 2E | 男子・女子バスケット | 2016/04/01 | |||||
倫理 | 茶山 一郎 | 1A | 陸上競技、水泳 | 2016/04/01 | ||||||
数学 | 池上 恒紀 | 2B | 剣道、器械体操 | 2017/04/01 | ||||||
伊東 佳名子 | 庶務・広報部 | 陸上競技、ダンス | 2018/04/01 | PTA書記 | ||||||
井原 博一 | 1C | サッカー、KBS | 2018/04/01 | |||||||
裏 俊男 | 教務部 | ソフトテニス、弦楽 | 2010/04/01 | |||||||
小笠原 誠志 | 3H | サッカー、ブラスバンド | 2007/04/01 | |||||||
丹羽 裕 | 2H | 陸上競技、器械体操 | 2018/04/01 | |||||||
丸山 朗 | 教務主任 | 男子バレーボール、ブラスバンド | 2017/04/01 | PTA実行委員 | 学校教育 | |||||
山川 泰宏 | 進路部 | バドミントン、器械体操、物理ラジオ | 2018/04/01 | |||||||
設楽 幸愛 | 1D | 硬式野球、生物 | 2019/04/01 | |||||||
理科 | 物理 | 小松 裕明 | 3A | 天文、硬式テニス | 2006/04/01 | |||||
谷崎 晋 | 教務部 | 物理ラジオ、バドミントン | 2018/04/01 | |||||||
化学 | 滝沢 桃花 | 2F | ソフトテニス、化学 | 2017/04/01 | ||||||
吉田 尚史 | 進路部 | 化学、硬式テニス | 2016/04/01 | |||||||
生物 | 飯塚 慎 | 1E | 生物、バドミントン | 2014/04/01 | ||||||
深川 治 | 庶務・広報部 | 美術、水泳 | 2018/04/01 | |||||||
保健体育 | 岩田 安史 | 3G | 学年主任 | ラグビー | 2009/04/01 | PTA実行委員 | ||||
柿崎 優子 | 教務部 | 女子・男子バスケット | 2017/04/01 | |||||||
平原 勇次 | 2D | 男子・女子バスケット | 2013/04/01 | |||||||
福島 正信 | 庶務・広報部 | 硬式野球 | 2005/04/01 | 同窓会担当 | ||||||
大山 宗一郎 | 保健部 | 器械体操、男子・女子バスケット | 2017/04/01 | |||||||
松田 理宏 | 1G | 女子・男子バレーボール | 2017/04/01 | |||||||
持田 徹也 | 生徒部 | 剣道、女子バレーボール | 2014/04/01 | |||||||
芸術 | 音楽 | 佐良土 道子 | 庶務・広報部主任 | ブラスバンド、KBS | 2003/04/01 | PTA書記長 | 学校教育 | |||
英語 | 浅野 伸子 | 2C | 学年主任 | ESS、女子バレーボール、水泳 | 2009/04/01 | PTA実行委員 | 国際交流 | |||
五十嵐 康之 | 1H | 学年主任 | 硬式テニス、弦楽 | 2010/04/01 | PTA実行委員 | |||||
岩倉 光博 | 2A | ラグビー、水泳 | 2014/04/01 | |||||||
大谷 里志 | 生徒部 | 硬式野球、ブラスバンド | 2015/04/01 | |||||||
小西 雅彦 | 進路部 | 弦楽、ダンス | 2015/04/01 | |||||||
中村 徹 | 3C | 卓球、ESS、将棋 | 2013/04/01 | |||||||
西浦 誠 | 3E | ラグビー、弦楽 | 2017/04/01 | |||||||
松本 義人 | 生徒部 | ダンス、ホームサークル | 2018/04/01 | |||||||
滝石 有紀 | 教務部 | バドミントン、天文 | 2019/04/01 | |||||||
吉目木 直子 | 1B | 硬式野球、ブラスバンド | 2014/04/01 | |||||||
佐藤 允 | 庶務・広報部 | 硬式野球、硬式テニス | 2018/04/01 | |||||||
家庭 | 千村 美津 | 進路部 | ホームサークル、硬式テニス | 2015/04/01 | ||||||
情報 | 秋山 明徳 | 進路部 | 物理ラジオ | 2019/04/01 | ||||||
養護教諭 | 養護 | 村上 文良 | 保健主任 | ダンス、美術 | 2018/04/01 | PTA実行委員 | ||||
実習助手 | 理科 | 八子 由紀恵 | 保健部 | 化学、生物 | 2016/04/01 | |||||
嘱託 | 国語 | 上野 智子 | 保健部 | ホームサークル | 2016/04/01 | |||||
数学 | 中嶋 康雄 | 教務部 | KBS | 2018/04/01 | ||||||
理科 | 化学 | 平山 美知子 | 保健部 | 化学 | 2018/04/01 | |||||
保健体育 | 新井 寛信 | 保健部 | 器械体操 | 2015/04/01 | ||||||
西 信之 | 生徒部 | 陸上競技 | 2016/04/01 | |||||||
英語 | 伊東 二葉 | 教務部 | ESS | 2018/04/01 | ||||||
教育相談 | 小林 孝行 | 進路部/庶務・広報部 | 女子バレーボール | 2017/04/01 | ||||||
高橋 斉 | 進路部/庶務・広報部 | 器械体操 | 2019/04/01 | |||||||
JET | 英語 | Katherine Huskin | 生徒部/庶務・広報部 | 2018/07/30 | ||||||
Somaya Azmand | 生徒部/庶務・広報部 | 2018/08/06 | ||||||||
スクールカウンセラー | カウンセラー | 西尾 顕子 | 2016/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | 着 任 | ||
---|---|---|---|---|
非常勤講師 | 地歴 | 地理 | 遠藤 達 | 2016/04/01 |
公民 | 現社 | 武井 一 | 2015/04/01 | |
数学 | 東野 恵美子 | 2016/04/01 | ||
理科 | 物理 | 中山 由紀子 | 2007/04/01 | |
化学 | 入倉 慈子 | 2017/04/01 | ||
生物 | 田中 真由紀 | 2014/04/01 | ||
芸術 | 美術 | 橋岡 昭男 | 2018/04/01 | |
書道 | 嘉瀬 和雄 | 2015/04/01 | ||
ALT | 英語 | Lee Fowler | 2014/04/01 | |
学校医 | 内科 | 笹川 綾子 | ||
歯科 | 北田 真紀 | |||
眼科 | 松澤 純子 | |||
耳鼻咽喉科 | 中村 兼一 | |||
学校薬剤師 | 山田 廣子 |
経営企画室
職 名 | 氏 名 | 分掌事務 | 着 任 |
---|---|---|---|
経営企画室長 | 直井 昭治 | 総括・人事・渉外 | 2018/04/01 |
課長代理 | 平塚 乃里子 | 学事・私費・経理 | 2018/04/01 |
主任 | 野田 真理子 | 予算・施設・財産・経理 | 2019/04/01 |
主事 | 野村 有加 | 経理・物品・旅費 | 2017/04/01 |
福井 雄大 | (被災地支援派遣) | 2016/04/01 | |
技能主任 | 笹本 勝 | 環境・施設 | 2019/04/01 |
成瀬 幸子 | 環境・施設 | 2019/04/01 | |
支援員 | 岡野 美樹 | 給与等・渉外・経理・庶務 | 2018/04/01 |
山本 一美 | 学事・物品 | 2013/04/01 | |
安倍 惠子 | 服務・福利厚生・物品管理・旅費 | 2019/04/01 |
生徒在籍数 (2019年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 166 |
女 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 152 | |
計 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 318 | |
2年 | 男 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 163 |
女 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 155 | |
計 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 318 | |
3年 | 男 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 167 |
女 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 153 | |
計 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 320 | |
総 計 | 男 | 496 | 女 | 460 | 計 | 956 |
- 注:統計には、名留学1名の2年を含む。
文化祭
- 9月15日(日)、16日(月) 開催
- 寒菊祭金賞 1年の部:C組 「VS嵐(観客参加型ゲーム)」
- 寒菊祭金賞 2年の部:H組 「Musical:The Lion King(演劇)」
- 寒菊祭金賞 班活委員会の部:ブラスバンド班「Wonderful World of Brass(発表)」
- 寒菊祭銀賞 1年の部:G組「Enigma(迷路)」
- 寒菊祭銀賞 2年の部:F組「ごくせん~小山台高校編~(映画)」
- 寒菊祭銀賞 班活委員会の部:ダンス班「Teddy Anniversary(発表)」
- 垂れ幕賞 1年の部:H組「Help(お化け屋敷)」
- 垂れ幕賞 2年の部:A組「呪われた美術館(お化け屋敷)」
- 垂れ幕賞 班活委員会の部:器械体操班「筋肉乱舞ミュージカル(発表)」
- 奨励賞:2E「TAPIOKA AIRLINES」
運動会
- 9月6日(金) 開催
- 黄団 優勝
卒業アルバム
- 卒業アルバムをご覧になりたい方は「菊桜会事務局」までご連絡ください。
- その際「卒業回」「卒業時クラス名」をお知らせください。
関連項目
* ← 2018年度 (平成30年度) * → 2020年度 (令和 2年度)
脚注
・
2022年8月5日:直近編集者:Kmasaharu
TimeStamp:20220805152804