「サッカー班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
TMshinji28 (トーク | 投稿記録) (→発足) |
TMshinji28 (トーク | 投稿記録) (→卒業生) |
||
26行目: | 26行目: | ||
==卒業生== | ==卒業生== | ||
<div style="margin:0 1em 0 2em"> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width: 90%;" | |||
|- | |||
! style="width: 10%;" | 年 度(4月~3月) !! style="width: 3%;" | 周年 !! style="width: 5%;" | 卒業回 !! style="width: 82%;" | 班員 | |||
|- | |||
| 1927年(昭和2年) || || 中1 || | |||
|- | |||
| 1928年(昭和3年) || || 中2 || | |||
|- | |||
| 1929年(昭和4年) || || 中3 || | |||
|- | |||
| 1930年(昭和5年) || || 中4|| | |||
|- | |||
| 1931年(昭和6年) || || 中5 || | |||
|- | |||
| 1932年(昭和7年) || || 中6 || | |||
|- | |||
| 1933年(昭和8年) || || 中7 || | |||
|- | |||
| 1934年(昭和9年) || || 中8 || | |||
|- | |||
| 1935年(昭和10年) || || 中9|| | |||
|- | |||
| 1936年(昭和11年) || || 中10 || | |||
|- | |||
| 1937年(昭和12年) || || 中11 || | |||
|- | |||
| 1938年(昭和13年) || || 中12 || | |||
|- | |||
| 1939年(昭和14年) || || 中13 || | |||
|- | |||
| 1940年(昭和15年) || || 中14 || | |||
|- | |||
| 1941年(昭和16年) || || 中15 || | |||
|- | |||
| 1942年(昭和17年) || || 中16 || | |||
|- | |||
| 1943年(昭和18年) || || 中17 || | |||
|- | |||
| 1944年(昭和19年) || || 中18 || | |||
|- | |||
| 1945年(昭和20年) || || 中19 || | |||
|- | |||
| 1946年(昭和21年) || || 中20 || | |||
|- | |||
| 1947年(昭和22年) || 1 || 中21 || | |||
|- | |||
| 1948年(昭和23年) || 2 || 高1 || | |||
|- | |||
| 1949年(昭和24年) || 3 || 高2 || | |||
|- | |||
| 1950年(昭和25年) || 4 || 高3 || | |||
|- | |||
| 1951年(昭和26年) || 5 || 高4 || | |||
|- | |||
| 1952年(昭和27年) || 6 || 高5 || | |||
|- | |||
| 1953年(昭和28年) || 7 || 高6 || | |||
|- | |||
| 1954年(昭和29年) || 8 || 高7 || | |||
|- | |||
| 1955年(昭和30年) || 9 || 高8 || | |||
|- | |||
| 1956年(昭和31年) || 10 || 高9 || | |||
|- | |||
| 1957年(昭和32年) || 11 || 高10 || | |||
|- | |||
| 1958年(昭和33年) || 12 || 高11 || | |||
|- | |||
| 1959年(昭和34年) || 13 || 高12 || | |||
|- | |||
| 1960年(昭和35年) || 14 || 高13 || | |||
|- | |||
| 1961年(昭和36年) || 15 || 高14 || | |||
|- | |||
| 1962年(昭和37年) || 16 || 高15 || | |||
|- | |||
| 1963年(昭和38年) || 17 || 高16 || | |||
|- | |||
| 1964年(昭和39年) || 18 || 高17 || | |||
|- | |||
| 1965年(昭和40年) || 19 || 高18 || | |||
|- | |||
| 1966年(昭和41年) || 20 || 高19 || | |||
|- | |||
| 1967年(昭和42年) || 21 || 高20 || | |||
|- | |||
| 1968年(昭和43年) || 22 || 高21 || | |||
|- | |||
| 1969年(昭和44年) || 23 || 高22 || | |||
|- | |||
| 1970年(昭和45年) || 24 || 高23 || | |||
|- | |||
| 1971年(昭和46年) || 25 || 高24 || | |||
|- | |||
| 1972年(昭和47年) || 26 || 高25 || | |||
|- | |||
| 1973年(昭和48年) || 27 || 高26 || | |||
|- | |||
| 1974年(昭和49年) || 28 || 高27 || | |||
|- | |||
| 1975年(昭和50年) || 29 || 高28 || | |||
|- | |||
| 1976年(昭和51年) || 30 || 高29 || | |||
|- | |||
| 1977年(昭和52年) || 31 || 高30 || | |||
|- | |||
| 1978年(昭和53年) || 32 || 高31 || | |||
|- | |||
| 1979年(昭和54年) || 33 || 高32 || | |||
|- | |||
| 1980年(昭和55年) || 34 || 高33 || | |||
|- | |||
| 1981年(昭和56年) || 35 || 高34 || | |||
|- | |||
| 1982年(昭和57年) || 36 || 高35 || | |||
|- | |||
| 1983年(昭和58年) || 37 || 高36 || | |||
|- | |||
| 1984年(昭和59年) || 38 || 高37 || | |||
|- | |||
| 1985年(昭和60年) || 39 || 高38 || | |||
|- | |||
| 1986年(昭和61年) || 40 || 高39 || | |||
|- | |||
| 1987年(昭和62年) || 41 || 高40 || | |||
|- | |||
| 1988年(昭和63年) || 42 || 高41 || | |||
|- | |||
| 1989年(平成元年) || 43 || 高42 || | |||
|- | |||
| 1990年(平成 2年) || 44 || 高43 || | |||
|- | |||
| 1991年(平成 3年) || 45 || 高44 || | |||
|- | |||
| 1992年(平成 4年) || 46 || 高45 || | |||
|- | |||
| 1993年(平成 5年) || 47 || 高46 || | |||
|- | |||
| 1994年(平成 6年) || 48 || 高47 || | |||
|- | |||
| 1995年(平成 7年) || 49 || 高48 || | |||
|- | |||
| 1996年(平成 8年) || 50 || 高49 || | |||
|- | |||
| 1997年(平成 9年) || 51 || 高50 || | |||
|- | |||
| 1998年(平成10年) || 52 || 高51 || | |||
|- | |||
| 1999年(平成11年) || 53 || 高52 || | |||
|- | |||
| 2000年(平成12年) || 54 || 高53 || | |||
|- | |||
| 2001年(平成13年) || 55 || 高54 || | |||
|- | |||
| 2002年(平成14年) || 56 || 高55 || | |||
|- | |||
| 2003年(平成15年) || 57 || 高56 || | |||
|- | |||
| 2004年(平成16年) || 58 || 高57 || | |||
|- | |||
| 2005年(平成17年) || 59 || 高58 || | |||
|- | |||
| 2006年(平成18年) || 60 || 高59 || | |||
|- | |||
| 2007年(平成19年) || 61 || 高60 || | |||
|- | |||
| 2008年(平成20年) || 62 || 高61 || | |||
|- | |||
| 2009年(平成21年) || 63 || 高62 || | |||
|- | |||
| 2010年(平成22年) || 64 || 高63 || | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
<br> | <br> | ||
==活動記録一覧== | ==活動記録一覧== |
2022年8月2日 (火) 11:18時点における版
サッカー班は、1924年 (大正13年) に「蹴球班」として発足した班活動。
発足(~歴史)
- 1924年(大正13年)平塚村小山に新校舎ー部落成、移転.サッカー部の活動開始
- 1925年(大正14年)松井 力 先生、部長着任
- 1936年(昭和11年)第18回全国中等学校蹴球選手権大会出場
- 高島 保男(旧姓鈴木)(高校4回)日本代表選出、ベルリンオリンピック出場
- 1939年(昭和14年) 加納 孝(中学11回)東京オリンピック 日本代表候補選出
- (太平洋戦争のため東京オリンピック開催の中止となる)
- 1950年(昭和25年) 東京都立小山台高等学校と改称。サッカー班としての活動開始
- 1951年(昭和26年) 加納 孝(中学11回)日本代表選出
- 第1回ニューデリーアジア大会に主将として出場
- ワールドカップスイス大会予選に出場
- (国際Aマッチ7試合出場し3得点を記録)
- 村形 繁明(中学4回)国際審判員として登録され、国際試合にて主審を務める
- (2005年 日本サッカー殿堂入り 日本サッカー協会ホームページ)
- 1960年(昭和35年)三村 格一(高校2回)日本代表選出。メルボルンオリンピック出場
記念誌
- 19XX年 (昭和XX年) にサッカー班誕生XXX周年記念『○○会(まるまるかい)』を、昭和XX年YY月XX日にはXX年を記念して『誕生XX年』を発行している。
卒業生
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班員 |
---|---|---|---|
1927年(昭和2年) | 中1 | ||
1928年(昭和3年) | 中2 | ||
1929年(昭和4年) | 中3 | ||
1930年(昭和5年) | 中4 | ||
1931年(昭和6年) | 中5 | ||
1932年(昭和7年) | 中6 | ||
1933年(昭和8年) | 中7 | ||
1934年(昭和9年) | 中8 | ||
1935年(昭和10年) | 中9 | ||
1936年(昭和11年) | 中10 | ||
1937年(昭和12年) | 中11 | ||
1938年(昭和13年) | 中12 | ||
1939年(昭和14年) | 中13 | ||
1940年(昭和15年) | 中14 | ||
1941年(昭和16年) | 中15 | ||
1942年(昭和17年) | 中16 | ||
1943年(昭和18年) | 中17 | ||
1944年(昭和19年) | 中18 | ||
1945年(昭和20年) | 中19 | ||
1946年(昭和21年) | 中20 | ||
1947年(昭和22年) | 1 | 中21 | |
1948年(昭和23年) | 2 | 高1 | |
1949年(昭和24年) | 3 | 高2 | |
1950年(昭和25年) | 4 | 高3 | |
1951年(昭和26年) | 5 | 高4 | |
1952年(昭和27年) | 6 | 高5 | |
1953年(昭和28年) | 7 | 高6 | |
1954年(昭和29年) | 8 | 高7 | |
1955年(昭和30年) | 9 | 高8 | |
1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | |
1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | |
1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | |
1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | |
1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | |
1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | |
1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | |
1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | |
1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | |
1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | |
1966年(昭和41年) | 20 | 高19 | |
1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | |
1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | |
1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | |
1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | |
1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | |
1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | |
1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | |
1974年(昭和49年) | 28 | 高27 | |
1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | |
1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | |
1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | |
1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | |
1979年(昭和54年) | 33 | 高32 | |
1980年(昭和55年) | 34 | 高33 | |
1981年(昭和56年) | 35 | 高34 | |
1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | |
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | |
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | |
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | |
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | |
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | |
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | |
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | |
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | |
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | |
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | |
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | |
1994年(平成 6年) | 48 | 高47 | |
1995年(平成 7年) | 49 | 高48 | |
1996年(平成 8年) | 50 | 高49 | |
1997年(平成 9年) | 51 | 高50 | |
1998年(平成10年) | 52 | 高51 | |
1999年(平成11年) | 53 | 高52 | |
2000年(平成12年) | 54 | 高53 | |
2001年(平成13年) | 55 | 高54 | |
2002年(平成14年) | 56 | 高55 | |
2003年(平成15年) | 57 | 高56 | |
2004年(平成16年) | 58 | 高57 | |
2005年(平成17年) | 59 | 高58 | |
2006年(平成18年) | 60 | 高59 | |
2007年(平成19年) | 61 | 高60 | |
2008年(平成20年) | 62 | 高61 | |
2009年(平成21年) | 63 | 高62 | |
2010年(平成22年) | 64 | 高63 |
活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946年(昭和21年) | 中20 | 蹴球班設立 | ||||||
1947年(昭和22年) | 1 | 中21 | ||||||
1948年(昭和23年) | 2 | 高1 | ||||||
1949年(昭和24年) | 3 | 高2 | ||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高3 | ||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高4 | ||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高5 | ||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6 | ||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7 | ||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8 | ||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | ||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | ||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | ||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | ||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | ||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | ||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | ||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | ||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | ||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | ||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19 | ||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | ||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | ||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | ||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | ||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | ||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | ||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | ||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27 | ||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | ||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | ||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | ||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | ||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32 | ||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33 | ||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34 | ||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | ||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | ||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | ||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | ||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | ||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | ||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | ||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | ||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | ||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | ||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | ||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | ||||||
1994年(平成 6年) | 48 | 高47 | ||||||
1995年(平成 7年) | 49 | 高48 | ||||||
1996年(平成 8年) | 50 | 高49 | ||||||
1997年(平成 9年) | 51 | 高50 | ||||||
1998年(平成10年) | 52 | 高51 | ||||||
1999年(平成11年) | 53 | 高52 | ||||||
2000年(平成12年) | 54 | 高53 | ||||||
2001年(平成13年) | 55 | 高54 | ||||||
2002年(平成14年) | 56 | 高55 | ||||||
2003年(平成15年) | 57 | 高56 | ||||||
2004年(平成16年) | 58 | 高57 | ||||||
2005年(平成17年) | 59 | 高58 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||
2006年(平成18年) | 60 | 高59 | 7/26~7/30 □□県△△ | |||||
2007年(平成19年) | 61 | 高60 | ||||||
2008年(平成20年) | 62 | 高61 | ||||||
2009年(平成21年) | 63 | 高62 | 8/3~8/7 □□県△△ | |||||
2010年(平成22年) | 64 | 高63 | ||||||
2011年(平成23年) | 65 | 高64 | ||||||
2012年(平成24年) | 66 | 高65 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
2013年(平成25年) | 67 | 高66 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
2014年(平成26年) | 68 | 高67 | 7/30~8/3 □□県△△ | |||||
2015年(平成27年) | 69 | 高68 | 7/31~8/3 □□県△△ | |||||
2016年(平成28年) | 70 | 高69 | □□県△△ | 記念祝賀会 | ||||
2017年(平成29年) | 71 | 高70 | 7/21~7/24 □□県△△ | 総会・懇親会 | ||||
2018年(平成30年) | 72 | 高71 | ||||||
2019年(令和元年) | 73 | 高72 | ||||||
2020年(令和 2年) | 74 | 高73 | ||||||
2021年(令和 3年) | 75 | 高74 | ||||||
2022年(令和 4年) | 76 | 高75 | ||||||
2023年(令和 5年) | 77 | 高76 | ||||||
2024年(令和 6年) | 78 | 高77 |
夢の応援基金
OB・OG会
関連情報
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2022年8月2日:直近編集者:TMshinji28
TimeStamp:20220802111811