「1961年度 (昭和36年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) |
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→できごと) |
||
46行目: | 46行目: | ||
:3月1日~2日 選抜テスト | :3月1日~2日 選抜テスト | ||
:3月12日~15日 学年末テスト | :3月12日~15日 学年末テスト | ||
:3月18日 卒業式 | :3月18日 卒業式 [[高14回 | 高14回生]](男子301、女子112、計413名) | ||
:3月23日 編入考査 | :3月23日 編入考査 | ||
:3月24日 終業式 | :3月24日 終業式 |
2022年7月1日 (金) 15:53時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月8日 午前始業式
- 4月8日 午後入学式 (男子297、女子99、計396名)
- 4月10日 対面式
- 4月11日~12日,14日,28日 身体検査
- 5月4日 創立記念日
- 5月13日 PTA総会
- 5月16日 結核検診
- 5月22日~24日 中間テスト
- 5月26日 1,2,3年遠足
- 6月13日~15日 3年ア・テスト
- 6月22日 前期生徒総会
- 6月30日 腸パラ予防接種
- 7月1日 学年父兄会
- 7月10日~13日 期末テスト
- 7月20日 終業式
- 7月21日 夏期休業
- 7月25日 転入考査
- 8月1日~4日 臨海学校及林間学校
- 9月1日 始業式
- 9月1日~4日 1・2・3年ア・テスト
- 9月11日~13日 水泳大会
- 9月16日 3年PTA
- 9月30日 学芸会、展示会
- 10月1日 学芸会、展示会
- 10月8日 運動会
- 10月12日 間接撮影
- 10月26日~28日 中間テスト
- 11月5日~9日 2年修学旅行
- 11月10日 1,3年遠足
- 11月12日 2年修学旅行帰京
- 11月20日~22日 1・2・3年ア・テスト
- 11月28日 後期生徒総会
- 12月1日 ロードレース
- 12月2日 学年父兄会
- 12月13日~16日 期末テスト
- 12月25日 終業式
- 12月26日 冬期休業
- 1月8日 始業式
- 1月16日~18日 1・2・3年ア・テスト
- 2月4日 スケート教室
- 2月17日 駅伝大会
- 3月1日~2日 選抜テスト
- 3月12日~15日 学年末テスト
- 3月18日 卒業式 高14回生(男子301、女子112、計413名)
- 3月23日 編入考査
- 3月24日 終業式
- 3月26日 春季休業
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (国語) | 上原 好一 | 1959/04/01 | ||||||
教頭 | 英語 | 瀬戸規矩夫 | 1938/03/31 | ||||||
教諭 | 国語 | 舞田 正達 | 1939/06/30 | ||||||
坂井 寿夫 | 1年係 | 1941/03/31 | |||||||
落合 光禎 | 3A | 学年主任 | 1945/09/30 | ||||||
青木木兎哉 | !E | 1950/03/31 | |||||||
牛田 栄保 | 2F | バスケットボール | 1957/04/01 | ||||||
長瀬 治 | 1F | 自動車 | 1957/04/01 | ||||||
大谷 芳房 | 3G | ||||||||
安藤千鶴子 | 2C | ||||||||
社会 | 宮田 時雄 | 1947/06/15 | |||||||
平井 正士 | 1947/06/30 | ||||||||
塩野入菊三郎 | 演劇 | 1948/03/31 | |||||||
野々山正司 | 3B | 心理研究 | 1949/03/31 | ||||||
三橋 力 | 1A | 学年主任 | サッカー | 1949/05/15 | |||||
荒久保忠夫 | 歴史研究、社会研究、写真 | 1954/09/16 | |||||||
沢井恵之助 | 2B | ||||||||
数学 | 赤沼 実 | 1929/10/09 | |||||||
奥野 一雄 | 天文 | 1946/09/15 | |||||||
不島 静夫 | 2A | 学年主任 | 鉄道研究 | 1947/09/30 | |||||
井沢 弘児 | 3F | 1950/03/31 | |||||||
竹内 庸雄 | 2H | 剣道 | 1950/03/31 | ||||||
川又 之裕 | 1D | 海洋 | 1957/04/01 | ||||||
斎藤 昉 | 1C | ||||||||
石井 孝雄 | 3E | ||||||||
理科 | 物理 | 永見 至 | 3年係 | ワンダーフォーゲル | 1944/09/20 | ||||
八乙女盛典 | 2G | 物理、ラジオ | 1949/04/30 | ||||||
化学 | 大岩 誠 | 化学 | 1944/07/14 | ||||||
園山 忠夫 | 3H | 1946/09/15 | |||||||
生物 | 矢野 佐 | 生物 | 1942/03/31 | ||||||
杉村 親一 | 1G | ||||||||
鈴木 亨 | 1951/04/01 | ||||||||
英語 | 深掘 修 | 硬式テニス | 1945/10/31 | ||||||
大島 長次 | 1945/06/20 | ||||||||
勢山 秀子 | 1H | ESS、生活 | 1949/05/31 | ||||||
蛭川 久康 | 2D | 新聞 | 1957/04/01 | ||||||
原口 正則 | 3D | 1958/04/16 | |||||||
中山 重男 | 3C | 柔道 | 1959/04/01 | ||||||
清水 忠 | 1B | ||||||||
保健体育 | 榎木 繁男 | 2E | 陸上競技 | 1949/03/31 | |||||
薗頭 潔 | ラグビー | 1950/08/31 | |||||||
小林 年子 | 3年係 | バレーボール、舞踊 | 1952/04/01 | ||||||
阿部 修二 | 1年係 | 器械体操 | 1958/01/01 | ||||||
芸術 | 音楽 | 吉岡 巌 | 音楽 | 1958/04/01 | |||||
家庭 | 持塚 多善 | 1951/02/28 | |||||||
司書 | 矢口 洋子 | 1951/02/28 |
講師・校医ほか
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講師 | 社会 | 田村 貞雄 | |
数学 | 高輪休郎 | ||
講師 | 数学 | 埼谷 巌 | |
講師 | 理科 | 重野 四郎 | |
理科 |
新井 勇治 | ||
英語 | 黒岩 善吉 | ||
大島 好道 | |||
芸術 | 書道 | 麻生 秀二 | |
美術 |
武田 良三 | ||
司書 | 加藤 和子 | ||
助手 | 依田 操 | ||
小田 輝明 | |||
校医 | 武田 久孝 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
保健婦 | 大塚 静子 | ||
薬剤師 | 平山 正五 |
職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 | |
---|---|---|---|
事務長 | 山田 紀元 | ||
事務主事 | 梶野 公夫 | ||
井上 とみ | |||
諸 孝 | |||
事務主事補 | 佐生せい子 | ||
内田 誠 | |||
渡部 富夫 | |||
事務助手 | 中根 久子 | ||
司書 | 加藤 和子 | ||
助手 | 香取 茂子 | ||
助手 |
平塚 博 | ||
助手 | 戒埼 満恵 | ||
助手 |
高橋 弘 | ||
助手 | 青山 利枝 | ||
用務員 | 上田 信吉 | ||
用務員 | 君塚 盛 | ||
用務員 | 平野福三郎 | ||
警備員 | 西尾 繁 | ||
警備員 | 浜村辰次郎 | ||
警備員 | 伊藤 和祐 |
生徒在籍数 (昭36.4.13現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 37 | 35 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 297 |
女 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 99 | |
計 | 49 | 47 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 396 | |
2年 | 男 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 39 | 302 |
女 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 109 | |
計 | 51 | 51 | 52 | 51 | 52 | 51 | 51 | 52 | 411 | |
3年 | 男 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 39 | 301 |
女 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 113 | |
計 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 414 | |
総 計 | 男 | 900 | 女 | 321 | 計 | 1,221 |
学校祭(学芸会、展示会、招待試合)
- 9月30日(土)、10月1日(日) 開催
- 「1961年学校祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1961年学校祭.pdfファイルへのリンク
運動会
- 10月8日(日) 開催
卒業アルバム
関連項目
* ← 1960年度 (昭和35年度) * → 1962年度 (昭和37年度)
脚注
・
2022年7月1日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20220701155356