「1974年度 (昭和49年度)」の版間の差分
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→できごと) |
|||
(4人の利用者による、間の16版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||
<!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | <!-- この→行を編集 -->(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||
==1974(昭和49)年度== | |||
<div style="margin:-6px 0 -8px 1em; max-width:1600px"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
<gallery widths=360px heights=250px > | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌03号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
ファイル:Example.jpg|<div style="text-align:center; >「写真」校友会雑誌04号</div> | |||
</gallery> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | できごと || style="text-align:center" | 詳細・引用・寄稿 | |||
|- | |||
|style="width: 25%;vertical-align:top" |4月 2日 始業式<br> | |||
4月 3日 健康診断<br> | |||
4月XX~XX日 開校記念日<br> | |||
5月 4日 春の遠足<br> | |||
5月XX日 中間考査<br> | |||
5月XX~XX日 PTA総会<br> | |||
5月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
6月XX~XX日 期末考査 生徒総会<br> | |||
6月XX日 終業式<br> | |||
7月X~XX日 林間学校<br><br> | |||
---- | |||
9月1日 始業式<br> | |||
9月2日~4日 ア・テスト<br> | |||
9月9日~11日 水泳大会<br> | |||
9月XX~XX日 運動会、X・X日代休<br> | |||
10月XX~XX日 中間考査<br> | |||
11月XX~XX日 2年修学旅行<br> | |||
11月XX日~XX日 3年ア・テスト<br> | |||
11月XX日 生徒総会<br> | |||
12月XX~XX日 期末考査<br> | |||
12月XX日 終業式<br> | |||
---- | |||
1月X日 始業式<br> | |||
1月X~XX日 1・2年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 3年ア・テスト<br> | |||
1月XX日 ロードレース<br> | |||
3月X~XX日 期末考査<br> | |||
3月 8日 卒業式 [[中8回 | 中八回生]](男子190名)<br> | |||
3月XX日 終業式 | |||
| rowspan="3" style="width: 75% ;vertical-align:top" |'''水越先生の思い出 糸永全宏'''<br> | |||
私が水越先生について思い出すことはチョークを使用しないで、黒板に画用紙をつり下げるユニークな授業もあるが、まず第一には非常に研究熱心な先生であったことです。 | |||
例えば、生物の教材として「アルテミァ」(シーモンキーという名で市販されている)に注目したが、当時、市販のメーカーでさえ、生育の条件が分かっていなかった。先生は、それを解明するため、学校の生物室はもちろん、自宅のいろいろな条件の場所にアルテミアの飼育器を世いて、四六時中研究しておられた。その結果、ふ化や成育の条件から、生物的特性に至るまで解明され、種々の科学雑誌やTVで発表されて「アルテミァ」を基本的な生物教材にまで高められた。 | |||
またそのために、都内・近県の高校から、我が生物班を訪ねて来たり、遠くは高知の高校から、班誌を求められたりした(当時の生物班は班誌を作っておらず、丁寧に御断わりしたのだが)。 | |||
そして、もう一つ思い出すことは、生徒の自主性を重んじていたこと。生物の授業もそうであったが、生物班の活動について特にそうであった。班員に研究を強制することはなく、自主的に研究ができるよう物心両面から御助力いただいた。例えば。いつでも自由に実験ができるように生物室のカギを班員に渡していたり、班員の相談に遅くまでのっていただいた。このような水越先生の影響を受け、生物班は解放的であり、当時の生物室はいつでも活気に満ちていました。(高27回・昭50年卒 藤沢薬品工業)<br> | |||
(「創立60周年記念誌」PY192)<br><br> | |||
'''保健室の名物先生 大和久清子(旧姓 鍵野)'''<br> | |||
私が中学生の頃に目指していた仕事は、「通訳」でした。ところが、現在私は養護教諭として小学校に勤めています。「通訳」から「養護教諭」へと心が動いていったのは、小山台高校での三年間と深い関係があります。それは、「保雌室の名物先生」こと斎藤千代先生に巡り会えたからです。<br> | |||
私が千代先生に初めてお会いしたのは、私が級友の陰謀によって保健委員になり、初めて委員会に出席したときでした。そのときの私の印象は「はつらつとして、高らかな声の先生」というものでした。そして、それまではたいへんおとなしく、存在感のない生徒だった私が、千代先生に励まされ、副委員長を務めるほど活発な生徒へと変身していきました。その当時の思い出を少しあげてみます。文化祭の準備で遅くなるため、何かおなかの足しになるものを・・・と作ったソース味のお稲荷さん。運動会の練習や当日の目がまわるほど忙しかった救護活動。千代先生とダンナ様の出会いから結婚までのラブストーリーや、結婚しても女性が仕事を続けていくためのダンナ様教育法といったプライベートなお話までも伺いました。他にも数々の思い出がありますが、それらは、私の高校生活をより楽しいものにしてくれました。<br> | |||
今、私は養護教諭として、千代先生が歩んでいらした道を歩んでいます。そして、それは私にとってとても素晴しい道です。子供達と接することは楽しいことであり、また、私を勇気付け、奮い立たせてもくれます。「こんな素暗しい仕事があるのよ。」と,身をもって教えてくださった千代先生に、心から感謝するとともに、こんなに素敵な千代先生の活動の原動力になっている六○歳の小山台高校に「これからも、もっとがんばれ!」と、声援を送りたいと思います。(高27回・昭50年卒 東京学芸大学附属世田谷小学校養護教諭)<br> | |||
(「創立60周年記念誌」P193) | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |世 相 | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"| | |||
4月20日 上野で「モナリザ展」始まる<br> | |||
8月30日 三菱重工本社爆破事件<br> | |||
10月8日 佐藤栄作氏ノーベル平和賞受賞<br> | |||
3月10日 山陽新幹線が博多まで開通 | |||
<br><br> | |||
流行語-オカルト・超能力<br> | |||
流行歌-襟裳岬・あなた・母に捧げるバラード<br> | |||
|} | |||
</div> | |||
<br><br> | |||
==できごと== | ==できごと== | ||
:4月1日 加藤憲市郎実習助手 着任 | :4月1日 加藤憲市郎実習助手 着任 | ||
31行目: | 100行目: | ||
:9月11日~13日 水泳大会 | :9月11日~13日 水泳大会 | ||
:9月21日~22日 第29回寒菊祭 | :9月21日~22日 第29回寒菊祭 | ||
: | :10月6日 運動会:優勝(白組) | ||
:10月7・8日 代休 | :10月7・8日 代休 | ||
:10月22日~24日 中間考査 | :10月22日~24日 中間考査 | ||
51行目: | 120行目: | ||
:1月9~11日 ア・テスト(3年)、~10日(1・2年) | :1月9~11日 ア・テスト(3年)、~10日(1・2年) | ||
:2月1日 ロードレース大会:(2H小嶋毅 36分11秒0(大会新記録)、2B沼尻百代 21分32秒8、1A荏原みどり 22分11秒0、1D宮坂美智子 22分11秒0(3名大会新記録)) | :2月1日 ロードレース大会:(2H小嶋毅 36分11秒0(大会新記録)、2B沼尻百代 21分32秒8、1A荏原みどり 22分11秒0、1D宮坂美智子 22分11秒0(3名大会新記録)) | ||
: | :2月20日 水越虔二氏死去 | ||
:2月22日 校内球技大会 | :2月22日 校内球技大会 | ||
:2月27日 入学選抜学力検査 | :2月27日 入学選抜学力検査 | ||
670行目: | 739行目: | ||
:「1974年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。 | :「1974年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。 | ||
:[https://www.dropbox.com/s/kwhafkl0eemch18/1974%E5%B9%B4_29%E5%9B%9E%E5%AF%92%E8%8F%8A%E7%A5%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf?dl=0 1974年寒菊祭.pdfファイルへのリンク] | :[https://www.dropbox.com/s/kwhafkl0eemch18/1974%E5%B9%B4_29%E5%9B%9E%E5%AF%92%E8%8F%8A%E7%A5%AD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf?dl=0 1974年寒菊祭.pdfファイルへのリンク] | ||
<br><br> | |||
:文化祭(寒菊祭)パンフレット一覧は以下のページからご覧いただけます。 | |||
:[[文化祭(寒菊祭)|文化祭(寒菊祭)一覧表]] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
682行目: | 754行目: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==菊香 | ==菊香 第7号 == | ||
:「生徒会誌 | :「生徒会誌 菊香」第7号 | ||
<div style="margin:0 0 0 2em"> | <div style="margin:0 0 0 2em"> | ||
<gallery widths=450px heights=340px > | <gallery widths=450px heights=340px > | ||
689行目: | 761行目: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> | ||
:「生徒会誌 菊香」第7号は以下のリンクからご覧になれます。 | |||
:[https://www.dropbox.com/s/o8gwbb7j0b5w4ur/%E8%8F%8A%E9%A6%99_%E7%AC%AC07%E5%8F%B7_%E6%98%AD%E5%92%8C49%E5%B9%B4%E5%BA%A6.pdf?dl=0 「生徒会誌 菊香 第7号」PDFファイルへのリンク] | |||
<br> | |||
:生徒会誌「菊香」の一覧はこちら → [[校友会誌・生徒会誌「菊香」#生徒会誌「菊香」|生徒会誌「菊香」一覧表]] | |||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
2023年12月8日 (金) 14:25時点における最新版
(編集中) (編集完了)
1974(昭和49)年度
| |
できごと | 詳細・引用・寄稿 |
4月 2日 始業式 4月 3日 健康診断 9月1日 始業式 1月X日 始業式 |
水越先生の思い出 糸永全宏 私が水越先生について思い出すことはチョークを使用しないで、黒板に画用紙をつり下げるユニークな授業もあるが、まず第一には非常に研究熱心な先生であったことです。
例えば、生物の教材として「アルテミァ」(シーモンキーという名で市販されている)に注目したが、当時、市販のメーカーでさえ、生育の条件が分かっていなかった。先生は、それを解明するため、学校の生物室はもちろん、自宅のいろいろな条件の場所にアルテミアの飼育器を世いて、四六時中研究しておられた。その結果、ふ化や成育の条件から、生物的特性に至るまで解明され、種々の科学雑誌やTVで発表されて「アルテミァ」を基本的な生物教材にまで高められた。
またそのために、都内・近県の高校から、我が生物班を訪ねて来たり、遠くは高知の高校から、班誌を求められたりした(当時の生物班は班誌を作っておらず、丁寧に御断わりしたのだが)。
そして、もう一つ思い出すことは、生徒の自主性を重んじていたこと。生物の授業もそうであったが、生物班の活動について特にそうであった。班員に研究を強制することはなく、自主的に研究ができるよう物心両面から御助力いただいた。例えば。いつでも自由に実験ができるように生物室のカギを班員に渡していたり、班員の相談に遅くまでのっていただいた。このような水越先生の影響を受け、生物班は解放的であり、当時の生物室はいつでも活気に満ちていました。(高27回・昭50年卒 藤沢薬品工業) |
世 相 | |
4月20日 上野で「モナリザ展」始まる |
できごと
- 4月1日 加藤憲市郎実習助手 着任
- 4月8日 始業式
- 4月8日 入学式 高29回生(男子259、女子108、計367名)
- 4月8日 PTA職員金井延氏 死去
- 4月13日 進学懇談会(3年)
- 4月16日 定期健康診断
- 4月27日 PTA職員勝野恭子氏 着任
- 5月4日 開校記念日
- 5月15日 遠足
- 5月23日~25日 中間考査
- 5月25日 PTA総会
- 5月28日~6月1日 校内球技大会
- 5月29日 防火訓練
- 6月12日~14日 合唱コンクール:優勝(3A、2C・2E、1C・1D)総合優勝(3A)
- 6月17日~18日 ア・テスト(3年)
- 6月26日 精神衛生講演
- 6月27日 生徒総会:(ワイシャツ自由化案 否決、等)
- 7月9日~12日 期末考査
- 7月17日 歌舞伎教室
- 7月19日 保健室にクーラー取付完了
- 7月20日 終業式
- 7月22日 クラブ合同合宿開始
- 9月2日 始業式
- 9月3日~5日 ア・テスト(3年)、~4日(1・2年)
- 9月8日 同窓会総会(小山台高校)
- 9月11日~13日 水泳大会
- 9月21日~22日 第29回寒菊祭
- 10月6日 運動会:優勝(白組)
- 10月7・8日 代休
- 10月22日~24日 中間考査
- 11月12日~15日 修学旅行(2年)
- 11月13日 遠足(1・3年)
- 11月20日~22日 ア・テスト(3年)
- 11月27日 防火訓練
- 11月29日 生徒総会:(図書貸出期間延長案 却下)
- 12月1日 渡辺市治主査 転勤
- 12月4日 健康診断(3年)
- 12月11日~14日 期末考査
- 12月16日 映画教室
- 12月25日 終業式
- 12月25日~29日 スキー教室
- 1月1日 田口昇主査 着任
- 1月8日 始業式
- 1月9~11日 ア・テスト(3年)、~10日(1・2年)
- 2月1日 ロードレース大会:(2H小嶋毅 36分11秒0(大会新記録)、2B沼尻百代 21分32秒8、1A荏原みどり 22分11秒0、1D宮坂美智子 22分11秒0(3名大会新記録))
- 2月20日 水越虔二氏死去
- 2月22日 校内球技大会
- 2月27日 入学選抜学力検査
- 3月5日~8日 期末考査
- 3月10日~11日 スケート教室
- 3月14日 映画教室
- 3月18日 卒業式 高27回生(男子270、女子101、計371名)
- 3月22日 終業式
教職員
職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | 財団小山台 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | (社会) | 班目 文雄 | 1973/04/01 | PTA顧問 | 財団理事長 | ||||
教頭 | 社会 | 丸山 外史 | 1973/04/01 | PTA副会長 | 財団常務理事 | ||||
教諭 | 国語 | 落合 光禎 | 庶務部長 | 文芸同好会 | 1945/09/30 | PTA実行委員 | |||
安藤 千鶴子 | 1E | 庶務部 | 華道 | 1960/04/01 | |||||
野沢 穣 | 2C | 教務部 | ワンゲル | 1965/04/01 | |||||
江藤 秀男 | 3H | 進路部 | 卓球 | 1968/04/01 | |||||
高村 元継 | 2H | 庶務部 | 新聞 | 1969/04/01 | |||||
柳原 博 | 図書部長 | 剣道 | 1970/04/01 | PTA実行委員 | |||||
田村 達之 | 3E | 保健部 | バスケットボール | 1971/04/01 | |||||
町田 義春 | 1年係 | 水泳 | 1973/04/01 | ||||||
社会 | 地理 | 宮田 時雄 | 3A | 学年主任 | 軟式テニス | 1947/06/15 | PTA実行委員 | ||
安盛 義高 | 1B | 生徒部 | バスケットボール | 1972/04/01 | |||||
世界史 | 三橋 力 | 1年係 | 進路部 | 野球 | 1949/05/15 | ||||
佐藤 周蔵 | 2年係 | 教務部 | 軟式テニス | 1970/04/01 | |||||
日本史 | 沢井 景之助 | 2年係 | 進路部 | 心理研究 | 1960/04/01 | ||||
宇野 順之助 | 3B | 生徒部 | 陸上競技 | 1970/04/01 | |||||
政経 | 塩野入 啓晃 | 進路部長 | 演劇 | 1948/03/31 | PTA実行委員 | ||||
倫社 | 岡野 尚起 | 生徒部長 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | |||||
数学 | 奥野 一雄 | 2年係 | 図書部 | 天文 | 1946/03/31 | ||||
不島 静夫 | 2G | 保健部 | 鉄道研究 | 1947/09/30 | |||||
石井 孝雄 | 1H | 教務部 | 写真 | 1960/04/01 | |||||
斎藤 昉 | 1年係 | 図書部 | 数学研究会 | 1960/04/01 | |||||
若林 明弘 | 3F | 教務部 | 柔道 | 1963/04/01 | |||||
児玉 一成 | 1A | 学年主任 | フォークソング同好会 | 1967/04/01 | PTA実行委員 | ||||
石黒 富美男 | 教務部長 | 1967/10/01 | PTA実行委員 | ||||||
竹内 淳博 | 3C | 生徒部 | ラグビー | 1971/04/01 | |||||
理科 | 物理 | 鬼崎 菖三 | 2B | ラジオ | 1967/04/01 | PTA書記長 | |||
芝 茂雄 | 2A | 学年主任 | 物理 | 1969/04/01 | PTA実行委員 | ||||
化学 | 園山 忠夫 | 3年係 | 図書部 | 化学 | 1946/09/15 | 財団理事 | |||
萩原 祥宏 | 2年係 | 保健部 | 美術 | 1968/09/01 | |||||
生物 | 鈴木 亨 | 2年係 | 進路部 | サッカー | 1951/04/01 | ||||
水越 虔二 | 1G | 進路部 | 生物 | 1963/05/01 | |||||
地学 | 多胡 忠治 | 1C | 生徒部 | ラグビー | 1965/04/01 | ||||
英語 | 深掘 修 | 3年係 | 保健部 | 硬式テニス | 1945/10/31 | ||||
直井 鋠治 | 3D | 教務部 | 硬式テニス | 1967/04/01 | |||||
川端 一男 | 1F | 教務部 | 自動車 | 1969/04/01 | |||||
細田 健次 | 1年係 | 庶務部 | 社会科学研究 | 1970/04/01 | |||||
大阪 芙佐枝 | 2D | 生徒部 | ESS | 1971/04/01 | |||||
小山 晃三 | 2E | 学校祭委員長 | バドミントン | 1972/04/01 | PTA実行委員 | ||||
相沢 健夫 | 1D | 保健部 | バドミントン | 1973/04/01 | |||||
藍沢 満 | 3年係 | 庶務部 | 野球 | 1973/04/01 | |||||
保健・体育 | 小林 年子 | 3年係 | 教務部 | バレーボール | 1952/04/01 | ||||
阿部 修二 | 保健部長 | 器械体操 | 1958/01/01 | PTA実行委員 | |||||
粂 太郎 | 3G | 生徒部 | サッカー | 1964/09/01 | |||||
中村 洋一 | 2F | 生徒部 | バレーボール | 1967/04/01 | |||||
岡野 進 | 1年係 | 生徒部 | 陸上競技 | 1970/04/01 | |||||
音楽 | 土屋 公平 | 3年係 | ブラスバンド | 1968/04/01 | PTA書記 | ||||
司書教諭 | 図書 | 矢口 洋子 | 図書部 | 弦楽 | 1955/04/01 | ||||
養護教諭 | 養護 | 斎藤 千代 | 保健部 | ホームサークル | 1964/03/01 | ||||
実習助手 | 理科 | 加藤 憲市郎 | 1974/04/01 |
講師・校医
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 斎藤 由江 | |
数学 | 片淵 康真 | ||
理科 | 物理 | 村上 慶一 | |
前田 幸正 | |||
化学 | 佐久間 常昌 | ||
松井 順三 | |||
梶山 健一 | |||
英語 | 藺牟田 憲一 | ||
体育 | 長沢 光雄 | ||
栗原 崇志 | |||
芸術 | 美術 | 武田 良三 | |
書道 | 黒沢 岩資 | ||
家庭 | 金子 純子 | ||
校医 | 内科 | 武田 久孝 | |
耳鼻科 | 仙頭 哲夫 | ||
眼科 | 早川 和夫 | ||
歯科 | 鎌田 栄一 | ||
薬剤師 | 三村 薫 |
事務職員
職 名 | 氏 名 | 就 任 |
---|---|---|
事務長 | 斎藤 斉 | 1970/04/01 |
事務主事(主査) | 渡辺 市治 | 1972/04/01 |
湯田 省三 | 1972/04/01 | |
事務主事 | 見村 すみ子 | 1964/04/01 |
小泉 洋子 | 1971/05/16 | |
森井 節子 | 1967/04/01 | |
事務主事補 | 藤井 常光 | 1972/05/16 |
司書補 | 金城 明子 | 1971/08/01 |
用務員 | 平野 福三郎 | 1947/05/06 |
山本 瑛子 | 1964/04/01 | |
樋口 和三郎 | 1967/04/01 | |
浅野 修一 | 1968/01/01 | |
警備員 | 浜村 辰次郎 | 1954/08/01 |
神原 孝史 | 1966/02/01 | |
PTA(教務) | 勝野 恭子 | 1974/04/27 |
PTA(清掃) | 槌屋 フミヨ | 1963/04/01 |
生徒在籍数 (1974年4月現在)
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 259 |
女 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 108 | |
計 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 367 | |
2年 | 男 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 264 |
女 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 102 | |
計 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 366 | |
3年 | 男 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 272 |
女 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 101 | |
計 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 373 | |
総 計 | 男 | 795 | 女 | 311 | 計 | 1,106 |
寒菊祭(学芸会、展示会、招待試合、後夜祭)
- 9月21日(土)、22日(日) 開催
- 「1974年寒菊祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1974年寒菊祭.pdfファイルへのリンク
- 文化祭(寒菊祭)パンフレット一覧は以下のページからご覧いただけます。
- 文化祭(寒菊祭)一覧表
運動会
- 10月6日(日) 開催
- 白組優勝
菊香 第7号
- 「生徒会誌 菊香」第7号
- 「生徒会誌 菊香」第7号は以下のリンクからご覧になれます。
- 「生徒会誌 菊香 第7号」PDFファイルへのリンク
- 生徒会誌「菊香」の一覧はこちら → 生徒会誌「菊香」一覧表
卒業アルバム
関連項目
* ← 1973年度 (昭和48年度) * → 1975年度 (昭和50年度)
脚注
・
2023年12月8日:直近編集者:NMKtakaji
TimeStamp:20231208142550