「校歌を2部で歌う会」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) |
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== | == 校歌を二部で歌う会 == | ||
: | :「校歌を二部で歌う会」は、2015(平成27)年6月頃に結成されました。 | ||
: | :なお、以下の1~4については高29回 武田雄一さんから寄稿いただきました。5~9は高24回 田中 茂さんから寄稿いただきました。 | ||
---- | |||
<br> | <br> | ||
:1. 団体の発足年月日 2015年6月? | |||
::小山台高校野球班が甲子園に出場した2014(平成26)年の翌年、偲櫻会の総会に招待していただき、そこで校歌を披露したのがデビューです。 | |||
::その日をもって発足としました。 | |||
<br> | <br> | ||
:2. 発起人名 武田雄一(高29回) | |||
<br> | <br> | ||
:3. 発足時のメンバー数 | |||
::正確には覚えていませんが20〜25人くらいでしょうか。 | |||
<br> | <br> | ||
:4. 発足の経緯 | |||
::甲子園球場で校歌が流れてもメロディラインの斉唱だけでした。 | |||
::せっかく素敵な二部合唱なのにもったいない。そこでこの会を通して校歌を二部で歌いコーラスの素晴らしさを伝えたいと思いました。 | |||
<br> | |||
:5.その後のメンバー数の推移 | |||
::現在(2023年10月)約45名 | |||
<br> | |||
:6. 主な活動状況 | |||
::毎年開催される「東京校歌祭」に出演し、校歌等を披露しています。 | |||
::今回は、100周年記念音楽祭でベートーヴェン第九交響曲の合唱を歌わせていただき、皆大満足でした。 | |||
<br> | |||
:7.「会報」発行状況 | |||
::特に会報等を作っていません。会員情報共有をLINEでやっています。 | |||
<br> | |||
:8. 現在の状況 | |||
::代表 田中さと子 | |||
::指揮指導 田中茂 | |||
::メンバー数 45名 | |||
<br> | |||
:9. 今後の展望等 | |||
::あらゆるジャンルの曲を(二部)合唱で楽しく歌いまくる、これを続けていきたいと思います。 | |||
::ハーモニーの中に浸ることができるということは、とても素晴らしい体験です。第九コーラスの経験を踏まえて、さらなる高みをめざします。 | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
2023年11月9日 (木) 23:36時点における最新版
校歌を二部で歌う会
- 「校歌を二部で歌う会」は、2015(平成27)年6月頃に結成されました。
- なお、以下の1~4については高29回 武田雄一さんから寄稿いただきました。5~9は高24回 田中 茂さんから寄稿いただきました。
- 1. 団体の発足年月日 2015年6月?
- 小山台高校野球班が甲子園に出場した2014(平成26)年の翌年、偲櫻会の総会に招待していただき、そこで校歌を披露したのがデビューです。
- その日をもって発足としました。
- 2. 発起人名 武田雄一(高29回)
- 3. 発足時のメンバー数
- 正確には覚えていませんが20〜25人くらいでしょうか。
- 4. 発足の経緯
- 甲子園球場で校歌が流れてもメロディラインの斉唱だけでした。
- せっかく素敵な二部合唱なのにもったいない。そこでこの会を通して校歌を二部で歌いコーラスの素晴らしさを伝えたいと思いました。
- 5.その後のメンバー数の推移
- 現在(2023年10月)約45名
- 6. 主な活動状況
- 毎年開催される「東京校歌祭」に出演し、校歌等を披露しています。
- 今回は、100周年記念音楽祭でベートーヴェン第九交響曲の合唱を歌わせていただき、皆大満足でした。
- 7.「会報」発行状況
- 特に会報等を作っていません。会員情報共有をLINEでやっています。
- 8. 現在の状況
- 代表 田中さと子
- 指揮指導 田中茂
- メンバー数 45名
- 9. 今後の展望等
- あらゆるジャンルの曲を(二部)合唱で楽しく歌いまくる、これを続けていきたいと思います。
- ハーモニーの中に浸ることができるということは、とても素晴らしい体験です。第九コーラスの経験を踏まえて、さらなる高みをめざします。
脚注:
・
2023年11月9日:直近編集者:Adminkoyama100
TimeStamp:20231109233619