「ブラスバンド班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→OB・OG会) |
(→発足) |
||
8行目: | 8行目: | ||
[[ファイル:Sample.jpg|thumb|200px|ブラスバンド班メンバー]] | [[ファイル:Sample.jpg|thumb|200px|ブラスバンド班メンバー]] | ||
: **詳細確認中** 現時点で分かっていることを記載 <br> | : **詳細確認中** 現時点で分かっていることを記載 <br> | ||
: | : 昭和33年ブラスバンド班の前身「C.K.N.吹奏楽団」の団体発足。寒菊祭出演 | ||
: | : <高校12回奥山さんから伺った情報> | ||
: | : 奥山さんが2年生の時、深堀先生(英語)発起でブラスバンドがスタート。 その頃中学では大森四中、伊藤中など小山台進学者が多かった中学でブラスバンドが盛んであったのに小山台にはブラスバンドがないことに残念に思っていた | ||
: | : 1,2年生11名が集まり活動開始。(奥山さんは大森四中出身) 声楽専門の吉岡先生(音楽)の友人である遠藤雅古さん(芸大指揮課)さんが指揮者を務め、寒菊祭、運動会のマーチングバンドでの演奏活動を行った 楽器は恐らくPTAの寄付などを利用し高校が新規購入で用意したそうです | ||
: | : 「C.K.N.吹奏楽団」の名前の由来は、「C」は菊の英語名「Chrysanthemum」であるとのこと | ||
: 「K」「N」は確認中。 | |||
: | |||
: 後に「吹奏楽同好会・小山台吹奏楽団」そして1963年(昭和38年)「ブラスバンド班」に昇格 | |||
: | |||
==記念誌== | ==記念誌== |
2023年1月24日 (火) 22:57時点における版
🚧工事中🚧 **情報をお持ちの方は高校32回曽我まで** (連絡先は菊桜会"会員検索"より)
ブラスバンド班は、1958年 (昭和33年) に発足した班活動。
発足
- **詳細確認中** 現時点で分かっていることを記載
- 昭和33年ブラスバンド班の前身「C.K.N.吹奏楽団」の団体発足。寒菊祭出演
- <高校12回奥山さんから伺った情報>
- 奥山さんが2年生の時、深堀先生(英語)発起でブラスバンドがスタート。 その頃中学では大森四中、伊藤中など小山台進学者が多かった中学でブラスバンドが盛んであったのに小山台にはブラスバンドがないことに残念に思っていた
- 1,2年生11名が集まり活動開始。(奥山さんは大森四中出身) 声楽専門の吉岡先生(音楽)の友人である遠藤雅古さん(芸大指揮課)さんが指揮者を務め、寒菊祭、運動会のマーチングバンドでの演奏活動を行った 楽器は恐らくPTAの寄付などを利用し高校が新規購入で用意したそうです
- 「C.K.N.吹奏楽団」の名前の由来は、「C」は菊の英語名「Chrysanthemum」であるとのこと
- 「K」「N」は確認中。
- 後に「吹奏楽同好会・小山台吹奏楽団」そして1963年(昭和38年)「ブラスバンド班」に昇格
記念誌
卒業生
- 名簿は個人情報保護の観点からOB会準備担当(32回曽我)にて管理させて頂きます
- また、今後OBの方々からの思い出の投稿を順次掲載させて頂きます
活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946年(昭和21年) | 中21 | |||||||
1947年(昭和22年) | 1 | 高1 | ||||||
1948年(昭和23年) | 2 | 高2 | ||||||
1949年(昭和24年) | 3 | 高3 | ||||||
1950年(昭和25年) | 4 | 高4 | ||||||
1951年(昭和26年) | 5 | 高5 | ||||||
1952年(昭和27年) | 6 | 高6 | ||||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高7 | ||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高8 | ||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高9 | ||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高10 | ||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高11 | ||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高12 | 近藤邦久 | C.K.N.吹奏楽団設立 | ||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高13 | 内柴正彦 | C.K.N.吹奏楽団 | ||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高14 | C.K.N.吹奏楽団 | |||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高15 | C.K.N.吹奏楽団 | |||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高16 | 吹奏楽同好会・小山台高校吹奏楽団 | |||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高17 | 吹奏楽同好会・小山台吹奏楽団 | |||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高18 | 吹奏楽同好会・小山台吹奏楽団 | この年既に班昇格していた? | ||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高19 | 吹奏楽同好会・小山台吹奏楽団 | |||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高20 | 吹奏楽同好会・小山台吹奏楽団 | |||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高21 | 落合光禎 | ブラスバンド班設立(顧問登場/確認中) | ||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高22 | 石黒富美男 | |||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高23 | 土屋公平 | |||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高24 | 土屋公平 | |||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高25 | 向出聡 | 土屋公平 | ||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高26 | 八野治之 | 土屋公平 | ||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高27 | 蓮尾俊彦 | 土屋公平 | ||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高28 | 篠原裕 | 土屋公平 | ||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高29 | 前橋達一 | 土屋公平 | 鹿沢寮 | 吹奏楽コンクール初参加 | ||
1976年(昭和51年) | 30 | 高30 | 関口貴 | 土屋公平 | 鹿沢寮 | |||
1977年(昭和52年) | 31 | 高31 | 多賀政幸 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | 春高バレー入場行進('78.3) | ||
1978年(昭和53年) | 32 | 高32 | 曽我靖司 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | 第2回全国高等学校総合文化祭明石大会(8/2~5)東京都代表 文化放送・夕焼けワイド生出演 |
||
1979年(昭和54年) | 33 | 高33 | 黒江浩幸 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | 荏原商店街?でパレード、大井ふ頭 新入生歓迎会: アフリカンシンフォニー, ルパン三世 文化祭: スーパーマン, 銀河鉄道999, アメリカンフィーリング 地区音: スーパーマン, ジュビラント序曲, 青い影 中央音楽祭: 音楽祭のプレリュード |
||
1980年(昭和55年) | 34 | 高34 | 三船竜禎 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | 新入生歓迎会: パンチネルロ 文化祭: やさしく歌って 地区音: ラプソディックエピソード 中央音楽祭: ブロックM, クイーンシティ |
||
1981年(昭和56年) | 35 | 高35 | 北口延郎 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | 山吹会総会 | OBバンド:小山台吹奏楽団結成 | |
1982年(昭和57年) | 36 | 高36 | 林出英幸 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | |||
1983年(昭和58年) | 37 | 高37 | 小菅新 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | |||
1984年(昭和59年) | 38 | 高38 | 山田哲也 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | |||
1985年(昭和60年) | 39 | 高39 | 工藤正和 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | |||
1986年(昭和61年) | 40 | 高40 | 藤井幸一 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | |||
1987年(昭和62年) | 41 | 高41 | 海野明儀 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | |||
1988年(昭和63年) | 42 | 高42 | 戸塚昌彦 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | 第12回全国高等学校総合文化祭 吹奏楽部門 出演(熊本大会) | ||
1989年(平成元年) | 43 | 高43 | 川嶋猛 | 土屋公平 | 山中湖/丸石荘 | 土屋先生最終年 コンクール自由曲みずから編曲のうえ出場 | ||
1990年(平成 2年) | 44 | 高44 | 成田? | 三澤寿喜 | 三澤先生就任 | |||
1991年(平成 3年) | 45 | 高45 | 三澤寿喜 | |||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高46 | 三澤寿喜 | |||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高47 | 三澤寿喜 | |||||
1994年(平成 6年) | 48 | 高48 | 鈴木孝助 | |||||
1995年(平成 7年) | 49 | 高49 | 鈴木孝助 | |||||
1996年(平成 8年) | 50 | 高50 | 植松響 | 鈴木孝助 | 1996/05:新入生歓迎会: 1996/xx:文化祭:ディズニー・メドレー III 1996/xx:地区音: 1997/01:中央音楽祭:ピータールー序曲(マルコム・アーノルド) 1997/02:中学生のための管打楽器講習会 1997/03:演奏会:シンフォニック・ダンス(レナード・バーンスタイン) |
|||
1997年(平成 9年) | 51 | 高51 | 島田央 | 鈴木孝助 | 1997/05:新入生歓迎会: 1997/xx:文化祭: 1997/xx:地区音: 1998/01:中央音楽祭:大雪のため中止 1998/02:中学生のための管打楽器講習会 1998/03:演奏会:ゴースト・トレイン(エリック・ウィテカー) |
|||
1998年(平成10年) | 52 | 高52 | 小平崇雅 | 鈴木孝助 | 1998/05:新入生歓迎会: 1998/xx:文化祭: 1999/01:地区音: 1999/01:中央音楽祭:オリンピカ 1999/02:中学生のための管打楽器講習会 1999/03:演奏会:グランドキャニオン? |
|||
1999年(平成11年) | 53 | 高53 | 鈴木孝助 | |||||
2000年(平成12年) | 54 | 高54 | 鈴木孝助 | |||||
2001年(平成13年) | 55 | 高55 | 鈴木孝助 | 第25回全国高等学校総合文化祭福岡大会(8/3~7)東京都代表 | ||||
2002年(平成14年) | 56 | 高56 | 鈴木孝助 | |||||
2003年(平成15年) | 57 | 高57 | 佐良土道子 | |||||
2004年(平成16年) | 58 | 高58 | 佐良土道子 | |||||
2005年(平成17年) | 59 | 高59 | 佐良土道子 | |||||
2006年(平成18年) | 60 | 高60 | 佐良土道子 | |||||
2007年(平成19年) | 61 | 高61 | 佐良土道子 | |||||
2008年(平成20年) | 62 | 高62 | 佐良土道子 | |||||
2009年(平成21年) | 63 | 高63 | 佐良土道子 | |||||
2010年(平成22年) | 64 | 高64 | 佐良土道子 | |||||
2011年(平成23年) | 65 | 高65 | 佐良土道子 | |||||
2012年(平成24年) | 66 | 高66 | 佐良土道子 | |||||
2013年(平成25年) | 67 | 高67 | 佐良土道子 | |||||
2014年(平成26年) | 68 | 高68 | 佐良土道子 | 2021/08/XX:甲子園応援 | 野球班:第86回選抜高校野球大会に21世紀枠で出場 | |||
2015年(平成27年) | 69 | 高69 | 佐良土道子 | |||||
2016年(平成28年) | 70 | 高70 | 佐良土道子 | |||||
2017年(平成29年) | 71 | 高71 | 佐良土道子 | |||||
2018年(平成30年) | 72 | 高72 | 佐良土道子 | |||||
2019年(令和元年) | 73 | 高73 | 佐良土道子 | |||||
2020年(令和 2年) | 74 | 高74 | 阿部創司 | 久行範彦 | 2021/08/25:特別演奏会 2021/03/29:演奏会:一般公開中止(2021/04/19 Special Recording) |
|||
2021年(令和 3年) | 75 | 高75 | 浅井朱葉 | 久行範彦 | Autumn Concert | |||
2022年(令和 4年) | 76 | 高76 | 井上舞緒 | 久行範彦 | 第46回全国高等学校総合文化祭東京大会(7/31~8/4)東京都代表 |
吹奏楽コンクール出場記録
年 度(4月~3月) | 部門 | 指揮者 | 予選成績 | 本選成績 | 課題曲/自由曲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975年 (昭和50年) | A | 向出聡(高25回) | 金(代表) | 銅 |
| ||
1976年 (昭和51年) | 出場なし | ||||||
1977年 (昭和52年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課B : 吹奏楽のためのバーレスク (大栗裕) / 自:ファンファーレ、コラールとフーガ (ジョヴァンニーニ) | ||
1978年 (昭和53年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課A : ジュビラーテ (ジェイガー) / 自:呪文と踊り (チャンス) | ||
1979年 (昭和54年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銅 | 課A : フェリスタス (青木進) / 自:交響的断章 (ネリベル) | ||
1980年 (昭和55年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課B : 吹奏楽のための序曲《南の島から》 (服部公一) / 自:アルメニアン・ダンス・パートII (A.リード) | ||
1981年 (昭和56年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課A : イリュージョン (鵜沢正晴) / 自:管楽器と打楽器のための交響曲第2番 より 第3楽章 (チャンス) | ||
1982年(昭和57年) | A | 土屋公平 | 課B:序奏とアレグロ(木下牧子) / 自:二つの交響的断章 (V.ネリベル) | ||||
1983年 (昭和58年) | A | 土屋公平 | 金(代表) | 銀 | 課C : カドリーユ (後藤洋) / 自:祈りとトッカータ (J.バーンズ) | ||
1984年(昭和59年) | A | 土屋公平 | 銀 | 課C : シンフォニエッタ / 自:アルメニアンダンスパート1 | |||
1985年(昭和60年) | A | 土屋公平 | 銀 | 課B:波の見える風景 / 自:交響的断章(保科洋) | |||
1986年(昭和61年) | A | 土屋公平 | 銀 | 課B:嗚呼!(兼田敏) / 自:プレリュードとダンス(クレストン) | |||
1987年(昭和62年) | A | 土屋公平 | 課A : 風紋(保科洋) | ||||
1988年(昭和63年) | A | 土屋公平 | 銀 | 課B :交響的舞曲 (小林徹) / 自:バレエ音楽「ガイーヌ」より (A.ハチャトゥリアン) | |||
1989年(平成元年) | A | 土屋公平 | 金 | 課 A:風と炎の踊り(小長谷宗一) / 自:3つの夜想曲より「祭り」 (C.ドビュッシー/編 土屋公平) | |||
1990年(平成 2年) | A | 三澤寿喜 | 銀 | 課 :(A) ランドスケイプ -吹奏楽のために/ 自:歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り (A.P.ボロディン) | |||
1991年 (平成3年) | A | 三澤寿喜 | 金(代表) | 銅 | 課B : コーラル・ブルー 沖縄民謡「谷茶前」の主題による交響的印象 (真島俊夫) / 自:ディメンションズ (グレアム) | ||
1992年(平成 4年) | |||||||
1993年(平成 5年) | |||||||
1994年(平成 6年) | |||||||
1995年(平成 7年) | |||||||
1996年(平成 8年) | |||||||
1997年(平成 9年) | |||||||
1998年(平成10年) | |||||||
1999年(平成11年) | |||||||
2000年(平成12年) | |||||||
2001年(平成13年) | |||||||
2002年 (平成14年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課IV : 吹奏楽のためのラプソディア (足立正) / 自:ミシシッピ組曲 (グローフェ) | ||
2003年 (平成15年) | A | 鈴木孝助 | 課Ⅰ:ウィナーズ-吹奏楽のための行進曲(諏訪雅彦)/自:華麗なる舞曲(C.T.スミス) | ||||
2003年 (平成15年) | B | 鈴木孝助 | 自:October(E.ウィテカー) | ||||
2004年 (平成16年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課IV : 鳥たちの神話 (藤井修) / 自:ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス (ギリングハム) | ||
2004年 (平成16年) | B | 鈴木孝助 | 自:さくらの花が咲く頃(真島俊夫) | ||||
2004年 (平成16年) | C | 鈴木孝助 | 自:弦楽のためのアダージョ(S.バーバー) | ||||
2005年 (平成17年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課II : マーチ「春風」(南俊明)/自:交響詩《ローマの祭り》(O.レスピーギ) | ||
2005年 (平成17年) | B | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:ジェリコ(B.アッペルモント) | ||
2005年 (平成17年) | C | 鈴木孝助 | 自:2つのバガテル(A.リード) | ||||
2006年 (平成18年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課III : パルセイション (木下牧子) / 自:交響的情景《地底旅行》 (グレアム) | ||
2006年 (平成18年) | B | 鈴木孝助 | 金 | - | 自:マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | ||
2006年 (平成18年) | C | 佐良土道子 | 金 | - | 自:吹奏楽のための⦅虹色の海⦆(鈴木英史) | ||
2007年 (平成19年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課III : 憧れの街 (南俊明) / 自:ゲルニカに残された光の端へ (相馬孝洋) | ||
2007年 (平成19年) | B | 佐良土道子 | 金 | - | |||
2007年 (平成19年) | C | 佐良土道子 | 金 | - | |||
2008年 (平成20年) | A | 鈴木孝助 | 金 | - | 課III : セリオーソ (浦田健次郎) / 自:科戸の鵲巣~吹奏楽のための祝典序曲 (中橋愛生) | ||
2008年 (平成20年) | B | 佐良土道子 | 金 | - | 自:さくらの花が咲く頃(真島俊夫) | ||
2008年 (平成20年) | C | 松下倫士 | 金 | - | 自:吹奏楽のための「ランドスケープ」(松下倫士) | ||
2009年 (平成21年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課IV : マーチ「青空と太陽」 (藤代敏裕) / 自:バレエ音楽《中国の不思議な役人》 (バルトーク (仲田守)) | ||
2009年 (平成21年) | B | 佐良土道子 | 銀 | - | |||
2009年 (平成21年) | C | 松下倫士 | 金 | - | |||
2010年 (平成22年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 吹奏楽のためのスケルツォ第2番《夏》 (鹿野草平) / 自:ストコフスキーの鐘 (ドアティ) | ||
2010年 (平成22年) | B | 佐良土道子 | 金 | - | |||
2010年 (平成22年) | C | 松下倫士 | 金 | - | |||
2011年 (平成23年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課II : 天国の島 (佐藤博昭 (平木悟)) / 自:舞楽 (グランサム) | ||
2011年 (平成23年) | B | 佐良土道子 | 銀 | - | |||
2011年 (平成23年) | C | 松下倫士 | 金 | - | |||
2012年 (平成24年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 香り立つ刹那 (長生淳) / 自:エクストリーム・メイク・オーヴァー~チャイコフスキーの主題による変容~ (デ=メイ) | ||
2012年 (平成24年) | B | 佐良土道子 | 銀 | - | 自:エクストリーム・メイク・オーヴァー~チャイコフスキーの主題による変容~ (デ=メイ) | ||
2012年 (平成24年) | C | 松下倫士 | 金 | - | 自:エクストリーム・メイク・オーヴァー~チャイコフスキーの主題による変容~ (デ=メイ) | ||
2013年 (平成25年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 流沙 (広瀬正憲) / 自:吹奏楽のための「カレイドスコープ」 (松下倫士) | ||
2013年 (平成25年) | B | 佐良土道子 | 金 | - | 自:星の王子さま(樽屋雅徳) | ||
2013年 (平成25年) | C | 松下倫士 | 金 | - | 自:吹奏楽のための「カレイドスコープ」 (松下倫士) | ||
2014年 (平成26年) | A | 鈴木孝助 | 銀 | - | 課IV : コンサートマーチ「青葉の街で」 (小林武夫) / 自:宇宙の音楽 (スパーク) | ||
2014年 (平成26年) | B | 佐良土道子 | 金 | - | 自:さくらの花が咲く頃(真島俊夫) | ||
2014年 (平成26年) | C | 松下倫士 | 金 | - | 自:吹奏楽のための「ランドスケープ」(松下倫士) | ||
2015年 (平成27年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 暁闇の宴 (朴守賢) / 自:時に道は美し~愛について~ (長生淳) | ||
2015年 (平成27年) | B | 佐良土道子 | 金 | - | 自:眩い星座になるために(八木澤教司) | ||
2015年 (平成27年) | C | 松下倫士 | 金 | - | 自:伝説~能「土蜘蛛」の物語によるファンタジー~(松下倫士) | ||
2016年 (平成28年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課V : 焔 (島田尚美) / 自:紺碧の波濤 (長生淳) | ||
2016年 (平成28年) | B | 佐良土道子 | 金 | - | 自:瞬間は煌めいて(真島俊夫) | ||
2016年 (平成28年) | C | 松下倫士 | 金 | - | 自:ラメント~旧約聖書「哀歌」に基づいて~(松下倫士) | ||
2017年 (平成29年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課III : インテルメッツォ (保科洋) / 自:吹奏楽のための協奏曲 (高昌帥) | ||
2017年 (平成29年) | B | 佐良土道子 | 金 | - | 自:春の詩〜風の丘の物語(八木澤教司) | ||
2017年 (平成29年) | C | 黒田 | 金 | - | 自:モンタージュ(松下倫士) | ||
2018年 (平成30年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銅 | 課III : 吹奏楽のための「ワルツ」 (高昌帥) / 自:サウンド・オブ・ミュージック (R.ロジャーズ (長生淳)) | ||
2018年 (平成30年) | B | 佐良土道子 | 金 | - | 自:さくらの花が咲く頃(真島俊夫) | ||
2018年 (平成30年) | C | 松下倫士 | 金 | - | 自:繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ(松下倫士) | ||
2019年 (令和元年) | A | 鈴木孝助 | 金(代表) | 銀 | 課I : 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 (林大地) / 自:ワイルド・グース (R.ジョージ) | ||
2019年 (令和元年) | B | 金 | - | 自:瞬間は煌めいて(真島俊夫) | |||
2019年 (令和元年) | C | 金(優秀賞) | - | 自:「マクベス」より I.ダンカン王の死(松下倫士) | |||
2020年 (令和2年) | |||||||
2021年(令和 3年) | A | 久行範彦 | 金(代表) | 銀 | 課III : 僕らのインベンション (宮川彬良) / 自:パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド (長生淳) | ||
2021年(令和 3年) | B | 久行範彦 | - | ||||
2021年(令和 3年) | C | 松下倫士 | 金(最優秀賞) | - | 自:パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド (長生淳) | ||
2022年(令和 4年) | A | 久行範彦 | 課III:ジェネシス(鈴木英史)/自:ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ(天野正道) | ||||
2022年(令和 4年) | B | 久行範彦 | 抒情的幻想曲(福島弘和) | ||||
2022年(令和 4年) | C |
夢の応援基金
OB・OG会
- 1981年 OB会「山吹会」設立 ⇒ OBバンド設立が目的であった為後に活動停滞 1981年 OBバンド「小山台吹奏楽団」設立 1981年大田区吹奏楽祭などで演奏活動 1982年~年1回定期演奏会開催 卒業生が徐々に減り2004年頃より一般からの団員を受け入れ
関連情報
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2023年1月24日:直近編集者:SGyasushi
TimeStamp:20230124225735