「女子バスケットボール班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''女子バスケットボール班'''は、1993年 (平成 5年) に「バスケットボール班」が男女別となって発足した班活動。 <br> ==記念誌== :20XX年 (平成XX年) に女子バスケットボール班誕生XXX周年記念『○○会(まるまるかい)』を、平成XX年YY月XX日にはXX年を記念して『誕生XX年』を発行している。 <br> ==卒業生== <br> <br> <br> ==活動記…」) |
(→夢の応援基金) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
==記念誌== | ==記念誌== | ||
<br> | <br> | ||
==卒業生== | ==卒業生== | ||
<br> | <br> | ||
15行目: | 12行目: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width: 85%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width: 85%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width: 16%;" | 年 度(4月~3月) !! style="width: 3%;" | 周年 !! style="width: 5%;" | 卒業回 !! style="width: 7%;" | 班 長 !! style="width: 5%;" | 顧 問 !! style="width: 18%;" | 合 宿 !! style="width: 15%;" | | ! style="width: 16%;" | 年 度(4月~3月) !! style="width: 3%;" | 周年 !! style="width: 5%;" | 卒業回 !! style="width: 7%;" | 班 長 !! style="width: 5%;" | 顧 問 !! style="width: 18%;" | 合 宿 !! style="width: 15%;" | コーチ !! style="width: 16%;" | 活動記録 !! style="width: 15%;" | 特記事項 | ||
|- | |- | ||
| 1993年(平成 5年) || | | 1993年(平成 5年) || 42 || 高46 || || 松扉・戸田・山田正 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1994年(平成 6年) || | | 1994年(平成 6年) || 43 || 高47 || || 朝倉・戸田・山田正 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1995年(平成 7年) || | | 1995年(平成 7年) || 44 || 高48 || || 山田(正)・田中(康)・朝倉 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1996年(平成 8年) || | | 1996年(平成 8年) || 45 || 高49 || || 府川・田中(康)・朝倉 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1997年(平成 9年) || | | 1997年(平成 9年) || 46 || 高50 || || 府川・田中(康)・朝倉 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1998年(平成10年) || | | 1998年(平成10年) || 47 || 高51 || || 田中(康)・朝倉・宮崎 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 1999年(平成11年) || | | 1999年(平成11年) || 48 || 高52 || || 田中(康)・川上・宮崎 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2000年(平成12年) || | | 2000年(平成12年) || 49 || 高53 || || 田中・川上・宮崎 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2001年(平成13年) || | | 2001年(平成13年) || 50 || 高54 || || 田中・川上・宮崎・亀田 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2002年(平成14年) || | | 2002年(平成14年) || 51 || 高55 || || 宮崎・亀田・田中・川上 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2003年(平成15年) || | | 2003年(平成15年) || 52 || 高56 || || 田中・川上・宮崎・亀田 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2004年(平成16年) || | | 2004年(平成16年) || 53 || 高57 || || 田中・久保木・宮崎・亀田・宮原 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2005年(平成17年) || | | 2005年(平成17年) || 54 || 高58 || || 宮崎・沖田・宮沢・田中 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2006年(平成18年) || | | 2006年(平成18年) || 55 || 高59 || || 中村・別府・伊藤・宮澤・田中 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2007年(平成19年) || | | 2007年(平成19年) || 56 || 高60 || || 大谷・佐々木・近江・池田 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2008年(平成20年) || | | 2008年(平成20年) || 57 || 高61 || || 大谷・伊藤・近江・池田 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2009年(平成21年) || | | 2009年(平成21年) || 58 || 高62 || || 大谷・伊藤・近江・池田 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2010年(平成22年) || | | 2010年(平成22年) || 59 || 高63 || || 木村・岩崎・大谷 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2011年(平成23年) || | | 2011年(平成23年) || 60 || 高64 || || 木村・岩崎・大谷・伊藤 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2012年(平成24年) || | | 2012年(平成24年) || 61 || 高65 || || 古澤・大谷・伊藤・木村・平岡 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2013年(平成25年) || | | 2013年(平成25年) || 62 || 高66 || || 古澤・大谷・平岡・平原 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2014年(平成26年) || | | 2014年(平成26年) || 63 || 高67 || || 半谷・白田・平岡・平原 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2015年(平成27年) || | | 2015年(平成27年) || 64 || 高68 || || 平岡、半谷・平原、白田 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2016年(平成28年) || | | 2016年(平成28年) || 65 || 高69 || || 平岡、半谷・平原、白田 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2017年(平成29年) || | | 2017年(平成29年) || 66 || 高70 || || 半谷、磯田・柿崎・平原、白田 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2018年(平成30年) || | | 2018年(平成30年) || 67 || 高71 || || 柿崎、磯田・平原・大山 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2019年(令和元年) || | | 2019年(令和元年) || 68 || 高72 || || 柿崎、平原・磯田・大山 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2020年(令和 2年) || | | 2020年(令和 2年) || 69 || 高73 || || 柿崎、平原・磯田・大山 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2021年(令和 3年) || | | 2021年(令和 3年) || 70 || 高74 || || 柿崎、平原・磯田・大山・緒方 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2022年(令和 4年) || | | 2022年(令和 4年) || 71 || 高75 || || 柿崎、石井・磯田・大山・緒方 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2023年(令和 5年) || | | 2023年(令和 5年) || 72 || 高76 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2024年(令和 6年) || | | 2024年(令和 6年) || 73 || 高77 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==OB・OG会== | ==OB・OG会== | ||
<br> | <br><br> | ||
<br> | |||
---- | ---- | ||
=== 質問・ご意見はこちら === | === 質問・ご意見はこちら === |
2023年1月3日 (火) 14:11時点における最新版
女子バスケットボール班は、1993年 (平成 5年) に「バスケットボール班」が男女別となって発足した班活動。
記念誌
卒業生
活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | コーチ | 活動記録 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993年(平成 5年) | 42 | 高46 | 松扉・戸田・山田正 | |||||
1994年(平成 6年) | 43 | 高47 | 朝倉・戸田・山田正 | |||||
1995年(平成 7年) | 44 | 高48 | 山田(正)・田中(康)・朝倉 | |||||
1996年(平成 8年) | 45 | 高49 | 府川・田中(康)・朝倉 | |||||
1997年(平成 9年) | 46 | 高50 | 府川・田中(康)・朝倉 | |||||
1998年(平成10年) | 47 | 高51 | 田中(康)・朝倉・宮崎 | |||||
1999年(平成11年) | 48 | 高52 | 田中(康)・川上・宮崎 | |||||
2000年(平成12年) | 49 | 高53 | 田中・川上・宮崎 | |||||
2001年(平成13年) | 50 | 高54 | 田中・川上・宮崎・亀田 | |||||
2002年(平成14年) | 51 | 高55 | 宮崎・亀田・田中・川上 | |||||
2003年(平成15年) | 52 | 高56 | 田中・川上・宮崎・亀田 | |||||
2004年(平成16年) | 53 | 高57 | 田中・久保木・宮崎・亀田・宮原 | |||||
2005年(平成17年) | 54 | 高58 | 宮崎・沖田・宮沢・田中 | |||||
2006年(平成18年) | 55 | 高59 | 中村・別府・伊藤・宮澤・田中 | |||||
2007年(平成19年) | 56 | 高60 | 大谷・佐々木・近江・池田 | |||||
2008年(平成20年) | 57 | 高61 | 大谷・伊藤・近江・池田 | |||||
2009年(平成21年) | 58 | 高62 | 大谷・伊藤・近江・池田 | |||||
2010年(平成22年) | 59 | 高63 | 木村・岩崎・大谷 | |||||
2011年(平成23年) | 60 | 高64 | 木村・岩崎・大谷・伊藤 | |||||
2012年(平成24年) | 61 | 高65 | 古澤・大谷・伊藤・木村・平岡 | |||||
2013年(平成25年) | 62 | 高66 | 古澤・大谷・平岡・平原 | |||||
2014年(平成26年) | 63 | 高67 | 半谷・白田・平岡・平原 | |||||
2015年(平成27年) | 64 | 高68 | 平岡、半谷・平原、白田 | |||||
2016年(平成28年) | 65 | 高69 | 平岡、半谷・平原、白田 | |||||
2017年(平成29年) | 66 | 高70 | 半谷、磯田・柿崎・平原、白田 | |||||
2018年(平成30年) | 67 | 高71 | 柿崎、磯田・平原・大山 | |||||
2019年(令和元年) | 68 | 高72 | 柿崎、平原・磯田・大山 | |||||
2020年(令和 2年) | 69 | 高73 | 柿崎、平原・磯田・大山 | |||||
2021年(令和 3年) | 70 | 高74 | 柿崎、平原・磯田・大山・緒方 | |||||
2022年(令和 4年) | 71 | 高75 | 柿崎、石井・磯田・大山・緒方 | |||||
2023年(令和 5年) | 72 | 高76 | ||||||
2024年(令和 6年) | 73 | 高77 |
OB・OG会
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2023年1月3日:直近編集者:Ssumie
TimeStamp:20230103141110