「バスケットボール班」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
15行目: | 15行目: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width: 85%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width: 85%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width: 15%;" |年 度(4月~3月)!! style="width: 3%;" |周年!! style="width: 5%;" |卒業回!! style="width: 7%;" |班 長!! style="width: 5%;" |顧 問!! style="width: | ! style="width: 15%;" |年 度(4月~3月)!! style="width: 3%;" |周年!! style="width: 5%;" |卒業回!! style="width: 7%;" |班 長!! style="width: 5%;" |顧 問!! style="width: 16%;" |合 宿!! style="width: 15%;" |OB・OG会!! style="width: 16%;" |活動記録!! style="width: 16%;" |特記事項 | ||
|- | |- | ||
|1952年(昭和27年)||6||高5 | |1952年(昭和27年)||6||高5 |
2023年1月3日 (火) 13:45時点における版
発足
- バスケットボール班は、1952年 (昭和27年) に「籠球班」として発足した班活動。
1959年(昭和34)年 「バスケットボール班」に名称変更
バスケットボール班は、1993(平成5)男子と年より男子と女子で別の班として活動を行っている。
男女別のページは以下を参照
男女共通活動記録一覧
年 度(4月~3月) | 周年 | 卒業回 | 班 長 | 顧 問 | 合 宿 | OB・OG会 | 活動記録 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952年(昭和27年) | 6 | 高5 | 籠球班設立 | |||||
1953年(昭和28年) | 7 | 高6 | ||||||
1954年(昭和29年) | 8 | 高7 | ||||||
1955年(昭和30年) | 9 | 高8 | ||||||
1956年(昭和31年) | 10 | 高9 | ||||||
1957年(昭和32年) | 11 | 高10 | ||||||
1958年(昭和33年) | 12 | 高11 | ||||||
1959年(昭和34年) | 13 | 高12 | ||||||
1960年(昭和35年) | 14 | 高13 | ||||||
1961年(昭和36年) | 15 | 高14 | ||||||
1962年(昭和37年) | 16 | 高15 | ||||||
1963年(昭和38年) | 17 | 高16 | ||||||
1964年(昭和39年) | 18 | 高17 | ||||||
1965年(昭和40年) | 19 | 高18 | ||||||
1966年(昭和41年) | 20 | 高19 | ||||||
1967年(昭和42年) | 21 | 高20 | ||||||
1968年(昭和43年) | 22 | 高21 | ||||||
1969年(昭和44年) | 23 | 高22 | ||||||
1970年(昭和45年) | 24 | 高23 | ||||||
1971年(昭和46年) | 25 | 高24 | ||||||
1972年(昭和47年) | 26 | 高25 | ||||||
1973年(昭和48年) | 27 | 高26 | ||||||
1974年(昭和49年) | 28 | 高27 | ||||||
1975年(昭和50年) | 29 | 高28 | ||||||
1976年(昭和51年) | 30 | 高29 | ||||||
1977年(昭和52年) | 31 | 高30 | ||||||
1978年(昭和53年) | 32 | 高31 | ||||||
1979年(昭和54年) | 33 | 高32 | ||||||
1980年(昭和55年) | 34 | 高33 | ||||||
1981年(昭和56年) | 35 | 高34 | ||||||
1982年(昭和57年) | 36 | 高35 | ||||||
1983年(昭和58年) | 37 | 高36 | ||||||
1984年(昭和59年) | 38 | 高37 | ||||||
1985年(昭和60年) | 39 | 高38 | ||||||
1986年(昭和61年) | 40 | 高39 | ||||||
1987年(昭和62年) | 41 | 高40 | ||||||
1988年(昭和63年) | 42 | 高41 | ||||||
1989年(平成元年) | 43 | 高42 | ||||||
1990年(平成 2年) | 44 | 高43 | ||||||
1991年(平成 3年) | 45 | 高44 | ||||||
1992年(平成 4年) | 46 | 高45 | ||||||
1993年(平成 5年) | 47 | 高46 | 男女別班活動に分かれる |
記念誌等
- 19XX年 (昭和XX年) にバスケットボール班誕生XXX周年記念『○○会(まるまるかい)』を、昭和XX年YY月XX日にはXX年を記念して『誕生XX年』を発行している。
夢の応援基金
OB・OG会
- 男女別となっている。
質問・ご意見はこちら
- 上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、以下のアドレスをコピーしてメールソフトの「宛先」に貼り付けてください。
- 【担当者メールアドレス】wiki_admin@koyamadai100.jp
脚注:
・
2023年1月3日:直近編集者:Ssumie
TimeStamp:20230103134540