「1960年度 (昭和35年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→講師・校医) |
(→教職員) |
||
| 49行目: | 49行目: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 職名 || colspan="2"|教科目 || 氏 名 || 担任 || 校務分掌 || 班活顧問 || 就 任 || PTA・菊桜会 | ! 職名 || colspan="2"|教科目 || 氏 名 || 担任 || 校務分掌 || 班活顧問 || 就 任 || PTA・菊桜会 | ||
|- | |- | ||
|校長 | |校長 | ||
| 58行目: | 58行目: | ||
| | | | ||
|1959/04/01 | |1959/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 70行目: | 69行目: | ||
|1955/04/01 | |1955/04/01 | ||
|PTA副会長 | |PTA副会長 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="51" |教諭 | | rowspan="51" |教諭 | ||
| 80行目: | 78行目: | ||
|1939/06/30 | |1939/06/30 | ||
|PTA副会長 | |PTA副会長 | ||
|- | |- | ||
|坂井 寿夫 | |坂井 寿夫 | ||
| 87行目: | 84行目: | ||
|バトミントン | |バトミントン | ||
|1941/03/31 | |1941/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 95行目: | 91行目: | ||
| | | | ||
|1945/09/30 | |1945/09/30 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 103行目: | 98行目: | ||
| | | | ||
|1950/03/31 | |1950/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 112行目: | 106行目: | ||
|1954/09/16 | |1954/09/16 | ||
|PTA書記 | |PTA書記 | ||
|- | |- | ||
|牛田 栄保 | |牛田 栄保 | ||
| 119行目: | 112行目: | ||
|文芸 | |文芸 | ||
|1957/04/01 | |1957/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 127行目: | 119行目: | ||
|海洋 | |海洋 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 135行目: | 126行目: | ||
|新聞 | |新聞 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 144行目: | 134行目: | ||
|心理研究 | |心理研究 | ||
|1947/06/15 | |1947/06/15 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 151行目: | 140行目: | ||
| | | | ||
|演劇 | |演劇 | ||
|1949/ | |1949/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 160行目: | 148行目: | ||
|排球 | |排球 | ||
|1949/03/31 | |1949/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 168行目: | 155行目: | ||
|社会研究 | |社会研究 | ||
|1949/05/15 | |1949/05/15 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 176行目: | 162行目: | ||
|歴史研究 | |歴史研究 | ||
|1954/09/16 | |1954/09/16 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 184行目: | 169行目: | ||
|バスケット | |バスケット | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 193行目: | 177行目: | ||
| | | | ||
|1929/10/09 | |1929/10/09 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 201行目: | 184行目: | ||
|天文 | |天文 | ||
|1946/03/31 | |1946/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 209行目: | 191行目: | ||
|鉄道研究 | |鉄道研究 | ||
|1947/09/30 | |1947/09/30 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 217行目: | 198行目: | ||
|野球 | |野球 | ||
|1950/03/31 | |1950/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 225行目: | 205行目: | ||
|剣道 | |剣道 | ||
|1950/03/31 | |1950/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 233行目: | 212行目: | ||
| | | | ||
|1957/04/01 | |1957/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 241行目: | 219行目: | ||
|水泳 | |水泳 | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 249行目: | 226行目: | ||
| | | | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 259行目: | 235行目: | ||
|ワンダーフォーゲル | |ワンダーフォーゲル | ||
|1944/09/20 | |1944/09/20 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 267行目: | 242行目: | ||
|物理 | |物理 | ||
|1949/04/30 | |1949/04/30 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 277行目: | 251行目: | ||
|1944/07/14 | |1944/07/14 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|園山 忠夫 | |園山 忠夫 | ||
| 285行目: | 258行目: | ||
|1946/09/15 | |1946/09/15 | ||
|PTA書記長 | |PTA書記長 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |生物 | | rowspan="3" |生物 | ||
| 293行目: | 265行目: | ||
|生物 | |生物 | ||
|1942/03/31 | |1942/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 301行目: | 272行目: | ||
|写真 | |写真 | ||
|1947/03/31 | |1947/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 309行目: | 279行目: | ||
|サッカー | |サッカー | ||
|1951/04/05 | |1951/04/05 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 319行目: | 288行目: | ||
|1945/10/31 | |1945/10/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|大島 長次 | |大島 長次 | ||
| 327行目: | 295行目: | ||
|1945/06/20 | |1945/06/20 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|勢山 秀子 | |勢山 秀子 | ||
| 335行目: | 302行目: | ||
|1949/05/31 | |1949/05/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|蛭川 久康 | |蛭川 久康 | ||
| 343行目: | 309行目: | ||
|1957/04/01 | |1957/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|原口 正則 | |原口 正則 | ||
| 351行目: | 316行目: | ||
|1958/04/16 | |1958/04/16 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|中山 重男 | |中山 重男 | ||
| 359行目: | 323行目: | ||
|1959/04/01 | |1959/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|清水 忠 | |清水 忠 | ||
| 367行目: | 330行目: | ||
|1960/04/01 | |1960/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" rowspan="4" |保健体育 | | colspan="2" rowspan="4" |保健体育 | ||
| 376行目: | 338行目: | ||
|1949/03/31 | |1949/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|薗頭 潔 | |薗頭 潔 | ||
| 384行目: | 345行目: | ||
|1946/08/31 | |1946/08/31 | ||
|PTA記念事業 | |PTA記念事業 | ||
|- | |- | ||
|小林 年子 | |小林 年子 | ||
| 392行目: | 352行目: | ||
|1952/04/01 | |1952/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|阿部 修二 | |阿部 修二 | ||
| 400行目: | 359行目: | ||
|1958/04/01 | |1958/04/01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|芸術 | |rowspan="1"|芸術 | ||
| 409行目: | 367行目: | ||
|音楽 | |音楽 | ||
|1958/03/31 | |1958/03/31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 418行目: | 375行目: | ||
|ラジオ | |ラジオ | ||
|1951/02/28 | |1951/02/28 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2022年11月30日 (水) 15:00時点における版
(編集中) (編集完了)
できごと
- 4月8日 入学式 高15回生(男子293、女子108、計401名)
- 4月9日 始業式、対面式
- 4月11~12日・14日 身体検査
- 5月4日 創立記念日
- 5月10日 PTA総会
- 5月14日 結核検診
- 5月23日~25日 中間テスト
- 5月27日 遠足(1・2・3年)
- 6月7日 生徒総会
- 6月11日 父兄会
- 7月1日 腸パラ予防接種
- 7月11日~14日 期末テスト
- 7月20日 終業式
- 7月21日 夏期休業
- 8月3日 臨海学校及び林間学校
- 8月24日 編入考査
- 9月1日 始業式
- 9月1日~3日 ア・テスト(2・3年)
- 9月5日 水泳大会
- 9月30日 学芸会、展示会
- 10月16日 運動会
- 10月24日~26日 中間テスト
- 11月5日 父兄会
- 11月8日 修学旅行出発(2年)
- 11月24日~26日 ア・テスト(1・2・3年)
- 12月3日 ロードレース
- 12月9日 生徒総会
- 12月14日~17日 期末テスト
- 12月24日 終業式
- 12月26日 冬期休業
- 1月9日 始業式
- 2月4日 スケート教室
- 2月9日~10日 ア・テスト(1・2年)
- 2月24日 駅伝大会
- 3月1日~3日 選抜テスト
- 3月14日~17日 学年末テスト
- 3月24日 編入考査
- 3月25日 終業式
- 3月26日 春季休業
- ※卒業式日 記載無 高13回生(男子312、女子89、計401名)
教職員
| 職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | (国語) | 上原 好一 | 1959/04/01 | |||||
| 校務主任 | 英語 | 瀬戸 規矩夫 | 軟式テニス | 1955/04/01 | PTA副会長 | |||
| 教諭 | 国語 | 舞田 正達 | 2H | 図書部、職員会議副議長 | 1939/06/30 | PTA副会長 | ||
| 坂井 寿夫 | 3A | 3年学年主任 | バトミントン | 1941/03/31 | ||||
| 落合 光禎 | 2A | 2年学年主任 | 1945/09/30 | |||||
| 青木 木兎哉 | 1B | 校務書記 | 1950/03/31 | |||||
| 長瀬 治 | 1E | 自動車 | 1954/09/16 | PTA書記 | ||||
| 牛田 栄保 | 3H | 保健部 | 文芸 | 1957/04/01 | ||||
| 大谷 芳房 | 2G | 教務部 | 海洋 | 1960/04/01 | ||||
| 中沢 千鶴子 | 1A | 生徒部 | 新聞 | 1960/04/01 | ||||
| 社会 | 宮田 時雄 | 庶務部長 | 心理研究 | 1947/06/15 | ||||
| 塩野入 菊三郎 | 演劇 | 1949/04/01 | ||||||
| 野々山 正司 | 2B | 教務部 | 排球 | 1949/03/31 | ||||
| 三橋 力 | 3B | 教務部 | 社会研究 | 1949/05/15 | ||||
| 荒久保 忠夫 | 3C | 庶務部 | 歴史研究 | 1954/09/16 | ||||
| 沢井 景之助 | 1F | 生徒部 | バスケット | 1960/04/01 | ||||
| 数学 | 赤沼 実 | 校務書記 | 1929/10/09 | |||||
| 奥野 一雄 | 図書部長 | 天文 | 1946/03/31 | |||||
| 不島 静夫 | 1H | 1年学年主任、図書部 | 鉄道研究 | 1947/09/30 | ||||
| 井沢 弘児 | 2F | 生徒部 | 野球 | 1950/03/31 | ||||
| 竹内 庸雄 | 1C | 庶務部 | 剣道 | 1950/03/31 | ||||
| 川又 之裕 | 3D | 教務部 | 1957/04/01 | |||||
| 斉藤 昉 | 3F | 教務部 | 水泳 | 1960/04/01 | ||||
| 石井 孝雄 | 2E | 保健部 | 1960/04/01 | |||||
| 理科 | 物理 | 永見 至 | 2年係 | 図書部 | ワンダーフォーゲル | 1944/09/20 | ||
| 八乙女 盛典 | 3G | 物理 | 1949/04/30 | |||||
| 化学 | 大岩 誠 | 職員会議議長 | 化学 | 1944/07/14 | ||||
| 園山 忠夫 | 1946/09/15 | PTA書記長 | ||||||
| 生物 | 矢野 佐 | 保健部長 | 生物 | 1942/03/31 | ||||
| 杉村 親一 | 1G | 教務部 | 写真 | 1947/03/31 | ||||
| 鈴木 亨 | 3年係 | 保健部 | サッカー | 1951/04/05 | ||||
| 英語 | 深堀 修 | 生徒部長 | 硬式テニス | 1945/10/31 | ||||
| 大島 長次 | 生徒部 | 1945/06/20 | ||||||
| 勢山 秀子 | 3E | 生活 | 1949/05/31 | |||||
| 蛭川 久康 | 1D | 教務部 | E・S・S | 1957/04/01 | ||||
| 原口 正則 | 2D | 生徒部 | 1958/04/16 | |||||
| 中山 重男 | 2C | 生徒部 | 柔道 | 1959/04/01 | ||||
| 清水 忠 | 庶務部、図書部 | 卓球 | 1960/04/01 | |||||
| 保健体育 | 榎木 繁男 | 1年係 | 庶務部 | 陸上競技 | 1949/03/31 | |||
| 薗頭 潔 | 保健部 | ラグビー | 1946/08/31 | PTA記念事業 | ||||
| 小林 年子 | 2年係 | 生徒部 | 演劇 | 1952/04/01 | ||||
| 阿部 修二 | 3年係 | 生徒部 | 器械体操 | 1958/04/01 | ||||
| 芸術 | 音楽 | 吉岡 厳 | 生徒部、図書部 | 音楽 | 1958/03/31 | |||
| 家庭 | 持塚 多喜 | 庶務部、校務書記 | ラジオ | 1951/02/28 | ||||
講師・校医
| 教科 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 講師 | 数学 | 高輪 休郎 | |
| 崎谷 厳 | |||
| 理科 | 重野 四郎 | ||
| 新井 勇治 | |||
| 英語 | 黒岩 善吉 | ||
| 大島 好道 | |||
| 芸術 | 書道 | 麻生 秀二 | |
| 美術 | 武田 良三 | ||
| 司書 | 矢口 洋子 | ||
| 加藤 和子 | |||
| 助手 | 依田 操 | ||
| 小田 輝明 | |||
| 戒崎 満恵 | |||
| 高橋 弘 | |||
| 高木 康 | |||
| 校医 | 武田 久孝 | ||
| 歯科校医 | 鎌田 栄一 | ||
| 保健婦 | 大塚 静子 | ||
| 薬剤師 | 平山 正五 | ||
事務職員
| 職 名 | 氏 名 | 就 任 |
|---|---|---|
| 事務長 | 山田 紀元 | 1959/07/01 |
| 事務主事 | 井上 とみ | 1948/10/15 |
| 松井 教爾 | 1954/02/16 | |
| 梶野 公夫 | 1960/05/01 | |
| 事務主事補 | 佐生 せい子 | 1949/08/31 |
| 渡部 富夫 | 1955/12/01 | |
| 三谷 誠一 | 1959/09/01 | |
| 事務助手 | 中根 久子 | 1956/07/16 |
生徒在籍数
| 組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 男 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 277 |
| 女 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 101 | |
| 計 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 378 | |
| 2年 | 男 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 283 |
| 女 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 101 | |
| 計 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 384 | |
| 3年 | 男 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | 289 |
| 女 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 101 | |
| 計 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 390 | |
| 総 計 | 男 | 849 | 女 | 303 | 計 | 1,152 | ||||
学校祭(学芸会、展示会、招待試合)
- 9月23日(金)、25日(日) 開催
- 「1960年学校祭」は以下のリンクからご覧になれます。
- 1960年学校祭.pdfファイルへのリンク
運動会
- 全日制・10月16日(日)、定時制・10月23日(日) 開催
- 全日制・黄組優勝
卒業アルバム
関連項目
* ← 1959年度 (昭和34年度) * → 1961年度 (昭和36年度)
脚注
・
2022年11月30日:直近編集者:HMTyoshie
TimeStamp:20221130150053